PRECIO
Mínimo $0.0445
Máximo $0.0446
Apertura $0.0445
Cierre $0.0446
Abr. 13, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-14: | 0.0446 |
| 2025-04-11: | 0.0447 |
| 2025-04-10: | 0.0435 |
CLP/UYU histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 0.0438 |
| Últimos 10 días: | 0.0436 |
| Últimos 20 días: | 0.0443 |
CLP/UYU Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-14 | Lunes | 0.0446 | -0.06% | 0.0445 | 0.0446 |
| 2025-04-11 | Viernes | 0.0447 | +2.59% | 0.0426 | 0.0447 |
| 2025-04-10 | Jueves | 0.0435 | -0.25% | 0.0431 | 0.0439 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 0.0436 | +2.69% | 0.0422 | 0.0436 |
| 2025-04-08 | Martes | 0.0425 | -0.26% | 0.0424 | 0.0433 |
| 2025-04-07 | Lunes | 0.0426 | -1.00% | 0.0423 | 0.0435 |
| 2025-04-05 | Sábado | 0.0430 | 0.00% | 0.0430 | 0.0430 |
| 2025-04-04 | Viernes | 0.0430 | -3.26% | 0.0429 | 0.0445 |
| 2025-04-03 | Jueves | 0.0445 | +0.85% | 0.0437 | 0.0448 |
| 2025-04-02 | Miércoles | 0.0441 | -0.89% | 0.0440 | 0.0446 |
| 2025-04-01 | Martes | 0.0445 | +0.21% | 0.0443 | 0.0447 |
| 2025-03-31 | Lunes | 0.0444 | +0.26% | 0.0438 | 0.0445 |
| 2025-03-29 | Sábado | 0.0443 | 0.00% | 0.0443 | 0.0443 |
| 2025-03-28 | Viernes | 0.0443 | -1.46% | 0.0443 | 0.0451 |
| 2025-03-27 | Jueves | 0.0450 | -1.19% | 0.0448 | 0.0456 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 0.0455 | -0.87% | 0.0455 | 0.0462 |
| 2025-03-25 | Martes | 0.0459 | +0.90% | 0.0455 | 0.0461 |
| 2025-03-24 | Lunes | 0.0455 | +0.02% | 0.0454 | 0.0459 |
| 2025-03-22 | Sábado | 0.0455 | 0.00% | 0.0455 | 0.0455 |
| 2025-03-21 | Viernes | 0.0455 | -0.21% | 0.0452 | 0.0456 |
| 2025-03-20 | Jueves | 0.0456 | -0.58% | 0.0455 | 0.0459 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 0.0458 | -1.32% | 0.0457 | 0.0465 |
| 2025-03-18 | Martes | 0.0465 | +0.38% | 0.0462 | 0.0466 |
| 2025-03-17 | Lunes | 0.0463 | +1.08% | 0.0458 | 0.0464 |
| 2025-03-15 | Sábado | 0.0458 | 0.00% | 0.0458 | 0.0458 |
| 2025-03-14 | Viernes | 0.0458 | +0.96% | 0.0453 | 0.0459 |
| 2025-03-13 | Jueves | 0.0453 | +0.50% | 0.0449 | 0.0455 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 0.0451 | -0.56% | 0.0450 | 0.0456 |
| 2025-03-11 | Martes | 0.0454 | +0.99% | 0.0449 | 0.0511 |
| 2025-03-10 | Lunes | 0.0449 | -2.02% | 0.0449 | 0.0459 |
| 2025-03-08 | Sábado | 0.0459 | 0.00% | 0.0459 | 0.0459 |
| 2025-03-07 | Viernes | 0.0459 | -0.01% | 0.0458 | 0.0461 |
| 2025-03-06 | Jueves | 0.0459 | +0.20% | 0.0452 | 0.0462 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 0.0458 | +1.58% | 0.0448 | 0.0458 |
2025-03-04* Día festivo en Uruguay Día festivo en Uruguay | Martes | 0.0451 | +1.12% | 0.0443 | 0.0451 |
2025-03-03* Día festivo en Uruguay Día festivo en Uruguay | Lunes | 0.0446 | +1.11% | 0.0441 | 0.0446 |
| 2025-03-01 | Sábado | 0.0441 | 0.00% | 0.0441 | 0.0441 |
| 2025-02-28 | Viernes | 0.0441 | -1.50% | 0.0441 | 0.0451 |
| 2025-02-27 | Jueves | 0.0447 | -1.33% | 0.0446 | 0.0454 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 0.0453 | -0.27% | 0.0451 | 0.0456 |
| 2025-02-25 | Martes | 0.0455 | -0.52% | 0.0453 | 0.0457 |
| 2025-02-24 | Lunes | 0.0457 | -0.25% | 0.0454 | 0.0459 |
| 2025-02-22 | Sábado | 0.0458 | 0.00% | 0.0458 | 0.0458 |
| 2025-02-21 | Viernes | 0.0458 | 0.00% | 0.0454 | 0.0460 |
| 2025-02-20 | Jueves | 0.0458 | +0.81% | 0.0454 | 0.0459 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 0.0455 | -0.32% | 0.0453 | 0.0456 |
| 2025-02-18 | Martes | 0.0456 | -0.27% | 0.0454 | 0.0459 |
| 2025-02-17 | Lunes | 0.0457 | -0.58% | 0.0456 | 0.0461 |
| 2025-02-15 | Sábado | 0.0460 | -0.12% | 0.0460 | 0.0460 |
| 2025-02-14 | Viernes | 0.0460 | +0.01% | 0.0457 | 0.0464 |
| 2025-02-13 | Jueves | 0.0460 | +1.04% | 0.0454 | 0.0461 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 0.0456 | +0.87% | 0.0450 | 0.0456 |
| 2025-02-11 | Martes | 0.0452 | -0.18% | 0.0450 | 0.0453 |
| 2025-02-10 | Lunes | 0.0453 | -0.24% | 0.0451 | 0.0455 |
| 2025-02-09 | Domingo | 0.0454 | +0.39% | 0.0454 | 0.0454 |
| 2025-02-08 | Sábado | 0.0452 | -89.95% | 0.0452 | 0.0452 |
| 2025-02-07 | Viernes | 0.450 | -0.24% | 0.450 | 0.455 |
| 2025-02-06 | Jueves | 0.451 | +0.69% | 0.447 | 0.453 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 0.448 | +0.04% | 0.447 | 0.451 |
| 2025-02-04 | Martes | 0.447 | +2.45% | 0.437 | 0.449 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.