PRECIO
Mínimo $7.381
Máximo $7.394
Apertura $7.381
Cierre $7.394
Abr. 13, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-14: | 7.394 |
| 2025-04-11: | 7.391 |
| 2025-04-10: | 7.298 |
BRL/UYU histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 7.299 |
| Últimos 10 días: | 7.295 |
| Últimos 20 días: | 7.329 |
BRL/UYU Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-14 | Lunes | 7.394 | +0.04% | 7.381 | 7.394 |
| 2025-04-11 | Viernes | 7.391 | +1.27% | 7.151 | 7.457 |
| 2025-04-10 | Jueves | 7.298 | -0.64% | 7.218 | 7.396 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 7.345 | +3.95% | 7.021 | 7.352 |
| 2025-04-08 | Martes | 7.066 | -0.79% | 7.062 | 7.247 |
| 2025-04-07 | Lunes | 7.123 | -1.25% | 7.102 | 7.285 |
| 2025-04-05 | Sábado | 7.213 | -0.09% | 7.204 | 7.220 |
| 2025-04-04 | Viernes | 7.219 | -3.82% | 7.209 | 7.505 |
| 2025-04-03 | Jueves | 7.506 | +1.46% | 7.379 | 7.549 |
| 2025-04-02 | Miércoles | 7.398 | -0.33% | 7.377 | 7.444 |
| 2025-04-01 | Martes | 7.422 | +0.47% | 7.361 | 7.435 |
| 2025-03-31 | Lunes | 7.388 | +1.00% | 7.236 | 7.394 |
| 2025-03-29 | Sábado | 7.315 | -0.02% | 7.306 | 7.315 |
| 2025-03-28 | Viernes | 7.317 | +0.03% | 7.285 | 7.330 |
| 2025-03-27 | Jueves | 7.314 | -0.61% | 7.293 | 7.356 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 7.359 | -0.58% | 7.342 | 7.429 |
| 2025-03-25 | Martes | 7.402 | +0.81% | 7.325 | 7.439 |
| 2025-03-24 | Lunes | 7.343 | -0.45% | 7.322 | 7.422 |
| 2025-03-22 | Sábado | 7.376 | -0.25% | 7.376 | 7.393 |
| 2025-03-21 | Viernes | 7.395 | -0.63% | 7.366 | 7.453 |
| 2025-03-20 | Jueves | 7.441 | -0.17% | 7.437 | 7.477 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 7.454 | -0.88% | 7.405 | 7.520 |
| 2025-03-18 | Martes | 7.520 | +0.25% | 7.465 | 7.540 |
| 2025-03-17 | Lunes | 7.502 | +1.16% | 7.409 | 7.528 |
| 2025-03-15 | Sábado | 7.416 | -0.01% | 7.411 | 7.421 |
| 2025-03-14 | Viernes | 7.417 | +1.28% | 7.311 | 7.457 |
| 2025-03-13 | Jueves | 7.323 | +0.44% | 7.266 | 7.323 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 7.291 | -0.08% | 7.241 | 7.312 |
| 2025-03-11 | Martes | 7.297 | +0.69% | 7.236 | 7.728 |
| 2025-03-10 | Lunes | 7.247 | -1.57% | 7.228 | 7.371 |
| 2025-03-08 | Sábado | 7.362 | -0.02% | 7.358 | 7.364 |
| 2025-03-07 | Viernes | 7.364 | -0.45% | 7.350 | 7.410 |
| 2025-03-06 | Jueves | 7.397 | -0.01% | 7.310 | 7.430 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 7.398 | +2.20% | 7.192 | 7.402 |
2025-03-04* Día festivo en Uruguay Día festivo en Uruguay | Martes | 7.239 | +0.56% | 7.183 | 7.239 |
2025-03-03* Día festivo en Uruguay Día festivo en Uruguay | Lunes | 7.198 | -0.21% | 7.198 | 7.228 |
| 2025-03-01 | Sábado | 7.214 | +0.54% | 7.173 | 7.214 |
| 2025-02-28 | Viernes | 7.175 | -1.84% | 7.175 | 7.362 |
| 2025-02-27 | Jueves | 7.310 | -0.82% | 7.291 | 7.367 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 7.370 | -1.03% | 7.361 | 7.462 |
| 2025-02-25 | Martes | 7.447 | -0.67% | 7.372 | 7.497 |
| 2025-02-24 | Lunes | 7.497 | -0.60% | 7.497 | 7.552 |
| 2025-02-22 | Sábado | 7.542 | -0.02% | 7.539 | 7.547 |
| 2025-02-21 | Viernes | 7.543 | -0.47% | 7.536 | 7.589 |
| 2025-02-20 | Jueves | 7.579 | +0.37% | 7.551 | 7.601 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 7.551 | -0.77% | 7.543 | 7.624 |
| 2025-02-18 | Martes | 7.610 | +0.27% | 7.563 | 7.627 |
| 2025-02-17 | Lunes | 7.589 | -0.22% | 7.577 | 7.605 |
| 2025-02-15 | Sábado | 7.606 | -0.02% | 7.594 | 7.611 |
| 2025-02-14 | Viernes | 7.607 | +0.90% | 7.484 | 7.611 |
| 2025-02-13 | Jueves | 7.539 | +0.17% | 7.497 | 7.548 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 7.526 | -0.10% | 7.495 | 7.549 |
| 2025-02-11 | Martes | 7.534 | +0.09% | 7.486 | 7.546 |
| 2025-02-10 | Lunes | 7.528 | +0.45% | 7.481 | 7.550 |
| 2025-02-08 | Sábado | 7.494 | -0.31% | 7.492 | 7.515 |
| 2025-02-07 | Viernes | 7.517 | -0.50% | 7.499 | 7.590 |
| 2025-02-06 | Jueves | 7.554 | +0.52% | 7.481 | 7.574 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 7.515 | +0.51% | 7.448 | 7.546 |
| 2025-02-04 | Martes | 7.477 | +0.32% | 7.402 | 7.497 |
| 2025-02-03 | Lunes | 7.453 | +0.70% | 7.340 | 7.525 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.