PRECIO
Mínimo $11.62
Máximo $11.62
Apertura $11.62
Cierre $11.62
Abr. 13, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-14: | 11.62 |
| 2025-04-11: | 11.64 |
| 2025-04-10: | 11.56 |
PEN/UYU histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 11.52 |
| Últimos 10 días: | 11.51 |
| Últimos 20 días: | 11.52 |
PEN/UYU Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-14 | Lunes | 11.62 | -0.16% | 11.62 | 11.62 |
| 2025-04-11 | Viernes | 11.64 | +0.72% | 11.51 | 11.64 |
| 2025-04-10 | Jueves | 11.56 | +1.19% | 11.42 | 11.56 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 11.42 | +0.66% | 11.35 | 11.45 |
| 2025-04-08 | Martes | 11.35 | -1.21% | 11.35 | 11.58 |
| 2025-04-07 | Lunes | 11.49 | -0.22% | 11.44 | 11.51 |
| 2025-04-05 | Sábado | 11.51 | 0.00% | 11.51 | 11.51 |
| 2025-04-04 | Viernes | 11.51 | -0.02% | 11.50 | 11.51 |
| 2025-04-03 | Jueves | 11.51 | +0.50% | 11.46 | 11.51 |
| 2025-04-02 | Miércoles | 11.46 | -0.26% | 11.46 | 11.49 |
| 2025-04-01 | Martes | 11.49 | +0.04% | 11.47 | 11.52 |
| 2025-03-31 | Lunes | 11.48 | -0.45% | 11.48 | 11.57 |
| 2025-03-29 | Sábado | 11.53 | 0.00% | 11.53 | 11.53 |
| 2025-03-28 | Viernes | 11.53 | -0.12% | 11.53 | 11.57 |
| 2025-03-27 | Jueves | 11.55 | +2.03% | 11.32 | 11.58 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 11.32 | -2.19% | 11.32 | 11.60 |
| 2025-03-25 | Martes | 11.57 | -0.39% | 11.57 | 11.62 |
| 2025-03-24 | Lunes | 11.62 | -0.37% | 11.61 | 11.66 |
| 2025-03-22 | Sábado | 11.66 | 0.00% | 11.66 | 11.66 |
| 2025-03-21 | Viernes | 11.66 | -0.09% | 11.66 | 11.68 |
| 2025-03-20 | Jueves | 11.67 | +0.43% | 11.61 | 11.68 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 11.62 | -0.99% | 11.59 | 11.74 |
| 2025-03-18 | Martes | 11.74 | +0.79% | 11.58 | 11.74 |
| 2025-03-17 | Lunes | 11.64 | +0.22% | 11.62 | 11.65 |
| 2025-03-15 | Sábado | 11.62 | 0.00% | 11.62 | 11.62 |
| 2025-03-14 | Viernes | 11.62 | +0.28% | 11.57 | 11.62 |
| 2025-03-13 | Jueves | 11.59 | +0.29% | 11.54 | 11.59 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 11.55 | -0.01% | 11.54 | 11.57 |
| 2025-03-11 | Martes | 11.55 | -0.04% | 10.96 | 11.60 |
| 2025-03-10 | Lunes | 11.56 | +1.69% | 11.56 | 11.66 |
| 2025-03-08 | Sábado | 11.37 | -2.68% | 11.08 | 11.68 |
| 2025-03-07 | Viernes | 11.68 | +0.06% | 11.66 | 11.68 |
| 2025-03-06 | Jueves | 11.67 | +0.70% | 11.59 | 11.67 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 11.59 | +0.30% | 11.56 | 11.61 |
2025-03-04* Día festivo en Uruguay Día festivo en Uruguay | Martes | 11.56 | +1.13% | 11.43 | 11.56 |
2025-03-03* Día festivo en Uruguay Día festivo en Uruguay | Lunes | 11.43 | +0.30% | 11.37 | 11.55 |
| 2025-03-01 | Sábado | 11.39 | -1.30% | 11.39 | 11.54 |
| 2025-02-28 | Viernes | 11.54 | -0.82% | 0.735 | 11.64 |
| 2025-02-27 | Jueves | 11.64 | +0.27% | 11.60 | 11.64 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 11.61 | -0.27% | 11.60 | 11.64 |
| 2025-02-25 | Martes | 11.64 | -0.63% | 11.63 | 11.72 |
| 2025-02-24 | Lunes | 11.71 | -0.08% | 11.70 | 11.72 |
| 2025-02-22 | Sábado | 11.72 | -0.08% | 11.72 | 11.72 |
| 2025-02-21 | Viernes | 11.73 | -0.02% | 11.71 | 11.73 |
| 2025-02-20 | Jueves | 11.73 | +0.17% | 11.71 | 11.74 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 11.71 | -0.28% | 11.71 | 11.74 |
| 2025-02-18 | Martes | 11.74 | +0.24% | 11.69 | 11.74 |
| 2025-02-17 | Lunes | 11.72 | +0.51% | 11.69 | 11.72 |
| 2025-02-15 | Sábado | 11.66 | 0.00% | 11.66 | 11.66 |
| 2025-02-14 | Viernes | 11.66 | -0.19% | 11.61 | 11.69 |
| 2025-02-13 | Jueves | 11.68 | +0.06% | 11.67 | 11.68 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 11.67 | -0.27% | 11.66 | 11.75 |
| 2025-02-11 | Martes | 11.70 | -0.14% | 11.70 | 11.73 |
| 2025-02-10 | Lunes | 11.72 | +0.11% | 11.70 | 11.72 |
| 2025-02-08 | Sábado | 11.71 | -0.15% | 11.71 | 11.71 |
| 2025-02-07 | Viernes | 11.72 | -0.04% | 11.70 | 11.74 |
| 2025-02-06 | Jueves | 11.73 | +0.05% | 11.71 | 11.74 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 11.72 | +0.71% | 11.56 | 11.72 |
| 2025-02-04 | Martes | 11.64 | +0.34% | 11.60 | 11.64 |
| 2025-02-03 | Lunes | 11.60 | -0.26% | 11.60 | 11.63 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.