PRECIO
Mínimo $0.0391
Máximo $0.0404
Apertura $0.0399
Cierre $0.0404
Abr. 10, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-11: | 0.0404 |
| 2025-04-10: | 0.0399 |
| 2025-04-09: | 0.0398 |
ARS/UYU histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 0.0398 |
| Últimos 10 días: | 0.0395 |
| Últimos 20 días: | 0.0395 |
ARS/UYU Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-11 | Viernes | 0.0404 | +1.15% | 0.0391 | 0.0404 |
| 2025-04-10 | Jueves | 0.0399 | +0.31% | 0.0398 | 0.0401 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 0.0398 | +0.74% | 0.0392 | 0.0398 |
| 2025-04-08 | Martes | 0.0395 | +0.79% | 0.0392 | 0.0395 |
| 2025-04-07 | Lunes | 0.0392 | -0.20% | 0.0392 | 0.0397 |
| 2025-04-05 | Sábado | 0.0393 | +0.02% | 0.0393 | 0.0393 |
| 2025-04-04 | Viernes | 0.0393 | -0.13% | 0.0392 | 0.0393 |
| 2025-04-03 | Jueves | 0.0393 | +0.13% | 0.0389 | 0.0394 |
2025-04-02* Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina | Miércoles | 0.0393 | -0.13% | 0.0393 | 0.0393 |
| 2025-04-01 | Martes | 0.0393 | +0.07% | 0.0393 | 0.0393 |
| 2025-03-31 | Lunes | 0.0393 | -0.12% | 0.0389 | 0.0394 |
| 2025-03-29 | Sábado | 0.0393 | -0.01% | 0.0393 | 0.0393 |
| 2025-03-28 | Viernes | 0.0393 | +0.19% | 0.0393 | 0.0394 |
| 2025-03-27 | Jueves | 0.0393 | -0.22% | 0.0393 | 0.0394 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 0.0394 | -0.22% | 0.0393 | 0.0396 |
| 2025-03-25 | Martes | 0.0394 | -0.19% | 0.0394 | 0.0396 |
2025-03-24* Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina | Lunes | 0.0395 | -0.07% | 0.0395 | 0.0396 |
| 2025-03-22 | Sábado | 0.0395 | +0.02% | 0.0395 | 0.0395 |
| 2025-03-21 | Viernes | 0.0395 | -0.01% | 0.0395 | 0.0396 |
| 2025-03-20 | Jueves | 0.0395 | +0.44% | 0.0394 | 0.0396 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 0.0394 | -1.33% | 0.0394 | 0.0399 |
| 2025-03-18 | Martes | 0.0399 | -0.07% | 0.0399 | 0.0399 |
| 2025-03-17 | Lunes | 0.0399 | -0.06% | 0.0398 | 0.0400 |
| 2025-03-15 | Sábado | 0.0400 | +0.01% | 0.0399 | 0.0400 |
| 2025-03-14 | Viernes | 0.0399 | +0.42% | 0.0398 | 0.0400 |
| 2025-03-13 | Jueves | 0.0398 | +0.26% | 0.0397 | 0.0398 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 0.0397 | -0.28% | 0.0397 | 0.0398 |
| 2025-03-11 | Martes | 0.0398 | -0.08% | 0.0398 | 0.435 |
| 2025-03-10 | Lunes | 0.0398 | -0.52% | 0.0398 | 0.0402 |
| 2025-03-08 | Sábado | 0.0400 | -0.01% | 0.0400 | 0.0400 |
| 2025-03-07 | Viernes | 0.0400 | -0.07% | 0.0400 | 0.0401 |
| 2025-03-06 | Jueves | 0.0401 | +0.15% | 0.0395 | 0.0401 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 0.0400 | -0.12% | 0.0398 | 0.0401 |
2025-03-04* Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina Día festivo en Uruguay Día festivo en Uruguay | Martes | 0.0400 | +0.55% | 0.0397 | 0.0401 |
2025-03-03* Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina Día festivo en Uruguay Día festivo en Uruguay | Lunes | 0.0398 | -0.16% | 0.0398 | 0.0401 |
| 2025-03-01 | Sábado | 0.0399 | -0.02% | 0.0399 | 0.0399 |
| 2025-02-28 | Viernes | 0.0399 | -0.55% | 0.0399 | 0.0405 |
| 2025-02-27 | Jueves | 0.0401 | -0.34% | 0.0401 | 0.0403 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 0.0403 | -0.31% | 0.0402 | 0.0404 |
| 2025-02-25 | Martes | 0.0404 | -0.74% | 0.0404 | 0.0407 |
| 2025-02-24 | Lunes | 0.0407 | -0.37% | 0.0406 | 0.0410 |
| 2025-02-22 | Sábado | 0.0408 | +0.02% | 0.0408 | 0.0408 |
| 2025-02-21 | Viernes | 0.0408 | +0.03% | 0.0406 | 0.0408 |
| 2025-02-20 | Jueves | 0.0408 | -0.03% | 0.0408 | 0.0409 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 0.0408 | -0.18% | 0.0408 | 0.0409 |
| 2025-02-18 | Martes | 0.0409 | -0.05% | 0.0408 | 0.0410 |
| 2025-02-17 | Lunes | 0.0409 | -0.24% | 0.0409 | 0.0411 |
| 2025-02-15 | Sábado | 0.0410 | -0.01% | 0.0410 | 0.0410 |
| 2025-02-14 | Viernes | 0.0410 | -0.26% | 0.0408 | 0.0411 |
| 2025-02-13 | Jueves | 0.0411 | +0.23% | 0.0409 | 0.0411 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 0.0410 | -0.28% | 0.0410 | 0.0412 |
| 2025-02-11 | Martes | 0.0411 | -0.20% | 0.0411 | 0.0412 |
| 2025-02-10 | Lunes | 0.0412 | +0.17% | 0.0411 | 0.0416 |
| 2025-02-09 | Domingo | 0.0412 | -0.41% | 0.0411 | 0.0415 |
| 2025-02-08 | Sábado | 0.0413 | +0.30% | 0.0413 | 0.0413 |
| 2025-02-07 | Viernes | 0.0412 | -0.24% | 0.0412 | 0.0413 |
| 2025-02-06 | Jueves | 0.0413 | 0.00% | 0.0413 | 0.0413 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 0.0413 | 0.00% | 0.0413 | 0.0413 |
| 2025-02-04 | Martes | 0.0413 | +0.98% | 0.0410 | 0.0413 |
| 2025-02-03 | Lunes | 0.0409 | -0.63% | 0.0409 | 0.0413 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.