PRECIO
Mínimo $22.36
Máximo $23.46
Apertura $22.98
Cierre $22.39
Abr. 10, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-11: | 22.39 |
| 2025-04-10: | 22.98 |
| 2025-04-09: | 22.92 |
UYU/CLP histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 23.06 |
| Últimos 10 días: | 22.94 |
| Últimos 20 días: | 22.55 |
UYU/CLP Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-11 | Viernes | 22.39 | -2.53% | 22.36 | 23.46 |
| 2025-04-10 | Jueves | 22.98 | +0.24% | 22.80 | 23.18 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 22.92 | -2.62% | 22.92 | 23.70 |
| 2025-04-08 | Martes | 23.54 | +0.26% | 23.09 | 23.60 |
| 2025-04-07 | Lunes | 23.47 | +1.01% | 23.01 | 23.64 |
| 2025-04-05 | Sábado | 23.24 | 0.00% | 23.24 | 23.24 |
| 2025-04-04 | Viernes | 23.24 | +3.37% | 22.48 | 23.31 |
| 2025-04-03 | Jueves | 22.48 | -0.84% | 22.31 | 22.87 |
| 2025-04-02 | Miércoles | 22.67 | +0.90% | 22.40 | 22.72 |
| 2025-04-01 | Martes | 22.47 | -0.21% | 22.35 | 22.55 |
| 2025-03-31 | Lunes | 22.52 | -0.26% | 22.50 | 22.82 |
| 2025-03-29 | Sábado | 22.58 | 0.00% | 22.58 | 22.58 |
| 2025-03-28 | Viernes | 22.58 | +1.48% | 22.18 | 22.60 |
| 2025-03-27 | Jueves | 22.25 | +1.21% | 21.94 | 22.30 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 21.98 | +0.88% | 21.65 | 21.99 |
| 2025-03-25 | Martes | 21.79 | -0.89% | 21.71 | 21.98 |
| 2025-03-24 | Lunes | 21.98 | -0.02% | 21.78 | 22.04 |
| 2025-03-22 | Sábado | 21.99 | 0.00% | 21.99 | 21.99 |
| 2025-03-21 | Viernes | 21.99 | +0.21% | 21.94 | 22.12 |
| 2025-03-20 | Jueves | 21.94 | +0.58% | 21.76 | 21.98 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 21.81 | +1.33% | 21.52 | 21.87 |
| 2025-03-18 | Martes | 21.53 | -0.38% | 21.45 | 21.64 |
| 2025-03-17 | Lunes | 21.61 | -1.07% | 21.57 | 21.88 |
| 2025-03-15 | Sábado | 21.84 | 0.00% | 21.84 | 21.84 |
| 2025-03-14 | Viernes | 21.84 | -0.95% | 21.81 | 22.07 |
| 2025-03-13 | Jueves | 22.05 | -0.49% | 21.99 | 22.25 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 22.16 | +0.56% | 21.91 | 22.20 |
| 2025-03-11 | Martes | 22.04 | -0.98% | 19.57 | 22.28 |
| 2025-03-10 | Lunes | 22.26 | +2.07% | 21.79 | 22.26 |
| 2025-03-08 | Sábado | 21.81 | 0.00% | 21.81 | 21.81 |
| 2025-03-07 | Viernes | 21.81 | +0.01% | 21.70 | 21.84 |
| 2025-03-06 | Jueves | 21.80 | -0.20% | 21.65 | 22.10 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 21.85 | -1.56% | 21.85 | 22.34 |
2025-03-04* Día festivo en Uruguay Día festivo en Uruguay | Martes | 22.19 | -1.10% | 22.19 | 22.58 |
2025-03-03* Día festivo en Uruguay Día festivo en Uruguay | Lunes | 22.44 | -1.10% | 22.42 | 22.71 |
| 2025-03-01 | Sábado | 22.69 | 0.00% | 22.69 | 22.69 |
| 2025-02-28 | Viernes | 22.69 | +1.52% | 22.15 | 22.69 |
| 2025-02-27 | Jueves | 22.35 | +1.34% | 22.03 | 22.41 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 22.05 | +0.27% | 21.93 | 22.16 |
| 2025-02-25 | Martes | 21.99 | +0.52% | 21.86 | 22.07 |
| 2025-02-24 | Lunes | 21.88 | +0.25% | 21.83 | 22.02 |
| 2025-02-22 | Sábado | 21.82 | 0.00% | 21.82 | 21.82 |
| 2025-02-21 | Viernes | 21.82 | 0.00% | 21.75 | 22.01 |
| 2025-02-20 | Jueves | 21.82 | -0.81% | 21.79 | 22.01 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 22.00 | +0.32% | 21.93 | 22.08 |
| 2025-02-18 | Martes | 21.93 | +0.27% | 21.79 | 22.04 |
| 2025-02-17 | Lunes | 21.87 | +0.58% | 21.72 | 21.93 |
| 2025-02-15 | Sábado | 21.74 | +0.12% | 21.72 | 21.74 |
| 2025-02-14 | Viernes | 21.72 | -0.01% | 21.53 | 21.90 |
| 2025-02-13 | Jueves | 21.72 | -1.03% | 21.72 | 22.04 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 21.95 | -0.86% | 21.95 | 22.22 |
| 2025-02-11 | Martes | 22.14 | +0.18% | 22.05 | 22.20 |
| 2025-02-10 | Lunes | 22.10 | +0.24% | 21.96 | 22.18 |
| 2025-02-09 | Domingo | 22.05 | -0.38% | 22.05 | 22.05 |
| 2025-02-08 | Sábado | 22.13 | +0.14% | 22.13 | 22.13 |
| 2025-02-07 | Viernes | 22.10 | 0.00% | 21.98 | 22.23 |
| 2025-02-06 | Jueves | 22.10 | -0.85% | 22.09 | 22.36 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 22.29 | -0.13% | 22.20 | 22.37 |
| 2025-02-04 | Martes | 22.32 | -2.15% | 22.30 | 22.89 |
| 2025-02-03 | Lunes | 22.81 | +0.59% | 22.65 | 22.95 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.