PRECIO
Mínimo R$0.134
Máximo R$0.140
Apertura R$0.137
Cierre R$0.135
Abr. 10, 2025
DÍAS ANTERIORES
| 2025-04-11: | 0.135 |
| 2025-04-10: | 0.137 |
| 2025-04-09: | 0.136 |
UYU/BRL histórico
PROMEDIOS
| Últimos 5 días: | 0.138 |
| Últimos 10 días: | 0.137 |
| Últimos 20 días: | 0.136 |
UYU/BRL Análisis
Últimos 60 días
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
| 2025-04-11 | Viernes | 0.135 | -1.26% | 0.134 | 0.140 |
| 2025-04-10 | Jueves | 0.137 | +0.65% | 0.135 | 0.139 |
| 2025-04-09 | Miércoles | 0.136 | -3.80% | 0.136 | 0.142 |
| 2025-04-08 | Martes | 0.142 | +0.79% | 0.138 | 0.142 |
| 2025-04-07 | Lunes | 0.140 | +1.26% | 0.137 | 0.141 |
| 2025-04-05 | Sábado | 0.139 | +0.09% | 0.138 | 0.139 |
| 2025-04-04 | Viernes | 0.139 | +3.98% | 0.133 | 0.139 |
| 2025-04-03 | Jueves | 0.133 | -1.44% | 0.132 | 0.136 |
| 2025-04-02 | Miércoles | 0.135 | +0.33% | 0.134 | 0.136 |
| 2025-04-01 | Martes | 0.135 | -0.46% | 0.135 | 0.136 |
| 2025-03-31 | Lunes | 0.135 | -0.99% | 0.135 | 0.138 |
| 2025-03-29 | Sábado | 0.137 | +0.02% | 0.137 | 0.137 |
| 2025-03-28 | Viernes | 0.137 | -0.03% | 0.136 | 0.137 |
| 2025-03-27 | Jueves | 0.137 | +0.61% | 0.136 | 0.137 |
| 2025-03-26 | Miércoles | 0.136 | +0.59% | 0.135 | 0.136 |
| 2025-03-25 | Martes | 0.135 | -0.80% | 0.134 | 0.136 |
| 2025-03-24 | Lunes | 0.136 | +0.46% | 0.135 | 0.137 |
| 2025-03-22 | Sábado | 0.136 | +0.25% | 0.135 | 0.136 |
| 2025-03-21 | Viernes | 0.135 | +0.63% | 0.134 | 0.136 |
| 2025-03-20 | Jueves | 0.134 | +0.17% | 0.134 | 0.134 |
| 2025-03-19 | Miércoles | 0.134 | +0.89% | 0.133 | 0.135 |
| 2025-03-18 | Martes | 0.133 | -0.25% | 0.133 | 0.134 |
| 2025-03-17 | Lunes | 0.133 | -1.15% | 0.133 | 0.135 |
| 2025-03-15 | Sábado | 0.135 | +0.01% | 0.135 | 0.135 |
| 2025-03-14 | Viernes | 0.135 | -1.26% | 0.134 | 0.137 |
| 2025-03-13 | Jueves | 0.137 | -0.43% | 0.137 | 0.138 |
| 2025-03-12 | Miércoles | 0.137 | +0.08% | 0.137 | 0.138 |
| 2025-03-11 | Martes | 0.137 | -0.69% | 0.129 | 0.138 |
| 2025-03-10 | Lunes | 0.138 | +1.59% | 0.136 | 0.138 |
| 2025-03-08 | Sábado | 0.136 | +0.02% | 0.136 | 0.136 |
| 2025-03-07 | Viernes | 0.136 | +0.45% | 0.135 | 0.136 |
| 2025-03-06 | Jueves | 0.135 | +0.01% | 0.135 | 0.137 |
| 2025-03-05 | Miércoles | 0.135 | -2.11% | 0.135 | 0.139 |
2025-03-04* Día festivo en Uruguay Día festivo en Uruguay | Martes | 0.138 | -0.56% | 0.138 | 0.139 |
2025-03-03* Día festivo en Uruguay Día festivo en Uruguay | Lunes | 0.139 | +0.17% | 0.138 | 0.139 |
| 2025-03-01 | Sábado | 0.139 | -0.53% | 0.139 | 0.139 |
| 2025-02-28 | Viernes | 0.139 | +1.87% | 0.136 | 0.139 |
| 2025-02-27 | Jueves | 0.137 | +0.82% | 0.136 | 0.137 |
| 2025-02-26 | Miércoles | 0.136 | +1.04% | 0.134 | 0.136 |
| 2025-02-25 | Martes | 0.134 | +0.67% | 0.133 | 0.136 |
| 2025-02-24 | Lunes | 0.133 | +0.60% | 0.132 | 0.133 |
| 2025-02-22 | Sábado | 0.133 | +0.02% | 0.133 | 0.133 |
| 2025-02-21 | Viernes | 0.133 | +0.48% | 0.132 | 0.133 |
| 2025-02-20 | Jueves | 0.132 | -0.37% | 0.132 | 0.132 |
| 2025-02-19 | Miércoles | 0.132 | +0.77% | 0.131 | 0.133 |
| 2025-02-18 | Martes | 0.131 | -0.27% | 0.131 | 0.132 |
| 2025-02-17 | Lunes | 0.132 | +0.22% | 0.131 | 0.132 |
| 2025-02-15 | Sábado | 0.131 | +0.02% | 0.131 | 0.132 |
| 2025-02-14 | Viernes | 0.131 | -0.89% | 0.131 | 0.134 |
| 2025-02-13 | Jueves | 0.133 | -0.17% | 0.132 | 0.133 |
| 2025-02-12 | Miércoles | 0.133 | +0.10% | 0.132 | 0.133 |
| 2025-02-11 | Martes | 0.133 | -0.09% | 0.133 | 0.134 |
| 2025-02-10 | Lunes | 0.133 | -0.07% | 0.133 | 0.134 |
| 2025-02-09 | Domingo | 0.133 | -0.38% | 0.133 | 0.133 |
| 2025-02-08 | Sábado | 0.133 | +0.04% | 0.133 | 0.133 |
| 2025-02-07 | Viernes | 0.133 | +0.76% | 0.132 | 0.134 |
| 2025-02-06 | Jueves | 0.132 | -0.53% | 0.132 | 0.134 |
| 2025-02-05 | Miércoles | 0.133 | +0.68% | 0.132 | 0.134 |
| 2025-02-04 | Martes | 0.132 | -1.78% | 0.132 | 0.135 |
| 2025-02-03 | Lunes | 0.135 | -0.38% | 0.134 | 0.137 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.