| 1 semana: | +1.01% |
| 1 mes: | +5.50% |
| 6 meses: | +4.74% |
| 1 año: | -0.25% |
Al cierre del 17 de marzo de 2026, el yuan chino cotizó a $5.881 pesos uruguayos en el mercado spot, aumentando 0.17% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $5.809 pesos y un máximo de $5.931 pesos.
El yuan chino ha subido 0.059 pesos (+1.01%) en la última semana y ha subido 0.306 pesos (+5.5%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 0.25% respecto a la cotización de $5.896 el 18 de marzo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | Martes | 5.881 | +0.17% | 5.809 | 5.931 |
| 2026-03-16 | Lunes | 5.871 | -0.04% | 5.762 | 5.913 |
| 2026-03-15 | Domingo | 5.873 | +0.12% | 5.811 | 5.910 |
| 2026-03-14 | Sábado | 5.866 | +0.20% | 5.815 | 5.886 |
| 2026-03-13 | Viernes | 5.854 | +0.14% | 5.810 | 5.887 |
| 2026-03-12 | Jueves | 5.846 | +0.42% | 5.807 | 5.887 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 5.822 | -0.48% | 5.811 | 5.888 |
| 2026-03-10 | Martes | 5.850 | +0.20% | 5.749 | 5.880 |
| 2026-03-09 | Lunes | 5.839 | +2.86% | 5.636 | 5.856 |
| 2026-03-08 | Domingo | 5.676 | -2.38% | 5.657 | 5.846 |
| 2026-03-07 | Sábado | 5.815 | +0.32% | 5.783 | 5.842 |
| 2026-03-06 | Viernes | 5.796 | +1.60% | 5.666 | 5.814 |
| 2026-03-05 | Jueves | 5.705 | +0.27% | 5.599 | 5.746 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 5.690 | +1.38% | 5.542 | 5.699 |
| 2026-03-03 | Martes | 5.612 | +0.62% | 5.537 | 5.645 |
| 2026-03-02 | Lunes | 5.577 | -0.47% | 5.549 | 5.621 |
| 2026-03-01 | Domingo | 5.604 | +0.03% | 5.589 | 5.617 |
| 2026-02-28 | Sábado | 5.602 | -0.06% | 5.585 | 5.612 |
| 2026-02-27 | Viernes | 5.605 | -0.14% | 5.575 | 5.625 |
| 2026-02-26 | Jueves | 5.613 | +0.36% | 5.555 | 5.626 |
| 2026-02-25 | Miércoles | 5.593 | +0.33% | 5.561 | 5.654 |
| 2026-02-24 | Martes | 5.575 | -0.51% | 5.552 | 5.637 |
| 2026-02-23 | Lunes | 5.603 | 0.00% | 5.584 | 5.621 |
| 2026-02-22 | Domingo | 5.603 | +0.03% | 5.601 | 5.616 |
| 2026-02-21 | Sábado | 5.602 | -0.20% | 5.602 | 5.619 |
| 2026-02-20 | Viernes | 5.613 | -0.07% | 5.566 | 5.626 |
| 2026-02-19 | Jueves | 5.617 | +0.75% | 5.566 | 5.648 |
| 2026-02-18 | Miércoles | 5.575 | -0.89% | 5.569 | 5.630 |
| 2026-02-17* | Martes | 5.625 | +0.03% | 5.613 | 5.630 |
| 2026-02-16* | Lunes | 5.623 | +0.89% | 5.568 | 5.630 |
| 2026-02-15 | Domingo | 5.574 | -0.76% | 5.572 | 5.630 |
| 2026-02-14 | Sábado | 5.617 | +0.15% | 5.574 | 5.623 |
| 2026-02-13 | Viernes | 5.608 | +0.38% | 5.550 | 5.619 |
| 2026-02-12 | Jueves | 5.587 | +0.72% | 5.539 | 5.598 |
| 2026-02-11 | Miércoles | 5.547 | -0.03% | 5.537 | 5.564 |
| 2026-02-10 | Martes | 5.549 | +0.17% | 5.525 | 5.568 |
| 2026-02-09 | Lunes | 5.540 | -0.49% | 5.524 | 5.604 |
| 2026-02-08 | Domingo | 5.567 | -0.04% | 5.562 | 5.578 |
| 2026-02-07 | Sábado | 5.569 | +0.77% | 5.518 | 5.591 |
| 2026-02-06 | Viernes | 5.527 | -0.80% | 5.509 | 5.588 |
| 2026-02-05 | Jueves | 5.571 | +0.35% | 5.545 | 5.578 |
| 2026-02-04 | Miércoles | 5.552 | -0.05% | 5.523 | 5.562 |
| 2026-02-03 | Martes | 5.555 | +0.17% | 5.537 | 5.623 |
| 2026-02-02 | Lunes | 5.545 | +0.78% | 5.415 | 5.639 |
| 2026-02-01 | Domingo | 5.502 | -1.00% | 5.424 | 5.633 |
| 2026-01-31 | Sábado | 5.558 | -0.43% | 5.413 | 5.631 |
| 2026-01-30 | Viernes | 5.582 | -0.06% | 5.445 | 5.599 |
| 2026-01-29 | Jueves | 5.585 | +2.58% | 5.419 | 5.592 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 5.444 | +0.04% | 5.333 | 5.480 |
| 2026-01-27 | Martes | 5.442 | +1.01% | 5.371 | 5.448 |
| 2026-01-26 | Lunes | 5.388 | -0.96% | 5.361 | 5.516 |
| 2026-01-25 | Domingo | 5.440 | +0.76% | 5.368 | 5.514 |
| 2026-01-24 | Sábado | 5.399 | +0.18% | 5.366 | 5.534 |
| 2026-01-23 | Viernes | 5.389 | -0.76% | 5.376 | 5.486 |
| 2026-01-22 | Jueves | 5.431 | -1.11% | 5.425 | 5.527 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 5.492 | -0.37% | 5.485 | 5.521 |
| 2026-01-20 | Martes | 5.512 | -0.14% | 5.507 | 5.547 |
| 2026-01-19 | Lunes | 5.520 | -0.73% | 5.507 | 5.568 |
| 2026-01-18 | Domingo | 5.560 | +0.57% | 5.510 | 5.563 |
| 2026-01-17 | Sábado | 5.529 | -0.22% | 5.522 | 5.563 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.