| 1 semana: | +1.48% |
| 1 mes: | +0.12% |
| 6 meses: | +5.33% |
| 1 año: | +2.20% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el yuan chino cotizó a $5.897 pesos uruguayos en el mercado spot, disminuyendo 0.1% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $5.870 pesos y un máximo de $5.914 pesos.
El yuan chino ha subido 0.086 pesos (+1.48%) en la última semana y ha subido 0.007 pesos (+0.12%) en el último mes. Al comparar para un período de un año, se observa una leve tendencia al alza, con un aumento de precio del 2.2% respecto a la cotización de $5.770 el 2 de mayo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01* | Viernes | 5.897 | -0.10% | 5.870 | 5.914 |
| 2026-04-30 | Jueves | 5.903 | +1.20% | 5.824 | 5.909 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 5.833 | +0.20% | 5.817 | 273.67 |
| 2026-04-28 | Martes | 5.821 | +0.43% | 5.743 | 5.845 |
| 2026-04-27 | Lunes | 5.796 | +0.22% | 5.756 | 5.848 |
| 2026-04-26 | Domingo | 5.784 | -0.47% | 5.774 | 5.826 |
| 2026-04-25 | Sábado | 5.811 | -0.19% | 5.786 | 5.824 |
| 2026-04-24 | Viernes | 5.822 | +0.35% | 5.790 | 5.832 |
| 2026-04-23 | Jueves | 5.801 | +0.13% | 5.781 | 5.855 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 5.794 | -0.49% | 5.785 | 5.834 |
| 2026-04-21 | Martes | 5.822 | -0.16% | 5.803 | 5.839 |
| 2026-04-20 | Lunes | 5.831 | -0.46% | 5.793 | 5.865 |
| 2026-04-19* | Domingo | 5.858 | +1.20% | 5.777 | 5.872 |
| 2026-04-18 | Sábado | 5.789 | -0.79% | 5.788 | 5.838 |
| 2026-04-17 | Viernes | 5.834 | +0.03% | 5.809 | 5.857 |
| 2026-04-16 | Jueves | 5.833 | -0.38% | 5.827 | 5.892 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 5.855 | -0.80% | 5.844 | 5.909 |
| 2026-04-14 | Martes | 5.902 | +0.02% | 5.868 | 5.917 |
| 2026-04-13 | Lunes | 5.901 | +0.21% | 5.864 | 5.939 |
| 2026-04-12 | Domingo | 5.889 | -0.19% | 5.857 | 5.937 |
| 2026-04-11 | Sábado | 5.900 | -0.17% | 5.891 | 5.921 |
| 2026-04-10 | Viernes | 5.911 | +0.08% | 5.898 | 5.928 |
| 2026-04-09 | Jueves | 5.906 | -0.65% | 5.895 | 5.948 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 5.945 | +0.35% | 5.844 | 5.959 |
| 2026-04-07 | Martes | 5.924 | +0.89% | 5.867 | 5.931 |
| 2026-04-06 | Lunes | 5.872 | +0.04% | 5.862 | 5.903 |
| 2026-04-05 | Domingo | 5.869 | +0.11% | 5.848 | 5.898 |
| 2026-04-04 | Sábado | 5.863 | -0.20% | 5.843 | 5.890 |
| 2026-04-03* | Viernes | 5.875 | -0.26% | 5.863 | 5.900 |
| 2026-04-02* | Jueves | 5.890 | -0.03% | 5.869 | 5.926 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 5.892 | -0.07% | 5.867 | 5.919 |
| 2026-03-31 | Martes | 5.896 | +0.11% | 5.862 | 5.911 |
| 2026-03-30 | Lunes | 5.890 | +0.33% | 5.837 | 5.908 |
| 2026-03-29 | Domingo | 5.871 | -0.02% | 5.820 | 5.894 |
| 2026-03-28 | Sábado | 5.872 | -0.11% | 5.852 | 5.883 |
| 2026-03-27 | Viernes | 5.878 | +0.37% | 5.848 | 5.884 |
| 2026-03-26 | Jueves | 5.857 | -0.33% | 5.853 | 5.889 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 5.876 | +0.03% | 5.862 | 5.921 |
| 2026-03-24 | Martes | 5.874 | -0.82% | 5.868 | 5.927 |
| 2026-03-23 | Lunes | 5.922 | +1.30% | 5.795 | 5.930 |
| 2026-03-22 | Domingo | 5.847 | -1.16% | 5.828 | 5.920 |
| 2026-03-21 | Sábado | 5.915 | +1.21% | 5.830 | 5.944 |
| 2026-03-20 | Viernes | 5.844 | -0.06% | 5.818 | 5.918 |
| 2026-03-19 | Jueves | 5.848 | -0.75% | 5.828 | 5.937 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 5.892 | +0.19% | 5.873 | 5.906 |
| 2026-03-17 | Martes | 5.881 | +0.17% | 5.809 | 5.931 |
| 2026-03-16 | Lunes | 5.871 | -0.04% | 5.762 | 5.913 |
| 2026-03-15 | Domingo | 5.873 | +0.12% | 5.811 | 5.910 |
| 2026-03-14 | Sábado | 5.866 | +0.20% | 5.815 | 5.886 |
| 2026-03-13 | Viernes | 5.854 | +0.14% | 5.810 | 5.887 |
| 2026-03-12 | Jueves | 5.846 | +0.42% | 5.807 | 5.887 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 5.822 | -0.48% | 5.811 | 5.888 |
| 2026-03-10 | Martes | 5.850 | +0.20% | 5.749 | 5.880 |
| 2026-03-09 | Lunes | 5.839 | +2.86% | 5.636 | 5.856 |
| 2026-03-08 | Domingo | 5.676 | -2.38% | 5.657 | 5.846 |
| 2026-03-07 | Sábado | 5.815 | +0.32% | 5.783 | 5.842 |
| 2026-03-06 | Viernes | 5.796 | +1.60% | 5.666 | 5.814 |
| 2026-03-05 | Jueves | 5.705 | +0.27% | 5.599 | 5.746 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 5.690 | +1.38% | 5.542 | 5.699 |
| 2026-03-03 | Martes | 5.612 | +0.62% | 5.537 | 5.645 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.