| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.213 | +0.02% | +0.02% | +1.43% | +1.91% | -1.33% | |
| 1.091 | -0.05% | +0.33% | +0.06% | -2.93% | -1.27% | |
| 1.503 | -0.02% | -0.19% | -1.61% | -1.77% | -4.34% | |
| 0.00965 | +0.03% | -0.59% | -2.36% | -9.63% | -6.58% | |
| 2.010 | +0.02% | +0.04% | +0.16% | -3.53% | +0.92% | |
| 4.694 | -0.02% | -0.02% | +0.92% | +0.28% | +1.49% | |
| 103.68 | -0.03% | +0.58% | +2.43% | +10.69% | +6.84% | |
| 0.498 | -0.02% | -0.04% | -0.05% | +3.81% | -0.91% | |
| 0.916 | +0.05% | -0.33% | -0.01% | +3.12% | +1.30% | |
| 0.665 | +0.02% | +0.19% | +1.65% | +1.80% | +4.53% | |
| 0.567 | +0.02% | -0.64% | +0.35% | +0.52% | -6.76% | |
| 1.765 | -0.02% | +0.64% | -0.31% | -0.41% | +7.25% | |
| 2.241 | +0.02% | +0.30% | +1.67% | -4.97% | -5.59% | |
| 605.81 | -0.05% | -1.07% | -0.37% | -0.16% | -2.71% | |
| 11.99 | +0.05% | -0.77% | +0.01% | -2.87% | -6.87% | |
| 2,531.45 | +0.13% | -0.55% | +4.29% | -6.81% | -8.54% | |
| 3.605 | +0.15% | -0.25% | +4.03% | -0.42% | -5.92% | |
| 26.07 | +0.003% | +0.52% | +0.23% | -2.91% | -7.05% | |
| 958.65 | +0.07% | +0.61% | +4.06% | +23.93% | +47.82% | |
| 1.146 | -0.02% | -0.26% | -0.74% | +6.55% | +3.87% | |
| 0.530 | +0.03% | -0.86% | +1.42% | +0.11% | -6.67% | |
| 0.859 | +0.03% | -0.14% | +0.85% | +2.93% | +0.20% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar australiano frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.