| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.214 | +0.11% | +0.24% | -0.71% | +5.07% | +1.74% | |
| 1.019 | +0.08% | +0.26% | +0.35% | -0.37% | -6.55% | |
| 1.423 | +0.09% | 0% | -1.45% | +2.39% | -6.93% | |
| 0.00903 | +0.08% | -0.45% | -1.12% | +2.07% | -8.97% | |
| 1.906 | +0.09% | +0.14% | +0.03% | +1.02% | -5.14% | |
| 4.675 | -0.11% | -0.24% | +0.71% | -4.82% | +0.51% | |
| 110.72 | -0.09% | +0.46% | +1.13% | -2.02% | +9.90% | |
| 0.525 | -0.09% | -0.14% | -0.04% | -1.01% | +5.52% | |
| 0.982 | -0.08% | -0.26% | -0.35% | +0.37% | +7.07% | |
| 0.703 | -0.09% | 0% | +1.47% | -2.33% | +7.45% | |
| 0.628 | -0.28% | +0.32% | +2.16% | +2.50% | +10.98% | |
| 1.592 | +0.29% | -0.33% | -2.12% | -2.45% | -9.87% | |
| 2.435 | -0.05% | +0.48% | +1.80% | -3.54% | +10.64% | |
| 698.30 | +0.02% | -0.26% | +2.57% | +7.71% | +13.32% | |
| 13.20 | -0.14% | +0.70% | +4.18% | +5.16% | +8.76% | |
| 2,253.25 | -0.31% | +2.15% | -1.80% | -14.15% | -10.48% | |
| 3.821 | -0.24% | +9.12% | +5.92% | +6.89% | +8.87% | |
| 28.22 | -0.21% | +0.22% | +1.28% | -2.48% | +8.44% | |
| 1,074.63 | -0.49% | +0.43% | +2.17% | +7.64% | +14.22% | |
| 1.248 | -0.09% | +1.23% | +0.99% | +2.28% | +9.24% | |
| 0.579 | -0.13% | -0.07% | +0.65% | +2.97% | +10.14% | |
| 0.898 | -0.07% | +0.01% | +1.29% | -1.95% | +5.57% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar australiano frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.