| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.207 | +0.16% | -1.06% | -3.37% | -2.23% | -7.68% | |
| 1.055 | -0.04% | -0.36% | -3.21% | -6.04% | -5.12% | |
| 1.436 | +0.16% | -1.23% | -3.98% | -7.70% | -10.54% | |
| 0.00928 | +0.06% | -0.40% | -2.78% | -10.76% | -10.21% | |
| 1.966 | +0.10% | -0.70% | -2.32% | -4.48% | -1.66% | |
| 4.840 | -0.15% | +1.07% | +3.49% | +4.75% | +8.32% | |
| 107.74 | -0.06% | +0.41% | +2.86% | +12.11% | +12.14% | |
| 0.509 | -0.10% | +0.71% | +2.38% | +4.81% | +1.69% | |
| 0.948 | +0.03% | +0.36% | +3.32% | +6.57% | +5.40% | |
| 0.696 | -0.16% | +1.24% | +4.15% | +8.35% | +11.79% | |
| 0.587 | -0.06% | +0.76% | +3.07% | +4.19% | -1.77% | |
| 1.703 | +0.06% | -0.76% | -2.98% | -3.94% | +1.81% | |
| 2.336 | -0.20% | +1.35% | +3.94% | +1.94% | +1.06% | |
| 608.26 | +0.35% | +1.18% | +0.54% | -4.00% | -1.32% | |
| 12.16 | +0.15% | +1.49% | +0.77% | +0.01% | -4.70% | |
| 2,558.97 | +0.01% | +2.01% | +1.37% | -5.05% | -1.43% | |
| 3.655 | -0.09% | +0.48% | -0.46% | +2.13% | +0.13% | |
| 26.81 | -0.92% | +4.68% | +3.18% | +4.87% | +0.02% | |
| 1,012.38 | +0.33% | +2.13% | +3.84% | +19.26% | +53.86% | |
| 1.156 | +0.04% | -0.30% | -0.04% | +5.96% | +4.79% | |
| 0.537 | -0.20% | -0.12% | +1.53% | +2.75% | -5.01% | |
| 0.884 | -0.22% | +1.12% | +3.06% | +6.34% | +5.31% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar australiano frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.