| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.214 | -0.04% | -0.92% | +1.30% | +2.27% | +0.20% | |
| 1.083 | -0.09% | -0.80% | -0.46% | -3.58% | -1.90% | |
| 1.511 | -0.10% | -0.94% | -1.60% | -1.60% | -2.42% | |
| 0.00975 | +0.003% | -0.25% | -2.18% | -8.93% | -5.57% | |
| 2.015 | -0.13% | -0.22% | +0.61% | -3.26% | +2.03% | |
| 4.680 | +0.04% | +0.93% | +0.90% | +0.21% | -0.15% | |
| 102.52 | -0.001% | +0.24% | +2.26% | +9.84% | +5.91% | |
| 0.496 | +0.12% | +0.22% | -0.50% | +3.48% | -2.00% | |
| 0.924 | +0.10% | +0.80% | +0.52% | +3.78% | +1.94% | |
| 0.662 | +0.11% | +0.95% | +1.62% | +1.63% | +2.50% | |
| 0.568 | +0.09% | +0.52% | +0.22% | -0.12% | -6.90% | |
| 1.761 | -0.08% | -0.52% | -0.19% | +0.20% | +7.39% | |
| 2.228 | +0.21% | +0.92% | +1.43% | -5.66% | -7.85% | |
| 607.43 | +0.07% | -0.18% | -1.12% | +0.28% | -3.04% | |
| 12.06 | +0.01% | +0.60% | -0.30% | -3.18% | -7.50% | |
| 2,516.37 | +0.24% | +2.14% | +0.64% | -6.13% | -11.80% | |
| 3.516 | +0.12% | +0.48% | +0.71% | -3.34% | -9.45% | |
| 26.00 | +0.47% | +0.02% | -0.12% | -4.29% | -3.35% | |
| 957.04 | +0.09% | +0.64% | +1.36% | +23.73% | +46.37% | |
| 1.148 | +0.11% | +0.39% | -0.25% | +6.44% | +4.55% | |
| 0.532 | +0.09% | +0.92% | +0.76% | -0.29% | -6.27% | |
| 0.858 | +0.05% | +0.97% | +0.81% | +2.59% | -0.73% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar australiano frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.