| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.203 | -0.005% | -0.59% | -3.29% | -3.17% | -2.24% | |
| 1.022 | +0.02% | -0.06% | -1.77% | -6.25% | -9.00% | |
| 1.389 | +0.02% | -0.67% | -4.08% | -9.06% | -10.50% | |
| 0.00884 | +0.01% | +0.79% | -2.49% | -10.88% | -17.43% | |
| 1.885 | +0.01% | -0.34% | -1.54% | -6.19% | -8.36% | |
| 4.918 | +0.005% | +0.59% | +3.40% | +5.61% | +5.00% | |
| 113.09 | -0.01% | -0.78% | +2.56% | +12.21% | +21.04% | |
| 0.530 | -0.01% | +0.34% | +1.56% | +6.71% | +9.52% | |
| 0.979 | -0.02% | +0.06% | +1.79% | +6.83% | +9.87% | |
| 0.720 | -0.01% | +0.67% | +4.25% | +9.97% | +11.73% | |
| 0.614 | -0.02% | +0.69% | +2.61% | +8.34% | +7.77% | |
| 1.628 | +0.02% | -0.69% | -2.55% | -7.64% | -7.09% | |
| 2.525 | -0.01% | +1.30% | +5.93% | +14.70% | +7.41% | |
| 647.72 | -0.07% | +1.23% | +2.32% | +5.11% | +6.15% | |
| 12.57 | -0.02% | +1.10% | +1.92% | +3.49% | -0.38% | |
| 2,631.65 | -0.04% | +3.49% | +4.08% | +4.40% | -3.77% | |
| 3.568 | -0.43% | +0.58% | +0.56% | +1.90% | -1.67% | |
| 29.09 | +0.31% | +2.09% | +3.52% | +11.20% | +7.27% | |
| 1,001.32 | -0.19% | +0.29% | +4.76% | +6.11% | +32.65% | |
| 1.221 | -0.05% | +0.36% | +1.08% | +6.83% | +12.84% | |
| 0.563 | -0.01% | +0.28% | +2.03% | +7.21% | +5.70% | |
| 0.917 | -0.02% | +0.44% | +3.22% | +7.98% | +9.84% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar australiano frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.