| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.211 | -0.09% | -0.32% | -1.32% | +1.82% | +0.82% | |
| 1.014 | -0.11% | -0.07% | -0.50% | -3.97% | -9.39% | |
| 1.422 | -0.09% | -0.64% | -1.91% | -1.10% | -7.91% | |
| 0.00902 | -0.20% | +3.40% | +1.30% | -2.80% | -13.80% | |
| 1.916 | -0.13% | +0.55% | -0.39% | -2.70% | -6.49% | |
| 4.750 | +0.08% | +0.33% | +1.34% | -1.78% | +1.67% | |
| 110.89 | +0.21% | -3.30% | -1.29% | +2.87% | +16.04% | |
| 0.522 | +0.09% | -0.54% | +0.39% | +2.77% | +7.14% | |
| 0.986 | +0.08% | +0.07% | +0.51% | +4.14% | +10.45% | |
| 0.703 | +0.06% | +0.65% | +1.95% | +1.11% | +8.60% | |
| 0.610 | +0.08% | -0.72% | +0.60% | +3.94% | +9.32% | |
| 1.639 | -0.11% | +0.73% | -0.60% | -3.79% | -8.34% | |
| 2.386 | +0.14% | +0.28% | +1.12% | +1.69% | +2.85% | |
| 654.78 | +0.12% | -1.27% | +2.48% | +8.10% | +4.33% | |
| 12.20 | +0.14% | -0.24% | +0.65% | +0.39% | -0.06% | |
| 2,223.44 | +0.11% | -1.18% | -4.69% | -13.17% | -16.84% | |
| 3.570 | +0.11% | +0.51% | -0.69% | -2.34% | -0.48% | |
| 28.24 | -0.18% | +0.92% | +2.07% | +6.42% | +8.77% | |
| 1,044.66 | +0.06% | -0.08% | +1.67% | +3.21% | +18.40% | |
| 1.196 | +0.21% | -1.05% | -1.79% | +3.31% | +9.18% | |
| 0.568 | +0.13% | -0.70% | +1.67% | +5.72% | +9.15% | |
| 0.902 | +0.03% | -0.01% | +0.91% | +2.02% | +8.28% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar australiano frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.