| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.214 | +0.24% | +0.83% | +0.93% | +1.90% | -1.21% | |
| 1.097 | +0.05% | +0.94% | -0.06% | -2.87% | -0.61% | |
| 1.511 | +0.31% | +0.47% | -2.26% | -2.39% | -4.54% | |
| 0.00972 | -0.22% | +1.50% | -1.90% | -8.33% | -4.89% | |
| 2.016 | -0.37% | +0.93% | -0.22% | -2.39% | +0.84% | |
| 4.662 | -0.24% | -0.82% | +1.26% | +0.48% | +1.26% | |
| 102.88 | +0.23% | -1.48% | +1.98% | +9.19% | +5.65% | |
| 0.496 | +0.35% | -0.92% | +0.32% | +2.59% | -0.83% | |
| 0.912 | -0.03% | -0.93% | +0.13% | +3.10% | +0.63% | |
| 0.662 | -0.30% | -0.46% | +2.34% | +2.45% | +4.75% | |
| 0.565 | +0.14% | -1.13% | +0.88% | +0.09% | -6.56% | |
| 1.769 | -0.13% | +1.15% | -0.83% | -0.03% | +7.02% | |
| 2.230 | -0.32% | -0.39% | +2.66% | -4.36% | -5.53% | |
| 604.89 | -0.30% | -1.46% | +1.28% | -0.74% | -2.54% | |
| 11.90 | -0.14% | -1.71% | -0.28% | -3.15% | -7.05% | |
| 2,541.29 | -0.29% | -0.37% | +4.70% | -3.90% | -7.48% | |
| 3.641 | +0.42% | -0.51% | +4.97% | +1.86% | -6.10% | |
| 25.91 | +0.18% | -1.50% | +0.26% | -2.24% | -8.43% | |
| 959.57 | -0.21% | +0.31% | +6.87% | +28.02% | +48.74% | |
| 1.147 | +0.01% | -0.14% | -0.05% | +6.53% | +4.15% | |
| 0.528 | +0.17% | -1.26% | +2.14% | -0.07% | -6.71% | |
| 0.856 | +0.05% | -0.84% | +1.17% | +2.74% | -0.01% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar australiano frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.