| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.210 | -0.47% | +0.48% | 0% | 0% | -0.28% | |
| 1.091 | -0.50% | +0.76% | -0.45% | -2.00% | +0.37% | |
| 1.529 | -0.68% | +0.69% | -0.16% | -1.28% | +1.33% | |
| 0.00993 | -1.06% | +1.22% | -1.33% | -6.46% | +0.84% | |
| 2.016 | -0.54% | +0.89% | -1.54% | -2.30% | +3.29% | |
| 4.655 | +0.65% | -0.66% | +0.01% | -0.31% | -2.15% | |
| 100.68 | +1.14% | -1.27% | +1.27% | +6.80% | -0.94% | |
| 0.495 | +0.51% | -0.86% | +1.61% | +2.10% | -3.26% | |
| 0.916 | +0.63% | -0.89% | +0.31% | +2.02% | -0.65% | |
| 0.654 | +0.69% | -0.68% | +0.16% | +1.18% | -1.33% | |
| 0.565 | +0.71% | -1.07% | +0.57% | -1.49% | -8.60% | |
| 1.768 | -0.65% | +1.02% | -0.63% | +1.46% | +9.29% | |
| 2.202 | +0.43% | -0.68% | -1.68% | -6.50% | -11.68% | |
| 613.45 | -0.02% | -0.02% | -1.26% | +2.05% | -3.98% | |
| 12.03 | +0.40% | -0.91% | -0.41% | -3.93% | -9.84% | |
| 2,453.86 | -0.07% | -2.62% | -3.41% | -9.31% | -14.46% | |
| 3.468 | +0.19% | -1.15% | -2.84% | -4.51% | -8.37% | |
| 26.02 | +0.69% | -0.74% | -0.54% | -3.66% | -6.11% | |
| 928.28 | +1.00% | -4.92% | -0.28% | +27.41% | +40.47% | |
| 1.158 | +0.39% | +0.69% | +1.81% | +6.32% | +4.54% | |
| 0.526 | +0.78% | -1.17% | +0.49% | -1.93% | -9.47% | |
| 0.851 | +0.81% | -1.01% | +0.39% | +1.78% | -3.23% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar australiano frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.