| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.205 | +0.49% | -1.03% | -4.93% | -2.13% | -6.82% | |
| 1.042 | +0.31% | -0.60% | -3.32% | -6.65% | -6.64% | |
| 1.414 | +0.34% | -1.25% | -5.75% | -8.00% | -11.50% | |
| 0.00911 | +0.61% | -1.21% | -4.42% | -12.80% | -13.70% | |
| 1.932 | +0.09% | -1.19% | -3.72% | -6.34% | -1.99% | |
| 4.888 | -0.49% | +1.03% | +5.18% | +4.79% | +7.32% | |
| 109.81 | -0.63% | +1.22% | +4.63% | +14.60% | +15.78% | |
| 0.518 | -0.09% | +1.21% | +3.87% | +6.89% | +2.04% | |
| 0.959 | -0.31% | +0.60% | +3.44% | +7.30% | +7.10% | |
| 0.707 | -0.34% | +1.26% | +6.10% | +8.69% | +13.00% | |
| 0.594 | -0.19% | +0.37% | +3.56% | +6.21% | -2.28% | |
| 1.683 | +0.19% | -0.37% | -3.44% | -5.79% | +2.34% | |
| 2.372 | -0.57% | +1.22% | +6.12% | +3.79% | +3.92% | |
| 604.10 | -0.20% | +0.39% | +1.29% | -3.89% | +0.25% | |
| 12.17 | -0.32% | +0.96% | +1.50% | +0.67% | -5.64% | |
| 2,597.59 | -0.26% | +1.63% | +4.81% | -1.48% | +0.42% | |
| 3.674 | -0.21% | +0.04% | +2.43% | +3.98% | +1.33% | |
| 27.13 | -0.30% | +0.75% | +4.59% | +4.11% | -0.46% | |
| 1,001.43 | -0.39% | -0.72% | +2.67% | +16.26% | +51.60% | |
| 1.170 | -0.08% | +1.04% | +0.38% | +6.88% | +5.26% | |
| 0.542 | -0.23% | +0.02% | +1.46% | +3.18% | -5.04% | |
| 0.896 | -0.22% | +0.84% | +4.27% | +7.32% | +5.46% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar australiano frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.