| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.213 | -0.44% | -0.10% | +2.55% | +3.93% | +1.41% | |
| 1.003 | -0.38% | +0.01% | -0.02% | -1.17% | -8.25% | |
| 1.426 | -0.42% | -0.28% | +2.26% | +2.06% | -7.11% | |
| 0.00900 | -0.49% | -0.45% | -0.33% | +2.35% | -11.02% | |
| 1.892 | -0.32% | +0.02% | +0.38% | -0.30% | -7.64% | |
| 4.693 | +0.42% | +0.10% | -2.48% | -3.78% | +0.84% | |
| 111.10 | +0.48% | +0.47% | +0.34% | -2.30% | +12.44% | |
| 0.529 | +0.32% | -0.02% | -0.38% | +0.30% | +8.39% | |
| 0.997 | +0.39% | -0.01% | +0.02% | +1.18% | +9.05% | |
| 0.701 | +0.42% | +0.28% | -2.21% | -2.02% | +7.65% | |
| 0.627 | +0.49% | +0.25% | +0.87% | +3.21% | +11.65% | |
| 1.596 | -0.49% | -0.25% | -0.87% | -3.11% | -10.40% | |
| 2.412 | +0.70% | -0.18% | -0.17% | -0.85% | +7.87% | |
| 688.69 | +0.39% | +0.89% | +0.58% | +8.56% | +10.10% | |
| 12.88 | +0.38% | +2.47% | +4.87% | +4.33% | +6.96% | |
| 2,232.78 | +0.29% | -1.16% | +0.17% | -12.96% | -12.52% | |
| 3.524 | +0.45% | +0.47% | -4.60% | -1.38% | -1.05% | |
| 28.18 | +0.33% | +0.56% | -2.09% | -2.04% | +8.02% | |
| 1,061.18 | +0.43% | -0.02% | -1.86% | +8.55% | +20.14% | |
| 1.248 | +0.32% | +0.05% | +0.68% | +3.01% | +9.61% | |
| 0.585 | +0.53% | +0.18% | -0.37% | +4.47% | +11.97% | |
| 0.899 | +0.60% | +0.27% | -1.49% | -1.38% | +6.16% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar australiano frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.