| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.209 | +0.15% | +1.05% | -0.34% | +0.54% | +1.29% | |
| 1.008 | +0.05% | +0.22% | -0.97% | -3.45% | -7.36% | |
| 1.403 | +0.17% | +1.07% | -0.80% | -2.15% | -6.56% | |
| 0.00905 | -0.31% | +0.83% | +2.39% | +1.23% | -10.77% | |
| 1.891 | +0.01% | +0.78% | -1.03% | -0.22% | -7.28% | |
| 4.786 | -0.14% | -1.04% | +0.34% | -0.55% | +0.95% | |
| 110.55 | +0.31% | -0.84% | -2.34% | -1.21% | +12.21% | |
| 0.529 | -0.01% | -0.77% | +1.05% | +0.22% | +7.94% | |
| 0.992 | -0.05% | -0.22% | +0.99% | +3.58% | +8.13% | |
| 0.713 | -0.18% | -1.06% | +0.81% | +2.20% | +7.02% | |
| 0.618 | -0.11% | -0.43% | +0.97% | +1.08% | +9.03% | |
| 1.619 | +0.09% | +0.44% | -0.95% | -1.06% | -8.24% | |
| 2.404 | +0.19% | -0.92% | +0.14% | -0.46% | +3.09% | |
| 679.54 | -0.36% | +2.16% | +5.23% | +6.16% | +7.45% | |
| 12.22 | -0.14% | +0.27% | +1.48% | -2.29% | -0.16% | |
| 2,215.38 | -0.32% | -1.16% | -0.13% | -13.94% | -14.64% | |
| 3.669 | -0.22% | +0.21% | -0.15% | -1.18% | +3.76% | |
| 28.64 | -0.15% | -1.28% | +0.86% | +1.35% | +7.08% | |
| 1,076.52 | -0.01% | -1.30% | +2.40% | +10.07% | +10.18% | |
| 1.238 | +0.22% | +0.22% | +2.78% | +2.33% | +10.65% | |
| 0.584 | +0.05% | -0.11% | +1.30% | +5.71% | +10.29% | |
| 0.907 | +0.02% | -0.64% | +0.12% | +1.18% | +6.32% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar australiano frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.