| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.209 | +0.11% | -0.40% | +1.83% | -2.23% | +0.10% | |
| 1.011 | +0.01% | -0.90% | -0.62% | -7.78% | -10.46% | |
| 1.415 | +0.06% | -0.61% | +1.11% | -6.14% | -7.70% | |
| 0.00882 | -0.02% | -0.61% | +0.07% | -9.47% | -16.70% | |
| 1.900 | +0.15% | -0.36% | +1.76% | -6.23% | -8.88% | |
| 4.775 | -0.11% | +0.41% | -1.78% | +2.29% | +2.12% | |
| 113.40 | +0.02% | +0.60% | -0.07% | +10.47% | +20.12% | |
| 0.526 | -0.15% | +0.36% | -1.73% | +6.65% | +9.83% | |
| 0.989 | -0.01% | +0.91% | +0.63% | +8.44% | +11.77% | |
| 0.707 | -0.06% | +0.61% | -1.10% | +6.54% | +8.34% | |
| 0.609 | -0.22% | +0.22% | -0.80% | +8.09% | +8.15% | |
| 1.643 | +0.22% | -0.22% | +0.81% | -7.48% | -7.43% | |
| 2.405 | +0.02% | +0.21% | -2.05% | +7.51% | +2.42% | |
| 626.04 | -0.90% | -1.96% | -2.88% | +4.11% | +3.46% | |
| 12.16 | -0.08% | -0.70% | -1.79% | +2.17% | -1.31% | |
| 2,436.06 | -1.37% | -1.70% | -8.92% | -3.09% | -7.75% | |
| 3.598 | +0.53% | -1.64% | -0.46% | -1.30% | -0.02% | |
| 28.56 | -0.002% | +0.43% | -0.41% | +10.45% | +6.58% | |
| 1,015.13 | +0.43% | -0.25% | +1.36% | +5.11% | +31.10% | |
| 1.212 | -0.21% | +0.53% | -0.78% | +5.92% | +12.84% | |
| 0.561 | -0.24% | +0.17% | -0.17% | +6.56% | +5.92% | |
| 0.906 | -0.07% | +0.30% | -0.93% | +6.05% | +8.71% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar australiano frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.