Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
0.220 | +0.36% | -0.14% | +1.70% | +7.19% | +3.70% | |
1.120 | -0.03% | -0.04% | +1.60% | +3.19% | -0.43% | |
1.611 | +0.32% | -0.48% | +2.25% | +8.13% | +5.73% | |
0.000103 | +0.53% | +0.98% | +0.98% | -98.90% | -99.00% | |
1.965 | +0.08% | -1.13% | -1.40% | +1.92% | +2.37% | |
4.549 | -0.37% | +0.46% | -1.56% | -5.05% | -2.66% | |
96.84 | -0.63% | -0.55% | -0.72% | -8.60% | +0.49% | |
0.509 | -0.02% | +1.13% | +1.43% | -1.89% | -2.32% | |
0.893 | +0.11% | +0.06% | -1.59% | -3.07% | +0.45% | |
0.621 | -0.24% | +0.52% | -2.19% | -7.49% | -5.40% | |
0.604 | -0.19% | +0.54% | -0.14% | -2.07% | -0.09% | |
1.657 | +0.24% | -0.54% | +0.15% | +2.10% | +0.08% | |
2.337 | -0.40% | +0.30% | -1.13% | -6.40% | -3.75% | |
625.89 | -0.09% | +0.66% | -0.04% | +2.11% | +2.86% | |
12.87 | +0.94% | +0.38% | -0.47% | +7.20% | +12.65% | |
2,681.29 | +0.05% | -0.08% | -2.58% | -0.03% | +3.15% | |
3.730 | -0.62% | +0.17% | -3.22% | +2.65% | +15.71% | |
27.30 | -0.58% | +1.52% | -2.59% | +1.62% | +5.83% | |
647.10 | -0.16% | +0.86% | -0.33% | +4.31% | +20.31% | |
1.109 | +0.04% | +0.18% | +0.62% | -0.38% | +3.34% | |
0.567 | -0.26% | +0.51% | -0.24% | -5.53% | +0.25% | |
0.849 | -0.32% | +0.44% | -0.93% | -5.91% | -3.65% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar australiano frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.