Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
0.209 | 0% | -0.48% | -4.43% | -1.73% | -1.37% | |
1.128 | +0.18% | -0.38% | +1.47% | +3.49% | +0.40% | |
1.563 | +0.19% | -0.33% | -1.54% | +3.19% | +1.87% | |
0.0109 | -0.49% | -1.35% | +2.74% | +9.40% | +10.40% | |
2.080 | +0.003% | -0.21% | +1.25% | +6.00% | +8.37% | |
4.664 | -0.12% | +0.24% | +2.00% | -0.81% | +0.85% | |
91.89 | +0.65% | +1.46% | -2.68% | -8.61% | -9.43% | |
0.480 | +0.02% | +0.23% | -1.34% | -5.77% | -7.85% | |
0.885 | -0.19% | +0.38% | -1.59% | -3.50% | -0.53% | |
0.640 | -0.19% | +0.33% | +1.54% | -3.09% | -1.84% | |
0.563 | +0.04% | +0.59% | -3.57% | -7.99% | -7.36% | |
1.776 | -0.06% | -0.57% | +3.64% | +8.61% | +7.87% | |
2.347 | -0.27% | -1.39% | +2.05% | -5.54% | -3.44% | |
598.28 | +0.08% | -2.84% | +3.25% | -4.47% | -3.30% | |
12.48 | -0.55% | -0.67% | -1.30% | -5.38% | +11.28% | |
2,695.27 | -1.17% | -1.83% | +4.17% | -5.67% | +4.34% | |
3.634 | -0.20% | -1.80% | +1.04% | -3.57% | +7.99% | |
26.77 | +0.07% | -0.55% | +0.61% | -2.78% | +7.09% | |
747.76 | -0.61% | +3.25% | +10.86% | +14.97% | +31.29% | |
1.072 | +0.37% | -0.08% | -2.50% | -3.04% | -2.22% | |
0.529 | +0.06% | +1.89% | -4.81% | -7.51% | -10.99% | |
0.838 | -0.17% | +0.43% | -0.43% | -3.97% | -5.38% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar australiano frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.