| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.209 | -0.47% | +0.13% | +2.23% | -1.69% | 0% | |
| 1.011 | -0.40% | -0.22% | -0.26% | -7.14% | -10.50% | |
| 1.414 | -0.45% | +0.09% | +1.54% | -5.63% | -7.80% | |
| 0.00882 | -0.48% | 0% | +0.57% | -8.62% | -17.14% | |
| 1.896 | -0.39% | +0.56% | +2.12% | -5.43% | -9.00% | |
| 4.782 | +0.36% | -0.12% | -2.12% | +1.79% | +2.39% | |
| 113.38 | +0.47% | 0% | -0.56% | +9.44% | +20.69% | |
| 0.527 | +0.39% | -0.55% | -2.07% | +5.75% | +9.89% | |
| 0.989 | +0.40% | +0.22% | +0.27% | +7.69% | +11.91% | |
| 0.707 | +0.46% | -0.09% | -1.51% | +5.97% | +8.46% | |
| 0.610 | +0.16% | -0.28% | -0.92% | +7.75% | +8.43% | |
| 1.639 | -0.17% | +0.29% | +0.94% | -7.18% | -7.72% | |
| 2.405 | +0.46% | -2.06% | -2.46% | +6.94% | +1.92% | |
| 630.82 | -0.35% | -2.50% | -2.54% | +4.19% | +4.10% | |
| 12.17 | +0.43% | -1.52% | -2.20% | +1.47% | -1.46% | |
| 2,470.18 | +0.50% | -2.93% | -9.63% | -3.16% | -8.31% | |
| 3.581 | +0.42% | -2.58% | -1.46% | -0.96% | -0.65% | |
| 28.56 | +0.61% | +0.13% | -0.94% | +9.23% | +7.05% | |
| 1,010.63 | +0.52% | -1.33% | +0.88% | +5.24% | +31.23% | |
| 1.215 | +0.62% | -0.45% | -1.37% | +5.19% | +11.99% | |
| 0.562 | +0.15% | -0.19% | -0.24% | +6.04% | +6.77% | |
| 0.907 | +0.38% | -0.41% | -1.24% | +5.50% | +9.04% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar australiano frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.