| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.205 | +0.02% | +0.48% | -0.59% | -1.71% | -5.98% | |
| 1.028 | +0.02% | -0.09% | -0.92% | -6.19% | -6.53% | |
| 1.408 | +0.02% | +0.73% | -0.93% | -6.88% | -10.44% | |
| 0.00886 | +0.11% | +0.67% | -3.63% | -13.37% | -15.94% | |
| 1.880 | +0.02% | +0.24% | -2.01% | -8.26% | -8.05% | |
| 4.889 | -0.05% | -0.48% | +0.60% | +3.97% | +6.37% | |
| 112.86 | -0.11% | -0.66% | +3.76% | +15.51% | +18.97% | |
| 0.532 | -0.02% | -0.24% | +2.05% | +9.15% | +8.75% | |
| 0.973 | -0.02% | +0.09% | +0.93% | +6.70% | +6.98% | |
| 0.710 | -0.02% | -0.73% | +0.93% | +7.39% | +11.63% | |
| 0.616 | -0.005% | -0.39% | +3.14% | +9.79% | +5.96% | |
| 1.624 | +0.004% | +0.40% | -3.05% | -8.88% | -5.62% | |
| 2.425 | -0.13% | -0.79% | +2.89% | +5.41% | +5.06% | |
| 644.54 | +0.01% | +0.42% | +6.13% | +2.14% | +10.47% | |
| 12.54 | -0.09% | -0.76% | +3.46% | +3.31% | -1.11% | |
| 2,626.87 | -0.06% | -0.86% | +1.40% | +2.04% | +0.37% | |
| 3.690 | -0.16% | -0.01% | +0.17% | +5.30% | +2.39% | |
| 28.80 | +0.13% | +0.53% | +6.12% | +8.91% | +6.07% | |
| 991.90 | +0.005% | -0.66% | +0.88% | +1.70% | +45.95% | |
| 1.213 | +0.01% | +0.33% | +2.79% | +8.00% | +10.94% | |
| 0.558 | +0.02% | -0.03% | +2.56% | +6.66% | +0.01% | |
| 0.907 | -0.004% | -0.53% | +1.66% | +7.07% | +7.13% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar australiano frente a otras divisas. En total se encuentran 22 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.