Dólar australiano a yenes japoneses

PRECIO HOY

¥102.40
-0.12% -0.12
Mínimo ¥102.34
Máximo ¥102.63
Apertura ¥102.52
Cierre ¥102.40
Verificado hace 22 segundos - Dic. 5, 1:00 am EST

VARIACIÓN

1 semana: +0.24%
1 mes: +2.26%
6 meses: +9.84%
1 año: +5.91%

Al cierre del 4 de diciembre de 2025, el dólar australiano cotizó a ¥102.52 yenes japoneses en el mercado spot, aumentando 0.13% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ¥102.13 yenes y un máximo de ¥102.85 yenes.

El dólar australiano ha subido 0.25 yenes (+0.24%) en la última semana y ha subido 2.26 yenes (+2.26%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 5.91% respecto a la cotización de $96.80 el 5 de diciembre del año pasado.

DÍAS ANTERIORES

2025-12-04: 102.52
2025-12-03: 102.39
2025-12-02: 102.34

AUD/JPY histórico

PROMEDIOS

Últimos 5 días: 102.25
Últimos 10 días: 101.98
Últimos 20 días: 101.55

AUD/JPY Análisis

INDICADORES

RSI: 63.32
ADX: 8.81
MACD: 0.61

AUD/JPY Análisis

Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2025-12-04 Jueves 102.52 +0.13% 102.13 102.85
2025-12-03 Miércoles 102.39 +0.05% 102.04 102.51
2025-12-02 Martes 102.34 +0.59% 101.65 102.50
2025-12-01 Lunes 101.73 -0.54% 101.52 102.28
2025-11-29 Sábado 102.28 +0.01% 102.21 102.31
2025-11-28 Viernes 102.28 +0.17% 101.86 102.37
2025-11-27 Jueves 102.10 +0.12% 101.66 102.14
2025-11-26 Miércoles 101.98 +1.07% 100.85 102.02
2025-11-25 Martes 100.90 -0.41% 100.38 101.51
2025-11-24* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Lunes 101.31 +0.39% 100.96 101.47
2025-11-22 Sábado 100.92 0.00% 100.85 101.06
2025-11-21 Viernes 100.92 -0.78% 100.35 101.75
2025-11-20 Jueves 101.71 +0.21% 101.30 102.49
2025-11-19 Miércoles 101.50 +0.14% 100.59 101.69
2025-11-18 Martes 101.35 +0.70% 100.14 101.43
2025-11-17 Lunes 100.65 -0.33% 100.62 101.15
2025-11-15 Sábado 100.98 -0.07% 100.94 101.07
2025-11-14 Viernes 101.04 +0.21% 100.22 101.30
2025-11-13 Jueves 100.84 -0.40% 100.68 101.83
2025-11-12 Miércoles 101.24 +0.61% 100.45 101.32
2025-11-11 Martes 100.63 -0.07% 100.39 100.88
2025-11-10 Lunes 100.71 +1.17% 99.72 100.82
2025-11-08 Sábado 99.55 -0.18% 99.54 99.75
2025-11-07 Viernes 99.73 +0.44% 98.96 99.76
2025-11-06 Jueves 99.29 -0.97% 98.82 100.33
2025-11-05 Miércoles 100.26 +0.65% 98.82 100.39
2025-11-04* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Martes 99.62 -1.20% 99.46 100.91
2025-11-03* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Lunes 100.83 +0.03% 100.39 101.14
2025-11-01 Sábado 100.80 -0.03% 100.69 100.87
2025-10-31 Viernes 100.83 -0.06% 100.63 101.05
2025-10-30 Jueves 100.89 +0.45% 100.18 101.21
2025-10-29 Miércoles 100.44 +0.31% 99.73 100.76
2025-10-28 Martes 100.13 -0.09% 99.41 100.35
2025-10-27 Lunes 100.22 +0.67% 99.79 100.37
2025-10-25 Sábado 99.56 +0.05% 99.48 99.58
2025-10-24 Viernes 99.50 +0.17% 99.21 99.59
2025-10-23 Jueves 99.34 +0.71% 98.47 99.55
2025-10-22 Miércoles 98.64 +0.05% 98.20 98.87
2025-10-21 Martes 98.59 +0.44% 97.91 98.78
2025-10-20 Lunes 98.16 +0.31% 97.61 98.48
2025-10-18 Sábado 97.86 +0.05% 97.73 97.86
2025-10-17 Viernes 97.81 +0.29% 96.25 97.84
2025-10-16 Jueves 97.52 -0.95% 97.24 98.50
2025-10-15 Miércoles 98.46 +0.13% 98.06 98.82
2025-10-14 Martes 98.34 -0.92% 97.86 99.49
2025-10-13* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Lunes 99.25 +1.45% 98.56 99.39
2025-10-11 Sábado 97.83 -0.47% 97.76 98.38
2025-10-10 Viernes 98.30 -1.97% 98.23 100.53
2025-10-09 Jueves 100.27 -0.31% 100.14 100.95
2025-10-08 Miércoles 100.58 +0.64% 99.88 100.61
2025-10-07 Martes 99.94 +0.50% 99.15 100.04
2025-10-06* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 99.45 +2.13% 98.34 99.48
2025-10-04 Sábado 97.37 +0.11% 97.37 97.37
2025-10-03 Viernes 97.26 +0.20% 96.97 97.50
2025-10-02 Jueves 97.07 -0.15% 96.85 97.46
2025-10-01 Miércoles 97.21 -0.54% 97.03 97.92
2025-09-30 Martes 97.73 +0.05% 97.42 98.15
2025-09-29* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 97.69 -0.18% 97.51 97.90
2025-09-27 Sábado 97.87 +0.14% 97.74 97.87
2025-09-26* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Viernes 97.73 -0.22% 97.72 98.04

*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.