Dólar australiano a yenes japoneses

PRECIO HOY

¥110.90
0.08% +0.0901
Mínimo ¥110.34
Máximo ¥111.21
Apertura ¥110.81
Cierre ¥110.90
Verificado hace 4 minutos - Oct. 31, 11:00 am EDT

VARIACIÓN

1 semana: +0.46%
1 mes: +1.13%
6 meses: -2.02%
1 año: +9.90%

Al cierre del 30 de octubre de 2026, el dólar australiano cotizó a ¥110.81 yenes japoneses en el mercado spot, disminuyendo 0.26% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ¥110.21 yenes y un máximo de ¥111.14 yenes.

El dólar australiano ha subido 0.51 yenes (+0.46%) en la última semana y ha subido 1.24 yenes (+1.13%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 9.9% respecto a la cotización de $100.83 el 31 de octubre del año pasado.

DÍAS ANTERIORES

2026-10-30: 110.81
2026-10-29: 111.11
2026-10-28: 111.48

AUD/JPY histórico

PROMEDIOS

Últimos 5 días: 110.99
Últimos 10 días: 110.74
Últimos 20 días: 110.49

AUD/JPY Análisis

INDICADORES

RSI: 52.32
ADX: 16.41
MACD: 0.12

AUD/JPY Análisis

Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-10-30 Viernes 110.81 -0.26% 110.21 111.14
2026-10-29 Jueves 111.11 -0.33% 110.71 111.56
2026-10-28 Miércoles 111.48 +0.42% 110.88 111.54
2026-10-27 Martes 111.01 +0.42% 110.38 111.08
2026-10-26 Lunes 110.54 +0.13% 110.09 110.76
2026-10-25 Domingo 110.40 +0.09% 110.13 110.50
2026-10-24 Sábado 110.30 -0.07% 110.22 110.39
2026-10-23 Viernes 110.38 +0.24% 109.49 110.45
2026-10-22 Jueves 110.11 -1.02% 109.68 111.31
2026-10-21 Miércoles 111.24 +0.39% 110.70 111.27
2026-10-20 Martes 110.81 +0.14% 110.37 110.81
2026-10-19 Lunes 110.65 +0.49% 109.74 110.80
2026-10-18 Domingo 110.12 +0.29% 109.57 110.41
2026-10-17 Sábado 109.80 +0.05% 109.70 109.87
2026-10-16 Viernes 109.74 +0.32% 109.28 110.06
2026-10-15 Jueves 109.39 -0.88% 108.66 110.44
2026-10-14 Miércoles 110.37 -0.19% 110.15 111.13
2026-10-13 Martes 110.58 +0.18% 110.03 110.67
2026-10-12* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Lunes 110.37 -0.15% 110.25 110.64
2026-10-11 Domingo 110.54 -0.05% 110.32 110.79
2026-10-10 Sábado 110.59 0.00% 109.98 110.77
2026-10-09 Viernes 110.59 +0.65% 109.77 110.59
2026-10-08 Jueves 109.87 -0.18% 109.64 110.23
2026-10-07 Miércoles 110.07 -0.35% 109.87 110.65
2026-10-06 Martes 110.45 +0.30% 109.94 110.51
2026-10-05* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 110.12 +0.29% 109.44 110.19
2026-10-04 Domingo 109.80 +0.05% 109.56 109.92
2026-10-03 Sábado 109.74 -0.06% 109.11 109.91
2026-10-02 Viernes 109.81 +0.21% 109.23 109.91
2026-10-01 Jueves 109.57 +0.23% 108.74 110.12
2026-09-30 Miércoles 109.32 -0.52% 108.92 110.05
2026-09-29 Martes 109.90 -0.49% 109.69 110.70
2026-09-28* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 110.44 +0.10% 109.88 110.89
2026-09-27 Domingo 110.33 -0.17% 110.15 110.73
2026-09-26 Sábado 110.52 +0.02% 110.43 110.72
2026-09-25* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Viernes 110.50 -0.81% 110.26 111.53
2026-09-24 Jueves 111.40 -0.07% 110.83 111.65
2026-09-23* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Miércoles 111.48 -0.45% 111.27 112.14
2026-09-22 Martes 111.98 -0.06% 111.60 112.24
2026-09-21* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Lunes 112.05 +0.30% 111.43 112.32
2026-09-20 Domingo 111.72 -0.10% 111.57 111.88
2026-09-19 Sábado 111.83 +0.03% 111.71 111.95
2026-09-18 Viernes 111.80 +0.81% 110.83 112.61
2026-09-17 Jueves 110.90 +0.11% 110.52 111.03
2026-09-16 Miércoles 110.78 +0.15% 110.42 110.85
2026-09-15 Martes 110.62 +0.38% 110.08 110.66
2026-09-14 Lunes 110.21 +0.18% 109.68 110.34
2026-09-13 Domingo 110.01 -0.10% 109.29 110.34
2026-09-12 Sábado 110.12 +0.03% 110.06 110.27
2026-09-11 Viernes 110.09 -0.42% 110.06 110.77
2026-09-10 Jueves 110.55 -0.26% 110.25 111.01
2026-09-09 Miércoles 110.84 -0.27% 110.65 111.21
2026-09-08 Martes 111.14 -0.27% 110.28 111.51
2026-09-07 Lunes 111.43 -0.79% 111.27 112.62
2026-09-06 Domingo 112.32 -0.19% 112.19 112.70
2026-09-05 Sábado 112.53 -0.03% 112.47 112.60
2026-09-04 Viernes 112.57 +0.33% 111.77 112.80
2026-09-03 Jueves 112.19 -1.42% 111.68 113.90
2026-09-02 Miércoles 113.81 -0.57% 113.41 114.68
2026-09-01 Martes 114.46 -0.03% 114.18 114.68

*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.