Dólar australiano a yenes japoneses - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del dólar australiano en Japón desde 1980.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 113.41 +8.28% 110.96 104.11 114.92
2025 104.74 +7.66% 96.50 86.05 105.22
2024 97.29 +1.23% 99.83 90.16 109.38
2023 96.10 +7.76% 93.29 86.06 98.69
2022 89.18 +6.74% 91.09 80.36 98.46
2021 83.55 +5.19% 82.46 77.89 86.27
2020 79.43 +4.16% 73.70 59.87 79.81
2019 76.26 -1.31% 75.81 69.96 80.76
2018 77.27 -12.11% 82.55 77.14 89.12
2017 87.92 +4.23% 85.99 81.48 90.41
2016 84.35 -3.70% 80.86 72.53 87.88
2015 87.59 -10.43% 91.03 81.85 98.15
2014 97.79 +4.12% 95.40 88.18 102.91
2013 93.92 +4.12% 94.34 86.36 105.49
2012 90.20 +14.67% 82.69 74.42 90.30
2011 78.66 -5.34% 82.33 72.02 90.09
2010 83.10 -0.37% 80.64 71.89 88.12
2009 83.41 +30.17% 74.10 55.51 85.35
2008 64.08 -34.28% 88.49 55.11 104.52
2007 97.51 +3.79% 98.72 85.94 107.89
2006 93.95 +8.64% 87.65 82.04 94.23
2005 86.48 +7.94% 83.93 76.94 91.38
2004 80.12 -0.74% 79.62 74.26 85.32
2003 80.72 +21.11% 75.51 66.60 81.18
2002 66.65 -0.91% 68.04 62.25 71.88
2001 67.26 +5.29% 62.89 55.98 67.33
2000 63.88 -4.87% 62.69 55.40 71.01
1999 67.15 -3.20% 73.40 64.20 83.13
1998 69.37 -18.43% 82.17 68.73 89.41
1997 85.04 -7.73% 89.90 81.93 100.07
1996 92.16 +20.00% 85.24 76.63 93.89
1995 76.80 -0.69% 69.76 58.68 79.74
1994 77.33 +1.84% 74.72 70.54 79.81
1993 75.93 -11.81% 75.51 67.15 86.51
1992 86.10 -9.08% 93.20 84.06 103.88
1991 94.70 -9.60% 104.75 94.57 109.79
1990 104.76 -7.70% 113.03 95.40 124.19
1989 113.50 +6.50% 108.98 100.92 115.94
1988 106.57 +22.03% 100.47 88.11 109.46
1987 87.33 -16.61% 101.04 87.33 108.44
1986 104.72 -23.27% 113.14 91.60 144.11
1985 136.48 -34.23% 167.16 135.24 208.64
1984 207.52 -0.07% 208.47 201.13 220.54
1983 207.67 -9.69% 214.02 202.66 233.74
1982 229.96 -7.22% 252.50 228.58 266.39
1981 247.85 +3.31% 253.47 236.03 276.69
1980 239.90 - 257.77 239.90 276.45

Histórico AUD/JPY - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-06-16 Martes 113.41 +0.02% 112.91 113.54
2026-06-15 Lunes 113.38 +0.48% 112.76 113.51
2026-06-14 Domingo 112.85 -0.02% 112.36 113.09
2026-06-13 Sábado 112.87 0.00% 112.82 112.91
2026-06-12 Viernes 112.86 +0.05% 112.60 113.08
2026-06-11 Jueves 112.80 +0.40% 112.05 112.81
2026-06-10 Miércoles 112.35 -0.31% 112.32 112.84
2026-06-09 Martes 112.70 -0.13% 112.40 113.19
2026-06-08* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 112.85 +0.21% 112.56 113.21
2026-06-07 Domingo 112.61 -0.26% 112.37 113.11
2026-06-06 Sábado 112.90 -0.01% 112.77 113.42
2026-06-05 Viernes 112.92 -1.08% 112.76 114.27
2026-06-04 Jueves 114.15 +0.04% 113.91 114.27
2026-06-03 Miércoles 114.11 -0.64% 114.09 114.86
2026-06-02 Martes 114.84 +0.44% 114.24 114.92
2026-06-01* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 114.34 -0.05% 113.97 114.65
2026-05-31 Domingo 114.40 -0.05% 114.24 114.57
2026-05-30 Sábado 114.46 +0.05% 114.35 114.55
2026-05-29 Viernes 114.41 +0.30% 113.89 114.58
2026-05-28 Jueves 114.07 +0.12% 113.28 114.12
2026-05-27 Miércoles 113.93 -0.22% 113.60 114.36
2026-05-26 Martes 114.18 +0.12% 113.78 114.29
2026-05-25 Lunes 114.04 +0.35% 113.47 114.13
2026-05-24 Domingo 113.65 +0.14% 113.20 113.90
2026-05-23 Sábado 113.49 0.00% 113.45 113.60
2026-05-22 Viernes 113.49 -0.16% 113.28 113.76
2026-05-21 Jueves 113.67 -0.01% 112.88 113.87
2026-05-20 Miércoles 113.69 +0.55% 112.75 113.84
2026-05-19 Martes 113.06 -0.72% 112.66 113.98
2026-05-18 Lunes 113.89 +0.39% 113.14 113.99
2026-05-17 Domingo 113.44 -0.01% 113.25 113.58
2026-05-16 Sábado 113.46 -0.02% 113.41 113.53
2026-05-15 Viernes 113.48 -0.78% 113.19 114.41
2026-05-14 Jueves 114.37 -0.20% 113.91 114.69
2026-05-13 Miércoles 114.60 +0.42% 114.02 114.74
2026-05-12 Martes 114.12 +0.13% 113.58 114.13
2026-05-11 Lunes 113.98 +0.64% 113.08 114.01
2026-05-10 Domingo 113.25 -0.27% 112.89 113.70
2026-05-09 Sábado 113.55 0.00% 113.50 113.67
2026-05-08 Viernes 113.55 +0.39% 112.96 113.60
2026-05-07 Jueves 113.10 -0.08% 113.03 113.60
2026-05-06* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Miércoles 113.19 -0.20% 112.32 114.31
2026-05-05* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Martes 113.41 +0.63% 112.21 113.52
2026-05-04* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Lunes 112.70 -0.40% 112.45 113.61
2026-05-03 Domingo 113.16 +0.02% 112.76 113.34
2026-05-02 Sábado 113.13 +0.03% 113.02 113.18
2026-05-01 Viernes 113.10 +0.26% 111.99 113.30
2026-04-30 Jueves 112.80 -1.20% 111.39 114.46
2026-04-29* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Miércoles 114.17 -0.41% 113.94 114.71
2026-04-28 Martes 114.64 +0.07% 114.11 114.71
2026-04-27* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 114.56 +0.57% 113.70 114.65
2026-04-26 Domingo 113.91 -0.07% 113.39 114.23
2026-04-25* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Sábado 113.99 +0.05% 113.77 114.07
2026-04-24 Viernes 113.94 +0.06% 113.72 114.03
2026-04-23 Jueves 113.87 -0.28% 113.67 114.27
2026-04-22 Miércoles 114.20 +0.14% 113.83 114.25
2026-04-21 Martes 114.04 +0.02% 113.71 114.30
2026-04-20 Lunes 114.01 +0.76% 113.09 114.08
2026-04-19 Domingo 113.15 -0.50% 112.99 114.02
2026-04-18 Sábado 113.72 +0.01% 113.33 113.91