Dólar australiano a yenes japoneses - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del dólar australiano en Japón desde 1980.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 113.10 +7.98% 109.97 104.11 114.71
2025 104.74 +7.66% 96.50 86.05 105.22
2024 97.29 +1.23% 99.83 90.16 109.38
2023 96.10 +7.76% 93.29 86.06 98.69
2022 89.18 +6.74% 91.09 80.36 98.46
2021 83.55 +5.19% 82.46 77.89 86.27
2020 79.43 +4.16% 73.70 59.87 79.81
2019 76.26 -1.31% 75.81 69.96 80.76
2018 77.27 -12.11% 82.55 77.14 89.12
2017 87.92 +4.23% 85.99 81.48 90.41
2016 84.35 -3.70% 80.86 72.53 87.88
2015 87.59 -10.43% 91.03 81.85 98.15
2014 97.79 +4.12% 95.40 88.18 102.91
2013 93.92 +4.12% 94.34 86.36 105.49
2012 90.20 +14.67% 82.69 74.42 90.30
2011 78.66 -5.34% 82.33 72.02 90.09
2010 83.10 -0.37% 80.64 71.89 88.12
2009 83.41 +30.17% 74.10 55.51 85.35
2008 64.08 -34.28% 88.49 55.11 104.52
2007 97.51 +3.79% 98.72 85.94 107.89
2006 93.95 +8.64% 87.65 82.04 94.23
2005 86.48 +7.94% 83.93 76.94 91.38
2004 80.12 -0.74% 79.62 74.26 85.32
2003 80.72 +21.11% 75.51 66.60 81.18
2002 66.65 -0.91% 68.04 62.25 71.88
2001 67.26 +5.29% 62.89 55.98 67.33
2000 63.88 -4.87% 62.69 55.40 71.01
1999 67.15 -3.20% 73.40 64.20 83.13
1998 69.37 -18.43% 82.17 68.73 89.41
1997 85.04 -7.73% 89.90 81.93 100.07
1996 92.16 +20.00% 85.24 76.63 93.89
1995 76.80 -0.69% 69.76 58.68 79.74
1994 77.33 +1.84% 74.72 70.54 79.81
1993 75.93 -11.81% 75.51 67.15 86.51
1992 86.10 -9.08% 93.20 84.06 103.88
1991 94.70 -9.60% 104.75 94.57 109.79
1990 104.76 -7.70% 113.03 95.40 124.19
1989 113.50 +6.50% 108.98 100.92 115.94
1988 106.57 +22.03% 100.47 88.11 109.46
1987 87.33 -16.61% 101.04 87.33 108.44
1986 104.72 -23.27% 113.14 91.60 144.11
1985 136.48 -34.23% 167.16 135.24 208.64
1984 207.52 -0.07% 208.47 201.13 220.54
1983 207.67 -9.69% 214.02 202.66 233.74
1982 229.96 -7.22% 252.50 228.58 266.39
1981 247.85 +3.31% 253.47 236.03 276.69
1980 239.90 - 257.77 239.90 276.45

Histórico AUD/JPY - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-05-01 Viernes 113.10 +0.26% 111.99 113.30
2026-04-30 Jueves 112.80 -1.20% 111.39 114.46
2026-04-29* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Miércoles 114.17 -0.41% 113.94 114.71
2026-04-28 Martes 114.64 +0.07% 114.11 114.71
2026-04-27* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 114.56 +0.57% 113.70 114.65
2026-04-26 Domingo 113.91 -0.07% 113.39 114.23
2026-04-25* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Sábado 113.99 +0.05% 113.77 114.07
2026-04-24 Viernes 113.94 +0.06% 113.72 114.03
2026-04-23 Jueves 113.87 -0.28% 113.67 114.27
2026-04-22 Miércoles 114.20 +0.14% 113.83 114.25
2026-04-21 Martes 114.04 +0.02% 113.71 114.30
2026-04-20 Lunes 114.01 +0.76% 113.09 114.08
2026-04-19 Domingo 113.15 -0.50% 112.99 114.02
2026-04-18 Sábado 113.72 +0.01% 113.33 113.91
2026-04-17 Viernes 113.71 -0.24% 113.51 114.38
2026-04-16 Jueves 113.99 -0.02% 113.76 114.26
2026-04-15 Miércoles 114.00 +0.73% 113.01 114.12
2026-04-14 Martes 113.18 +0.03% 112.63 113.41
2026-04-13 Lunes 113.15 +0.92% 111.60 113.17
2026-04-12 Domingo 112.11 -0.38% 111.60 112.77
2026-04-11 Sábado 112.54 +0.01% 112.45 112.65
2026-04-10 Viernes 112.52 -0.09% 112.40 112.86
2026-04-09 Jueves 112.63 +0.83% 111.58 112.74
2026-04-08 Miércoles 111.70 +0.31% 111.20 112.36
2026-04-07 Martes 111.36 +0.79% 110.31 111.40
2026-04-06* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 110.48 +0.42% 109.82 110.58
2026-04-05* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Domingo 110.02 -0.04% 109.74 110.23
2026-04-04* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Sábado 110.06 +0.12% 109.92 110.11
2026-04-03* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Viernes 109.92 -0.32% 109.92 110.35
2026-04-02 Jueves 110.28 +0.24% 109.44 110.31
2026-04-01 Miércoles 110.02 +0.46% 109.46 110.26
2026-03-31 Martes 109.51 +0.12% 108.87 109.87
2026-03-30 Lunes 109.38 -0.64% 109.07 110.29
2026-03-29 Domingo 110.08 -0.13% 109.66 110.50
2026-03-28 Sábado 110.23 +0.11% 109.74 110.54
2026-03-27 Viernes 110.10 +0.16% 109.63 110.37
2026-03-26 Jueves 109.92 -0.80% 109.91 110.92
2026-03-25 Miércoles 110.81 +0.02% 110.55 111.16
2026-03-24 Martes 110.79 -0.25% 110.37 111.19
2026-03-23 Lunes 111.06 -0.58% 110.31 111.78
2026-03-22 Domingo 111.71 -0.12% 111.41 112.16
2026-03-21 Sábado 111.84 +0.05% 111.66 112.39
2026-03-20* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Viernes 111.79 +0.10% 111.63 112.37
2026-03-19 Jueves 111.67 -0.70% 111.21 112.61
2026-03-18 Miércoles 112.46 -0.46% 112.43 113.23
2026-03-17 Martes 112.98 +0.37% 112.32 113.09
2026-03-16 Lunes 112.57 +0.91% 111.46 112.59
2026-03-15 Domingo 111.56 +0.07% 111.08 112.22
2026-03-14 Sábado 111.48 -0.14% 110.98 112.51
2026-03-13 Viernes 111.64 -1.04% 111.63 112.89
2026-03-12 Jueves 112.81 -0.82% 112.65 113.77
2026-03-11 Miércoles 113.74 +1.08% 112.46 113.95
2026-03-10 Martes 112.52 +0.84% 111.30 112.85
2026-03-09* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 111.58 +0.87% 110.26 111.74
2026-03-08 Domingo 110.62 -0.26% 110.36 111.00
2026-03-07 Sábado 110.91 0.00% 110.70 111.01
2026-03-06 Viernes 110.91 +0.66% 110.14 111.10
2026-03-05 Jueves 110.18 -0.91% 110.08 111.23
2026-03-04 Miércoles 111.19 +0.12% 109.93 111.21
2026-03-03 Martes 111.05 -0.53% 109.58 112.09