Dólar australiano a yenes japoneses - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del dólar australiano en Japón desde 1980.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 112.98 +7.87% 108.66 104.11 113.95
2025 104.74 +7.66% 96.50 86.05 105.22
2024 97.29 +1.23% 99.83 90.16 109.38
2023 96.10 +7.76% 93.29 86.06 98.69
2022 89.18 +6.74% 91.09 80.36 98.46
2021 83.55 +5.19% 82.46 77.89 86.27
2020 79.43 +4.16% 73.70 59.87 79.81
2019 76.26 -1.31% 75.81 69.96 80.76
2018 77.27 -12.11% 82.55 77.14 89.12
2017 87.92 +4.23% 85.99 81.48 90.41
2016 84.35 -3.70% 80.86 72.53 87.88
2015 87.59 -10.43% 91.03 81.85 98.15
2014 97.79 +4.12% 95.40 88.18 102.91
2013 93.92 +4.12% 94.34 86.36 105.49
2012 90.20 +14.67% 82.69 74.42 90.30
2011 78.66 -5.34% 82.33 72.02 90.09
2010 83.10 -0.37% 80.64 71.89 88.12
2009 83.41 +30.17% 74.10 55.51 85.35
2008 64.08 -34.28% 88.49 55.11 104.52
2007 97.51 +3.79% 98.72 85.94 107.89
2006 93.95 +8.64% 87.65 82.04 94.23
2005 86.48 +7.94% 83.93 76.94 91.38
2004 80.12 -0.74% 79.62 74.26 85.32
2003 80.72 +21.11% 75.51 66.60 81.18
2002 66.65 -0.91% 68.04 62.25 71.88
2001 67.26 +5.29% 62.89 55.98 67.33
2000 63.88 -4.87% 62.69 55.40 71.01
1999 67.15 -3.20% 73.40 64.20 83.13
1998 69.37 -18.43% 82.17 68.73 89.41
1997 85.04 -7.73% 89.90 81.93 100.07
1996 92.16 +20.00% 85.24 76.63 93.89
1995 76.80 -0.69% 69.76 58.68 79.74
1994 77.33 +1.84% 74.72 70.54 79.81
1993 75.93 -11.81% 75.51 67.15 86.51
1992 86.10 -9.08% 93.20 84.06 103.88
1991 94.70 -9.60% 104.75 94.57 109.79
1990 104.76 -7.70% 113.03 95.40 124.19
1989 113.50 +6.50% 108.98 100.92 115.94
1988 106.57 +22.03% 100.47 88.11 109.46
1987 87.33 -16.61% 101.04 87.33 108.44
1986 104.72 -23.27% 113.14 91.60 144.11
1985 136.48 -34.23% 167.16 135.24 208.64
1984 207.52 -0.07% 208.47 201.13 220.54
1983 207.67 -9.69% 214.02 202.66 233.74
1982 229.96 -7.22% 252.50 228.58 266.39
1981 247.85 +3.31% 253.47 236.03 276.69
1980 239.90 - 257.77 239.90 276.45

Histórico AUD/JPY - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-03-17 Martes 112.98 +0.37% 112.32 113.09
2026-03-16 Lunes 112.57 +0.91% 111.46 112.59
2026-03-15 Domingo 111.56 +0.07% 111.08 112.22
2026-03-14 Sábado 111.48 -0.14% 110.98 112.51
2026-03-13 Viernes 111.64 -1.04% 111.63 112.89
2026-03-12 Jueves 112.81 -0.82% 112.65 113.77
2026-03-11 Miércoles 113.74 +1.08% 112.46 113.95
2026-03-10 Martes 112.52 +0.84% 111.30 112.85
2026-03-09* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 111.58 +0.87% 110.26 111.74
2026-03-08 Domingo 110.62 -0.26% 110.36 111.00
2026-03-07 Sábado 110.91 0.00% 110.70 111.01
2026-03-06 Viernes 110.91 +0.66% 110.14 111.10
2026-03-05 Jueves 110.18 -0.91% 110.08 111.23
2026-03-04 Miércoles 111.19 +0.12% 109.93 111.21
2026-03-03 Martes 111.05 -0.53% 109.58 112.09
2026-03-02* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 111.65 +0.94% 109.70 111.69
2026-03-01 Domingo 110.61 -0.42% 110.08 111.10
2026-02-28 Sábado 111.07 +0.07% 110.91 111.18
2026-02-27 Viernes 110.99 -0.02% 110.52 111.28
2026-02-26 Jueves 111.01 -0.38% 110.34 111.48
2026-02-25 Miércoles 111.43 +1.31% 109.96 111.48
2026-02-24 Martes 110.00 +0.82% 109.03 110.42
2026-02-23* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Lunes 109.10 -0.51% 108.82 109.82
2026-02-22 Domingo 109.66 -0.04% 109.61 109.85
2026-02-21 Sábado 109.70 -0.12% 109.60 109.92
2026-02-20 Viernes 109.83 +0.48% 108.90 110.01
2026-02-19 Jueves 109.31 +0.39% 108.87 109.75
2026-02-18 Miércoles 108.89 +0.31% 108.37 109.21
2026-02-17 Martes 108.55 -0.05% 107.86 108.72
2026-02-16 Lunes 108.60 +0.60% 107.73 108.89
2026-02-15 Domingo 107.96 -0.08% 107.78 108.82
2026-02-14 Sábado 108.05 +0.01% 107.92 108.18
2026-02-13 Viernes 108.04 -0.43% 107.70 108.78
2026-02-12 Jueves 108.51 -0.49% 107.99 109.51
2026-02-11* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Miércoles 109.05 -0.18% 108.70 109.64
2026-02-10 Martes 109.25 -1.14% 109.05 110.68
2026-02-09 Lunes 110.50 +0.29% 109.64 110.64
2026-02-08 Domingo 110.18 -0.01% 110.11 110.25
2026-02-07 Sábado 110.18 -0.06% 109.92 110.38
2026-02-06 Viernes 110.25 +0.96% 108.06 110.32
2026-02-05 Jueves 109.21 -0.50% 108.70 109.96
2026-02-04 Miércoles 109.75 +0.54% 109.13 110.19
2026-02-03 Martes 109.16 +0.97% 108.05 109.55
2026-02-02 Lunes 108.11 +0.51% 106.88 108.35
2026-02-01 Domingo 107.56 -0.21% 107.51 108.00
2026-01-31 Sábado 107.79 -0.01% 107.50 108.14
2026-01-30 Viernes 107.80 +0.19% 107.33 108.61
2026-01-29 Jueves 107.60 -0.02% 106.58 108.56
2026-01-28 Miércoles 107.62 +0.96% 106.46 107.65
2026-01-27 Martes 106.60 -0.03% 106.29 107.09
2026-01-26* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 106.63 -0.55% 106.11 107.39
2026-01-25 Domingo 107.22 -0.36% 107.06 108.02
2026-01-24 Sábado 107.61 +0.23% 107.12 108.32
2026-01-23 Viernes 107.37 -0.92% 107.20 109.00
2026-01-22 Jueves 108.37 +1.16% 106.95 108.41
2026-01-21 Miércoles 107.12 +0.52% 106.31 107.20
2026-01-20 Martes 106.57 +0.40% 105.93 106.82
2026-01-19 Lunes 106.15 +0.86% 105.22 106.18
2026-01-18 Domingo 105.24 -0.42% 105.21 106.15
2026-01-17 Sábado 105.69 0.00% 105.63 105.78