| 1 semana: | +0.29% |
| 1 mes: | +4.76% |
| 6 meses: | +6.11% |
| 1 año: | +32.65% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar australiano cotizó a $1,003.22 pesos argentinos en el mercado spot, aumentando 0.06% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $998.98 pesos y un máximo de $1,005.62 pesos.
El dólar australiano ha subido 2.94 pesos (+0.29%) en la última semana y ha subido 45.61 pesos (+4.76%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 32.65% respecto a la cotización de $756.29 el 2 de mayo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01* | Viernes | 1,003.22 | +0.06% | 998.98 | 1,005.62 |
| 2026-04-30 | Jueves | 1,002.59 | +1.29% | 986.25 | 1,003.20 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 989.81 | -1.88% | 988.02 | 1,010.50 |
| 2026-04-28 | Martes | 1,008.83 | -0.89% | 1,007.29 | 1,019.10 |
| 2026-04-27* | Lunes | 1,017.87 | +2.26% | 992.72 | 1,019.16 |
| 2026-04-26 | Domingo | 995.34 | -0.49% | 992.72 | 1,000.51 |
| 2026-04-25* | Sábado | 1,000.28 | +0.02% | 997.53 | 1,000.66 |
| 2026-04-24 | Viernes | 1,000.03 | +0.74% | 990.55 | 1,001.11 |
| 2026-04-23 | Jueves | 992.71 | +0.57% | 982.92 | 995.77 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 987.11 | +0.36% | 981.73 | 989.73 |
| 2026-04-21 | Martes | 983.59 | -0.45% | 979.53 | 995.09 |
| 2026-04-20 | Lunes | 988.02 | +1.70% | 970.14 | 988.97 |
| 2026-04-19 | Domingo | 971.46 | -0.80% | 969.40 | 982.25 |
| 2026-04-18 | Sábado | 979.26 | +0.11% | 975.25 | 982.15 |
| 2026-04-17 | Viernes | 978.21 | +0.70% | 970.17 | 985.11 |
| 2026-04-16 | Jueves | 971.41 | -0.28% | 964.10 | 977.91 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 974.10 | +0.07% | 965.64 | 980.02 |
| 2026-04-14 | Martes | 973.44 | +1.27% | 958.81 | 975.05 |
| 2026-04-13 | Lunes | 961.25 | -0.94% | 960.14 | 977.20 |
| 2026-04-12 | Domingo | 970.35 | +0.17% | 964.88 | 977.94 |
| 2026-04-11 | Sábado | 968.73 | +0.06% | 967.58 | 971.52 |
| 2026-04-10 | Viernes | 968.10 | -1.10% | 967.48 | 979.93 |
| 2026-04-09 | Jueves | 978.91 | +0.20% | 974.09 | 982.56 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 976.96 | +0.53% | 970.18 | 986.58 |
| 2026-04-07 | Martes | 971.81 | +1.22% | 956.71 | 971.93 |
| 2026-04-06* | Lunes | 960.09 | +0.43% | 954.99 | 962.49 |
| 2026-04-05* | Domingo | 956.01 | +0.02% | 954.86 | 960.03 |
| 2026-04-04* | Sábado | 955.81 | -0.26% | 955.25 | 961.04 |
| 2026-04-03* | Viernes | 958.33 | +0.07% | 955.93 | 961.39 |
| 2026-04-02* | Jueves | 957.61 | -0.61% | 954.52 | 966.89 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 963.53 | +1.00% | 952.45 | 967.52 |
| 2026-03-31 | Martes | 953.96 | -0.36% | 945.82 | 963.38 |
| 2026-03-30 | Lunes | 957.41 | +0.28% | 946.57 | 958.97 |
| 2026-03-29 | Domingo | 954.71 | +0.31% | 949.72 | 957.77 |
| 2026-03-28 | Sábado | 951.75 | 0.00% | 948.06 | 956.68 |
| 2026-03-27 | Viernes | 951.72 | +1.16% | 940.02 | 953.35 |
| 2026-03-26 | Jueves | 940.82 | -1.69% | 940.82 | 958.79 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 956.97 | -1.67% | 956.14 | 979.63 |
| 2026-03-24* | Martes | 973.20 | -0.65% | 968.19 | 981.04 |
| 2026-03-23 | Lunes | 979.60 | +0.95% | 961.00 | 986.20 |
| 2026-03-22 | Domingo | 970.38 | -0.70% | 969.44 | 980.01 |
| 2026-03-21 | Sábado | 977.26 | +0.09% | 967.85 | 980.43 |
| 2026-03-20 | Viernes | 976.34 | -1.14% | 974.93 | 989.91 |
| 2026-03-19 | Jueves | 987.58 | +0.65% | 977.73 | 991.28 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 981.22 | -1.07% | 980.72 | 994.88 |
| 2026-03-17 | Martes | 991.85 | +0.42% | 984.33 | 998.66 |
| 2026-03-16 | Lunes | 987.66 | +0.97% | 976.53 | 988.66 |
| 2026-03-15 | Domingo | 978.20 | +0.42% | 970.86 | 983.65 |
| 2026-03-14 | Sábado | 974.15 | -0.35% | 968.93 | 983.23 |
| 2026-03-13 | Viernes | 977.56 | -1.00% | 973.03 | 992.16 |
| 2026-03-12 | Jueves | 987.47 | -1.10% | 987.25 | 999.65 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 998.45 | +0.21% | 994.90 | 1,009.28 |
| 2026-03-10 | Martes | 996.34 | -0.45% | 995.89 | 1,008.75 |
| 2026-03-09* | Lunes | 1,000.85 | +0.07% | 984.92 | 1,002.44 |
| 2026-03-08 | Domingo | 1,000.13 | +0.43% | 990.10 | 1,002.13 |
| 2026-03-07 | Sábado | 995.87 | +0.17% | 992.15 | 999.20 |
| 2026-03-06 | Viernes | 994.16 | +1.27% | 981.44 | 995.61 |
| 2026-03-05 | Jueves | 981.70 | -1.11% | 980.02 | 994.61 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 992.69 | -0.42% | 985.46 | 1,001.30 |
| 2026-03-03 | Martes | 996.82 | +0.66% | 976.84 | 998.09 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.