Dólar australiano a pesos argentinos - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del dólar australiano en Argentina desde 1991.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2025 956.18 +49.57% 790.39 635.46 987.17
2024 639.29 +16.06% 604.19 534.32 673.28
2023 550.84 +356.70% 195.70 119.15 554.78
2022 120.61 +61.79% 90.35 72.99 120.82
2021 74.55 +15.23% 71.34 64.59 75.33
2020 64.69 +53.93% 49.00 34.83 65.16
2019 42.03 +58.29% 33.40 25.57 42.90
2018 26.55 +82.82% 20.80 14.35 30.71
2017 14.52 +26.83% 12.71 11.28 15.01
2016 11.45 +21.55% 10.99 9.080 12.06
2015 9.420 +36.22% 6.959 6.421 9.990
2014 6.916 +18.97% 7.322 5.760 7.906
2013 5.813 +13.73% 5.284 4.872 5.838
2012 5.111 +16.20% 4.712 4.278 5.160
2011 4.399 +8.28% 4.264 3.892 4.585
2010 4.062 +19.10% 3.602 3.146 4.071
2009 3.411 +39.56% 2.969 2.176 3.587
2008 2.444 -11.48% 2.685 1.963 3.037
2007 2.761 +14.36% 2.614 2.382 2.944
2006 2.414 +8.57% 2.317 2.160 2.434
2005 2.224 -4.40% 2.228 2.120 2.343
2004 2.326 +5.73% 2.166 1.976 2.346
2003 2.200 +16.51% 1.920 1.709 2.220
2002 1.888 +269.95% 1.671 0.508 2.233
2001 0.510 -8.50% 0.517 0.477 0.573
2000 0.558 -14.68% 0.581 0.507 0.668
1999 0.654 +6.93% 0.645 0.618 0.672
1998 0.611 -6.07% 0.630 0.556 0.686
1997 0.651 -18.09% 0.743 0.648 0.797
1996 0.795 +6.97% 0.783 0.734 0.817
1995 0.743 -4.18% 0.741 0.709 0.776
1994 0.775 +14.40% 0.731 0.683 0.777
1993 0.678 -1.64% 0.679 0.643 0.721
1992 0.689 -9.03% 0.730 0.675 0.764
1991 0.757 - 0.743 0.440 0.794

Histórico AUD/ARS - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2025-12-04 Jueves 956.18 -0.29% 954.99 963.34
2025-12-03 Miércoles 958.95 +0.30% 953.34 960.35
2025-12-02 Martes 956.06 +0.69% 948.84 956.62
2025-12-01 Lunes 949.52 -0.01% 944.64 952.26
2025-11-29 Sábado 949.66 -0.04% 949.41 950.36
2025-11-28 Viernes 950.07 +0.30% 945.19 951.38
2025-11-27 Jueves 947.23 +0.05% 940.81 950.96
2025-11-26 Miércoles 946.79 +1.01% 933.62 949.26
2025-11-25 Martes 937.31 +1.81% 917.91 937.91
2025-11-24* Bandera de Argentina Día festivo en Argentina Día festivo en Argentina Lunes 920.64 +0.08% 918.39 921.08
2025-11-21 Viernes 919.90 +0.05% 917.07 919.90
2025-11-20 Jueves 919.46 +1.17% 906.85 919.48
2025-11-19 Miércoles 908.82 -0.11% 901.45 909.65
2025-11-18 Martes 909.84 +1.12% 895.53 910.21
2025-11-17 Lunes 899.77 -1.92% 896.42 915.53
2025-11-15 Sábado 917.42 -0.01% 917.22 917.53
2025-11-14 Viernes 917.54 -0.18% 907.10 919.76
2025-11-13 Jueves 919.16 -0.16% 917.65 924.83
2025-11-12 Miércoles 920.59 +0.32% 905.16 920.85
2025-11-11 Martes 917.66 -1.11% 913.49 929.50
2025-11-10 Lunes 928.00 +0.97% 914.48 928.90
2025-11-08 Sábado 919.05 +0.15% 919.05 919.55
2025-11-07 Viernes 917.71 -2.36% 917.36 940.99
2025-11-06 Jueves 939.88 -0.36% 936.95 944.67
2025-11-05 Miércoles 943.32 -0.06% 933.57 944.66
2025-11-04* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Martes 943.91 -2.35% 942.31 967.05
2025-11-03 Lunes 966.63 +2.24% 931.71 966.99
2025-10-31 Viernes 945.45 +0.40% 931.72 948.29
2025-10-30 Jueves 941.67 -0.13% 927.92 946.79
2025-10-29 Miércoles 942.93 -2.66% 942.93 970.80
2025-10-28 Martes 968.66 +3.36% 930.61 972.21
2025-10-27 Lunes 937.16 -3.52% 914.14 977.85
2025-10-25 Sábado 971.36 +0.04% 971.03 971.36
2025-10-24 Viernes 970.96 +0.20% 961.26 971.11
2025-10-23 Jueves 968.97 +0.42% 960.51 968.97
2025-10-22 Miércoles 964.90 -0.22% 958.99 967.81
2025-10-21 Martes 966.99 +0.64% 957.18 967.27
2025-10-20 Lunes 960.84 +1.97% 941.30 961.52
2025-10-17 Viernes 942.29 +3.90% 899.74 947.69
2025-10-16 Jueves 906.94 +2.49% 882.25 913.92
2025-10-15 Miércoles 884.91 +0.61% 878.25 905.51
2025-10-14 Martes 879.56 +0.17% 868.18 891.83
2025-10-13 Lunes 878.05 -4.56% 870.00 928.35
2025-10-11 Sábado 919.99 -0.17% 919.99 921.80
2025-10-10 Viernes 921.59 -0.80% 919.85 932.00
2025-10-09 Jueves 928.99 -1.24% 926.31 967.01
2025-10-08 Miércoles 940.61 0.00% 938.03 941.63
2025-10-07 Martes 940.65 -0.56% 940.47 946.48
2025-10-06* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 945.93 +0.79% 941.17 946.31
2025-10-04 Sábado 938.55 -0.19% 938.55 940.74
2025-10-03 Viernes 940.33 +0.13% 938.88 942.03
2025-10-02 Jueves 939.12 -0.13% 934.47 941.30
2025-10-01 Miércoles 940.35 +3.08% 909.34 942.62
2025-09-30 Martes 912.28 +2.29% 879.18 912.95
2025-09-29* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 891.87 +2.47% 870.62 892.36
2025-09-27 Sábado 870.40 +0.05% 870.40 870.40
2025-09-26* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Viernes 870.01 -0.50% 862.44 876.89
2025-09-25 Jueves 874.42 -0.61% 855.38 882.27
2025-09-24 Miércoles 879.81 -2.34% 873.68 904.59
2025-09-23 Martes 900.93 -3.06% 889.09 929.21