| 1 semana: | -0.59% |
| 1 mes: | -3.29% |
| 6 meses: | -3.17% |
| 1 año: | -2.24% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el yuan chino cotizó a $0.203 dólares australianos en el mercado spot, aumentando 0.01% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $0.203 dólares y un máximo de $0.204 dólares.
El yuan chino ha bajado 0.001 dólares (-0.59%) en la última semana y ha bajado 0.007 dólares (-3.29%) en el último mes. Al comparar para un período de un año, se observa una leve disminución del 2.24% respecto a la cotización de $0.208 el 2 de mayo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01* | Viernes | 0.203 | +0.01% | 0.203 | 0.204 |
| 2026-04-30 | Jueves | 0.203 | -1.06% | 0.203 | 0.206 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 0.206 | +0.91% | 0.203 | 0.206 |
| 2026-04-28 | Martes | 0.204 | -0.12% | 0.204 | 0.205 |
| 2026-04-27* | Lunes | 0.204 | -0.51% | 0.204 | 0.205 |
| 2026-04-26 | Domingo | 0.205 | +0.19% | 0.204 | 0.206 |
| 2026-04-25* | Sábado | 0.205 | -0.05% | 0.205 | 0.205 |
| 2026-04-24 | Viernes | 0.205 | -0.37% | 0.205 | 0.206 |
| 2026-04-23 | Jueves | 0.205 | +0.42% | 0.204 | 0.206 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 0.205 | -0.16% | 0.204 | 0.205 |
| 2026-04-21 | Martes | 0.205 | +0.27% | 0.204 | 0.206 |
| 2026-04-20 | Lunes | 0.204 | -0.73% | 0.204 | 0.206 |
| 2026-04-19 | Domingo | 0.206 | +0.69% | 0.204 | 0.206 |
| 2026-04-18 | Sábado | 0.204 | -0.09% | 0.204 | 0.205 |
| 2026-04-17 | Viernes | 0.205 | -0.04% | 0.203 | 0.205 |
| 2026-04-16 | Jueves | 0.205 | +0.07% | 0.204 | 0.205 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 0.205 | -0.65% | 0.204 | 0.206 |
| 2026-04-14 | Martes | 0.206 | -0.22% | 0.205 | 0.207 |
| 2026-04-13 | Lunes | 0.206 | -1.00% | 0.206 | 0.210 |
| 2026-04-12 | Domingo | 0.208 | +0.58% | 0.207 | 0.210 |
| 2026-04-11 | Sábado | 0.207 | -0.06% | 0.207 | 0.208 |
| 2026-04-10 | Viernes | 0.207 | +0.32% | 0.206 | 0.207 |
| 2026-04-09 | Jueves | 0.207 | -0.58% | 0.206 | 0.208 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 0.208 | -0.53% | 0.206 | 0.209 |
| 2026-04-07 | Martes | 0.209 | -0.49% | 0.209 | 0.211 |
| 2026-04-06* | Lunes | 0.210 | -0.44% | 0.209 | 0.211 |
| 2026-04-05* | Domingo | 0.211 | +0.16% | 0.210 | 0.212 |
| 2026-04-04* | Sábado | 0.211 | -0.21% | 0.210 | 0.211 |
| 2026-04-03* | Viernes | 0.211 | +0.36% | 0.210 | 0.211 |
| 2026-04-02 | Jueves | 0.210 | +0.06% | 0.210 | 0.211 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 0.210 | 0.00% | 0.209 | 0.211 |
| 2026-03-31 | Martes | 0.210 | -0.52% | 0.210 | 0.212 |
| 2026-03-30 | Lunes | 0.211 | +0.32% | 0.210 | 0.212 |
| 2026-03-29 | Domingo | 0.211 | +0.08% | 0.210 | 0.211 |
| 2026-03-28 | Sábado | 0.210 | -0.03% | 0.209 | 0.211 |
| 2026-03-27 | Viernes | 0.210 | +0.03% | 0.209 | 0.211 |
| 2026-03-26 | Jueves | 0.210 | +0.88% | 0.208 | 0.210 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 0.209 | +0.17% | 0.207 | 0.209 |
| 2026-03-24 | Martes | 0.208 | +0.45% | 0.207 | 0.209 |
| 2026-03-23 | Lunes | 0.207 | +0.04% | 0.205 | 0.209 |
| 2026-03-22 | Domingo | 0.207 | +0.17% | 0.206 | 0.207 |
| 2026-03-21 | Sábado | 0.207 | +0.05% | 0.206 | 0.207 |
| 2026-03-20 | Viernes | 0.207 | +0.90% | 0.204 | 0.207 |
| 2026-03-19 | Jueves | 0.205 | -0.91% | 0.204 | 0.207 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 0.207 | +1.12% | 0.204 | 0.207 |
| 2026-03-17 | Martes | 0.204 | +0.13% | 0.202 | 0.206 |
| 2026-03-16 | Lunes | 0.204 | -1.62% | 0.203 | 0.208 |
| 2026-03-15 | Domingo | 0.208 | -0.05% | 0.207 | 0.208 |
| 2026-03-14 | Sábado | 0.208 | +0.14% | 0.206 | 0.209 |
| 2026-03-13 | Viernes | 0.207 | +0.87% | 0.205 | 0.207 |
| 2026-03-12 | Jueves | 0.206 | +1.03% | 0.203 | 0.206 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 0.203 | -0.39% | 0.203 | 0.205 |
| 2026-03-10 | Martes | 0.204 | -0.24% | 0.203 | 0.206 |
| 2026-03-09* | Lunes | 0.205 | -1.07% | 0.204 | 0.208 |
| 2026-03-08 | Domingo | 0.207 | +0.43% | 0.206 | 0.207 |
| 2026-03-07 | Sábado | 0.206 | -0.06% | 0.206 | 0.207 |
| 2026-03-06 | Viernes | 0.206 | -0.71% | 0.206 | 0.208 |
| 2026-03-05 | Jueves | 0.208 | +1.47% | 0.204 | 0.208 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 0.205 | -0.43% | 0.205 | 0.207 |
| 2026-03-03 | Martes | 0.206 | +0.59% | 0.204 | 0.209 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.