Yen a dólares australianos

PRECIO HOY

$0.00902
-0.09% -0.00000781
Mínimo $0.00898
Máximo $0.00908
Apertura $0.00902
Cierre $0.00902
Verificado hace 1 minuto - Oct. 31, 11:03 am EDT

VARIACIÓN

1 semana: -0.45%
1 mes: -1.12%
6 meses: +2.07%
1 año: -8.97%

Al cierre del 30 de octubre de 2026, el yen japonés cotizó a $0.00903 dólares australianos en el mercado spot, aumentando 0.28% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $0.00899 dólares y un máximo de $0.00908 dólares.

El yen ha bajado 0.00004 dólares (-0.45%) en la última semana y ha bajado 0.0001 dólares (-1.12%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 8.97% respecto a la cotización de $0.00991 el 31 de octubre del año pasado.

DÍAS ANTERIORES

2026-10-30: 0.00903
2026-10-29: 0.00900
2026-10-28: 0.00897

JPY/AUD histórico

PROMEDIOS

Últimos 5 días: 0.00901
Últimos 10 días: 0.00903
Últimos 20 días: 0.00905

JPY/AUD Análisis

INDICADORES

RSI: 47.71
ADX: 17.29
MACD: 0.00

JPY/AUD Análisis

Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-10-30 Viernes 0.00903 +0.28% 0.00899 0.00908
2026-10-29 Jueves 0.00900 +0.32% 0.00895 0.00904
2026-10-28 Miércoles 0.00897 -0.41% 0.00894 0.00903
2026-10-27 Martes 0.00901 -0.43% 0.00899 0.00906
2026-10-26 Lunes 0.00905 -0.12% 0.00901 0.00910
2026-10-25 Domingo 0.00906 -0.09% 0.00904 0.00909
2026-10-24 Sábado 0.00907 +0.07% 0.00906 0.00907
2026-10-23 Viernes 0.00906 -0.24% 0.00904 0.00915
2026-10-22 Jueves 0.00908 +1.02% 0.00898 0.00913
2026-10-21 Miércoles 0.00899 -0.39% 0.00897 0.00905
2026-10-20 Martes 0.00903 -0.15% 0.00899 0.00909
2026-10-19 Lunes 0.00904 -0.43% 0.00902 0.00913
2026-10-18 Domingo 0.00908 -0.33% 0.00905 0.00914
2026-10-17 Sábado 0.00911 -0.04% 0.00910 0.00912
2026-10-16 Viernes 0.00911 -0.33% 0.00907 0.00917
2026-10-15 Jueves 0.00914 +0.89% 0.00902 0.00920
2026-10-14 Miércoles 0.00906 +0.19% 0.00897 0.00910
2026-10-13 Martes 0.00904 -0.18% 0.00902 0.00912
2026-10-12* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Lunes 0.00906 +0.14% 0.00901 0.00910
2026-10-11 Domingo 0.00905 +0.04% 0.00902 0.00908
2026-10-10 Sábado 0.00904 0.00% 0.00903 0.00910
2026-10-09 Viernes 0.00904 -0.65% 0.00903 0.00912
2026-10-08 Jueves 0.00910 +0.19% 0.00906 0.00916
2026-10-07 Miércoles 0.00909 +0.35% 0.00903 0.00912
2026-10-06 Martes 0.00905 -0.31% 0.00904 0.00910
2026-10-05* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 0.00908 -0.29% 0.00906 0.00916
2026-10-04 Domingo 0.00911 -0.07% 0.00908 0.00914
2026-10-03 Sábado 0.00911 +0.04% 0.00908 0.00919
2026-10-02 Viernes 0.00911 -0.20% 0.00906 0.00922
2026-10-01 Jueves 0.00913 -0.22% 0.00907 0.00921
2026-09-30 Miércoles 0.00915 +0.52% 0.00907 0.00921
2026-09-29 Martes 0.00910 +0.50% 0.00902 0.00914
2026-09-28* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 0.00906 -0.12% 0.00900 0.00912
2026-09-27 Domingo 0.00907 +0.19% 0.00903 0.00908
2026-09-26 Sábado 0.00905 -0.02% 0.00902 0.00907
2026-09-25* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Viernes 0.00905 +0.82% 0.00893 0.00909
2026-09-24 Jueves 0.00898 +0.07% 0.00893 0.00905
2026-09-23* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Miércoles 0.00897 +0.45% 0.00887 0.00905
2026-09-22 Martes 0.00893 +0.07% 0.00889 0.00899
2026-09-21* Bandera de Japón Día festivo en Japón Día festivo en Japón Lunes 0.00893 -0.30% 0.00889 0.00898
2026-09-20 Domingo 0.00895 +0.10% 0.00893 0.00897
2026-09-19 Sábado 0.00894 -0.02% 0.00893 0.00895
2026-09-18 Viernes 0.00895 -0.80% 0.00887 0.00903
2026-09-17 Jueves 0.00902 -0.10% 0.00898 0.00909
2026-09-16 Miércoles 0.00903 -0.17% 0.00896 0.00912
2026-09-15 Martes 0.00904 -0.36% 0.00902 0.00911
2026-09-14 Lunes 0.00907 -0.18% 0.00900 0.00919
2026-09-13 Domingo 0.00909 +0.10% 0.00904 0.00916
2026-09-12 Sábado 0.00908 -0.03% 0.00907 0.00909
2026-09-11 Viernes 0.00908 +0.43% 0.00900 0.00913
2026-09-10 Jueves 0.00905 +0.24% 0.00895 0.00912
2026-09-09 Miércoles 0.00902 +0.27% 0.00897 0.00907
2026-09-08 Martes 0.00900 +0.27% 0.00895 0.00908
2026-09-07 Lunes 0.00898 +0.80% 0.00886 0.00902
2026-09-06 Domingo 0.00890 +0.18% 0.00886 0.00893
2026-09-05 Sábado 0.00889 +0.05% 0.00888 0.00890
2026-09-04 Viernes 0.00888 -0.33% 0.00882 0.00897
2026-09-03 Jueves 0.00891 +1.43% 0.00873 0.00900
2026-09-02 Miércoles 0.00879 +0.57% 0.00869 0.00887
2026-09-01 Martes 0.00874 +0.02% 0.00869 0.00877

*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.