| 1 semana: | +0.92% |
| 1 mes: | +1.43% |
| 6 meses: | -5.66% |
| 1 año: | -7.85% |
Al cierre del 4 de diciembre de 2025, el dólar australiano cotizó a S/2.224 soles en el mercado spot, aumentando 0.19% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de S/2.207 soles y un máximo de S/2.232 soles.
El dólar australiano ha subido 0.02 soles (+0.92%) en la última semana y ha subido 0.031 soles (+1.43%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 7.85% respecto a la cotización de $2.413 el 5 de diciembre del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | Jueves | 2.224 | +0.19% | 2.207 | 2.232 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 2.219 | +0.37% | 2.202 | 2.224 |
| 2025-12-02 | Martes | 2.211 | +0.20% | 2.201 | 2.217 |
| 2025-12-01 | Lunes | 2.207 | +0.20% | 2.192 | 2.215 |
| 2025-11-29 | Sábado | 2.202 | -0.04% | 2.201 | 2.204 |
| 2025-11-28 | Viernes | 2.203 | +0.21% | 2.191 | 2.210 |
| 2025-11-27 | Jueves | 2.199 | +0.13% | 2.191 | 2.206 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 2.196 | +0.55% | 2.169 | 2.200 |
| 2025-11-25 | Martes | 2.184 | -0.15% | 2.169 | 2.232 |
| 2025-11-24 | Lunes | 2.187 | +0.08% | 2.177 | 2.236 |
| 2025-11-21 | Viernes | 2.185 | +0.19% | 2.169 | 2.190 |
| 2025-11-20 | Jueves | 2.181 | -0.14% | 2.171 | 2.201 |
| 2025-11-19 | Miércoles | 2.184 | -0.45% | 2.172 | 2.203 |
| 2025-11-18 | Martes | 2.194 | +0.70% | 2.172 | 2.198 |
| 2025-11-17 | Lunes | 2.179 | -0.85% | 2.178 | 2.199 |
| 2025-11-15 | Sábado | 2.197 | -0.03% | 2.197 | 2.200 |
| 2025-11-14 | Viernes | 2.198 | -0.19% | 2.187 | 2.213 |
| 2025-11-13 | Jueves | 2.202 | -0.06% | 2.191 | 2.219 |
| 2025-11-12 | Miércoles | 2.203 | +0.27% | 2.191 | 2.207 |
| 2025-11-11 | Martes | 2.198 | -0.17% | 2.184 | 2.203 |
| 2025-11-10 | Lunes | 2.201 | +0.41% | 2.186 | 2.208 |
| 2025-11-08 | Sábado | 2.193 | 0.00% | 2.191 | 2.194 |
| 2025-11-07 | Viernes | 2.193 | +0.20% | 2.181 | 2.195 |
| 2025-11-06 | Jueves | 2.188 | -0.19% | 2.176 | 2.202 |
| 2025-11-05 | Miércoles | 2.192 | -0.12% | 2.174 | 2.204 |
| 2025-11-04* | Martes | 2.195 | -0.58% | 2.188 | 2.218 |
| 2025-11-03 | Lunes | 2.208 | +0.25% | 2.191 | 2.220 |
| 2025-10-31 | Viernes | 2.202 | -0.55% | 2.185 | 2.221 |
| 2025-10-30 | Jueves | 2.214 | -0.74% | 2.209 | 2.245 |
| 2025-10-29 | Miércoles | 2.231 | +0.61% | 2.220 | 2.246 |
| 2025-10-28 | Martes | 2.217 | -0.06% | 2.204 | 2.238 |
| 2025-10-27 | Lunes | 2.219 | +0.67% | 2.200 | 2.222 |
| 2025-10-25 | Sábado | 2.204 | +0.04% | 2.203 | 2.204 |
| 2025-10-24 | Viernes | 2.203 | -0.32% | 2.188 | 2.215 |
| 2025-10-23 | Jueves | 2.210 | -0.03% | 2.197 | 2.223 |
| 2025-10-22 | Miércoles | 2.211 | +0.47% | 2.194 | 2.219 |
| 2025-10-21 | Martes | 2.200 | +0.18% | 2.183 | 2.215 |
| 2025-10-20 | Lunes | 2.196 | +0.07% | 2.180 | 2.205 |
| 2025-10-18 | Sábado | 2.195 | -0.07% | 2.194 | 2.196 |
| 2025-10-17 | Viernes | 2.196 | +0.02% | 2.177 | 2.207 |
| 2025-10-16 | Jueves | 2.196 | -0.89% | 2.188 | 2.224 |
| 2025-10-15 | Miércoles | 2.216 | -0.23% | 2.201 | 2.235 |
| 2025-10-14 | Martes | 2.221 | -0.49% | 2.201 | 2.241 |
| 2025-10-13 | Lunes | 2.232 | +0.40% | 2.221 | 2.244 |
| 2025-10-11 | Sábado | 2.223 | -0.32% | 2.222 | 2.227 |
| 2025-10-10 | Viernes | 2.230 | -0.72% | 2.217 | 2.265 |
| 2025-10-09 | Jueves | 2.246 | -0.99% | 2.239 | 2.277 |
| 2025-10-08* | Miércoles | 2.269 | +0.20% | 2.254 | 2.269 |
| 2025-10-07 | Martes | 2.264 | -1.10% | 2.264 | 2.292 |
| 2025-10-06* | Lunes | 2.289 | +0.38% | 2.272 | 2.295 |
| 2025-10-04 | Sábado | 2.281 | -0.21% | 2.281 | 2.286 |
| 2025-10-03 | Viernes | 2.285 | -0.28% | 2.278 | 2.299 |
| 2025-10-02 | Jueves | 2.292 | -0.30% | 2.285 | 2.313 |
| 2025-10-01 | Miércoles | 2.299 | +0.15% | 2.279 | 2.305 |
| 2025-09-30 | Martes | 2.295 | +0.32% | 2.275 | 2.307 |
| 2025-09-29* | Lunes | 2.288 | +0.07% | 2.275 | 2.299 |
| 2025-09-27 | Sábado | 2.287 | +0.01% | 2.286 | 2.287 |
| 2025-09-26* | Viernes | 2.286 | -0.18% | 2.275 | 2.309 |
| 2025-09-25 | Jueves | 2.290 | -0.61% | 2.282 | 2.319 |
| 2025-09-24 | Miércoles | 2.304 | -0.20% | 2.301 | 2.327 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.