Dólar australiano a soles - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del dólar australiano en Perú desde 1991.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2025 2.224 -4.57% 2.303 2.169 2.429
2024 2.330 -7.42% 2.475 2.305 2.613
2023 2.517 -2.90% 2.486 2.341 2.789
2022 2.592 -10.41% 2.656 2.440 2.914
2021 2.893 +3.91% 2.910 2.727 3.095
2020 2.784 +19.78% 2.415 1.957 2.811
2019 2.325 -2.10% 2.318 2.245 2.447
2018 2.374 -6.00% 2.456 2.335 2.620
2017 2.526 +4.30% 2.500 2.396 2.634
2016 2.422 -2.58% 2.510 2.328 2.655
2015 2.486 +1.77% 2.393 2.203 2.586
2014 2.442 -2.01% 2.561 2.378 2.694
2013 2.493 -6.05% 2.612 2.441 2.754
2012 2.653 -3.79% 2.732 2.588 2.915
2011 2.758 -3.82% 2.844 2.603 3.127
2010 2.867 +10.60% 2.600 2.287 2.882
2009 2.592 +16.88% 2.377 1.973 2.713
2008 2.218 -15.54% 2.480 1.848 2.874
2007 2.626 +4.11% 2.622 2.413 2.829
2006 2.522 +0.59% 2.466 2.327 2.615
2005 2.507 -2.18% 2.512 2.391 2.610
2004 2.563 -1.52% 2.514 2.303 2.785
2003 2.603 +32.42% 2.271 1.963 2.614
2002 1.966 +11.89% 1.914 1.741 2.051
2001 1.757 -10.82% 1.815 1.680 2.017
2000 1.970 -14.49% 2.028 1.789 2.347
1999 2.304 +19.19% 2.184 1.931 2.320
1998 1.933 +8.95% 1.841 1.635 2.008
1997 1.774 -14.56% 1.977 1.747 2.108
1996 2.076 +20.87% 1.920 1.704 2.122
1995 1.718 +1.76% 1.668 1.571 1.751
1994 1.688 +15.23% 1.606 1.456 1.715
1993 1.465 +30.13% 1.351 1.094 1.477
1992 1.126 +51.06% 0.912 0.684 1.165
1991 0.745 - 0.610 0.395 0.863

Histórico AUD/PEN - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2025-12-04 Jueves 2.224 +0.19% 2.207 2.232
2025-12-03 Miércoles 2.219 +0.37% 2.202 2.224
2025-12-02 Martes 2.211 +0.20% 2.201 2.217
2025-12-01 Lunes 2.207 +0.20% 2.192 2.215
2025-11-29 Sábado 2.202 -0.04% 2.201 2.204
2025-11-28 Viernes 2.203 +0.21% 2.191 2.210
2025-11-27 Jueves 2.199 +0.13% 2.191 2.206
2025-11-26 Miércoles 2.196 +0.55% 2.169 2.200
2025-11-25 Martes 2.184 -0.15% 2.169 2.232
2025-11-24 Lunes 2.187 +0.08% 2.177 2.236
2025-11-21 Viernes 2.185 +0.19% 2.169 2.190
2025-11-20 Jueves 2.181 -0.14% 2.171 2.201
2025-11-19 Miércoles 2.184 -0.45% 2.172 2.203
2025-11-18 Martes 2.194 +0.70% 2.172 2.198
2025-11-17 Lunes 2.179 -0.85% 2.178 2.199
2025-11-15 Sábado 2.197 -0.03% 2.197 2.200
2025-11-14 Viernes 2.198 -0.19% 2.187 2.213
2025-11-13 Jueves 2.202 -0.06% 2.191 2.219
2025-11-12 Miércoles 2.203 +0.27% 2.191 2.207
2025-11-11 Martes 2.198 -0.17% 2.184 2.203
2025-11-10 Lunes 2.201 +0.41% 2.186 2.208
2025-11-08 Sábado 2.193 0.00% 2.191 2.194
2025-11-07 Viernes 2.193 +0.20% 2.181 2.195
2025-11-06 Jueves 2.188 -0.19% 2.176 2.202
2025-11-05 Miércoles 2.192 -0.12% 2.174 2.204
2025-11-04* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Martes 2.195 -0.58% 2.188 2.218
2025-11-03 Lunes 2.208 +0.25% 2.191 2.220
2025-10-31 Viernes 2.202 -0.55% 2.185 2.221
2025-10-30 Jueves 2.214 -0.74% 2.209 2.245
2025-10-29 Miércoles 2.231 +0.61% 2.220 2.246
2025-10-28 Martes 2.217 -0.06% 2.204 2.238
2025-10-27 Lunes 2.219 +0.67% 2.200 2.222
2025-10-25 Sábado 2.204 +0.04% 2.203 2.204
2025-10-24 Viernes 2.203 -0.32% 2.188 2.215
2025-10-23 Jueves 2.210 -0.03% 2.197 2.223
2025-10-22 Miércoles 2.211 +0.47% 2.194 2.219
2025-10-21 Martes 2.200 +0.18% 2.183 2.215
2025-10-20 Lunes 2.196 +0.07% 2.180 2.205
2025-10-18 Sábado 2.195 -0.07% 2.194 2.196
2025-10-17 Viernes 2.196 +0.02% 2.177 2.207
2025-10-16 Jueves 2.196 -0.89% 2.188 2.224
2025-10-15 Miércoles 2.216 -0.23% 2.201 2.235
2025-10-14 Martes 2.221 -0.49% 2.201 2.241
2025-10-13 Lunes 2.232 +0.40% 2.221 2.244
2025-10-11 Sábado 2.223 -0.32% 2.222 2.227
2025-10-10 Viernes 2.230 -0.72% 2.217 2.265
2025-10-09 Jueves 2.246 -0.99% 2.239 2.277
2025-10-08* Bandera de Perú Día festivo en Perú Día festivo en Perú Miércoles 2.269 +0.20% 2.254 2.269
2025-10-07 Martes 2.264 -1.10% 2.264 2.292
2025-10-06* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 2.289 +0.38% 2.272 2.295
2025-10-04 Sábado 2.281 -0.21% 2.281 2.286
2025-10-03 Viernes 2.285 -0.28% 2.278 2.299
2025-10-02 Jueves 2.292 -0.30% 2.285 2.313
2025-10-01 Miércoles 2.299 +0.15% 2.279 2.305
2025-09-30 Martes 2.295 +0.32% 2.275 2.307
2025-09-29* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Lunes 2.288 +0.07% 2.275 2.299
2025-09-27 Sábado 2.287 +0.01% 2.286 2.287
2025-09-26* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Viernes 2.286 -0.18% 2.275 2.309
2025-09-25 Jueves 2.290 -0.61% 2.282 2.319
2025-09-24 Miércoles 2.304 -0.20% 2.301 2.327