| 1 semana: | +1.18% |
| 1 mes: | +0.54% |
| 6 meses: | -4.00% |
| 1 año: | -1.32% |
Al cierre del 30 de enero de 2026, el dólar australiano cotizó a $606.13 pesos chilenos en el mercado spot, aumentando 0.33% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $599.21 pesos y un máximo de $609.00 pesos.
El dólar australiano ha subido 7.06 pesos (+1.18%) en la última semana y ha subido 3.26 pesos (+0.54%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 1.32% respecto a la cotización de $614.25 el 30 de enero del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Viernes | 606.13 | +0.33% | 599.21 | 609.00 |
| 2026-01-29 | Jueves | 604.14 | -0.43% | 601.23 | 613.10 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 606.74 | +1.07% | 597.79 | 607.19 |
| 2026-01-27 | Martes | 600.34 | +0.29% | 594.41 | 602.23 |
| 2026-01-26* | Lunes | 598.59 | -0.07% | 594.98 | 600.16 |
| 2026-01-25 | Domingo | 599.01 | +0.33% | 596.66 | 600.29 |
| 2026-01-24 | Sábado | 597.07 | -0.33% | 596.56 | 600.80 |
| 2026-01-23 | Viernes | 599.07 | +0.63% | 594.56 | 600.02 |
| 2026-01-22 | Jueves | 595.31 | +0.64% | 590.67 | 596.88 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 591.54 | -0.75% | 590.33 | 598.82 |
| 2026-01-20 | Martes | 596.03 | -0.04% | 594.78 | 601.55 |
| 2026-01-19 | Lunes | 596.27 | +0.84% | 590.98 | 597.40 |
| 2026-01-18 | Domingo | 591.28 | -0.19% | 591.15 | 594.03 |
| 2026-01-17 | Sábado | 592.38 | -0.05% | 592.06 | 593.28 |
| 2026-01-16 | Viernes | 592.65 | +0.15% | 590.84 | 594.73 |
| 2026-01-15 | Jueves | 591.77 | +0.26% | 587.83 | 592.47 |
| 2026-01-14 | Miércoles | 590.22 | -0.34% | 587.89 | 593.96 |
| 2026-01-13 | Martes | 592.24 | -0.24% | 588.84 | 595.76 |
| 2026-01-12 | Lunes | 593.69 | -0.67% | 593.08 | 602.81 |
| 2026-01-11 | Domingo | 597.69 | +0.01% | 596.74 | 599.39 |
| 2026-01-10 | Sábado | 597.61 | -0.10% | 596.88 | 599.57 |
| 2026-01-09 | Viernes | 598.22 | -0.43% | 596.83 | 601.51 |
| 2026-01-08 | Jueves | 600.78 | -0.30% | 598.90 | 602.88 |
| 2026-01-07 | Miércoles | 602.59 | +0.16% | 600.41 | 605.04 |
| 2026-01-06 | Martes | 601.64 | -0.90% | 599.84 | 609.19 |
| 2026-01-05 | Lunes | 607.12 | +0.16% | 601.91 | 608.39 |
| 2026-01-03 | Sábado | 606.13 | +0.16% | 603.68 | 607.51 |
| 2026-01-02 | Viernes | 605.14 | +0.71% | 599.93 | 606.63 |
| 2026-01-01* | Jueves | 600.87 | -0.24% | 598.90 | 601.23 |
| 2025-12-31 | Miércoles | 602.30 | -0.09% | 601.46 | 607.77 |
| 2025-12-30 | Martes | 602.86 | -1.61% | 600.81 | 614.54 |
| 2025-12-29 | Lunes | 612.71 | +0.71% | 605.81 | 612.76 |
| 2025-12-27 | Sábado | 608.39 | +0.08% | 607.87 | 608.49 |
| 2025-12-26 | Viernes | 607.89 | +0.20% | 604.10 | 609.08 |
| 2025-12-25 | Jueves | 606.69 | +0.17% | 605.99 | 606.98 |
| 2025-12-24 | Miércoles | 605.68 | -0.41% | 605.60 | 609.56 |
| 2025-12-23 | Martes | 608.17 | +0.47% | 603.81 | 608.73 |
| 2025-12-22 | Lunes | 605.30 | +0.61% | 601.65 | 606.57 |
| 2025-12-20 | Sábado | 601.61 | -0.14% | 601.30 | 602.78 |
| 2025-12-19 | Viernes | 602.45 | -0.04% | 600.79 | 604.09 |
| 2025-12-18 | Jueves | 602.72 | -0.57% | 601.53 | 607.78 |
| 2025-12-17 | Miércoles | 606.14 | -0.10% | 604.47 | 609.36 |
| 2025-12-16 | Martes | 606.74 | -0.14% | 604.66 | 608.44 |
| 2025-12-15 | Lunes | 607.59 | +0.29% | 601.53 | 609.18 |
| 2025-12-13 | Sábado | 605.81 | -0.05% | 605.12 | 607.48 |
| 2025-12-12 | Viernes | 606.09 | -0.54% | 603.85 | 611.65 |
| 2025-12-11 | Jueves | 609.38 | -1.03% | 608.39 | 617.64 |
| 2025-12-10 | Miércoles | 615.72 | +0.15% | 612.30 | 616.11 |
| 2025-12-09 | Martes | 614.78 | +0.54% | 610.53 | 617.36 |
| 2025-12-08 | Lunes | 611.46 | -0.17% | 610.93 | 615.35 |
| 2025-12-06 | Sábado | 612.50 | -0.03% | 610.93 | 614.56 |
| 2025-12-05 | Viernes | 612.66 | +0.93% | 606.19 | 614.29 |
| 2025-12-04 | Jueves | 606.99 | +0.07% | 605.94 | 608.50 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 606.58 | +0.04% | 604.54 | 608.89 |
| 2025-12-02 | Martes | 606.36 | -0.24% | 604.82 | 609.17 |
| 2025-12-01 | Lunes | 607.85 | 0.00% | 604.39 | 609.85 |
| 2025-11-29 | Sábado | 607.85 | -0.04% | 607.64 | 608.27 |
| 2025-11-28 | Viernes | 608.11 | +0.37% | 604.81 | 609.06 |
| 2025-11-27 | Jueves | 605.87 | +0.29% | 603.46 | 607.69 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 604.13 | -0.29% | 602.50 | 609.11 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.