Dólar australiano a pesos chilenos - Análisis

Rendimiento

En la siguiente tabla se observa la evolución del tipo de cambio entre el dólar australiano (AUD) y el peso chileno (CLP) para distintos períodos.

Leer más
Período Variación (%) Variación Anualizada (%) Precio anterior
1 semana -1.27% -48.77% 662.47
1 mes +2.48% +33.38% 638.22
3 meses +0.90% +3.62% 648.19
6 meses +8.10% +17.01% 605.01
Año corrido +8.85% +15.71% 600.87
1 año +4.33% +4.33% 626.90
3 años +17.62% +5.56% 556.03
5 años +17.77% +3.32% 555.35
10 años +31.75% +2.80% 496.41
20 años +57.63% +2.30% 414.90
30 años +105.11% +2.42% 318.86

Medias móviles

Período Simple (MA) Exponencial (EMA)
5 652.71 653.51
10 656.44 654.10
20 652.74 652.22
50 642.94 646.99
100 643.51 642.49
200 632.56 635.69

Indicadores técnicos

RSI (14): 55.94
MACD: 3.06
ROC (10): -0.06
Momentum (10): -0.39
CCI (14): -44.49
CCI (20): 1.26
ATR (14): 5.54
ADX (14): 38.01
Williams' %R (14): -59.51
Ultimate Oscillator (7, 14, 28): 48.33

Correlaciones (beta)

Moneda 1 mes 6 meses 1 año 5 años
USD / EUR 0.22 0.62 0.45 -0.11
USD / CAD -0.63 0.35 0.12 0.28
USD / AUD -0.71 -0.07 -0.47 0.00
USD / GBP -0.04 0.41 0.02 -0.20
USD / JPY 0.39 0.66 0.31 0.47
USD / CNY -0.58 -0.62 -0.50 0.09
USD / MXN -0.17 0.33 -0.22 0.04
USD / COP -0.72 -0.34 -0.35 -0.37
USD / CLP 0.92 0.83 0.29 0.73
USD / BRL -0.74 -0.39 -0.58 0.30
USD / ARS 0.19 0.24 -0.07 0.59
USD / PEN -0.25 0.57 0.52 -0.29
USD / UYU -0.30 0.77 0.76 0.17
USD / BOB 0.78 0.43 0.41 0.20
USD / CHF 0.73 0.58 0.15 -0.35
USD / CRC -0.23 -0.79 -0.68 -0.29
USD / CZK -0.05 0.63 0.50 0.07
USD / DKK 0.23 0.62 0.46 -0.09
USD / DOP -0.84 -0.77 -0.80 0.39
USD / HKD 0.02 0.74 0.64 -0.06
USD / HUF 0.83 -0.10 -0.34 0.06
USD / IDR -0.26 0.58 0.57 0.53
USD / ILS 0.81 -0.36 -0.42 -0.30
USD / INR 0.77 0.82 0.61 0.45
USD / ISK -0.29 0.42 -0.18 -0.25
USD / KRW -0.79 0.36 0.27 0.50
USD / LBP 0.39 0.03 0.12 0.57
USD / NOK -0.84 -0.17 -0.55 -0.04
USD / NZD -0.61 0.49 -0.08 0.35
USD / PLN 0.45 0.65 0.60 -0.29
USD / RUB 0.41 0.01 -0.18 -0.09
USD / SAR 0.83 0.10 0.05 0.05
USD / SEK 0.12 0.68 0.46 -0.14
USD / SGD -0.33 0.55 -0.09 -0.27
USD / TRY 0.83 0.65 0.54 0.52
USD / ZAR 0.87 0.65 0.05 -0.11
EUR / USD -0.23 -0.62 -0.45 0.12
EUR / CAD -0.80 -0.35 -0.43 0.28
EUR / AUD -0.87 -0.77 -0.58 0.11
EUR / GBP -0.26 -0.55 -0.61 -0.22
EUR / JPY 0.41 0.32 0.13 0.48
EUR / CNY -0.53 -0.72 -0.60 0.19
EUR / MXN -0.43 -0.28 -0.37 0.10
EUR / COP -0.76 -0.43 -0.39 -0.41
EUR / CLP 0.95 0.88 0.15 0.73
EUR / BRL -0.81 -0.74 -0.68 0.31
EUR / ARS 0.03 -0.06 -0.25 0.58
EUR / PEN -0.46 -0.05 0.20 -0.21
EUR / UYU -0.31 0.42 0.57 0.19
EUR / CHF 0.80 0.27 -0.27 -0.44
EUR / NOK -0.93 -0.68 -0.69 0.05
EUR / NZD -0.74 0.09 -0.47 0.37
EUR / SEK -0.04 0.68 0.38 -0.12
CAD / USD 0.63 -0.36 -0.12 -0.28
CAD / EUR 0.80 0.35 0.43 -0.26
CAD / AUD -0.13 -0.51 -0.54 -0.32
CAD / GBP 0.66 -0.11 -0.12 -0.33
CAD / JPY 0.67 0.57 0.24 0.50
CAD / CNY 0.55 -0.50 -0.49 -0.24
CAD / MXN 0.48 -0.04 -0.27 -0.09
CAD / COP -0.69 -0.36 -0.34 -0.46
CAD / CLP 0.97 0.84 0.27 0.79
CAD / BRL -0.52 -0.54 -0.60 0.13
CAD / ARS 0.72 0.08 -0.14 0.59
CAD / PEN 0.67 0.10 0.34 -0.32
CAD / UYU 0.12
CAD / CHF 0.87 0.68 0.09 -0.37
CAD / SGD 0.60 -0.13 -0.28 -0.32
AUD / USD 0.71 0.08 0.48 0.00
AUD / EUR 0.87 0.77 0.59 -0.10
AUD / CAD 0.12 0.51 0.55 0.33
AUD / GBP 0.70 0.44 0.51 -0.18
AUD / JPY 0.74 0.72 0.44 0.55
AUD / CNY 0.69 -0.27 0.34 0.20
AUD / MXN 0.75 0.44 0.74 0.02
AUD / COP -0.67 -0.27 -0.04 -0.40
AUD / CLP 1.00 1.00 1.00 1.00
AUD / BRL -0.55 -0.46 -0.05 0.28
AUD / ARS 0.71 0.33 0.30 0.59
AUD / PEN 0.80 0.42 0.69 -0.21
AUD / UYU 0.65 0.71 0.74 0.09
AUD / CHF 0.92 0.79 0.63 -0.29
AUD / NZD -0.47 0.71 0.49 0.51
AUD / SGD 0.77 0.48 0.52 -0.15
GBP / USD 0.03 -0.42 -0.03 0.20
GBP / EUR 0.25 0.55 0.61 0.22
GBP / CAD -0.66 0.11 0.13 0.36
GBP / AUD -0.70 -0.45 -0.51 0.18
GBP / JPY 0.47 0.55 0.28 0.52
GBP / CNY -0.18 -0.65 -0.49 0.27
GBP / MXN -0.09 0.04 -0.24 0.13
GBP / COP -0.75 -0.40 -0.34 -0.36
GBP / CLP 0.93 0.87 0.30 0.75
GBP / BRL -0.78 -0.61 -0.60 0.33
GBP / ARS 0.26 0.10 -0.09 0.58
GBP / PEN -0.12 0.24 0.42 -0.12
GBP / UYU -0.04 0.68 0.78 0.23
GBP / CHF 0.81 0.49 0.17 -0.31
GBP / NOK -0.88 -0.43 -0.60 0.11
GBP / NZD -0.77 0.45 -0.15 0.44
GBP / SEK 0.22 0.70 0.58 -0.02
GBP / SGD -0.13 0.02 -0.15 0.04
JPY / USD -0.38 -0.67 -0.29 -0.44
JPY / EUR -0.41 -0.33 -0.13 -0.46
JPY / CAD -0.67 -0.57 -0.25 -0.48
JPY / AUD -0.74 -0.73 -0.43 -0.54
JPY / GBP -0.46 -0.56 -0.29 -0.50
JPY / CNY -0.52 -0.71 -0.38 -0.06
JPY / MXN -0.51 -0.36 -0.26 -0.28
JPY / COP -0.81 -0.45 -0.34 -0.54
JPY / CLP 0.62 0.71 0.02 0.05
JPY / BRL -0.76 -0.69 -0.48 -0.07
JPY / ARS -0.26 -0.18 -0.34 0.57
JPY / PEN -0.48 -0.19 0.01 -0.41
JPY / UYU -0.40 0.22 0.13 -0.29
CNY / USD 0.58 0.62 0.51 -0.10
CNY / EUR 0.53 0.71 0.60 -0.17
CNY / CAD -0.55 0.49 0.49 0.22
CNY / AUD -0.69 0.27 -0.37 -0.26
CNY / GBP 0.18 0.64 0.49 -0.25
CNY / JPY 0.52 0.70 0.40 0.56
CNY / MXN 0.12
CNY / COP -0.72 -0.26 -0.22 -0.43
CNY / CLP 0.96 0.87 0.73 0.91
CNY / BRL -0.72 -0.15 -0.44 0.20
CNY / ARS 0.38 0.36 0.21 0.59
CNY / PEN 0.23 0.81 0.84 -0.26
CNY / UYU 0.30 0.81 0.81 0.03
MXN / COP -0.35
MXN / CLP 0.35
MXN / BRL -0.76 -0.70 -0.61 0.27
MXN / ARS 0.46
MXN / PEN -0.24
MXN / UYU -0.15
COP / MXN 0.13
COP / CLP 0.69
COP / BRL 0.61 0.20 0.06 0.54
COP / ARS 0.14
COP / PEN 0.13
COP / UYU 0.14
CLP / MXN 0.10
CLP / COP -0.70
CLP / BRL -0.96 -0.92 -0.80 -0.49
CLP / ARS 0.14
CLP / PEN -0.60
CLP / UYU 0.10
BRL / MXN 0.76 0.69 0.62 -0.26
BRL / COP -0.61 -0.17 -0.02 -0.55
BRL / CLP 0.97 0.91 0.85 0.49
BRL / ARS 0.81 0.47 0.36 0.59
BRL / PEN -0.37
BRL / UYU -0.31
ARS / MXN -0.18
ARS / COP -0.24
ARS / CLP -0.16
ARS / BRL -0.81 -0.46 -0.34 -0.37
ARS / PEN -0.21
ARS / UYU -0.20
PEN / MXN 0.25
PEN / COP -0.21
PEN / CLP 0.61
PEN / BRL 0.36
PEN / ARS 0.46
PEN / UYU 0.21
UYU / MXN 0.16
UYU / COP -0.28
UYU / CLP 0.51
UYU / BRL 0.32
UYU / ARS 0.46
UYU / PEN -0.22
CHF / JPY -0.23 0.08 0.19 0.49
CHF / NOK -0.93 -0.71 -0.76 0.23
CHF / SEK -0.73 0.73 0.71 0.20
CHF / SGD -0.84 -0.56 -0.31 0.40
NZD / USD 0.61 -0.50 0.07 -0.34
NZD / CAD 0.55 -0.35 0.24 -0.34
NZD / JPY 0.78 0.16 0.32 0.48
NZD / CHF 0.83 0.12 0.27 -0.41
NZD / SGD 0.62 -0.41 0.05 -0.38