Dólar australiano a yuanes chinos

PRECIO HOY

¥4.670
-0.07% -0.00306
Mínimo ¥4.669
Máximo ¥4.676
Apertura ¥4.673
Cierre ¥4.670
Verificado hace 4 segundos - Dic. 16, 4:15 pm EST

VARIACIÓN

1 semana: -0.22%
1 mes: +0.90%
6 meses: 0.00%
1 año: +0.93%

Al cierre del 15 de diciembre de 2025, el dólar australiano cotizó a ¥4.681 yuanes chinos en el mercado spot, disminuyendo 0.27% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ¥4.674 yuanes y un máximo de ¥4.694 yuanes.

El dólar australiano ha bajado 0.01 yuanes (-0.22%) en la última semana y ha subido 0.042 yuanes (+0.9%) en el último mes. En el último año el precio se ha mantenido casi igual, ya que ha aumentado tan solo 0.93% respecto a la cotización de $4.638 el 16 de diciembre del año pasado.

DÍAS ANTERIORES

2025-12-15: 4.681
2025-12-13: 4.694
2025-12-12: 4.695

AUD/CNY histórico

PROMEDIOS

Últimos 5 días: 4.698
Últimos 10 días: 4.694
Últimos 20 días: 4.657

AUD/CNY Análisis

INDICADORES

RSI: 56.32
ADX: 16.55
MACD: 0.02

AUD/CNY Análisis

Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2025-12-15 Lunes 4.681 -0.27% 4.674 4.694
2025-12-13 Sábado 4.694 -0.02% 4.691 4.698
2025-12-12 Viernes 4.695 -0.22% 4.680 4.712
2025-12-11 Jueves 4.706 -0.14% 4.680 4.725
2025-12-10 Miércoles 4.712 +0.44% 4.682 4.716
2025-12-09 Martes 4.692 +0.14% 4.671 4.700
2025-12-08 Lunes 4.685 -0.23% 4.678 4.700
2025-12-06 Sábado 4.696 +0.01% 4.692 4.699
2025-12-05 Viernes 4.696 +0.37% 4.671 4.701
2025-12-04 Jueves 4.678 +0.34% 4.658 4.684
2025-12-03 Miércoles 4.663 +0.44% 4.633 4.666
2025-12-02 Martes 4.642 +0.33% 4.623 4.647
2025-12-01 Lunes 4.627 -0.15% 4.625 4.644
2025-11-29 Sábado 4.634 -0.03% 4.633 4.636
2025-11-28 Viernes 4.635 +0.26% 4.614 4.640
2025-11-27 Jueves 4.623 +0.20% 4.609 4.630
2025-11-26 Miércoles 4.614 +0.58% 4.578 4.617
2025-11-25 Martes 4.587 -0.06% 4.561 4.596
2025-11-24 Lunes 4.590 +0.04% 4.578 4.594
2025-11-21 Viernes 4.588 -0.07% 4.565 4.593
2025-11-20 Jueves 4.591 -0.03% 4.584 4.623
2025-11-19 Miércoles 4.593 -0.84% 4.593 4.622
2025-11-18 Martes 4.632 +0.36% 4.597 4.632
2025-11-17 Lunes 4.615 -0.52% 4.615 4.643
2025-11-15 Sábado 4.640 -0.08% 4.639 4.641
2025-11-14 Viernes 4.643 +0.20% 4.627 4.648
2025-11-13 Jueves 4.634 -0.39% 4.629 4.667
2025-11-12 Miércoles 4.652 +0.14% 4.638 4.656
2025-11-11 Martes 4.646 -0.16% 4.639 4.653
2025-11-10 Lunes 4.653 +0.62% 4.626 4.655
2025-11-08 Sábado 4.625 +0.17% 4.625 4.627
2025-11-07 Viernes 4.617 +0.04% 4.606 4.621
2025-11-06 Jueves 4.615 -0.47% 4.601 4.642
2025-11-05 Miércoles 4.637 +0.30% 4.609 4.637
2025-11-04* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Martes 4.623 -0.70% 4.618 4.656
2025-11-03 Lunes 4.655 -0.03% 4.642 4.667
2025-10-31 Viernes 4.657 +0.04% 4.648 4.663
2025-10-30 Jueves 4.655 -0.11% 4.647 4.683
2025-10-29 Miércoles 4.660 -0.30% 4.658 4.696
2025-10-28 Martes 4.674 +0.31% 4.646 4.677
2025-10-27 Lunes 4.659 +0.49% 4.644 4.660
2025-10-25 Sábado 4.637 +0.03% 4.635 4.637
2025-10-24 Viernes 4.635 -0.07% 4.624 4.646
2025-10-23 Jueves 4.639 +0.30% 4.615 4.640
2025-10-22 Miércoles 4.625 +0.09% 4.617 4.636
2025-10-21 Martes 4.621 -0.34% 4.610 4.640
2025-10-20 Lunes 4.637 +0.13% 4.619 4.641
2025-10-17 Viernes 4.631 +0.14% 4.592 4.631
2025-10-16 Jueves 4.624 -0.15% 4.618 4.641
2025-10-15 Miércoles 4.631 -0.07% 4.626 4.647
2025-10-14 Martes 4.634 -0.29% 4.599 4.650
2025-10-13 Lunes 4.648 +0.69% 4.638 4.654
2025-10-11 Sábado 4.616 -0.18% 4.616 4.625
2025-10-10 Viernes 4.624 -0.96% 4.622 4.683
2025-10-09 Jueves 4.669 -0.30% 4.666 4.708
2025-10-08 Miércoles 4.683 -0.01% 4.671 4.688
2025-10-07 Martes 4.684 -0.56% 4.683 4.714
2025-10-06* Bandera de Australia Día festivo en Australia Día festivo en Australia Bandera de China Día festivo en China Día festivo en China Lunes 4.710 +0.43% 4.693 4.712
2025-10-04 Sábado 4.690 -0.19% 4.690 4.700
2025-10-03 Viernes 4.698 +0.09% 4.692 4.707

*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.