| 1 semana: | +0.59% |
| 1 mes: | +3.40% |
| 6 meses: | +5.61% |
| 1 año: | +5.00% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar australiano cotizó a ¥4.918 yuanes chinos en el mercado spot, disminuyendo 0.01% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ¥4.907 yuanes y un máximo de ¥4.937 yuanes.
El dólar australiano ha subido 0.029 yuanes (+0.59%) en la última semana y ha subido 0.162 yuanes (+3.4%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 5% respecto a la cotización de $4.684 el 2 de mayo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01* | Viernes | 4.918 | -0.01% | 4.907 | 4.937 |
| 2026-04-30 | Jueves | 4.918 | +1.07% | 4.862 | 4.920 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 4.866 | -0.90% | 4.858 | 4.916 |
| 2026-04-28 | Martes | 4.910 | +0.12% | 4.890 | 4.914 |
| 2026-04-27* | Lunes | 4.905 | +0.51% | 4.874 | 4.913 |
| 2026-04-26 | Domingo | 4.880 | -0.18% | 4.872 | 4.891 |
| 2026-04-25* | Sábado | 4.889 | +0.05% | 4.881 | 4.890 |
| 2026-04-24 | Viernes | 4.886 | +0.37% | 4.865 | 4.890 |
| 2026-04-23 | Jueves | 4.868 | -0.42% | 4.859 | 4.894 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 4.889 | +0.16% | 4.875 | 4.895 |
| 2026-04-21 | Martes | 4.881 | -0.27% | 4.865 | 4.897 |
| 2026-04-20 | Lunes | 4.894 | +0.73% | 4.849 | 4.895 |
| 2026-04-19 | Domingo | 4.858 | -0.69% | 4.852 | 4.902 |
| 2026-04-18 | Sábado | 4.892 | +0.09% | 4.885 | 4.895 |
| 2026-04-17 | Viernes | 4.888 | +0.04% | 4.881 | 4.924 |
| 2026-04-16 | Jueves | 4.885 | -0.07% | 4.879 | 4.906 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 4.889 | +0.66% | 4.851 | 4.893 |
| 2026-04-14 | Martes | 4.857 | +0.22% | 4.826 | 4.872 |
| 2026-04-13 | Lunes | 4.846 | +1.01% | 4.768 | 4.850 |
| 2026-04-12 | Domingo | 4.798 | -0.58% | 4.767 | 4.831 |
| 2026-04-11 | Sábado | 4.826 | +0.06% | 4.820 | 4.829 |
| 2026-04-10 | Viernes | 4.823 | -0.32% | 4.821 | 4.843 |
| 2026-04-09 | Jueves | 4.839 | +0.58% | 4.799 | 4.847 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 4.811 | +0.53% | 4.777 | 4.858 |
| 2026-04-07 | Martes | 4.785 | +0.49% | 4.746 | 4.787 |
| 2026-04-06* | Lunes | 4.762 | +0.44% | 4.734 | 4.775 |
| 2026-04-05* | Domingo | 4.741 | -0.16% | 4.724 | 4.753 |
| 2026-04-04* | Sábado | 4.749 | +0.21% | 4.739 | 4.754 |
| 2026-04-03* | Viernes | 4.739 | -0.36% | 4.739 | 4.763 |
| 2026-04-02 | Jueves | 4.756 | -0.05% | 4.731 | 4.771 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 4.759 | 0.00% | 4.751 | 4.785 |
| 2026-03-31 | Martes | 4.759 | +0.52% | 4.717 | 4.761 |
| 2026-03-30 | Lunes | 4.734 | -0.32% | 4.724 | 4.753 |
| 2026-03-29 | Domingo | 4.749 | -0.08% | 4.747 | 4.779 |
| 2026-03-28 | Sábado | 4.753 | +0.03% | 4.746 | 4.779 |
| 2026-03-27 | Viernes | 4.752 | -0.04% | 4.744 | 4.787 |
| 2026-03-26 | Jueves | 4.753 | -0.87% | 4.753 | 4.803 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 4.795 | -0.17% | 4.794 | 4.833 |
| 2026-03-24 | Martes | 4.803 | -0.46% | 4.783 | 4.833 |
| 2026-03-23 | Lunes | 4.825 | -0.04% | 4.777 | 4.873 |
| 2026-03-22 | Domingo | 4.827 | -0.17% | 4.822 | 4.849 |
| 2026-03-21 | Sábado | 4.836 | -0.05% | 4.832 | 4.867 |
| 2026-03-20 | Viernes | 4.838 | -0.89% | 4.823 | 4.898 |
| 2026-03-19 | Jueves | 4.881 | +0.92% | 4.824 | 4.899 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 4.837 | -1.11% | 4.836 | 4.902 |
| 2026-03-17 | Martes | 4.891 | -0.13% | 4.854 | 4.936 |
| 2026-03-16 | Lunes | 4.898 | +1.64% | 4.816 | 4.921 |
| 2026-03-15 | Domingo | 4.819 | +0.05% | 4.799 | 4.831 |
| 2026-03-14 | Sábado | 4.816 | -0.14% | 4.793 | 4.858 |
| 2026-03-13 | Viernes | 4.823 | -0.87% | 4.822 | 4.880 |
| 2026-03-12 | Jueves | 4.865 | -1.01% | 4.859 | 4.923 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 4.915 | +0.39% | 4.890 | 4.935 |
| 2026-03-10 | Martes | 4.896 | +0.24% | 4.859 | 4.927 |
| 2026-03-09* | Lunes | 4.884 | +1.08% | 4.800 | 4.891 |
| 2026-03-08 | Domingo | 4.832 | -0.42% | 4.815 | 4.857 |
| 2026-03-07 | Sábado | 4.852 | +0.06% | 4.840 | 4.865 |
| 2026-03-06 | Viernes | 4.850 | +0.72% | 4.811 | 4.861 |
| 2026-03-05 | Jueves | 4.815 | -1.44% | 4.805 | 4.894 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 4.886 | +0.43% | 4.825 | 4.889 |
| 2026-03-03 | Martes | 4.865 | -0.58% | 4.794 | 4.915 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.