Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
0.138 | +0.05% | +0.23% | -0.07% | -2.10% | -0.38% | |
0.751 | +0.64% | -1.15% | -3.48% | -3.27% | -6.84% | |
7.265 | -0.05% | -0.23% | +0.09% | +2.16% | +0.40% | |
1.384 | +0.07% | -0.34% | -3.41% | -0.50% | +0.38% | |
1.332 | -0.64% | +1.02% | +3.63% | +3.37% | +7.33% | |
0.636 | -0.37% | +0.38% | +1.57% | -2.89% | -1.34% | |
0.879 | +0.14% | -0.62% | -4.94% | -4.65% | -6.35% | |
142.64 | +0.27% | -0.85% | -5.04% | -7.20% | -9.85% | |
0.723 | -0.07% | +0.34% | +3.53% | +0.51% | -0.38% | |
1.572 | +0.37% | -0.38% | -1.55% | +2.98% | +1.35% | |
1.137 | -0.12% | +0.61% | +5.14% | +5.20% | +6.72% | |
0.00701 | -0.27% | +0.86% | +5.32% | +7.74% | +10.92% | |
960.38 | +1.75% | +0.42% | -0.75% | -1.89% | -1.71% | |
19.61 | +0.32% | -0.34% | -4.04% | -3.10% | +14.06% | |
3.662 | -0.10% | -0.62% | +0.37% | -2.82% | -2.37% | |
4,220.21 | +0.85% | -2.83% | -0.40% | -5.22% | +6.94% | |
1,169.00 | +0.43% | +0.34% | +8.67% | +17.72% | +32.76% | |
42.00 | -0.13% | +0.31% | -0.17% | +2.48% | +9.70% | |
5.670 | +0.88% | -1.55% | -2.40% | -2.49% | +8.22% | |
128.20 | +0.35% | +0.91% | -2.92% | -6.58% | -9.09% | |
9.666 | +0.41% | -0.57% | -3.88% | -9.78% | -12.68% | |
1.307 | -0.05% | -0.59% | -2.58% | -1.13% | -4.24% | |
3.765 | +0.57% | -0.94% | -3.03% | -6.61% | -7.82% | |
81.48 | -0.76% | -0.93% | -3.40% | 0% | -12.13% | |
3.654 | +1.03% | -0.80% | -2.02% | -2.37% | -3.14% | |
84.54 | -0.66% | -0.26% | -0.56% | +1.19% | +1.93% | |
58.58 | -0.14% | -0.83% | -7.26% | -2.96% | +0.26% | |
3.751 | +0.07% | +0.08% | -0.01% | -0.13% | 0% | |
1,423.45 | -0.55% | +0.36% | -2.66% | +3.79% | +3.27% | |
16,594.00 | -0.96% | -0.62% | +1.26% | +6.83% | +3.02% | |
7.756 | -0.03% | -0.02% | -0.25% | -0.17% | -0.84% | |
1.693 | +0.43% | +0.24% | -3.67% | +0.76% | -0.77% | |
6.564 | +0.15% | -0.63% | -4.87% | -4.57% | -6.28% | |
18.61 | +0.41% | -0.67% | +0.52% | +5.02% | -1.35% | |
355.71 | +0.25% | -1.56% | -4.48% | -5.46% | -3.24% | |
21.93 | +0.39% | -1.08% | -5.16% | -6.54% | -7.37% | |
502.24 | -0.07% | +0.50% | +0.58% | -1.99% | -1.18% | |
38.49 | +0.14% | +0.37% | +1.18% | +12.14% | +18.57% | |
0.823 | -0.02% | -0.80% | -6.56% | -5.01% | -10.49% | |
10.42 | +0.56% | -1.56% | -1.15% | -5.48% | -6.76% | |
6.850 | -0.15% | 0% | -0.71% | -0.81% | -0.76% | |
89,500.00 | 0% | 0% | -0.06% | -0.11% | -0.17% | |
0.591 | -0.43% | -0.24% | +3.76% | -0.74% | +0.76% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar estadounidense frente a otras divisas. En total se encuentran 43 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.