| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.147 | -0.03% | -0.09% | +0.14% | +4.39% | +5.88% | |
| 0.750 | +0.004% | +1.79% | +1.44% | -1.36% | -0.19% | |
| 6.810 | +0.03% | +0.08% | -0.14% | -4.20% | -5.55% | |
| 1.375 | +0.02% | +0.56% | +0.43% | -2.16% | -1.53% | |
| 1.333 | -0.005% | -1.76% | -1.42% | +1.37% | +0.32% | |
| 0.715 | -0.02% | -1.13% | -0.28% | +10.24% | +11.62% | |
| 0.860 | +0.01% | +1.30% | +1.20% | -0.32% | -3.71% | |
| 158.74 | +0.02% | +1.34% | +0.05% | +2.23% | +9.02% | |
| 0.727 | -0.02% | -0.56% | -0.43% | +2.21% | +1.55% | |
| 1.399 | +0.02% | +1.15% | +0.27% | -9.27% | -10.41% | |
| 1.162 | -0.01% | -1.29% | -1.19% | +0.35% | +3.86% | |
| 0.00630 | -0.02% | -1.25% | -0.05% | -2.19% | -8.27% | |
| 909.80 | -0.000200% | +1.91% | +3.61% | -1.41% | -3.58% | |
| 17.34 | -0.01% | +0.65% | +0.15% | -5.88% | -10.86% | |
| 3.434 | -0.005% | -0.08% | -0.03% | +2.21% | -6.84% | |
| 3,793.65 | +0.01% | +1.29% | +5.25% | +1.04% | -9.05% | |
| 1,395.08 | +0.02% | -0.51% | +2.21% | +0.71% | +22.14% | |
| 40.22 | +0.26% | +0.75% | +0.85% | +0.86% | -3.79% | |
| 5.058 | +0.58% | +2.54% | +1.02% | -5.66% | -11.26% | |
| 123.54 | -0.01% | +1.18% | +1.23% | -2.47% | -5.51% | |
| 9.451 | +0.03% | +2.36% | +3.10% | -0.39% | -3.27% | |
| 1.280 | -0.01% | +1.09% | +0.81% | -1.77% | -1.45% | |
| 3.653 | +0.003% | +1.34% | +1.66% | -0.03% | -4.38% | |
| 72.85 | -0.15% | -1.95% | -3.99% | -10.20% | -9.79% | |
| 2.919 | -0.03% | +0.66% | -1.62% | -10.57% | -17.91% | |
| 96.08 | +0.04% | +1.67% | +3.70% | +8.40% | +12.26% | |
| 59.29 | +0.40% | -0.29% | -2.07% | -7.17% | +0.73% | |
| 3.750 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01% | |
| 1,497.97 | -0.002% | +2.43% | +2.13% | +2.42% | +7.18% | |
| 17,515.96 | +0.01% | +0.89% | +2.23% | +4.75% | +6.57% | |
| 7.833 | +0.01% | +0.04% | 0% | +0.74% | +0.23% | |
| 1.713 | +0.03% | +1.80% | +0.71% | -3.23% | +0.74% | |
| 6.428 | -0.01% | +1.15% | +1.20% | -0.28% | -3.79% | |
| 16.69 | +0.001% | +1.59% | +2.30% | -3.04% | -7.46% | |
| 311.56 | +0.12% | +3.21% | +1.27% | -6.20% | -13.67% | |
| 20.92 | +0.02% | +1.21% | +1.31% | +0.32% | -6.14% | |
| 452.49 | -0.25% | -0.94% | -0.51% | -8.56% | -10.42% | |
| 45.51 | +0.05% | +0.30% | +1.39% | +7.53% | +17.07% | |
| 0.787 | -0.05% | +1.19% | +0.72% | -1.14% | -5.98% | |
| 9.308 | +0.003% | +0.93% | -0.73% | -8.00% | -10.15% | |
| 6.917 | -0.19% | +0.66% | +0.32% | +1.17% | +1.17% | |
| 89,851.79 | +0.07% | +0.23% | +0.20% | +0.32% | +0.32% | |
| 0.584 | -0.03% | -1.77% | -0.71% | +3.33% | -0.74% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar estadounidense frente a otras divisas. En total se encuentran 43 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.