Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
0.136 | +0.07% | +0.41% | -0.62% | -0.97% | -1.86% | |
0.818 | +0.11% | -0.21% | +3.88% | +6.31% | +3.62% | |
7.327 | -0.07% | -0.01% | +0.65% | +0.98% | +1.88% | |
1.440 | +0.04% | -0.21% | +0.59% | +5.21% | +6.49% | |
1.222 | -0.11% | +0.21% | -3.73% | -5.93% | -3.48% | |
0.620 | -0.19% | +1.04% | -1.95% | -7.69% | -5.05% | |
0.971 | +0.08% | -0.56% | +1.81% | +6.18% | +5.56% | |
155.40 | +0.07% | -1.64% | +1.27% | -0.59% | +4.73% | |
0.694 | -0.04% | +0.23% | -0.59% | -4.95% | -6.09% | |
1.614 | +0.25% | -1.05% | +1.98% | +8.33% | +5.31% | |
1.029 | -0.08% | +0.55% | -1.78% | -5.83% | -5.26% | |
0.0000643 | -0.08% | +1.59% | -1.54% | -99.00% | -99.05% | |
1,013.63 | 0% | +0.17% | +2.63% | +9.46% | +9.95% | |
20.87 | +0.22% | +0.57% | +2.95% | +17.62% | +20.86% | |
3.758 | -0.23% | +0.10% | +0.79% | +1.43% | +1.26% | |
4,341.75 | -0.04% | +0.09% | -0.10% | +8.62% | +9.85% | |
1,041.27 | +0.001% | +0.43% | +2.04% | +12.82% | +27.19% | |
43.91 | -0.21% | +0.79% | -1.29% | +9.61% | +12.37% | |
6.055 | +0.01% | -0.75% | -0.68% | +10.42% | +22.81% | |
140.95 | +0.08% | -0.28% | +2.09% | +3.05% | +2.36% | |
11.16 | +0.08% | -0.56% | +1.63% | +5.78% | +6.57% | |
1.367 | +0.04% | -0.34% | +1.24% | +1.95% | +1.58% | |
4.142 | +0.02% | -0.53% | +1.73% | +5.59% | +2.39% | |
103.62 | +0.48% | +1.35% | -1.41% | +16.53% | +16.35% | |
3.617 | +0.02% | -1.94% | +0.50% | -0.61% | -4.63% | |
86.60 | -0.01% | +0.53% | +2.02% | +3.59% | +4.13% | |
61.20 | -0.25% | -0.06% | +1.08% | +4.02% | +3.63% | |
3.752 | -0.004% | -0.05% | -0.15% | +0.03% | +0.04% | |
1,455.73 | -0.07% | -1.15% | +1.30% | +5.59% | +8.20% | |
16,368.50 | +0.16% | +0.97% | +1.80% | +1.26% | +4.56% | |
7.788 | +0.01% | +0.01% | +0.24% | -0.25% | -0.40% | |
1.788 | +0.31% | -0.90% | +2.59% | +8.44% | +8.82% | |
7.248 | +0.08% | -0.55% | +1.83% | +6.21% | +5.59% | |
18.80 | -0.09% | -1.59% | +4.00% | +3.44% | -1.20% | |
400.90 | +0.07% | -0.66% | +2.57% | +12.09% | +14.47% | |
24.56 | +0.03% | +0.37% | +2.65% | +6.27% | +7.94% | |
501.10 | -0.23% | -0.50% | -0.22% | -3.88% | -2.76% | |
35.53 | +0.30% | +0.03% | +1.26% | +7.09% | +17.58% | |
0.911 | +0.04% | -0.68% | +2.08% | +3.12% | +5.24% | |
11.37 | +0.10% | -0.94% | +1.37% | +6.00% | +7.94% | |
6.900 | -0.21% | +0.08% | +0.07% | +0.12% | +0.08% | |
89,550.00 | -0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.10% | +494.84% | |
0.559 | -0.30% | +0.92% | -2.51% | -7.78% | -8.08% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar estadounidense frente a otras divisas. En total se encuentran 43 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.