| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.149 | -0.01% | -0.02% | +0.46% | +2.75% | +6.05% | |
| 0.742 | +0.15% | +0.29% | +0.24% | -1.93% | +0.73% | |
| 6.714 | +0.02% | +0.02% | -0.45% | -2.67% | -5.70% | |
| 1.391 | +0.08% | +0.85% | +0.18% | +1.35% | +0.92% | |
| 1.348 | -0.15% | -0.29% | -0.24% | +1.97% | -0.72% | |
| 0.713 | -0.12% | -1.06% | +0.81% | +2.20% | +7.02% | |
| 0.866 | +0.06% | +0.63% | +0.17% | -1.09% | +1.86% | |
| 155.06 | +0.47% | +0.23% | -3.13% | -3.33% | +4.73% | |
| 0.719 | -0.08% | -0.84% | -0.18% | -1.33% | -0.90% | |
| 1.402 | +0.12% | +1.07% | -0.80% | -2.15% | -6.56% | |
| 1.154 | -0.07% | -0.63% | -0.16% | +1.12% | -1.78% | |
| 0.00645 | -0.46% | -0.23% | +3.22% | +3.45% | -4.51% | |
| 953.16 | -0.21% | +3.26% | +4.39% | +3.89% | +0.43% | |
| 17.15 | +0.05% | +1.35% | +0.67% | -4.39% | -6.66% | |
| 3.372 | +0.34% | +0.14% | -0.66% | -2.60% | -3.68% | |
| 3,103.59 | -0.28% | -0.10% | -0.93% | -15.79% | -20.25% | |
| 1,507.48 | -0.03% | -0.24% | +1.59% | +7.70% | +2.93% | |
| 40.21 | +0.10% | -0.22% | +0.06% | -0.83% | +0.05% | |
| 5.149 | -0.02% | +1.28% | -0.95% | -3.30% | -3.12% | |
| 121.12 | -0.07% | +0.34% | -1.38% | -3.94% | -0.29% | |
| 9.780 | +0.23% | +1.76% | +2.43% | +3.06% | +5.38% | |
| 1.273 | +0.17% | +0.43% | -0.67% | -1.00% | -0.71% | |
| 3.762 | +0.10% | +1.27% | +0.94% | +0.53% | +4.11% | |
| 84.22 | -0.31% | -1.64% | +0.01% | +5.31% | +2.24% | |
| 3.038 | -0.13% | +0.77% | +2.08% | -3.28% | -9.17% | |
| 95.91 | +0.01% | +1.10% | +0.33% | +3.58% | +8.88% | |
| 58.92 | -0.12% | +0.34% | +0.79% | -4.21% | -5.63% | |
| 3.750 | +0.000300% | 0% | 0% | 0% | -0.02% | |
| 1,361.68 | +1.03% | +0.57% | -4.80% | -10.22% | -2.68% | |
| 17,700.04 | +0.23% | +0.35% | -1.16% | +4.16% | +7.77% | |
| 7.845 | +0.01% | +0.03% | -0.04% | +0.21% | +0.83% | |
| 1.736 | +0.31% | +1.29% | +1.96% | +0.13% | +3.35% | |
| 6.477 | +0.06% | +0.65% | +0.19% | -1.03% | +1.99% | |
| 16.25 | -0.03% | +1.56% | +0.40% | -4.08% | -6.32% | |
| 316.63 | +0.01% | +1.17% | +0.88% | -7.96% | -4.32% | |
| 21.05 | +0.16% | +0.98% | +0.41% | -1.89% | +1.75% | |
| 448.34 | -0.27% | -1.04% | +0.28% | -4.53% | -10.15% | |
| 48.64 | +0.04% | +0.33% | +1.39% | +10.07% | +17.78% | |
| 0.819 | +0.14% | +0.96% | +0.50% | +3.44% | +2.91% | |
| 9.341 | +0.12% | +1.14% | -1.20% | -4.45% | -5.04% | |
| 11.54 | -4.19% | -2.72% | +3.53% | +74.17% | +75.53% | |
| 89,971.86 | -0.05% | +0.40% | -0.04% | +0.56% | +0.57% | |
| 0.576 | -0.31% | -1.27% | -1.91% | -0.12% | -3.24% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar estadounidense frente a otras divisas. En total se encuentran 43 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.