| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.148 | -0.01% | +0.28% | +0.59% | +2.93% | +6.61% | |
| 0.742 | -0.02% | -1.16% | -1.52% | +1.57% | -2.02% | |
| 6.755 | +0.02% | -0.28% | -0.59% | -2.86% | -6.21% | |
| 1.402 | +0.03% | -0.57% | -1.42% | +3.00% | +1.17% | |
| 1.348 | +0.02% | +1.17% | +1.54% | -1.55% | +2.06% | |
| 0.702 | -0.13% | +0.64% | +1.95% | +0.87% | +9.36% | |
| 0.867 | -0.05% | -1.37% | -1.32% | +2.80% | -0.97% | |
| 157.45 | -0.01% | -3.90% | -3.16% | +1.78% | +4.47% | |
| 0.713 | -0.03% | +0.57% | +1.43% | -2.92% | -1.16% | |
| 1.425 | +0.12% | -0.63% | -1.91% | -0.86% | -8.56% | |
| 1.154 | +0.05% | +1.39% | +1.33% | -2.73% | +1.01% | |
| 0.00635 | +0.002% | +4.06% | +3.27% | -1.75% | -4.27% | |
| 930.96 | +0.04% | -1.90% | +0.51% | +6.51% | -4.25% | |
| 17.34 | +0.06% | -0.86% | -1.28% | -0.76% | -8.15% | |
| 3.390 | -0.02% | -0.37% | -0.81% | +0.68% | -5.58% | |
| 3,164.17 | +0.13% | -1.81% | -6.51% | -14.06% | -24.35% | |
| 1,485.70 | -0.01% | -0.72% | -0.25% | +2.55% | +8.53% | |
| 40.11 | -0.37% | +0.16% | +0.12% | +4.20% | +0.24% | |
| 5.078 | +0.06% | -0.20% | -2.59% | -3.03% | -9.40% | |
| 123.23 | +0.06% | -2.05% | -2.56% | +0.72% | -0.92% | |
| 9.521 | -0.01% | -2.01% | -2.15% | +6.82% | -2.60% | |
| 1.282 | +0.001% | -0.63% | -1.02% | +0.93% | -1.17% | |
| 3.738 | +0.04% | -1.55% | -0.97% | +5.10% | -0.18% | |
| 79.55 | +0.17% | +2.26% | +2.36% | +4.67% | -1.06% | |
| 3.060 | +0.04% | +0.17% | +2.31% | -1.48% | -9.80% | |
| 95.41 | -0.01% | -1.10% | +0.19% | +4.08% | +9.08% | |
| 58.16 | -0.07% | +0.10% | -2.17% | -7.43% | -3.94% | |
| 3.750 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02% | |
| 1,442.99 | +0.07% | -1.21% | -7.03% | -0.58% | +3.58% | |
| 18,027.66 | -0.01% | +0.61% | +0.46% | +7.40% | +9.57% | |
| 7.843 | +0.002% | 0% | -0.02% | +0.40% | -0.09% | |
| 1.701 | +0.16% | -1.67% | -3.67% | +2.36% | +0.05% | |
| 6.483 | +0.003% | -1.38% | -1.32% | +3.09% | -0.83% | |
| 16.56 | -0.16% | -1.47% | +1.06% | +2.63% | -8.88% | |
| 316.55 | +0.05% | -0.35% | +1.20% | -1.64% | -9.62% | |
| 21.01 | +0.01% | -1.04% | -1.33% | +2.35% | -2.39% | |
| 454.04 | -0.07% | -0.17% | -0.19% | -8.38% | -9.62% | |
| 47.56 | +0.05% | +0.41% | +1.86% | +9.33% | +17.10% | |
| 0.808 | +0.04% | -1.33% | -0.27% | +4.55% | -0.60% | |
| 9.477 | +0.07% | -1.13% | -4.47% | -1.70% | -8.31% | |
| 12.01 | +1.76% | +4.91% | +70.25% | +70.73% | +72.12% | |
| 89,940.36 | +0.01% | -0.26% | +0.07% | -0.29% | +0.48% | |
| 0.588 | -0.16% | +1.70% | +3.80% | -2.30% | -0.04% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar estadounidense frente a otras divisas. En total se encuentran 43 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.