| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.148 | -0.01% | +0.15% | +0.69% | +2.59% | +6.46% | |
| 0.742 | +0.08% | -0.08% | -0.62% | +1.51% | -0.37% | |
| 6.749 | +0.02% | -0.15% | -0.69% | -2.53% | -6.07% | |
| 1.395 | +0.07% | -0.54% | -1.60% | +2.80% | +1.34% | |
| 1.348 | -0.09% | +0.08% | +0.61% | -1.49% | +0.35% | |
| 0.706 | -0.05% | +0.38% | +1.80% | -0.41% | +8.25% | |
| 0.865 | +0.01% | -0.24% | -1.11% | +3.12% | +0.78% | |
| 157.83 | +0.003% | +0.38% | -2.82% | +1.35% | +6.86% | |
| 0.717 | -0.08% | +0.54% | +1.62% | -2.73% | -1.32% | |
| 1.416 | +0.05% | -0.38% | -1.77% | +0.41% | -7.62% | |
| 1.156 | -0.01% | +0.23% | +1.12% | -3.03% | -0.70% | |
| 0.00634 | -0.002% | -0.38% | +2.89% | -1.34% | -6.42% | |
| 912.93 | +0.01% | -1.65% | -1.59% | +7.01% | -5.44% | |
| 17.14 | +0.002% | -1.17% | -2.32% | -0.36% | -7.68% | |
| 3.372 | -0.34% | +0.13% | -0.53% | +0.63% | -3.91% | |
| 3,156.03 | +0.02% | +0.65% | -4.25% | -14.02% | -22.07% | |
| 1,492.03 | -0.47% | +1.08% | +0.77% | +5.80% | +13.14% | |
| 40.24 | -0.005% | +0.35% | +0.10% | +4.95% | +0.52% | |
| 5.084 | +0.03% | +0.11% | -0.81% | -2.03% | -6.44% | |
| 123.36 | -0.000300% | +0.26% | -1.67% | +1.40% | +0.78% | |
| 9.480 | +0.000400% | -0.65% | -1.91% | +6.42% | -0.94% | |
| 1.280 | +0.003% | -0.17% | -1.00% | +1.15% | -0.41% | |
| 3.719 | +0.004% | -0.36% | -1.85% | +5.35% | +2.09% | |
| 81.91 | +0.01% | +3.20% | +7.53% | +6.34% | +2.54% | |
| 3.000 | -0.11% | -1.74% | -0.41% | -2.68% | -12.48% | |
| 95.22 | -0.08% | -0.18% | -0.12% | +5.01% | +8.98% | |
| 58.22 | +0.07% | +0.23% | -1.07% | -7.17% | -3.46% | |
| 3.750 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.07% | |
| 1,409.65 | +0.14% | -2.51% | -6.50% | -3.41% | +1.37% | |
| 17,806.77 | -0.41% | -0.94% | -0.99% | +6.48% | +9.74% | |
| 7.845 | +0.002% | 0% | +0.11% | +0.38% | -0.06% | |
| 1.697 | +0.001% | +0.03% | -2.35% | +2.77% | +1.01% | |
| 6.468 | +0.02% | -0.12% | -1.10% | +3.19% | +0.89% | |
| 16.16 | +0.07% | -2.02% | -1.08% | +1.64% | -8.98% | |
| 314.02 | -0.02% | -0.49% | +0.55% | -0.61% | -7.40% | |
| 20.98 | +0.01% | -0.03% | -1.13% | +3.21% | +0.09% | |
| 453.92 | +0.41% | -0.39% | -0.62% | -8.71% | -10.31% | |
| 47.71 | -0.24% | +0.67% | +2.00% | +9.71% | +17.64% | |
| 0.810 | +0.20% | +0.16% | +0.10% | +5.46% | +0.02% | |
| 9.511 | +0.06% | -0.75% | -2.25% | -0.72% | -7.51% | |
| 11.88 | +0.11% | -0.42% | +19.63% | +71.55% | +73.05% | |
| 89,622.96 | +0.04% | +0.17% | -0.31% | -0.34% | +0.10% | |
| 0.589 | +0.002% | -0.02% | +2.40% | -2.70% | -0.95% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar estadounidense frente a otras divisas. En total se encuentran 43 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.