| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.146 | -0.01% | +0.08% | +0.82% | +4.20% | +6.46% | |
| 0.737 | +0.01% | -0.33% | -2.59% | -3.10% | -2.28% | |
| 6.831 | +0.02% | -0.08% | -0.82% | -4.03% | -6.07% | |
| 1.359 | -0.002% | -0.61% | -2.36% | -2.98% | -1.61% | |
| 1.357 | -0.003% | +0.33% | +2.65% | +3.26% | +2.33% | |
| 0.720 | -0.01% | +0.67% | +4.25% | +9.97% | +11.73% | |
| 0.853 | -0.002% | +0.02% | -1.58% | -1.50% | -3.54% | |
| 157.08 | +0.01% | -1.45% | -1.63% | +2.03% | +8.40% | |
| 0.736 | +0.004% | +0.61% | +2.42% | +3.08% | +1.63% | |
| 1.389 | +0.02% | -0.67% | -4.08% | -9.06% | -10.50% | |
| 1.172 | +0.004% | -0.02% | +1.60% | +1.60% | +3.74% | |
| 0.00637 | -0.005% | +1.47% | +1.66% | -1.99% | -7.74% | |
| 899.62 | -0.06% | +0.55% | -1.85% | -4.30% | -4.92% | |
| 17.46 | -0.01% | +0.43% | -2.24% | -5.86% | -10.77% | |
| 3.507 | -0.01% | +0.63% | +1.61% | +4.26% | -3.87% | |
| 3,654.91 | -0.03% | +2.80% | -0.16% | -5.07% | -13.88% | |
| 1,390.77 | -0.18% | -0.38% | +0.49% | -3.55% | +18.80% | |
| 40.40 | +0.32% | +1.40% | -0.70% | +1.08% | -3.99% | |
| 4.956 | -0.41% | -0.09% | -3.54% | -7.41% | -12.03% | |
| 122.66 | -0.03% | -0.02% | -1.99% | -1.84% | -4.44% | |
| 9.222 | +0.04% | -0.01% | -2.29% | -2.77% | -4.52% | |
| 1.273 | -0.002% | -0.24% | -0.99% | -2.10% | -1.82% | |
| 3.620 | -0.02% | +0.06% | -2.35% | -1.65% | -4.15% | |
| 74.93 | -0.06% | -0.46% | -6.57% | -7.31% | -9.37% | |
| 2.944 | -0.03% | -1.45% | -5.93% | -9.43% | -17.88% | |
| 94.84 | -0.08% | +0.85% | +2.03% | +6.98% | +12.35% | |
| 59.41 | -0.13% | +0.26% | -2.01% | -6.78% | +1.47% | |
| 3.750 | -0.002% | 0% | 0% | 0% | +0.01% | |
| 1,472.57 | +0.07% | -0.53% | -2.59% | +2.98% | +5.27% | |
| 17,327.13 | -0.04% | +0.25% | +2.12% | +4.29% | +5.51% | |
| 7.835 | +0.002% | -0.01% | -0.04% | +0.83% | +1.10% | |
| 1.696 | -0.02% | -0.31% | -3.05% | -2.90% | +0.87% | |
| 6.376 | +0.01% | -0.02% | -1.59% | -1.46% | -3.46% | |
| 16.65 | -0.05% | +0.78% | -1.64% | -3.80% | -9.24% | |
| 309.94 | +0.02% | -0.52% | -7.09% | -7.87% | -13.36% | |
| 20.79 | -0.02% | +0.08% | -2.17% | -1.37% | -5.61% | |
| 454.71 | -0.01% | -0.20% | -2.29% | -8.72% | -9.53% | |
| 45.24 | +0.10% | +0.42% | +1.56% | +7.56% | +17.19% | |
| 0.782 | +0.01% | -0.39% | -2.14% | -2.77% | -5.35% | |
| 9.278 | -0.03% | -0.41% | -4.67% | -8.13% | -10.79% | |
| 6.924 | +0.14% | -0.12% | +0.05% | +0.80% | +0.95% | |
| 89,133.44 | -0.76% | +0.62% | +0.25% | +0.35% | +0.35% | |
| 0.590 | +0.02% | +0.31% | +3.14% | +2.98% | -0.87% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar estadounidense frente a otras divisas. En total se encuentran 43 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.