| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.150 | +0.01% | +0.25% | +0.77% | +2.64% | +6.95% | |
| 0.747 | +0.003% | -0.15% | -1.49% | +1.35% | -1.93% | |
| 6.654 | -0.01% | -0.26% | -0.76% | -2.57% | -6.50% | |
| 1.397 | +0.01% | -0.26% | -1.79% | +2.77% | -0.41% | |
| 1.339 | -0.005% | +0.15% | +1.52% | -1.32% | +1.97% | |
| 0.703 | -0.09% | 0% | +1.47% | -2.33% | +7.45% | |
| 0.894 | -0.19% | +0.32% | +0.68% | +4.95% | +3.24% | |
| 157.57 | +0.01% | +0.46% | -0.34% | +0.31% | +2.24% | |
| 0.716 | -0.02% | +0.27% | +1.82% | -2.69% | +0.41% | |
| 1.423 | +0.09% | 0% | -1.45% | +2.39% | -6.93% | |
| 1.119 | +0.19% | -0.31% | -0.67% | -4.71% | -3.10% | |
| 0.00635 | -0.01% | -0.45% | +0.33% | -0.31% | -2.19% | |
| 993.77 | +0.10% | -0.25% | +1.10% | +10.29% | +5.55% | |
| 18.79 | -0.06% | +0.71% | +2.69% | +7.68% | +1.22% | |
| 3.466 | +0.04% | +0.48% | +0.33% | -1.24% | +2.97% | |
| 3,206.60 | -0.22% | +2.15% | -3.23% | -12.10% | -16.69% | |
| 1,529.34 | -0.41% | +0.43% | +0.71% | +10.22% | +6.30% | |
| 40.16 | -0.12% | +0.22% | -0.19% | -0.16% | +0.92% | |
| 5.438 | -0.16% | +9.13% | +4.39% | +9.45% | +1.27% | |
| 121.79 | +0.01% | +0.03% | -0.06% | -0.74% | -2.57% | |
| 9.823 | +0.02% | -1.11% | -2.29% | +6.52% | +3.39% | |
| 1.278 | +0.02% | +0.01% | -0.18% | +0.39% | -1.80% | |
| 3.946 | +0.02% | +0.40% | +1.34% | +8.96% | +6.84% | |
| 80.46 | -0.22% | +0.13% | -3.44% | +7.55% | -0.31% | |
| 3.151 | +0.28% | +1.19% | +2.04% | +6.69% | -3.50% | |
| 94.92 | +0.02% | -0.04% | -1.47% | -0.02% | +6.95% | |
| 60.43 | -0.81% | -0.48% | +2.23% | +2.41% | -4.54% | |
| 3.750 | +0.001% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1,333.92 | +0.08% | +0.71% | -1.94% | -9.42% | -6.72% | |
| 18,132.20 | -0.06% | +0.49% | +1.11% | +4.67% | +9.17% | |
| 7.843 | -0.01% | +0.02% | -0.03% | +0.11% | +0.95% | |
| 1.776 | -0.01% | +1.22% | -0.48% | +4.70% | +1.64% | |
| 6.695 | +0.04% | +0.32% | +0.65% | +4.97% | +3.30% | |
| 16.68 | -0.16% | +0.89% | +0.08% | +0.32% | -3.59% | |
| 327.92 | +0.07% | +0.12% | -0.17% | +5.75% | -2.58% | |
| 21.81 | +0.01% | +0.44% | +0.25% | +4.91% | +3.33% | |
| 454.26 | -0.11% | +0.10% | -0.63% | -0.01% | -8.72% | |
| 49.93 | -0.05% | +0.50% | +1.79% | +10.53% | +18.78% | |
| 0.824 | -0.04% | -0.08% | -0.81% | +5.42% | +2.45% | |
| 9.207 | +0.07% | -1.45% | -4.49% | -0.87% | -9.16% | |
| 12.12 | +0.45% | +1.82% | +0.34% | +74.51% | +75.90% | |
| 90,502.53 | +0.67% | -0.24% | -0.11% | +0.09% | +0.44% | |
| 0.563 | +0.01% | -1.20% | +0.48% | -4.49% | -1.61% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar estadounidense frente a otras divisas. En total se encuentran 43 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.