Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
144.96 | +1.06% | -1.28% | -4.20% | +4.00% | +6.22% | |
0.797 | +0.33% | +1.19% | -2.63% | +0.24% | -2.22% | |
1.255 | -0.34% | -1.19% | +2.69% | -0.24% | +2.27% | |
1.520 | +0.37% | +1.38% | -3.16% | +2.48% | +3.39% | |
0.658 | -0.34% | -1.36% | +3.33% | -2.40% | -3.27% | |
1.359 | -0.06% | +0.67% | -1.64% | +1.82% | -0.32% | |
7.166 | +0.21% | +0.37% | -1.62% | +0.53% | +2.99% | |
0.690 | -1.05% | +1.34% | +4.39% | -3.87% | -5.85% | |
1.076 | -0.37% | -1.04% | +0.85% | +0.10% | +2.01% | |
0.929 | +0.38% | +1.07% | -0.84% | -0.09% | -1.97% | |
0.736 | +0.06% | -0.66% | +1.67% | -1.74% | +0.32% | |
0.140 | -0.21% | -0.37% | +1.64% | -0.52% | -2.91% | |
3,978.50 | -0.52% | +0.35% | -1.89% | -4.95% | -17.24% | |
363.93 | -0.04% | +0.79% | +3.99% | +48.56% | +114.26% | |
871.50 | -0.22% | +1.46% | -4.99% | +10.55% | +1.12% | |
4.929 | +0.41% | +0.99% | -0.22% | +1.01% | -6.04% | |
17.36 | -0.77% | +0.92% | -2.52% | +0.46% | -12.21% | |
3.757 | -0.04% | +0.48% | -0.89% | +2.96% | -2.33% | |
39.09 | -0.34% | -0.07% | -2.11% | +0.35% | +0.10% | |
4.030 | +0.37% | +1.35% | -3.25% | -2.46% | -9.33% | |
3.706 | +0.18% | -0.26% | -3.64% | +3.44% | +8.41% | |
83.45 | +0.12% | +0.30% | +0.17% | +1.25% | +1.26% | |
56.95 | +0.09% | +0.18% | +0.14% | +4.05% | +3.28% | |
3.751 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | 0% | -0.27% | |
1.342 | +0.27% | +0.57% | -1.39% | -0.10% | -0.72% | |
10.48 | +0.88% | +0.94% | -4.03% | -3.22% | +1.57% | |
10.90 | +0.33% | +2.20% | -2.73% | +1.39% | +9.34% | |
15,035.00 | 0% | -0.05% | +0.02% | -1.41% | +894.25% | |
7.810 | -0.03% | -0.04% | +0.01% | -0.37% | +0.34% | |
1.633 | +0.80% | +1.27% | -3.57% | +0.10% | +4.88% | |
18.98 | +1.19% | +1.99% | +1.69% | +1.44% | +9.37% | |
6.931 | +0.38% | +1.07% | -0.86% | -0.04% | -1.72% | |
28.97 | +0.16% | +0.25% | +1.77% | +23.81% | +55.39% | |
139.74 | +0.53% | +0.60% | -1.47% | +0.06% | -1.42% | |
354.00 | +0.08% | +1.58% | -0.46% | +3.39% | -10.84% | |
0.880 | +0.69% | +1.27% | -2.56% | -2.54% | -5.69% | |
527.86 | -0.05% | -0.28% | -0.58% | -1.88% | -10.00% | |
15,566.05 | +0.31% | +1.00% | -0.83% | +4.55% | -0.11% | |
1,317.73 | +0.25% | +1.70% | -0.03% | +2.33% | +1.09% | |
22.68 | +0.67% | +1.45% | -1.41% | +2.92% | -1.52% | |
92.15 | -0.29% | +1.02% | -0.03% | +11.40% | +47.41% | |
6.911 | -0.06% | -0.01% | +0.02% | +0.08% | -0.34% | |
0.612 | -0.79% | -1.24% | +3.75% | -0.09% | -4.63% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar estadounidense frente a otras divisas. En total se encuentran 43 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.