| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.142 | +0.04% | +0.21% | +0.76% | +1.61% | +3.11% | |
| 0.748 | -0.04% | -0.24% | -1.78% | +1.85% | -5.20% | |
| 7.055 | -0.04% | -0.21% | -0.75% | -1.59% | -2.89% | |
| 1.377 | +0.03% | -0.52% | -1.65% | +1.23% | -3.10% | |
| 1.337 | +0.04% | +0.24% | +1.81% | -1.82% | +5.49% | |
| 0.665 | +0.02% | +0.19% | +1.65% | +1.80% | +4.53% | |
| 0.852 | +0.005% | -0.83% | -1.28% | -1.30% | -10.80% | |
| 155.83 | -0.05% | +0.38% | +0.77% | +8.68% | +2.20% | |
| 0.726 | -0.03% | +0.52% | +1.67% | -1.22% | +3.19% | |
| 1.503 | -0.02% | -0.19% | -1.61% | -1.77% | -4.34% | |
| 1.174 | -0.01% | +0.84% | +1.33% | +2.01% | +12.11% | |
| 0.00642 | +0.05% | -0.39% | -0.76% | -7.99% | -2.34% | |
| 910.54 | -0.06% | -1.27% | -1.94% | -2.01% | -6.74% | |
| 18.01 | +0.03% | -0.96% | -1.65% | -4.54% | -10.91% | |
| 3.368 | -0.003% | +0.11% | +0.01% | -6.65% | -9.69% | |
| 3,804.86 | +0.11% | -0.74% | +2.60% | -8.46% | -12.51% | |
| 1,440.84 | +0.05% | +0.41% | +2.35% | +21.63% | +41.43% | |
| 39.19 | -0.02% | +0.33% | -1.40% | -4.63% | -11.08% | |
| 5.419 | +0.13% | -0.44% | +2.26% | -2.26% | -9.96% | |
| 126.39 | -0.003% | -1.23% | +0.08% | +1.32% | -9.40% | |
| 9.270 | -0.03% | -1.42% | -1.86% | -1.77% | -15.79% | |
| 1.292 | +0.01% | -0.33% | -0.79% | +1.01% | -4.14% | |
| 3.597 | -0.03% | -1.00% | -1.49% | -2.21% | -11.81% | |
| 80.05 | +0.05% | +4.28% | -1.56% | +0.35% | -23.80% | |
| 3.219 | -0.07% | -0.50% | +0.70% | -9.26% | -9.95% | |
| 90.51 | -0.10% | +0.70% | +2.30% | +5.93% | +6.75% | |
| 63.89 | +0.23% | +0.48% | -0.37% | +8.29% | +5.09% | |
| 3.750 | -0.000300% | 0% | -0.01% | -0.04% | -0.20% | |
| 1,474.55 | -0.13% | +0.19% | +0.56% | +8.97% | +3.16% | |
| 16,637.77 | -0.02% | -0.27% | -0.45% | +2.52% | +4.22% | |
| 7.784 | +0.001% | -0.01% | +0.17% | -0.83% | +0.12% | |
| 1.723 | -0.04% | -0.45% | -2.34% | +4.62% | -0.61% | |
| 6.362 | +0.001% | -0.83% | -1.27% | -1.18% | -10.65% | |
| 16.89 | +0.07% | -0.43% | -1.24% | -5.05% | -5.15% | |
| 327.98 | -0.07% | -0.01% | -1.09% | -5.25% | -16.09% | |
| 20.67 | -0.04% | -0.51% | -1.11% | -3.21% | -13.58% | |
| 500.05 | -0.05% | +2.11% | +0.17% | -0.06% | -0.74% | |
| 42.70 | -0.01% | +0.40% | +1.17% | +8.59% | +22.37% | |
| 0.796 | +0.01% | -1.06% | -0.23% | -1.73% | -10.70% | |
| 10.13 | +0.02% | +0.26% | +0.48% | +2.05% | -9.28% | |
| 6.906 | -0.11% | +0.05% | +0.78% | +0.78% | -0.01% | |
| 89,665.24 | +0.01% | -0.03% | +0.18% | +0.18% | +0.06% | |
| 0.580 | +0.04% | +0.45% | +2.39% | -4.42% | +0.63% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar estadounidense frente a otras divisas. En total se encuentran 43 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.