| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.141 | -0.11% | +0.28% | +0.38% | +1.55% | +1.88% | |
| 0.759 | +0.06% | +0.05% | +1.99% | +0.96% | -4.20% | |
| 7.106 | +0.11% | -0.28% | -0.38% | -1.52% | -1.82% | |
| 1.403 | +0.04% | +0.03% | +0.06% | +0.40% | -0.49% | |
| 1.317 | -0.06% | -0.05% | -1.95% | -0.82% | +4.40% | |
| 0.652 | -0.23% | -0.06% | +0.52% | +2.04% | +1.14% | |
| 0.862 | +0.17% | -0.52% | +0.42% | -3.72% | -9.33% | |
| 154.74 | +0.16% | +0.29% | +2.67% | +6.12% | +0.10% | |
| 0.713 | -0.04% | -0.03% | -0.06% | -0.40% | +0.48% | |
| 1.533 | +0.23% | +0.03% | -0.54% | -2.03% | -1.16% | |
| 1.160 | -0.12% | +0.47% | -0.47% | +3.78% | +10.19% | |
| 0.00646 | -0.13% | -0.31% | -2.62% | -5.79% | -0.12% | |
| 925.00 | -0.34% | -1.32% | -3.25% | -1.97% | -5.58% | |
| 18.30 | +0.04% | -0.46% | -0.48% | -5.94% | -10.10% | |
| 3.361 | -0.04% | -0.12% | -0.47% | -8.79% | -11.60% | |
| 3,752.88 | 0% | +0.04% | -2.00% | -10.01% | -15.46% | |
| 1,403.49 | 0% | -1.13% | -3.21% | +22.90% | +40.60% | |
| 39.77 | +0.03% | -0.05% | -0.48% | -4.66% | -7.41% | |
| 5.296 | 0% | -0.19% | -2.01% | -6.55% | -8.61% | |
| 126.72 | +0.02% | +0.25% | +4.38% | -3.08% | -7.95% | |
| 9.439 | -0.000400% | -0.68% | +0.26% | -3.37% | -14.00% | |
| 1.302 | +0.33% | -0.36% | +0.21% | -0.15% | -3.30% | |
| 3.640 | +0.17% | -0.74% | +0.02% | -4.88% | -11.31% | |
| 81.24 | +0.49% | -0.55% | -0.49% | -0.04% | 0% | |
| 3.228 | +0.02% | +0.04% | -2.30% | -9.25% | -13.88% | |
| 88.61 | -0.03% | -0.05% | +0.79% | +3.61% | +4.98% | |
| 64.08 | +0.27% | -0.39% | +2.67% | +9.01% | +5.81% | |
| 3.750 | +0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.17% | |
| 1,460.75 | +0.80% | -0.45% | +1.98% | +3.68% | +3.83% | |
| 16,724.00 | +0.11% | +0.26% | +0.78% | +1.65% | +5.06% | |
| 7.773 | +0.01% | 0% | +0.06% | -0.52% | -0.16% | |
| 1.763 | +0.17% | -0.62% | +1.02% | +3.55% | +3.26% | |
| 6.435 | +0.17% | -0.51% | +0.41% | -3.85% | -9.21% | |
| 17.06 | -0.07% | -0.44% | -1.61% | -5.33% | -6.16% | |
| 330.73 | +0.05% | -0.30% | -0.88% | -8.31% | -14.66% | |
| 20.82 | +0.23% | -1.04% | -0.17% | -6.77% | -13.32% | |
| 499.01 | +0.28% | -0.50% | -0.19% | -1.74% | -2.29% | |
| 42.33 | +0.35% | -0.10% | +0.62% | +8.58% | +22.48% | |
| 0.795 | +0.10% | -1.37% | +0.15% | -5.22% | -10.63% | |
| 10.09 | +0.17% | -0.41% | +0.26% | -2.75% | -9.12% | |
| 6.850 | -0.15% | 0% | +0.15% | +0.15% | -0.79% | |
| 89,500.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06% | |
| 0.567 | -0.17% | +0.62% | -1.01% | -3.43% | -3.12% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar estadounidense frente a otras divisas. En total se encuentran 43 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.