| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.144 | +0.03% | +0.19% | +0.87% | +3.50% | +5.04% | |
| 0.735 | +0.03% | +0.56% | -1.10% | -1.25% | -8.84% | |
| 6.936 | -0.03% | -0.20% | -0.86% | -3.38% | -4.80% | |
| 1.368 | +0.14% | +0.39% | -1.35% | -0.61% | -4.38% | |
| 1.361 | -0.03% | -0.56% | +1.11% | +1.27% | +9.68% | |
| 0.701 | -0.05% | +0.71% | +4.29% | +7.52% | +11.88% | |
| 0.846 | +0.02% | +0.29% | -1.15% | -1.25% | -12.58% | |
| 157.20 | +0.05% | +1.56% | +0.23% | +6.81% | +3.79% | |
| 0.731 | -0.14% | -0.39% | +1.37% | +0.62% | +4.60% | |
| 1.426 | +0.05% | -0.71% | -4.11% | -6.99% | -10.62% | |
| 1.182 | -0.03% | -0.29% | +1.17% | +1.32% | +13.81% | |
| 0.00636 | -0.05% | -1.53% | -0.24% | -6.37% | -3.76% | |
| 855.83 | -0.51% | -1.55% | -3.95% | -11.10% | -10.70% | |
| 17.26 | +0.000300% | -1.16% | -3.91% | -7.18% | -15.97% | |
| 3.359 | -0.08% | -0.18% | -0.07% | -4.98% | -9.39% | |
| 3,675.23 | +0.09% | -0.14% | -2.11% | -9.24% | -10.89% | |
| 1,431.71 | -0.004% | -1.18% | -1.96% | +7.98% | +35.92% | |
| 38.60 | +0.66% | -0.74% | -1.59% | -4.40% | -11.90% | |
| 5.221 | +0.04% | -0.28% | -3.11% | -3.76% | -9.88% | |
| 122.75 | +0.05% | +0.33% | -2.63% | +0.24% | -13.53% | |
| 9.026 | +0.06% | +1.20% | -1.72% | -5.64% | -17.55% | |
| 1.272 | +0.07% | +0.06% | -0.84% | -0.88% | -6.14% | |
| 3.570 | +0.01% | +0.41% | -0.92% | -2.11% | -12.03% | |
| 77.02 | +0.02% | +1.49% | -4.35% | -2.68% | -20.61% | |
| 3.119 | +0.29% | +0.17% | -1.99% | -8.79% | -12.46% | |
| 90.56 | -0.05% | -1.17% | +0.82% | +3.67% | +3.28% | |
| 62.88 | -0.35% | +0.35% | -0.34% | +3.64% | +1.52% | |
| 3.750 | +0.001% | 0% | 0% | -0.07% | -0.02% | |
| 1,465.13 | +0.15% | +0.87% | +0.97% | +5.75% | +1.45% | |
| 16,845.31 | +0.01% | +0.34% | +0.52% | +3.29% | +3.25% | |
| 7.814 | -0.01% | +0.04% | +0.34% | -0.45% | +0.31% | |
| 1.663 | +0.04% | +0.15% | -3.98% | -0.89% | -5.96% | |
| 6.324 | +0.08% | +0.49% | -1.21% | -1.24% | -12.48% | |
| 16.03 | -0.08% | -0.75% | -2.47% | -9.46% | -12.83% | |
| 319.96 | +0.04% | -0.56% | -2.83% | -5.85% | -18.52% | |
| 20.51 | +0.07% | -0.15% | -1.39% | -2.28% | -15.70% | |
| 493.95 | -0.36% | -0.03% | -0.36% | -1.89% | -2.80% | |
| 43.60 | -0.002% | +0.28% | +1.31% | +7.39% | +21.23% | |
| 0.776 | +0.04% | +0.42% | -2.76% | -3.83% | -14.71% | |
| 9.699 | +0.20% | +0.46% | -3.93% | -5.25% | -13.89% | |
| 6.886 | -0.33% | -0.10% | -0.26% | +0.85% | -0.09% | |
| 91,522.28 | +2.04% | -0.55% | +0.04% | +0.22% | +0.18% | |
| 0.602 | -0.04% | -0.15% | +4.14% | +0.90% | +6.36% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar estadounidense frente a otras divisas. En total se encuentran 43 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.