| Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.148 | +0.01% | +0.22% | +0.71% | +4.17% | +6.19% | |
| 0.745 | -0.11% | -0.25% | -0.64% | +0.10% | +1.24% | |
| 6.758 | -0.03% | -0.21% | -0.70% | -3.99% | -5.82% | |
| 1.399 | -0.01% | +0.30% | +1.74% | +1.78% | +3.11% | |
| 1.343 | +0.11% | +0.25% | +0.65% | -0.10% | -1.22% | |
| 0.708 | +0.07% | +0.61% | -1.10% | +6.54% | +8.34% | |
| 0.862 | -0.14% | -0.39% | +0.30% | +1.45% | -0.23% | |
| 160.43 | +0.04% | -0.01% | +1.04% | +3.68% | +10.80% | |
| 0.715 | -0.004% | -0.30% | -1.71% | -1.75% | -3.01% | |
| 1.413 | -0.07% | -0.61% | +1.11% | -6.14% | -7.70% | |
| 1.161 | +0.15% | +0.40% | -0.30% | -1.43% | +0.29% | |
| 0.00623 | -0.04% | 0% | -1.03% | -3.56% | -9.75% | |
| 886.50 | -0.78% | -2.56% | -1.80% | -2.28% | -4.42% | |
| 17.20 | -0.11% | -1.31% | -0.70% | -4.10% | -8.96% | |
| 3.378 | -0.66% | -0.40% | -0.97% | +0.91% | -5.46% | |
| 3,443.43 | -1.42% | -2.30% | -7.91% | -9.04% | -14.85% | |
| 1,432.74 | +0.23% | -0.85% | +2.49% | -1.35% | +20.94% | |
| 40.34 | -0.15% | -0.18% | +0.69% | +3.67% | -1.63% | |
| 5.095 | +0.65% | -2.23% | +0.66% | -7.35% | -7.81% | |
| 124.42 | -0.14% | +0.30% | +0.85% | -1.01% | -0.08% | |
| 9.374 | -0.30% | -0.71% | -0.49% | +1.22% | -0.80% | |
| 1.282 | -0.05% | -0.31% | +0.16% | -0.46% | +0.23% | |
| 3.653 | -0.41% | -0.17% | +0.43% | +2.40% | -0.66% | |
| 72.46 | +0.04% | +0.61% | -0.73% | -8.44% | -8.01% | |
| 2.915 | +0.21% | -1.50% | -0.35% | -9.81% | -16.64% | |
| 94.59 | +0.02% | -0.86% | -1.52% | +4.01% | +10.28% | |
| 58.69 | -0.15% | +0.93% | -0.47% | -7.12% | -0.26% | |
| 3.750 | +0.002% | 0% | 0% | 0% | -0.04% | |
| 1,508.79 | -0.35% | -0.67% | +1.07% | +2.75% | +11.41% | |
| 17,734.98 | +0.23% | -1.36% | +1.02% | +6.37% | +8.61% | |
| 7.834 | -0.02% | -0.03% | +0.04% | +0.70% | -0.18% | |
| 1.714 | -0.21% | -0.09% | +0.32% | -0.59% | +4.14% | |
| 6.441 | -0.13% | -0.39% | +0.33% | +1.50% | -0.02% | |
| 16.21 | +0.000100% | -1.85% | -2.85% | -3.22% | -8.90% | |
| 301.02 | -0.50% | -1.83% | -2.79% | -7.73% | -13.02% | |
| 20.82 | -0.11% | -0.43% | -0.37% | +0.74% | -2.71% | |
| 455.31 | +0.10% | -1.27% | +0.27% | -8.76% | -8.88% | |
| 46.30 | +0.02% | +0.37% | +1.77% | +8.39% | +17.74% | |
| 0.793 | -0.16% | -0.44% | +0.93% | +0.01% | -2.30% | |
| 9.484 | -0.57% | +0.29% | +2.49% | -6.27% | -3.72% | |
| 6.929 | +0.28% | -0.02% | -0.30% | -0.08% | +0.72% | |
| 89,627.44 | -0.002% | -0.62% | -0.18% | -0.10% | +0.14% | |
| 0.583 | +0.20% | +0.09% | -0.31% | +0.59% | -3.97% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del dólar estadounidense frente a otras divisas. En total se encuentran 43 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.