| 1 semana: | -0.24% |
| 1 mes: | -0.99% |
| 6 meses: | -2.10% |
| 1 año: | -1.82% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a $1.273 dólares de Singapur en el mercado spot, aumentando 0.01% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $1.270 dólares y un máximo de $1.274 dólares.
El dólar ha bajado 0.003 dólares (-0.24%) en la última semana y ha bajado 0.013 dólares (-0.99%) en el último mes. Al comparar para un período de un año, se observa una leve disminución del 1.82% respecto a la cotización de $1.297 el 2 de mayo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Viernes | 1.273 | +0.01% | 1.270 | 1.274 |
| 2026-04-30 | Jueves | 1.273 | -0.65% | 1.273 | 1.282 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 1.282 | +0.34% | 1.276 | 1.282 |
| 2026-04-28 | Martes | 1.277 | +0.22% | 1.274 | 1.278 |
| 2026-04-27 | Lunes | 1.274 | -0.14% | 1.273 | 1.277 |
| 2026-04-26 | Domingo | 1.276 | 0.00% | 1.276 | 1.277 |
| 2026-04-25 | Sábado | 1.276 | 0.00% | 1.276 | 1.277 |
| 2026-04-24 | Viernes | 1.276 | -0.16% | 1.276 | 1.279 |
| 2026-04-23 | Jueves | 1.278 | +0.20% | 1.275 | 1.279 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 1.276 | +0.14% | 1.272 | 1.276 |
| 2026-04-21 | Martes | 1.274 | +0.32% | 1.270 | 1.276 |
| 2026-04-20 | Lunes | 1.270 | -0.16% | 1.270 | 1.274 |
| 2026-04-19 | Domingo | 1.272 | +0.16% | 1.269 | 1.273 |
| 2026-04-18 | Sábado | 1.270 | -0.04% | 1.269 | 1.271 |
| 2026-04-17 | Viernes | 1.270 | -0.20% | 1.267 | 1.274 |
| 2026-04-16 | Jueves | 1.273 | +0.14% | 1.269 | 1.274 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 1.271 | -0.03% | 1.271 | 1.273 |
| 2026-04-14 | Martes | 1.271 | -0.14% | 1.270 | 1.275 |
| 2026-04-13 | Lunes | 1.273 | -0.22% | 1.273 | 1.279 |
| 2026-04-12 | Domingo | 1.276 | +0.19% | 1.273 | 1.277 |
| 2026-04-11 | Sábado | 1.274 | -0.02% | 1.273 | 1.274 |
| 2026-04-10 | Viernes | 1.274 | +0.07% | 1.272 | 1.276 |
| 2026-04-09 | Jueves | 1.273 | -0.10% | 1.271 | 1.276 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 1.274 | -0.61% | 1.272 | 1.283 |
| 2026-04-07 | Martes | 1.282 | -0.22% | 1.282 | 1.287 |
| 2026-04-06 | Lunes | 1.285 | -0.17% | 1.283 | 1.288 |
| 2026-04-05 | Domingo | 1.287 | +0.02% | 1.286 | 1.288 |
| 2026-04-04 | Sábado | 1.287 | -0.03% | 1.286 | 1.288 |
| 2026-04-03* | Viernes | 1.287 | +0.09% | 1.285 | 1.288 |
| 2026-04-02 | Jueves | 1.286 | +0.19% | 1.281 | 1.288 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 1.283 | -0.17% | 1.281 | 1.287 |
| 2026-03-31 | Martes | 1.286 | -0.45% | 1.286 | 1.293 |
| 2026-03-30 | Lunes | 1.292 | +0.24% | 1.287 | 1.292 |
| 2026-03-29 | Domingo | 1.288 | -0.03% | 1.284 | 1.291 |
| 2026-03-28 | Sábado | 1.289 | +0.03% | 1.287 | 1.293 |
| 2026-03-27 | Viernes | 1.288 | +0.15% | 1.284 | 1.289 |
| 2026-03-26 | Jueves | 1.286 | +0.40% | 1.281 | 1.286 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 1.281 | +0.11% | 1.277 | 1.282 |
| 2026-03-24 | Martes | 1.280 | +0.40% | 1.274 | 1.282 |
| 2026-03-23 | Lunes | 1.275 | -0.62% | 1.273 | 1.287 |
| 2026-03-22 | Domingo | 1.283 | +0.03% | 1.281 | 1.283 |
| 2026-03-21 | Sábado | 1.282 | 0.00% | 1.282 | 1.283 |
| 2026-03-20 | Viernes | 1.282 | +0.40% | 1.277 | 1.283 |
| 2026-03-19 | Jueves | 1.277 | -0.45% | 1.276 | 1.284 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 1.283 | +0.51% | 1.276 | 1.283 |
| 2026-03-17 | Martes | 1.277 | -0.08% | 1.276 | 1.280 |
| 2026-03-16 | Lunes | 1.278 | -0.45% | 1.277 | 1.284 |
| 2026-03-15 | Domingo | 1.283 | -0.03% | 1.282 | 1.285 |
| 2026-03-14 | Sábado | 1.284 | 0.00% | 1.276 | 1.285 |
| 2026-03-13 | Viernes | 1.284 | +0.36% | 1.278 | 1.284 |
| 2026-03-12 | Jueves | 1.279 | +0.41% | 1.274 | 1.279 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 1.274 | +0.04% | 1.270 | 1.275 |
| 2026-03-10 | Martes | 1.273 | -0.13% | 1.270 | 1.276 |
| 2026-03-09 | Lunes | 1.275 | -0.39% | 1.274 | 1.285 |
| 2026-03-08 | Domingo | 1.280 | +0.07% | 1.277 | 1.281 |
| 2026-03-07 | Sábado | 1.279 | +0.02% | 1.276 | 1.280 |
| 2026-03-06 | Viernes | 1.279 | -0.37% | 1.277 | 1.284 |
| 2026-03-05 | Jueves | 1.284 | +0.74% | 1.274 | 1.284 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 1.274 | -0.20% | 1.273 | 1.280 |
| 2026-03-03 | Martes | 1.277 | +0.39% | 1.271 | 1.283 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.