Dólar estadounidense a dólares de Singapur - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del dólar estadounidense en Singapur desde 1988.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 1.277 -0.67% 1.275 1.259 1.290
2025 1.285 -5.73% 1.307 1.270 1.375
2024 1.363 +3.31% 1.337 1.279 1.367
2023 1.320 -1.49% 1.343 1.303 1.376
2022 1.340 -0.70% 1.379 1.338 1.449
2021 1.349 +2.13% 1.344 1.316 1.375
2020 1.321 -1.75% 1.379 1.320 1.465
2019 1.344 -1.36% 1.364 1.344 1.394
2018 1.363 +1.91% 1.349 1.301 1.388
2017 1.338 -7.65% 1.381 1.334 1.455
2016 1.448 +2.15% 1.381 1.332 1.454
2015 1.418 +6.96% 1.375 1.315 1.437
2014 1.326 +4.94% 1.267 1.236 1.326
2013 1.263 +3.44% 1.251 1.219 1.286
2012 1.221 -5.82% 1.249 1.215 1.301
2011 1.297 +1.07% 1.257 1.199 1.320
2010 1.283 -8.68% 1.363 1.280 1.424
2009 1.405 -1.84% 1.454 1.379 1.559
2008 1.431 -0.71% 1.415 1.344 1.534
2007 1.442 -6.04% 1.507 1.435 1.549
2006 1.534 -7.76% 1.589 1.532 1.664
2005 1.663 +1.83% 1.664 1.616 1.707
2004 1.633 -3.82% 1.690 1.628 1.731
2003 1.698 -2.11% 1.742 1.698 1.788
2002 1.735 -6.06% 1.790 1.728 1.854
2001 1.847 +6.52% 1.792 1.726 1.856
2000 1.734 +4.08% 1.725 1.645 1.763
1999 1.666 +0.88% 1.695 1.648 1.740
1998 1.651 -1.87% 1.671 1.575 1.818
1997 1.683 +20.22% 1.486 1.398 1.717
1996 1.400 -1.05% 1.410 1.388 1.432
1995 1.414 -3.00% 1.417 1.383 1.470
1994 1.458 -9.36% 1.527 1.454 1.615
1993 1.609 -1.93% 1.615 1.554 1.670
1992 1.640 +1.12% 1.629 1.587 1.686
1991 1.622 -6.54% 1.727 1.618 1.801
1990 1.736 -8.66% 1.812 1.697 1.917
1989 1.900 -2.31% 1.951 1.885 1.988
1988 1.945 - 2.012 1.938 2.055

Histórico USD/SGD - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-03-17 Martes 1.277 -0.08% 1.276 1.280
2026-03-16 Lunes 1.278 -0.45% 1.277 1.284
2026-03-15 Domingo 1.283 -0.03% 1.282 1.285
2026-03-14 Sábado 1.284 0.00% 1.276 1.285
2026-03-13 Viernes 1.284 +0.36% 1.278 1.284
2026-03-12 Jueves 1.279 +0.41% 1.274 1.279
2026-03-11 Miércoles 1.274 +0.04% 1.270 1.275
2026-03-10 Martes 1.273 -0.13% 1.270 1.276
2026-03-09 Lunes 1.275 -0.39% 1.274 1.285
2026-03-08 Domingo 1.280 +0.07% 1.277 1.281
2026-03-07 Sábado 1.279 +0.02% 1.276 1.280
2026-03-06 Viernes 1.279 -0.37% 1.277 1.284
2026-03-05 Jueves 1.284 +0.74% 1.274 1.284
2026-03-04 Miércoles 1.274 -0.20% 1.273 1.280
2026-03-03 Martes 1.277 +0.39% 1.271 1.283
2026-03-02 Lunes 1.272 +0.14% 1.266 1.276
2026-03-01 Domingo 1.270 +0.42% 1.264 1.272
2026-02-28 Sábado 1.265 +0.01% 1.264 1.266
2026-02-27 Viernes 1.265 +0.05% 1.263 1.267
2026-02-26 Jueves 1.264 +0.05% 1.262 1.266
2026-02-25 Miércoles 1.263 -0.27% 1.263 1.267
2026-02-24 Martes 1.267 +0.01% 1.266 1.268
2026-02-23 Lunes 1.267 -0.03% 1.264 1.268
2026-02-22 Domingo 1.267 +0.01% 1.266 1.268
2026-02-21 Sábado 1.267 -0.02% 1.266 1.268
2026-02-20 Viernes 1.267 -0.15% 1.266 1.270
2026-02-19 Jueves 1.269 +0.12% 1.266 1.270
2026-02-18 Miércoles 1.267 +0.37% 1.262 1.268
2026-02-17 Martes 1.263 +0.03% 1.262 1.266
2026-02-16* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 1.263 -0.02% 1.261 1.264
2026-02-15 Domingo 1.263 +0.02% 1.261 1.271
2026-02-14 Sábado 1.263 0.00% 1.262 1.266
2026-02-13 Viernes 1.263 +0.01% 1.262 1.265
2026-02-12 Jueves 1.262 +0.08% 1.261 1.264
2026-02-11 Miércoles 1.261 -0.27% 1.261 1.267
2026-02-10 Martes 1.265 -0.02% 1.263 1.267
2026-02-09 Lunes 1.265 -0.57% 1.265 1.272
2026-02-08 Domingo 1.272 0.00% 1.272 1.273
2026-02-07 Sábado 1.272 +0.08% 1.270 1.273
2026-02-06 Viernes 1.271 -0.20% 1.271 1.277
2026-02-05 Jueves 1.274 +0.11% 1.272 1.275
2026-02-04 Miércoles 1.273 +0.17% 1.269 1.273
2026-02-03 Martes 1.270 -0.17% 1.268 1.273
2026-02-02 Lunes 1.272 +0.12% 1.270 1.274
2026-02-01 Domingo 1.271 +0.03% 1.263 1.272
2026-01-31 Sábado 1.271 -0.05% 1.270 1.273
2026-01-30 Viernes 1.271 +0.49% 1.263 1.272
2026-01-29 Jueves 1.265 +0.15% 1.261 1.268
2026-01-28 Miércoles 1.263 +0.03% 1.259 1.266
2026-01-27 Martes 1.263 -0.55% 1.262 1.271
2026-01-26 Lunes 1.270 -0.17% 1.268 1.273
2026-01-25 Domingo 1.272 -0.14% 1.267 1.276
2026-01-24 Sábado 1.274 +0.08% 1.272 1.275
2026-01-23 Viernes 1.273 -0.65% 1.272 1.282
2026-01-22 Jueves 1.281 -0.28% 1.281 1.285
2026-01-21 Miércoles 1.285 -0.01% 1.282 1.285
2026-01-20 Martes 1.285 -0.02% 1.282 1.286
2026-01-19* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 1.285 -0.29% 1.284 1.289
2026-01-18 Domingo 1.289 -0.01% 1.285 1.290
2026-01-17 Sábado 1.289 -0.01% 1.286 1.289