Dólar estadounidense a dólares de Singapur - Análisis

Rendimiento

En la siguiente tabla se observa la evolución del tipo de cambio entre el dólar estadounidense (USD) y el dólar de Singapur (SGD) para distintos períodos.

Leer más
Período Variación (%) Variación Anualizada (%) Precio anterior
1 semana +0.01% +0.53% 1.278
1 mes -0.18% -2.17% 1.281
3 meses -0.33% -1.30% 1.282
6 meses +0.39% +0.78% 1.273
Año corrido -0.49% -0.59% 1.284
1 año -1.80% -1.80% 1.302
3 años -6.66% -2.27% 1.369
5 años -5.24% -1.07% 1.349
10 años -8.11% -0.84% 1.391
20 años -17.94% -0.98% 1.558
30 años -9.32% -0.33% 1.410

Medias móviles

Período Simple (MA) Exponencial (EMA)
5 1.280 1.280
10 1.279 1.280
20 1.280 1.279
50 1.278 1.279
100 1.278 1.279
200 1.280 1.280

Indicadores técnicos

RSI (14): 46.74
MACD: 0.00
ROC (10): 0.03
Momentum (10): 0.00
CCI (14): -25.04
CCI (20): -50.96
ATR (14): 0.00
ADX (14): 14.09
Williams' %R (14): -62.36
Ultimate Oscillator (7, 14, 28): 55.99

Correlaciones (beta)

Moneda 1 mes 6 meses 1 año 5 años
USD / EUR 0.53 0.44 0.39 0.88
USD / CAD 0.32 0.66 0.59 -0.43
USD / AUD 0.27 0.81 0.78 0.22
USD / GBP 0.55 0.63 0.77 0.82
USD / JPY 0.51 0.84 0.25 -0.48
USD / CNY 0.14 0.36 0.45 0.03
USD / MXN 0.00 0.23 0.61 0.46
USD / COP -0.13 0.08 0.20 0.59
USD / CLP -0.09 -0.02 0.34 -0.17
USD / BRL 0.13 0.26 0.44 -0.03
USD / ARS -0.18 0.01 0.09 -0.82
USD / PEN -0.12 0.15 0.02 0.83
USD / UYU 0.03 0.13 0.18 0.18
USD / BOB -0.19 -0.30 -0.19 -0.36
USD / CHF 0.46 0.14 0.38 0.94
USD / CRC -0.22 0.22 0.29 0.78
USD / CZK 0.66 0.35 0.33 0.84
USD / DKK 0.54 0.44 0.38 0.87
USD / DOP 0.15 -0.14 0.27 -0.58
USD / HKD 0.43 0.08 -0.42 0.08
USD / HUF 0.19 0.03 0.35 0.73
USD / IDR -0.08 0.64 -0.06 -0.71
USD / ILS -0.07 0.12 0.44 0.50
USD / INR 0.16 0.10 -0.27 -0.76
USD / ISK 0.48 0.88 0.83 0.74
USD / KRW 0.33 0.60 0.37 -0.45
USD / LBP 0.04 0.11 0.00 -0.70
USD / NOK 0.18 0.84 0.73 0.27
USD / NZD 0.54 0.43 0.69 -0.34
USD / PLN 0.34 0.23 0.20 0.89
USD / RUB 0.25 -0.38 -0.04 -0.09
USD / SAR 0.05 -0.12 0.25 0.52
USD / SEK 0.30 0.22 0.33 0.63
USD / SGD 1.00 1.00 1.00 1.00
USD / TRY -0.04 -0.21 -0.28 -0.81
USD / ZAR 0.23 0.45 0.76 0.23
EUR / USD -0.53 -0.45 -0.40 -0.89
EUR / CAD 0.06 0.26 0.26 -0.92
EUR / AUD -0.06 0.54 0.53 -0.60
EUR / GBP 0.14 -0.06 0.22 -0.18
EUR / JPY -0.09 0.31 -0.13 -0.77
EUR / CNY -0.30 -0.22 0.08 -0.74
EUR / MXN -0.17 0.01 0.44 -0.13
EUR / COP -0.23 -0.02 0.10 0.22
EUR / CLP -0.36 -0.32 0.28 -0.67
EUR / BRL 0.06 -0.09 0.20 -0.58
EUR / ARS -0.54 -0.25 -0.10 -0.84
EUR / PEN -0.56 -0.31 -0.37 0.04
EUR / UYU -0.37 -0.42 -0.18 -0.56
EUR / CHF 0.03 -0.32 0.19 0.65
EUR / NOK 0.03 0.59 0.48 -0.39
EUR / NZD 0.21 0.22 0.62 -0.82
EUR / SEK -0.02 -0.08 0.25 0.00
CAD / USD -0.33 -0.66 -0.59 0.44
CAD / EUR -0.06 -0.25 -0.26 0.91
CAD / AUD -0.23 0.52 0.52 0.65
CAD / GBP 0.09 -0.35 0.02 0.87
CAD / JPY -0.14 0.24 -0.26 -0.42
CAD / CNY -0.39 -0.38 0.00 0.47
CAD / MXN -0.13 -0.08 0.33 0.54
CAD / COP -0.38 -0.05 0.07 0.67
CAD / CLP -0.24 -0.33 0.15 0.09
CAD / BRL 0.04 -0.21 0.14 0.22
CAD / ARS -0.29 -0.32 -0.18 -0.83
CAD / PEN -0.32 -0.40 -0.43 0.76
CAD / UYU 0.23
CAD / CHF -0.07 -0.43 -0.01 0.87
CAD / SGD -0.16 -0.21 -0.01 0.82
AUD / USD -0.27 -0.81 -0.78 -0.21
AUD / EUR 0.06 -0.53 -0.52 0.61
AUD / CAD 0.23 -0.52 -0.52 -0.65
AUD / GBP 0.36 -0.61 -0.58 0.56
AUD / JPY 0.03 0.05 -0.51 -0.61
AUD / CNY -0.30 -0.57 -0.78 -0.46
AUD / MXN -0.09 -0.21 -0.31 0.29
AUD / COP -0.27 -0.09 -0.15 0.55
AUD / CLP -0.19 -0.41 -0.26 -0.37
AUD / BRL 0.08 -0.36 -0.54 -0.19
AUD / ARS -0.24 -0.40 -0.43 -0.84
AUD / PEN -0.26 -0.60 -0.64 0.52
AUD / UYU -0.29 -0.80 -0.51 -0.02
AUD / CHF 0.13 -0.54 -0.45 0.69
AUD / NZD 0.40 -0.23 -0.36 -0.60
AUD / SGD -0.02 -0.53 -0.63 0.42
GBP / USD -0.55 -0.63 -0.77 -0.82
GBP / EUR -0.14 0.06 -0.22 0.18
GBP / CAD -0.09 0.35 -0.03 -0.88
GBP / AUD -0.35 0.61 0.58 -0.55
GBP / JPY -0.30 0.44 -0.26 -0.76
GBP / CNY -0.73 -0.29 -0.01 -0.73
GBP / MXN -0.17 0.03 0.38 -0.07
GBP / COP -0.38 -0.01 0.08 0.27
GBP / CLP -0.33 -0.22 0.12 -0.61
GBP / BRL 0.03 -0.06 0.15 -0.49
GBP / ARS -0.41 -0.19 -0.15 -0.84
GBP / PEN -0.52 -0.35 -0.56 0.11
GBP / UYU -0.61 -0.56 -0.31 -0.45
GBP / CHF -0.27 -0.18 -0.03 0.63
GBP / NOK -0.04 0.69 0.51 -0.33
GBP / NZD 0.21 0.21 0.45 -0.80
GBP / SEK -0.36 -0.02 0.07 0.08
GBP / SGD -0.34 0.08 -0.06 -0.29
JPY / USD -0.50 -0.83 -0.25 0.45
JPY / EUR 0.09 -0.31 0.13 0.74
JPY / CAD 0.14 -0.24 0.26 0.40
JPY / AUD -0.03 -0.05 0.53 0.60
JPY / GBP 0.30 -0.43 0.27 0.73
JPY / CNY -0.39 -0.76 0.14 0.07
JPY / MXN -0.11 -0.17 0.38 0.50
JPY / COP -0.24 -0.10 0.14 0.63
JPY / CLP -0.24 -0.33 0.23 0.45
JPY / BRL 0.07 -0.35 0.23 0.04
JPY / ARS -0.36 -0.33 -0.03 -0.83
JPY / PEN -0.42 -0.58 -0.25 0.62
JPY / UYU -0.42 -0.80 -0.06 0.42
CNY / USD -0.14 -0.36 -0.44 -0.03
CNY / EUR 0.29 0.21 -0.08 0.74
CNY / CAD 0.39 0.38 -0.01 -0.48
CNY / AUD 0.30 0.57 0.69 0.52
CNY / GBP 0.73 0.29 0.00 0.70
CNY / JPY 0.39 0.76 -0.13 -0.57
CNY / MXN 0.25
CNY / COP -0.17 0.05 0.09 0.60
CNY / CLP -0.11 -0.08 0.08 -0.22
CNY / BRL 0.11 0.11 0.20 -0.05
CNY / ARS -0.18 -0.06 -0.12 -0.83
CNY / PEN -0.16 -0.06 -0.31 0.61
CNY / UYU -0.10 -0.26 -0.16 0.10
MXN / COP -0.12
MXN / CLP -0.11
MXN / BRL 0.13 -0.07 -0.14 -0.58
MXN / ARS -0.47
MXN / PEN -0.16
MXN / UYU -0.37
COP / MXN 0.05
COP / CLP -0.03
COP / BRL 0.18 -0.04 -0.05 -0.61
COP / ARS 0.04
COP / PEN 0.05
COP / UYU 0.04
CLP / MXN 0.06
CLP / COP -0.02
CLP / BRL 0.16 0.17 -0.03 0.15
CLP / ARS 0.04
CLP / PEN 0.01
CLP / UYU 0.05
BRL / MXN -0.14 0.05 0.13 0.57
BRL / COP -0.18 0.00 0.01 0.60
BRL / CLP -0.17 -0.16 -0.01 -0.13
BRL / ARS -0.19 -0.17 -0.21 -0.83
BRL / PEN 0.27
BRL / UYU 0.22
ARS / MXN 0.49
ARS / COP 0.51
ARS / CLP 0.55
ARS / BRL 0.19 0.16 0.03 0.67
ARS / PEN 0.49
ARS / UYU 0.48
PEN / MXN 0.12
PEN / COP -0.04
PEN / CLP -0.04
PEN / BRL -0.27
PEN / ARS -0.46
PEN / UYU -0.17
UYU / MXN 0.37
UYU / COP 0.06
UYU / CLP 0.07
UYU / BRL -0.23
UYU / ARS -0.47
UYU / PEN 0.15
CHF / JPY -0.13 0.37 -0.19 -0.77
CHF / NOK 0.03 0.64 0.40 -0.55
CHF / SEK -0.07 0.32 0.18 -0.41
CHF / SGD -0.20 0.18 0.00 -0.84
NZD / USD -0.54 -0.44 -0.69 0.34
NZD / CAD -0.22 0.00 -0.48 0.11
NZD / JPY -0.37 0.15 -0.43 -0.47
NZD / CHF -0.33 -0.41 -0.43 0.78
NZD / SGD -0.38 -0.12 -0.39 0.68