| 1 semana: | -1.42% |
| 1 mes: | -1.86% |
| 6 meses: | -1.77% |
| 1 año: | -15.79% |
Al cierre del 12 de diciembre de 2025, el dólar estadounidense cotizó a kr9.273 coronas suecas en el mercado spot, aumentando 0.2% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de kr9.238 coronas y un máximo de kr9.299 coronas.
El dólar ha bajado 0.134 coronas (-1.42%) en la última semana y ha bajado 0.175 coronas (-1.86%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 15.79% respecto a la cotización de $11.01 el 12 de diciembre del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Viernes | 9.273 | +0.20% | 9.238 | 9.299 |
| 2025-12-11 | Jueves | 9.254 | -0.32% | 9.227 | 9.288 |
| 2025-12-10 | Miércoles | 9.283 | -0.88% | 9.272 | 9.373 |
| 2025-12-09 | Martes | 9.365 | -0.38% | 9.336 | 9.405 |
| 2025-12-08 | Lunes | 9.402 | +0.02% | 9.378 | 9.430 |
| 2025-12-06 | Sábado | 9.400 | -0.07% | 9.399 | 9.410 |
| 2025-12-05 | Viernes | 9.407 | -0.10% | 9.390 | 9.428 |
| 2025-12-04 | Jueves | 9.416 | +0.46% | 9.366 | 9.421 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 9.373 | -0.62% | 9.366 | 9.440 |
| 2025-12-02 | Martes | 9.431 | -0.32% | 9.431 | 9.468 |
| 2025-12-01 | Lunes | 9.461 | +0.15% | 9.409 | 9.467 |
| 2025-11-29 | Sábado | 9.447 | +0.03% | 9.439 | 9.448 |
| 2025-11-28 | Viernes | 9.444 | -0.38% | 9.428 | 9.508 |
| 2025-11-27* | Jueves | 9.480 | -0.24% | 9.473 | 9.509 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 9.503 | -0.16% | 9.489 | 9.544 |
| 2025-11-25 | Martes | 9.518 | -0.31% | 9.518 | 9.597 |
| 2025-11-24 | Lunes | 9.548 | +0.06% | 9.523 | 9.564 |
| 2025-11-22 | Sábado | 9.542 | -0.12% | 9.525 | 9.557 |
| 2025-11-21 | Viernes | 9.553 | +0.11% | 9.523 | 9.598 |
| 2025-11-20 | Jueves | 9.543 | -0.20% | 9.513 | 9.565 |
| 2025-11-19 | Miércoles | 9.561 | +1.05% | 9.456 | 9.568 |
| 2025-11-18 | Martes | 9.462 | -0.25% | 9.446 | 9.500 |
| 2025-11-17 | Lunes | 9.486 | +0.49% | 9.428 | 9.487 |
| 2025-11-15 | Sábado | 9.439 | -0.18% | 9.427 | 9.461 |
| 2025-11-14 | Viernes | 9.456 | +0.64% | 9.383 | 9.472 |
| 2025-11-13 | Jueves | 9.397 | -0.54% | 9.372 | 9.459 |
| 2025-11-12 | Miércoles | 9.448 | -0.04% | 9.434 | 9.473 |
| 2025-11-11* | Martes | 9.452 | -0.55% | 9.438 | 9.527 |
| 2025-11-10 | Lunes | 9.504 | -0.21% | 9.484 | 9.545 |
| 2025-11-08 | Sábado | 9.524 | -0.08% | 9.519 | 9.533 |
| 2025-11-07 | Viernes | 9.531 | -0.37% | 9.517 | 9.586 |
| 2025-11-06 | Jueves | 9.566 | +0.02% | 9.521 | 9.608 |
| 2025-11-05 | Miércoles | 9.564 | -0.21% | 9.557 | 9.600 |
| 2025-11-04 | Martes | 9.585 | +1.09% | 9.477 | 9.587 |
| 2025-11-03 | Lunes | 9.481 | -0.01% | 9.470 | 9.510 |
| 2025-11-01* | Sábado | 9.482 | -0.18% | 9.471 | 9.502 |
| 2025-10-31 | Viernes | 9.499 | +0.59% | 9.417 | 9.510 |
| 2025-10-30 | Jueves | 9.443 | +0.29% | 9.366 | 9.476 |
| 2025-10-29 | Miércoles | 9.416 | +0.46% | 9.341 | 9.436 |
| 2025-10-28 | Martes | 9.373 | -0.01% | 9.348 | 9.394 |
| 2025-10-27 | Lunes | 9.374 | -0.03% | 9.363 | 9.396 |
| 2025-10-25 | Sábado | 9.377 | -0.12% | 9.375 | 9.399 |
| 2025-10-24 | Viernes | 9.388 | -0.03% | 9.337 | 9.404 |
| 2025-10-23 | Jueves | 9.391 | -0.23% | 9.379 | 9.429 |
| 2025-10-22 | Miércoles | 9.413 | -0.07% | 9.385 | 9.451 |
| 2025-10-21 | Martes | 9.420 | -0.04% | 9.397 | 9.455 |
| 2025-10-20 | Lunes | 9.424 | -0.15% | 9.401 | 9.435 |
| 2025-10-18 | Sábado | 9.438 | +0.24% | 9.414 | 9.440 |
| 2025-10-17 | Viernes | 9.415 | -0.09% | 9.390 | 9.475 |
| 2025-10-16 | Jueves | 9.423 | -0.60% | 9.411 | 9.485 |
| 2025-10-15 | Miércoles | 9.480 | -0.60% | 9.459 | 9.549 |
| 2025-10-14 | Martes | 9.538 | +0.29% | 9.487 | 9.572 |
| 2025-10-13* | Lunes | 9.510 | +0.16% | 9.483 | 9.532 |
| 2025-10-11 | Sábado | 9.496 | -0.21% | 9.484 | 9.520 |
| 2025-10-10 | Viernes | 9.515 | -0.32% | 9.490 | 9.547 |
| 2025-10-09 | Jueves | 9.546 | +1.17% | 9.406 | 9.561 |
| 2025-10-08 | Miércoles | 9.436 | +0.26% | 9.373 | 9.462 |
| 2025-10-07 | Martes | 9.411 | +0.36% | 9.354 | 9.415 |
| 2025-10-06 | Lunes | 9.378 | +0.09% | 9.370 | 9.428 |
| 2025-10-04 | Sábado | 9.370 | -0.01% | 9.370 | 9.370 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.