| 1 semana: | -0.01% |
| 1 mes: | -2.29% |
| 6 meses: | -2.77% |
| 1 año: | -4.52% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a kr9.219 coronas suecas en el mercado spot, disminuyendo 0.2% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de kr9.161 coronas y un máximo de kr9.254 coronas.
El dólar ha bajado 0.001 coronas (-0.01%) en la última semana y ha bajado 0.216 coronas (-2.29%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 4.52% respecto a la cotización de $9.656 el 2 de mayo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01* | Viernes | 9.219 | -0.20% | 9.161 | 9.254 |
| 2026-04-30 | Jueves | 9.238 | -0.91% | 9.220 | 9.339 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 9.322 | +0.56% | 9.255 | 9.333 |
| 2026-04-28 | Martes | 9.270 | +0.54% | 9.213 | 9.295 |
| 2026-04-27 | Lunes | 9.221 | -0.38% | 9.179 | 9.259 |
| 2026-04-26 | Domingo | 9.256 | +0.39% | 9.214 | 9.263 |
| 2026-04-25 | Sábado | 9.220 | -0.04% | 9.211 | 9.238 |
| 2026-04-24 | Viernes | 9.224 | -0.44% | 9.215 | 9.281 |
| 2026-04-23 | Jueves | 9.265 | +0.55% | 9.202 | 9.281 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 9.214 | +0.32% | 9.147 | 9.221 |
| 2026-04-21 | Martes | 9.184 | +0.61% | 9.120 | 9.213 |
| 2026-04-20 | Lunes | 9.128 | -0.69% | 9.119 | 9.204 |
| 2026-04-19 | Domingo | 9.192 | +0.31% | 9.146 | 9.200 |
| 2026-04-18 | Sábado | 9.163 | -0.01% | 9.143 | 9.165 |
| 2026-04-17 | Viernes | 9.164 | -0.25% | 9.084 | 9.199 |
| 2026-04-16 | Jueves | 9.187 | +0.27% | 9.124 | 9.207 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 9.163 | -0.25% | 9.152 | 9.224 |
| 2026-04-14 | Martes | 9.185 | 0.00% | 9.145 | 9.199 |
| 2026-04-13 | Lunes | 9.185 | -1.47% | 9.175 | 9.349 |
| 2026-04-12 | Domingo | 9.323 | +0.56% | 9.263 | 9.341 |
| 2026-04-11 | Sábado | 9.270 | -0.05% | 9.261 | 9.280 |
| 2026-04-10 | Viernes | 9.275 | +0.01% | 9.211 | 9.324 |
| 2026-04-09 | Jueves | 9.274 | -0.48% | 9.244 | 9.343 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 9.319 | -1.61% | 9.176 | 9.479 |
| 2026-04-07 | Martes | 9.471 | +0.21% | 9.392 | 9.561 |
| 2026-04-06* | Lunes | 9.452 | -0.20% | 9.382 | 9.492 |
| 2026-04-05* | Domingo | 9.470 | -0.06% | 9.455 | 9.504 |
| 2026-04-04 | Sábado | 9.476 | -0.10% | 9.458 | 9.488 |
| 2026-04-03* | Viernes | 9.485 | +0.53% | 9.420 | 9.485 |
| 2026-04-02 | Jueves | 9.435 | +0.16% | 9.389 | 9.515 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 9.420 | -0.52% | 9.357 | 9.473 |
| 2026-03-31 | Martes | 9.469 | -0.93% | 9.464 | 9.587 |
| 2026-03-30 | Lunes | 9.558 | +1.03% | 9.450 | 9.567 |
| 2026-03-29 | Domingo | 9.461 | -0.09% | 9.438 | 9.475 |
| 2026-03-28 | Sábado | 9.469 | +0.07% | 9.428 | 9.478 |
| 2026-03-27 | Viernes | 9.463 | +0.15% | 9.401 | 9.476 |
| 2026-03-26 | Jueves | 9.448 | +1.07% | 9.337 | 9.450 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 9.348 | +0.04% | 9.270 | 9.357 |
| 2026-03-24 | Martes | 9.344 | +0.26% | 9.280 | 9.387 |
| 2026-03-23 | Lunes | 9.319 | -0.31% | 9.272 | 9.494 |
| 2026-03-22 | Domingo | 9.349 | +0.03% | 9.334 | 9.360 |
| 2026-03-21 | Sábado | 9.346 | -0.09% | 9.334 | 9.355 |
| 2026-03-20 | Viernes | 9.354 | +0.67% | 9.277 | 9.389 |
| 2026-03-19 | Jueves | 9.292 | -1.18% | 9.254 | 9.427 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 9.403 | +1.30% | 9.263 | 9.405 |
| 2026-03-17 | Martes | 9.283 | -0.64% | 9.261 | 9.386 |
| 2026-03-16 | Lunes | 9.343 | -1.31% | 9.323 | 9.476 |
| 2026-03-15 | Domingo | 9.467 | -0.03% | 9.451 | 9.488 |
| 2026-03-14 | Sábado | 9.470 | +0.07% | 9.426 | 9.490 |
| 2026-03-13 | Viernes | 9.463 | +1.16% | 9.339 | 9.467 |
| 2026-03-12 | Jueves | 9.354 | +1.43% | 9.221 | 9.365 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 9.222 | +0.45% | 9.140 | 9.235 |
| 2026-03-10 | Martes | 9.180 | +0.14% | 9.098 | 9.182 |
| 2026-03-09 | Lunes | 9.168 | -0.79% | 9.147 | 9.303 |
| 2026-03-08 | Domingo | 9.241 | +0.64% | 9.173 | 9.247 |
| 2026-03-07 | Sábado | 9.183 | 0.00% | 9.167 | 9.209 |
| 2026-03-06 | Viernes | 9.183 | -0.89% | 9.168 | 9.272 |
| 2026-03-05 | Jueves | 9.266 | +1.13% | 9.160 | 9.284 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 9.162 | -1.04% | 9.152 | 9.298 |
| 2026-03-03 | Martes | 9.258 | +1.39% | 9.131 | 9.347 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.