Dólar a coronas suecas

PRECIO HOY

kr9.274
-0.1% -0.00925
Mínimo kr9.273
Máximo kr9.285
Apertura kr9.283
Cierre kr9.274
Verificado hace 3 minutos - Mar. 17, 6:22 pm EDT

VARIACIÓN

1 semana: +1.12%
1 mes: +3.42%
6 meses: +0.04%
1 año: -8.02%

Al cierre del 17 de marzo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a kr9.283 coronas suecas en el mercado spot, disminuyendo 0.64% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de kr9.261 coronas y un máximo de kr9.386 coronas.

El dólar ha subido 0.103 coronas (+1.12%) en la última semana y ha subido 0.307 coronas (+3.42%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 8.02% respecto a la cotización de $10.09 el 17 de marzo del año pasado.

DÍAS ANTERIORES

2026-03-16: 9.343
2026-03-15: 9.467
2026-03-14: 9.470

USD/SEK histórico

PROMEDIOS

Últimos 5 días: 9.405
Últimos 10 días: 9.319
Últimos 20 días: 9.227

USD/SEK Análisis

INDICADORES

RSI: 55.01
ADX: 43.38
MACD: 0.09

USD/SEK Análisis

Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-03-17 Martes 9.283 -0.64% 9.261 9.386
2026-03-16 Lunes 9.343 -1.31% 9.323 9.476
2026-03-15 Domingo 9.467 -0.03% 9.451 9.488
2026-03-14 Sábado 9.470 +0.07% 9.426 9.490
2026-03-13 Viernes 9.463 +1.16% 9.339 9.467
2026-03-12 Jueves 9.354 +1.43% 9.221 9.365
2026-03-11 Miércoles 9.222 +0.45% 9.140 9.235
2026-03-10 Martes 9.180 +0.14% 9.098 9.182
2026-03-09 Lunes 9.168 -0.79% 9.147 9.303
2026-03-08 Domingo 9.241 +0.64% 9.173 9.247
2026-03-07 Sábado 9.183 0.00% 9.167 9.209
2026-03-06 Viernes 9.183 -0.89% 9.168 9.272
2026-03-05 Jueves 9.266 +1.13% 9.160 9.284
2026-03-04 Miércoles 9.162 -1.04% 9.152 9.298
2026-03-03 Martes 9.258 +1.39% 9.131 9.347
2026-03-02 Lunes 9.131 +0.77% 9.043 9.185
2026-03-01 Domingo 9.062 +0.35% 9.027 9.081
2026-02-28 Sábado 9.030 +0.07% 9.014 9.035
2026-02-27 Viernes 9.023 -0.30% 9.007 9.067
2026-02-26 Jueves 9.050 +0.33% 9.006 9.083
2026-02-25 Miércoles 9.021 -0.28% 9.011 9.086
2026-02-24 Martes 9.046 -0.19% 9.034 9.089
2026-02-23 Lunes 9.064 +0.09% 9.008 9.093
2026-02-22 Domingo 9.056 +0.01% 9.049 9.064
2026-02-21 Sábado 9.054 -0.03% 9.045 9.069
2026-02-20 Viernes 9.057 -0.21% 9.024 9.094
2026-02-19 Jueves 9.076 +0.39% 9.008 9.106
2026-02-18 Miércoles 9.041 +0.73% 8.957 9.049
2026-02-17 Martes 8.976 +0.38% 8.937 9.035
2026-02-16* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 8.942 +0.20% 8.911 8.972
2026-02-15 Domingo 8.924 -0.03% 8.880 8.974
2026-02-14 Sábado 8.926 -0.02% 8.910 8.939
2026-02-13 Viernes 8.928 +0.06% 8.913 8.964
2026-02-12 Jueves 8.923 +0.43% 8.868 8.942
2026-02-11 Miércoles 8.884 -0.02% 8.845 8.945
2026-02-10 Martes 8.886 -0.24% 8.874 8.948
2026-02-09 Lunes 8.908 -1.15% 8.904 9.026
2026-02-08 Domingo 9.011 -0.13% 9.004 9.024
2026-02-07 Sábado 9.023 +0.02% 9.014 9.036
2026-02-06 Viernes 9.021 -0.17% 9.000 9.087
2026-02-05 Jueves 9.036 +0.56% 8.978 9.055
2026-02-04 Miércoles 8.986 +0.80% 8.883 9.015
2026-02-03 Martes 8.915 -0.62% 8.889 8.979
2026-02-02 Lunes 8.971 +0.69% 8.888 8.987
2026-02-01 Domingo 8.910 -0.05% 8.882 8.925
2026-01-31 Sábado 8.914 +0.27% 8.873 8.929
2026-01-30 Viernes 8.890 +0.81% 8.788 8.903
2026-01-29 Jueves 8.819 -0.42% 8.786 8.876
2026-01-28 Miércoles 8.857 +0.45% 8.745 8.901
2026-01-27 Martes 8.817 -1.32% 8.801 8.962
2026-01-26 Lunes 8.935 +0.10% 8.853 8.980
2026-01-25 Domingo 8.926 -0.40% 8.915 8.973
2026-01-24 Sábado 8.962 +0.06% 8.939 8.976
2026-01-23 Viernes 8.956 -0.60% 8.953 9.039
2026-01-22 Jueves 9.011 -1.02% 9.005 9.122
2026-01-21 Miércoles 9.104 -0.36% 9.067 9.139
2026-01-20 Martes 9.137 -0.79% 9.109 9.219
2026-01-19* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 9.210 -0.45% 9.193 9.260
2026-01-18 Domingo 9.252 +0.29% 9.219 9.266
2026-01-17 Sábado 9.225 -0.07% 9.219 9.231

*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.