1 semana: | +0.18% |
1 mes: | +0.68% |
6 meses: | -0.33% |
1 año: | -0.43% |
Al cierre del 16 de septiembre de 2024, el dólar canadiense cotizó a $0.736 dólares estadounidenses en el mercado spot, aumentando 0.01% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $0.735 dólares y un máximo de $0.737 dólares.
El dólar canadiense ha subido 0.001 dólares (+0.18%) en la última semana y ha subido 0.005 dólares (+0.68%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 0.43% respecto a la cotización de $0.739 el 15 de septiembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-16 | Lunes | 0.736 | +0.01% | 0.735 | 0.737 |
2024-09-13 | Viernes | 0.736 | -0.05% | 0.735 | 0.737 |
2024-09-12 | Jueves | 0.736 | -0.04% | 0.735 | 0.737 |
2024-09-11 | Miércoles | 0.737 | +0.25% | 0.734 | 0.737 |
2024-09-10 | Martes | 0.735 | -0.37% | 0.735 | 0.738 |
2024-09-09 | Lunes | 0.738 | +0.10% | 0.737 | 0.738 |
2024-09-06 | Viernes | 0.737 | -0.51% | 0.736 | 0.743 |
2024-09-05 | Jueves | 0.741 | +0.01% | 0.739 | 0.741 |
2024-09-04 | Miércoles | 0.740 | +0.34% | 0.737 | 0.741 |
2024-09-03 | Martes | 0.738 | -0.41% | 0.737 | 0.741 |
2024-09-02 | Lunes | 0.741 | -0.01% | 0.740 | 0.742 |
2024-08-30 | Viernes | 0.741 | -0.07% | 0.740 | 0.743 |
2024-08-29 | Jueves | 0.742 | -0.03% | 0.741 | 0.743 |
2024-08-28 | Miércoles | 0.742 | -0.28% | 0.741 | 0.744 |
2024-08-27 | Martes | 0.744 | +0.32% | 0.741 | 0.744 |
2024-08-26 | Lunes | 0.742 | +0.18% | 0.740 | 0.743 |
2024-08-23 | Viernes | 0.740 | +0.78% | 0.734 | 0.741 |
2024-08-22 | Jueves | 0.734 | -0.16% | 0.734 | 0.737 |
2024-08-21 | Miércoles | 0.736 | +0.20% | 0.734 | 0.737 |
2024-08-20 | Martes | 0.734 | +0.10% | 0.733 | 0.735 |
2024-08-19 | Lunes | 0.733 | +0.33% | 0.731 | 0.734 |
2024-08-16 | Viernes | 0.731 | +0.38% | 0.728 | 0.731 |
2024-08-15 | Jueves | 0.728 | -0.11% | 0.728 | 0.730 |
2024-08-14 | Miércoles | 0.729 | -0.07% | 0.729 | 0.730 |
2024-08-13 | Martes | 0.730 | +0.27% | 0.727 | 0.730 |
2024-08-12 | Lunes | 0.728 | -0.10% | 0.727 | 0.729 |
2024-08-09 | Viernes | 0.728 | +0.03% | 0.727 | 0.729 |
2024-08-08 | Jueves | 0.728 | +0.17% | 0.726 | 0.729 |
2024-08-07 | Miércoles | 0.727 | +0.20% | 0.725 | 0.729 |
2024-08-06 | Martes | 0.725 | +0.29% | 0.722 | 0.727 |
Ver más precios históricos desde 1989: Dólar canadiense a dólar histórico →