| 1 semana: | -0.51% |
| 1 mes: | -5.14% |
| 6 meses: | -1.13% |
| 1 año: | -23.66% |
Al cierre del 4 de diciembre de 2025, el dólar estadounidense cotizó a ₽77.10 rublos rusos en el mercado spot, disminuyendo 0.6% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ₽76.70 rublos y un máximo de ₽77.64 rublos.
El dólar ha bajado 0.39 rublos (-0.51%) en la última semana y ha bajado 4.18 rublos (-5.14%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 23.66% respecto a la cotización de $101.00 el 5 de diciembre del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | Jueves | 77.10 | -0.60% | 76.70 | 77.64 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 77.57 | +0.09% | 76.99 | 78.01 |
| 2025-12-02 | Martes | 77.50 | -0.29% | 77.22 | 77.82 |
| 2025-12-01 | Lunes | 77.72 | +0.29% | 77.52 | 77.99 |
| 2025-11-29 | Sábado | 77.50 | 0.00% | 77.47 | 77.73 |
| 2025-11-28 | Viernes | 77.50 | -0.58% | 77.23 | 78.54 |
| 2025-11-27* | Jueves | 77.95 | -0.71% | 77.91 | 78.61 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 78.51 | -0.47% | 78.45 | 78.97 |
| 2025-11-25 | Martes | 78.87 | +0.48% | 78.38 | 79.23 |
| 2025-11-24 | Lunes | 78.49 | -0.90% | 77.65 | 79.28 |
| 2025-11-21 | Viernes | 79.21 | -1.15% | 78.45 | 80.14 |
| 2025-11-20 | Jueves | 80.14 | -0.43% | 79.78 | 80.74 |
| 2025-11-19 | Miércoles | 80.49 | -0.56% | 80.30 | 80.95 |
| 2025-11-18 | Martes | 80.94 | -0.38% | 80.85 | 81.24 |
| 2025-11-17 | Lunes | 81.25 | +0.51% | 80.69 | 81.34 |
| 2025-11-15 | Sábado | 80.84 | -0.06% | 80.84 | 80.89 |
| 2025-11-14 | Viernes | 80.89 | +0.19% | 80.39 | 81.24 |
| 2025-11-13 | Jueves | 80.74 | -0.68% | 80.29 | 81.51 |
| 2025-11-12 | Miércoles | 81.29 | +0.40% | 80.82 | 81.39 |
| 2025-11-11* | Martes | 80.96 | -0.40% | 80.82 | 81.59 |
| 2025-11-10 | Lunes | 81.29 | +0.37% | 80.57 | 81.39 |
| 2025-11-08 | Sábado | 80.99 | 0.00% | 80.99 | 80.99 |
| 2025-11-07 | Viernes | 80.99 | -0.22% | 80.82 | 81.49 |
| 2025-11-06 | Jueves | 81.16 | -0.15% | 80.89 | 81.59 |
| 2025-11-05 | Miércoles | 81.29 | +0.43% | 80.34 | 81.34 |
| 2025-11-04 | Martes | 80.94 | +0.30% | 80.49 | 81.11 |
| 2025-11-03 | Lunes | 80.69 | -0.24% | 80.38 | 80.99 |
| 2025-10-31 | Viernes | 80.89 | +1.31% | 79.82 | 81.04 |
| 2025-10-30 | Jueves | 79.84 | -0.05% | 79.49 | 80.99 |
| 2025-10-29 | Miércoles | 79.88 | +0.18% | 79.13 | 80.11 |
| 2025-10-28 | Martes | 79.74 | +0.62% | 79.13 | 80.19 |
| 2025-10-27 | Lunes | 79.24 | -0.48% | 78.80 | 79.99 |
| 2025-10-25 | Sábado | 79.63 | -0.45% | 79.63 | 79.99 |
| 2025-10-24 | Viernes | 79.99 | -1.56% | 79.63 | 81.56 |
| 2025-10-23 | Jueves | 81.25 | -0.29% | 80.57 | 82.38 |
| 2025-10-22 | Miércoles | 81.49 | +0.37% | 81.19 | 81.99 |
| 2025-10-21 | Martes | 81.19 | +0.35% | 80.43 | 81.44 |
| 2025-10-20 | Lunes | 80.91 | -0.17% | 80.65 | 81.38 |
| 2025-10-18 | Sábado | 81.05 | -0.23% | 81.05 | 81.05 |
| 2025-10-17 | Viernes | 81.24 | +1.54% | 79.89 | 81.79 |
| 2025-10-16 | Jueves | 80.00 | +1.99% | 78.20 | 81.04 |
| 2025-10-15 | Miércoles | 78.44 | -1.33% | 78.13 | 79.79 |
| 2025-10-14 | Martes | 79.49 | -1.11% | 78.75 | 81.14 |
| 2025-10-13* | Lunes | 80.39 | -1.37% | 80.25 | 81.69 |
| 2025-10-11 | Sábado | 81.50 | -0.13% | 81.50 | 81.61 |
| 2025-10-10 | Viernes | 81.61 | +0.46% | 80.97 | 82.24 |
| 2025-10-09 | Jueves | 81.24 | -0.31% | 80.88 | 81.99 |
| 2025-10-08 | Miércoles | 81.49 | -1.45% | 80.88 | 82.69 |
| 2025-10-07 | Martes | 82.69 | -0.51% | 81.72 | 83.11 |
| 2025-10-06 | Lunes | 83.11 | +1.20% | 82.19 | 83.41 |
| 2025-10-04 | Sábado | 82.13 | -0.26% | 82.13 | 82.34 |
| 2025-10-03 | Viernes | 82.34 | +1.01% | 81.14 | 82.64 |
| 2025-10-02 | Jueves | 81.51 | +0.31% | 80.69 | 82.50 |
| 2025-10-01 | Miércoles | 81.26 | -1.49% | 80.99 | 82.89 |
| 2025-09-30 | Martes | 82.49 | -0.81% | 82.22 | 83.18 |
| 2025-09-29 | Lunes | 83.16 | -0.57% | 82.64 | 83.64 |
| 2025-09-27 | Sábado | 83.64 | 0.00% | 83.25 | 83.64 |
| 2025-09-26 | Viernes | 83.64 | -0.51% | 83.00 | 84.24 |
| 2025-09-25 | Jueves | 84.06 | +0.38% | 83.47 | 84.06 |
| 2025-09-24 | Miércoles | 83.74 | +0.21% | 83.39 | 83.94 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.