| 1 semana: | +4.21% |
| 1 mes: | +7.73% |
| 6 meses: | -1.04% |
| 1 año: | -1.30% |
Al cierre del 17 de marzo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a ₽82.37 rublos rusos en el mercado spot, aumentando 1.07% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ₽81.45 rublos y un máximo de ₽82.60 rublos.
El dólar ha subido 3.33 rublos (+4.21%) en la última semana y ha subido 5.91 rublos (+7.73%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 1.3% respecto a la cotización de $83.45 el 17 de marzo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | Martes | 82.37 | +1.07% | 81.45 | 82.60 |
| 2026-03-16 | Lunes | 81.50 | +1.59% | 79.97 | 81.52 |
| 2026-03-15 | Domingo | 80.22 | -0.05% | 80.01 | 80.33 |
| 2026-03-14 | Sábado | 80.26 | +0.19% | 79.75 | 80.33 |
| 2026-03-13 | Viernes | 80.10 | +0.76% | 79.30 | 80.72 |
| 2026-03-12 | Jueves | 79.50 | +0.42% | 78.93 | 79.76 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 79.17 | +0.16% | 78.76 | 79.27 |
| 2026-03-10 | Martes | 79.04 | +0.76% | 78.18 | 79.12 |
| 2026-03-09 | Lunes | 78.45 | -1.57% | 77.96 | 80.03 |
| 2026-03-08 | Domingo | 79.70 | +0.79% | 79.00 | 79.73 |
| 2026-03-07 | Sábado | 79.08 | +0.15% | 78.88 | 79.28 |
| 2026-03-06 | Viernes | 78.96 | +0.36% | 78.45 | 79.36 |
| 2026-03-05 | Jueves | 78.67 | +1.06% | 77.69 | 79.05 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 77.85 | +0.29% | 77.36 | 78.78 |
| 2026-03-03 | Martes | 77.62 | +0.23% | 77.35 | 77.78 |
| 2026-03-02 | Lunes | 77.44 | +0.45% | 76.80 | 77.66 |
| 2026-03-01 | Domingo | 77.10 | -0.24% | 77.05 | 77.31 |
| 2026-02-28 | Sábado | 77.28 | +0.03% | 77.07 | 77.34 |
| 2026-02-27 | Viernes | 77.26 | +0.49% | 76.84 | 77.43 |
| 2026-02-26 | Jueves | 76.88 | +0.25% | 76.62 | 77.65 |
| 2026-02-25 | Miércoles | 76.69 | +0.11% | 76.22 | 76.79 |
| 2026-02-24 | Martes | 76.60 | -0.30% | 76.57 | 77.00 |
| 2026-02-23 | Lunes | 76.83 | -0.11% | 76.38 | 77.03 |
| 2026-02-22 | Domingo | 76.92 | +0.22% | 76.69 | 76.97 |
| 2026-02-21 | Sábado | 76.75 | 0.00% | 76.65 | 76.87 |
| 2026-02-20 | Viernes | 76.75 | 0.00% | 76.51 | 76.94 |
| 2026-02-19 | Jueves | 76.75 | +0.02% | 76.48 | 76.92 |
| 2026-02-18 | Miércoles | 76.74 | +0.36% | 76.08 | 76.93 |
| 2026-02-17 | Martes | 76.46 | -0.39% | 76.24 | 76.94 |
| 2026-02-16* | Lunes | 76.76 | +0.04% | 76.52 | 77.09 |
| 2026-02-15 | Domingo | 76.73 | -0.31% | 76.59 | 77.41 |
| 2026-02-14 | Sábado | 76.96 | +0.36% | 76.22 | 77.18 |
| 2026-02-13 | Viernes | 76.69 | -0.72% | 76.52 | 77.36 |
| 2026-02-12 | Jueves | 77.24 | +0.15% | 77.06 | 77.34 |
| 2026-02-11 | Miércoles | 77.12 | -0.20% | 76.92 | 77.56 |
| 2026-02-10 | Martes | 77.28 | +0.33% | 76.93 | 77.97 |
| 2026-02-09 | Lunes | 77.02 | -0.02% | 76.68 | 77.54 |
| 2026-02-08 | Domingo | 77.04 | 0.00% | 77.02 | 77.05 |
| 2026-02-07 | Sábado | 77.04 | +0.05% | 76.73 | 77.05 |
| 2026-02-06 | Viernes | 77.00 | +0.33% | 76.47 | 77.41 |
| 2026-02-05 | Jueves | 76.75 | +0.02% | 76.20 | 76.87 |
| 2026-02-04 | Miércoles | 76.73 | -0.34% | 76.56 | 77.36 |
| 2026-02-03 | Martes | 76.99 | +0.40% | 76.55 | 77.09 |
| 2026-02-02 | Lunes | 76.69 | +0.91% | 75.86 | 77.24 |
| 2026-02-01 | Domingo | 76.00 | +0.17% | 75.77 | 76.29 |
| 2026-01-31 | Sábado | 75.87 | -0.10% | 75.76 | 76.43 |
| 2026-01-30 | Viernes | 75.95 | +0.06% | 74.72 | 76.22 |
| 2026-01-29 | Jueves | 75.90 | -0.85% | 75.83 | 76.60 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 76.56 | -0.12% | 75.78 | 76.72 |
| 2026-01-27 | Martes | 76.65 | +0.12% | 76.11 | 77.01 |
| 2026-01-26 | Lunes | 76.55 | +1.50% | 74.92 | 76.59 |
| 2026-01-25 | Domingo | 75.42 | -0.64% | 75.33 | 75.94 |
| 2026-01-24 | Sábado | 75.91 | +0.53% | 75.44 | 75.91 |
| 2026-01-23 | Viernes | 75.50 | -0.56% | 75.41 | 76.23 |
| 2026-01-22 | Jueves | 75.93 | -1.23% | 75.55 | 78.04 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 76.88 | -1.49% | 76.52 | 78.10 |
| 2026-01-20 | Martes | 78.04 | +0.67% | 77.46 | 78.08 |
| 2026-01-19* | Lunes | 77.52 | -0.41% | 77.42 | 78.08 |
| 2026-01-18 | Domingo | 77.84 | -0.04% | 77.77 | 78.02 |
| 2026-01-17 | Sábado | 77.87 | +0.12% | 77.74 | 78.11 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.