| 1 semana: | -0.46% |
| 1 mes: | -6.57% |
| 6 meses: | -7.31% |
| 1 año: | -9.37% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a ₽74.97 rublos rusos en el mercado spot, aumentando 0.04% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ₽74.70 rublos y un máximo de ₽75.10 rublos.
El dólar ha bajado 0.35 rublos (-0.46%) en la última semana y ha bajado 5.28 rublos (-6.57%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 9.37% respecto a la cotización de $82.73 el 2 de mayo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Viernes | 74.97 | +0.04% | 74.70 | 75.10 |
| 2026-04-30 | Jueves | 74.94 | -0.13% | 74.80 | 75.32 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 75.04 | -0.18% | 74.79 | 75.46 |
| 2026-04-28 | Martes | 75.17 | +0.40% | 74.70 | 75.23 |
| 2026-04-27 | Lunes | 74.87 | -0.51% | 74.81 | 75.67 |
| 2026-04-26 | Domingo | 75.25 | -0.09% | 75.20 | 75.44 |
| 2026-04-25 | Sábado | 75.32 | -0.03% | 75.17 | 75.48 |
| 2026-04-24 | Viernes | 75.34 | -0.66% | 75.13 | 76.08 |
| 2026-04-23 | Jueves | 75.84 | +1.00% | 74.75 | 76.07 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 75.09 | +0.03% | 74.77 | 75.48 |
| 2026-04-21 | Martes | 75.07 | +0.14% | 74.46 | 75.17 |
| 2026-04-20 | Lunes | 74.96 | -1.70% | 74.90 | 76.37 |
| 2026-04-19 | Domingo | 76.26 | +0.31% | 75.83 | 76.40 |
| 2026-04-18 | Sábado | 76.02 | +0.03% | 75.83 | 76.24 |
| 2026-04-17 | Viernes | 75.99 | -0.48% | 75.62 | 76.53 |
| 2026-04-16 | Jueves | 76.36 | +0.51% | 75.38 | 76.54 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 75.98 | +0.68% | 74.88 | 76.06 |
| 2026-04-14 | Martes | 75.46 | -0.90% | 75.22 | 76.37 |
| 2026-04-13 | Lunes | 76.15 | -1.49% | 75.91 | 77.48 |
| 2026-04-12 | Domingo | 77.30 | +0.38% | 76.92 | 77.40 |
| 2026-04-11 | Sábado | 77.01 | -0.08% | 76.99 | 77.22 |
| 2026-04-10 | Viernes | 77.07 | -0.71% | 76.67 | 78.27 |
| 2026-04-09 | Jueves | 77.62 | -1.08% | 77.56 | 78.58 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 78.48 | +0.03% | 78.20 | 78.79 |
| 2026-04-07 | Martes | 78.45 | -1.75% | 78.38 | 80.30 |
| 2026-04-06 | Lunes | 79.85 | -0.44% | 78.71 | 80.42 |
| 2026-04-05 | Domingo | 80.20 | +0.59% | 79.71 | 80.47 |
| 2026-04-04 | Sábado | 79.73 | -0.65% | 79.73 | 80.37 |
| 2026-04-03* | Viernes | 80.25 | 0.00% | 79.74 | 80.46 |
| 2026-04-02 | Jueves | 80.25 | -0.15% | 80.00 | 80.82 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 80.37 | -1.21% | 80.16 | 81.46 |
| 2026-03-31 | Martes | 81.36 | +0.06% | 81.06 | 81.78 |
| 2026-03-30 | Lunes | 81.30 | -0.14% | 80.95 | 81.98 |
| 2026-03-29 | Domingo | 81.42 | +0.24% | 81.15 | 81.50 |
| 2026-03-28 | Sábado | 81.23 | -0.34% | 81.18 | 81.57 |
| 2026-03-27 | Viernes | 81.50 | +0.16% | 80.88 | 82.27 |
| 2026-03-26 | Jueves | 81.37 | +0.48% | 80.83 | 82.75 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 80.98 | +0.59% | 80.28 | 81.32 |
| 2026-03-24 | Martes | 80.50 | -1.84% | 80.36 | 82.36 |
| 2026-03-23 | Lunes | 82.01 | -1.36% | 81.83 | 84.50 |
| 2026-03-22 | Domingo | 83.14 | -0.72% | 82.82 | 83.88 |
| 2026-03-21 | Sábado | 83.75 | +0.75% | 82.73 | 83.91 |
| 2026-03-20 | Viernes | 83.12 | -3.49% | 83.01 | 86.51 |
| 2026-03-19 | Jueves | 86.13 | +2.69% | 83.17 | 86.84 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 83.87 | +1.82% | 82.10 | 84.04 |
| 2026-03-17 | Martes | 82.37 | +1.07% | 81.45 | 82.60 |
| 2026-03-16 | Lunes | 81.50 | +1.59% | 79.97 | 81.52 |
| 2026-03-15 | Domingo | 80.22 | -0.05% | 80.01 | 80.33 |
| 2026-03-14 | Sábado | 80.26 | +0.19% | 79.75 | 80.33 |
| 2026-03-13 | Viernes | 80.10 | +0.76% | 79.30 | 80.72 |
| 2026-03-12 | Jueves | 79.50 | +0.42% | 78.93 | 79.76 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 79.17 | +0.16% | 78.76 | 79.27 |
| 2026-03-10 | Martes | 79.04 | +0.76% | 78.18 | 79.12 |
| 2026-03-09 | Lunes | 78.45 | -1.57% | 77.96 | 80.03 |
| 2026-03-08 | Domingo | 79.70 | +0.79% | 79.00 | 79.73 |
| 2026-03-07 | Sábado | 79.08 | +0.15% | 78.88 | 79.28 |
| 2026-03-06 | Viernes | 78.96 | +0.36% | 78.45 | 79.36 |
| 2026-03-05 | Jueves | 78.67 | +1.06% | 77.69 | 79.05 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 77.85 | +0.29% | 77.36 | 78.78 |
| 2026-03-03 | Martes | 77.62 | +0.23% | 77.35 | 77.78 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.