| 1 semana: | +0.58% |
| 1 mes: | -4.43% |
| 6 meses: | -6.23% |
| 1 año: | -22.90% |
Al cierre del 30 de enero de 2026, el dólar estadounidense cotizó a ₽75.95 rublos rusos en el mercado spot, aumentando 0.06% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ₽74.72 rublos y un máximo de ₽76.22 rublos.
El dólar ha subido 0.44 rublos (+0.58%) en la última semana y ha bajado 3.52 rublos (-4.43%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 22.9% respecto a la cotización de $98.50 el 30 de enero del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Viernes | 75.95 | +0.06% | 74.72 | 76.22 |
| 2026-01-29 | Jueves | 75.90 | -0.85% | 75.83 | 76.60 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 76.56 | -0.12% | 75.78 | 76.72 |
| 2026-01-27 | Martes | 76.65 | +0.12% | 76.11 | 77.01 |
| 2026-01-26 | Lunes | 76.55 | +1.50% | 74.92 | 76.59 |
| 2026-01-25 | Domingo | 75.42 | -0.64% | 75.33 | 75.94 |
| 2026-01-24 | Sábado | 75.91 | +0.53% | 75.44 | 75.91 |
| 2026-01-23 | Viernes | 75.50 | -0.56% | 75.41 | 76.23 |
| 2026-01-22 | Jueves | 75.93 | -1.23% | 75.55 | 78.04 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 76.88 | -1.49% | 76.52 | 78.10 |
| 2026-01-20 | Martes | 78.04 | +0.67% | 77.46 | 78.08 |
| 2026-01-19* | Lunes | 77.52 | -0.41% | 77.42 | 78.08 |
| 2026-01-18 | Domingo | 77.84 | -0.04% | 77.77 | 78.02 |
| 2026-01-17 | Sábado | 77.87 | +0.12% | 77.74 | 78.11 |
| 2026-01-16 | Viernes | 77.78 | -0.58% | 77.52 | 78.92 |
| 2026-01-15 | Jueves | 78.24 | -0.33% | 78.15 | 78.68 |
| 2026-01-14 | Miércoles | 78.50 | -0.14% | 78.33 | 78.86 |
| 2026-01-13 | Martes | 78.60 | +0.37% | 78.09 | 78.96 |
| 2026-01-12 | Lunes | 78.32 | -0.88% | 78.01 | 79.63 |
| 2026-01-11 | Domingo | 79.02 | +0.01% | 78.99 | 79.25 |
| 2026-01-10 | Sábado | 79.01 | +0.01% | 78.69 | 79.31 |
| 2026-01-09 | Viernes | 79.00 | -1.77% | 78.73 | 80.59 |
| 2026-01-08 | Jueves | 80.42 | -0.10% | 80.08 | 80.63 |
| 2026-01-07 | Miércoles | 80.51 | 0.00% | 80.39 | 80.87 |
| 2026-01-06 | Martes | 80.51 | -0.47% | 80.38 | 81.06 |
| 2026-01-05 | Lunes | 80.88 | +0.72% | 79.46 | 80.96 |
| 2026-01-03 | Sábado | 80.31 | 0.00% | 79.74 | 80.53 |
| 2026-01-02 | Viernes | 80.31 | +1.79% | 78.51 | 80.44 |
| 2026-01-01* | Jueves | 78.89 | -1.76% | 78.83 | 79.13 |
| 2025-12-31 | Miércoles | 80.31 | +1.06% | 78.40 | 81.90 |
| 2025-12-30 | Martes | 79.47 | +1.14% | 77.73 | 79.81 |
| 2025-12-29 | Lunes | 78.57 | 0.00% | 76.77 | 79.12 |
| 2025-12-27 | Sábado | 78.57 | -0.19% | 78.27 | 78.92 |
| 2025-12-26 | Viernes | 78.72 | +0.38% | 77.30 | 79.05 |
| 2025-12-25 | Jueves | 78.42 | -0.51% | 77.79 | 78.54 |
| 2025-12-24 | Miércoles | 78.82 | +1.05% | 77.93 | 78.86 |
| 2025-12-23 | Martes | 78.00 | -1.01% | 77.84 | 79.37 |
| 2025-12-22 | Lunes | 78.80 | -2.12% | 78.58 | 81.02 |
| 2025-12-20 | Sábado | 80.50 | +0.01% | 80.43 | 80.52 |
| 2025-12-19 | Viernes | 80.50 | +0.85% | 79.76 | 81.12 |
| 2025-12-18 | Jueves | 79.82 | -0.77% | 79.68 | 80.54 |
| 2025-12-17 | Miércoles | 80.44 | +1.69% | 78.95 | 80.67 |
| 2025-12-16 | Martes | 79.11 | -0.50% | 78.95 | 79.86 |
| 2025-12-15 | Lunes | 79.50 | -0.68% | 79.15 | 79.95 |
| 2025-12-13 | Sábado | 80.05 | +0.05% | 79.88 | 80.07 |
| 2025-12-12 | Viernes | 80.02 | -0.11% | 79.17 | 80.52 |
| 2025-12-11 | Jueves | 80.11 | +1.97% | 77.87 | 80.33 |
| 2025-12-10 | Miércoles | 78.56 | +1.77% | 77.05 | 78.82 |
| 2025-12-09 | Martes | 77.20 | +0.85% | 76.39 | 77.36 |
| 2025-12-08 | Lunes | 76.54 | -0.30% | 76.23 | 77.36 |
| 2025-12-06 | Sábado | 76.78 | +0.06% | 76.53 | 76.83 |
| 2025-12-05 | Viernes | 76.73 | -0.48% | 75.52 | 77.27 |
| 2025-12-04 | Jueves | 77.10 | -0.60% | 76.70 | 77.64 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 77.57 | +0.09% | 76.99 | 78.01 |
| 2025-12-02 | Martes | 77.50 | -0.29% | 77.22 | 77.82 |
| 2025-12-01 | Lunes | 77.72 | +0.29% | 77.52 | 77.99 |
| 2025-11-29 | Sábado | 77.50 | 0.00% | 77.47 | 77.73 |
| 2025-11-28 | Viernes | 77.50 | -0.58% | 77.23 | 78.54 |
| 2025-11-27 | Jueves | 77.95 | -0.71% | 77.91 | 78.61 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 78.51 | -0.47% | 78.45 | 78.97 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.