| 1 semana: | -0.52% |
| 1 mes: | -7.09% |
| 6 meses: | -7.87% |
| 1 año: | -13.36% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a Ft309.87 florines húngaros en el mercado spot, disminuyendo 0.26% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de Ft307.21 florines y un máximo de Ft311.33 florines.
El dólar ha bajado 1.62 florines (-0.52%) en la última semana y ha bajado 23.64 florines (-7.09%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 13.36% respecto a la cotización de $357.66 el 2 de mayo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Viernes | 309.87 | -0.26% | 307.21 | 311.33 |
| 2026-04-30 | Jueves | 310.68 | -0.85% | 310.09 | 315.14 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 313.35 | +0.90% | 310.19 | 313.72 |
| 2026-04-28 | Martes | 310.56 | -0.08% | 310.27 | 313.29 |
| 2026-04-27 | Lunes | 310.81 | -0.52% | 309.03 | 312.62 |
| 2026-04-26 | Domingo | 312.44 | +0.30% | 311.18 | 312.62 |
| 2026-04-25 | Sábado | 311.49 | 0.00% | 311.14 | 312.20 |
| 2026-04-24 | Viernes | 311.48 | -0.82% | 310.49 | 314.71 |
| 2026-04-23 | Jueves | 314.07 | +0.84% | 311.07 | 315.19 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 311.44 | +0.55% | 308.66 | 311.81 |
| 2026-04-21 | Martes | 309.72 | +0.94% | 306.54 | 311.77 |
| 2026-04-20 | Lunes | 306.83 | -0.36% | 306.74 | 309.13 |
| 2026-04-19 | Domingo | 307.95 | +0.22% | 307.15 | 308.23 |
| 2026-04-18 | Sábado | 307.26 | -0.02% | 307.18 | 307.41 |
| 2026-04-17 | Viernes | 307.32 | -0.82% | 303.94 | 310.04 |
| 2026-04-16 | Jueves | 309.85 | +0.64% | 307.00 | 310.55 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 307.89 | -0.10% | 307.41 | 309.99 |
| 2026-04-14 | Martes | 308.19 | -0.23% | 306.98 | 309.11 |
| 2026-04-13 | Lunes | 308.91 | -2.29% | 308.42 | 316.67 |
| 2026-04-12 | Domingo | 316.16 | -1.26% | 315.99 | 320.56 |
| 2026-04-11 | Sábado | 320.21 | +0.09% | 319.42 | 320.32 |
| 2026-04-10 | Viernes | 319.91 | -0.60% | 319.24 | 322.95 |
| 2026-04-09 | Jueves | 321.82 | -0.32% | 320.56 | 324.68 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 322.86 | -1.71% | 319.50 | 328.85 |
| 2026-04-07 | Martes | 328.48 | -0.61% | 327.69 | 331.94 |
| 2026-04-06 | Lunes | 330.49 | -0.99% | 329.18 | 334.41 |
| 2026-04-05 | Domingo | 333.80 | -0.06% | 332.72 | 334.45 |
| 2026-04-04 | Sábado | 334.00 | -0.05% | 333.60 | 334.48 |
| 2026-04-03* | Viernes | 334.17 | +0.20% | 332.61 | 334.56 |
| 2026-04-02 | Jueves | 333.51 | +0.81% | 330.46 | 334.45 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 330.84 | -0.49% | 328.61 | 334.00 |
| 2026-03-31 | Martes | 332.48 | -1.84% | 332.41 | 339.44 |
| 2026-03-30 | Lunes | 338.70 | +0.09% | 337.42 | 340.26 |
| 2026-03-29 | Domingo | 338.38 | +0.09% | 337.88 | 339.27 |
| 2026-03-28 | Sábado | 338.07 | -0.13% | 337.90 | 338.83 |
| 2026-03-27 | Viernes | 338.50 | +0.40% | 335.40 | 339.66 |
| 2026-03-26 | Jueves | 337.15 | +0.71% | 334.64 | 337.40 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 334.78 | -0.92% | 332.92 | 337.91 |
| 2026-03-24 | Martes | 337.88 | +1.19% | 332.88 | 339.56 |
| 2026-03-23 | Lunes | 333.91 | -1.80% | 332.47 | 343.97 |
| 2026-03-22 | Domingo | 340.05 | +0.10% | 339.38 | 340.43 |
| 2026-03-21 | Sábado | 339.72 | -0.07% | 339.35 | 340.07 |
| 2026-03-20 | Viernes | 339.95 | +0.74% | 336.79 | 342.26 |
| 2026-03-19 | Jueves | 337.45 | -1.66% | 334.88 | 344.80 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 343.13 | +1.82% | 335.53 | 343.26 |
| 2026-03-17 | Martes | 337.02 | -0.58% | 336.08 | 341.38 |
| 2026-03-16 | Lunes | 338.99 | -1.45% | 338.15 | 344.44 |
| 2026-03-15 | Domingo | 343.99 | +0.03% | 343.71 | 344.98 |
| 2026-03-14 | Sábado | 343.88 | -0.23% | 343.70 | 345.14 |
| 2026-03-13 | Viernes | 344.68 | +1.29% | 339.15 | 344.93 |
| 2026-03-12 | Jueves | 340.27 | +1.79% | 334.24 | 340.59 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 334.27 | +0.13% | 329.31 | 335.41 |
| 2026-03-10 | Martes | 333.83 | -0.46% | 327.28 | 335.61 |
| 2026-03-09 | Lunes | 335.38 | -1.08% | 334.83 | 347.72 |
| 2026-03-08 | Domingo | 339.06 | +0.38% | 337.56 | 339.27 |
| 2026-03-07 | Sábado | 337.79 | -0.10% | 337.34 | 338.87 |
| 2026-03-06 | Viernes | 338.13 | +0.57% | 332.83 | 341.57 |
| 2026-03-05 | Jueves | 336.22 | +1.82% | 329.70 | 336.29 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 330.22 | -0.72% | 329.27 | 336.41 |
| 2026-03-03 | Martes | 332.62 | +2.84% | 323.39 | 339.03 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.