Dólar a florines húngaros - Análisis

Rendimiento

En la siguiente tabla se observa la evolución del tipo de cambio entre el dólar estadounidense (USD) y el florín húngaro (HUF) para distintos períodos.

Leer más
Período Variación (%) Variación Anualizada (%) Precio anterior
1 semana -0.52% -23.76% 311.49
1 mes -7.09% -59.12% 333.51
3 meses -4.11% -15.83% 323.17
6 meses -7.87% -15.15% 336.33
Año corrido -5.39% -15.38% 327.52
1 año -13.36% -13.36% 357.66
3 años -9.06% -3.12% 340.76
5 años +3.53% +0.70% 299.31
10 años +14.86% +1.40% 269.79
20 años +48.88% +2.01% 208.13
30 años +109.73% +2.50% 147.75

Medias móviles

Período Simple (MA) Exponencial (EMA)
5 311.05 310.93
10 311.62 311.23
20 310.31 313.31
50 325.10 319.73
100 324.38 323.84
200 327.98 329.04

Indicadores técnicos

RSI (14): 38.59
MACD: -3.48
ROC (10): 0.05
Momentum (10): 0.15
CCI (14): -45.04
CCI (20): -33.49
ATR (14): 3.59
ADX (14): 34.82
Williams' %R (14): -61.48
Ultimate Oscillator (7, 14, 28): 46.24

Correlaciones (beta)

Moneda 1 mes 6 meses 1 año 5 años
USD / EUR 0.94 0.75 0.80 0.91
USD / CAD 0.88 0.42 0.18 0.50
USD / AUD 0.96 0.49 0.73 0.65
USD / GBP 0.96 0.65 0.25 0.85
USD / JPY 0.33 0.10 -0.68 0.47
USD / CNY 0.92 0.43 0.76 0.57
USD / MXN 0.90 0.68 0.89 0.12
USD / COP 0.73 0.56 0.85 0.67
USD / CLP 0.90 0.63 0.65 0.61
USD / BRL 0.96 0.62 0.85 0.23
USD / ARS 0.30 0.26 -0.72 0.00
USD / PEN -0.15 0.08 0.77 0.13
USD / UYU 0.73 0.33 0.76 -0.17
USD / BOB -0.42 -0.14 -0.60 0.22
USD / CHF 0.95 0.54 0.83 0.39
USD / CRC 0.83 0.28 0.57 -0.01
USD / CZK 0.96 0.71 0.87 0.85
USD / DKK 0.94 0.74 0.78 0.92
USD / DOP 0.73 0.21 -0.42 -0.14
USD / HKD 0.52 -0.27 0.13 0.31
USD / HUF 1.00 1.00 1.00 1.00
USD / IDR -0.72 -0.41 -0.70 0.19
USD / ILS 0.94 0.63 0.87 0.57
USD / INR -0.46 -0.24 -0.74 0.20
USD / ISK 0.91 0.68 0.45 0.77
USD / KRW 0.92 0.35 -0.58 0.44
USD / LBP -0.16 -0.03 -0.11 0.09
USD / NOK 0.93 0.58 0.73 0.70
USD / NZD 0.95 0.55 -0.14 0.55
USD / PLN 0.95 0.68 0.80 0.67
USD / RUB 0.94 0.81 0.50 0.04
USD / SAR -0.73 0.09 0.38 0.64
USD / SEK 0.96 0.56 0.79 0.85
USD / SGD 0.87 0.58 0.49 0.49
USD / TRY -0.71 -0.38 -0.82 0.15
USD / ZAR 0.78 0.59 0.84 0.62
EUR / USD -0.94 -0.74 -0.80 -0.91
EUR / CAD 0.01 -0.34 -0.67 -0.43
EUR / AUD 0.83 0.29 0.49 -0.20
EUR / GBP 0.58 0.08 -0.68 -0.16
EUR / JPY -0.76 -0.50 -0.84 0.06
EUR / CNY -0.91 -0.13 0.19 -0.35
EUR / MXN 0.71 0.47 0.75 -0.48
EUR / COP 0.12 0.16 0.72 0.13
EUR / CLP 0.72 0.48 0.39 0.06
EUR / BRL 0.85 0.35 0.61 -0.41
EUR / ARS -0.37 -0.07 -0.76 -0.04
EUR / PEN -0.63 -0.49 0.49 -0.69
EUR / UYU -0.05 -0.07 0.45 -0.73
EUR / CHF 0.39 0.04 0.48 -0.41
EUR / NOK 0.78 0.34 0.40 0.17
EUR / NZD 0.81 0.26 -0.60 -0.13
EUR / SEK 0.85 0.32 0.48 0.50
CAD / USD -0.88 -0.43 -0.18 -0.51
CAD / EUR -0.01 0.34 0.66 0.45
CAD / AUD 0.91 0.46 0.76 0.54
CAD / GBP 0.43 0.49 0.09 0.41
CAD / JPY -0.75 -0.19 -0.72 0.42
CAD / CNY -0.66 0.12 0.67 0.22
CAD / MXN 0.41 0.69 0.88 -0.16
CAD / COP 0.11 0.33 0.81 0.41
CAD / CLP 0.53 0.59 0.65 0.54
CAD / BRL 0.83 0.48 0.79 -0.14
CAD / ARS -0.27 0.06 -0.75 -0.01
CAD / PEN -0.49 -0.18 0.64 -0.20
CAD / UYU -0.65
CAD / CHF 0.22 0.44 0.82 0.04
CAD / SGD -0.56 0.14 0.36 -0.14
AUD / USD -0.96 -0.50 -0.73 -0.66
AUD / EUR -0.83 -0.29 -0.49 0.21
AUD / CAD -0.91 -0.47 -0.76 -0.53
AUD / GBP -0.86 -0.32 -0.68 0.16
AUD / JPY -0.93 -0.39 -0.76 0.23
AUD / CNY -0.93 -0.50 -0.64 -0.41
AUD / MXN -0.47 -0.04 0.34 -0.29
AUD / COP -0.55 -0.24 0.52 0.25
AUD / CLP -0.20 0.03 -0.12 0.32
AUD / BRL 0.00 0.05 0.07 -0.34
AUD / ARS -0.63 -0.42 -0.83 -0.03
AUD / PEN -0.73 -0.37 -0.14 -0.36
AUD / UYU -0.73 -0.25 -0.28 -0.53
AUD / CHF -0.78 -0.37 -0.45 -0.12
AUD / NZD -0.61 -0.25 -0.75 0.06
AUD / SGD -0.92 -0.44 -0.72 -0.37
GBP / USD -0.96 -0.66 -0.26 -0.86
GBP / EUR -0.58 -0.08 0.67 0.17
GBP / CAD -0.43 -0.50 -0.14 -0.38
GBP / AUD 0.86 0.31 0.68 -0.14
GBP / JPY -0.88 -0.41 -0.80 0.10
GBP / CNY -0.92 -0.18 0.54 -0.31
GBP / MXN 0.33 0.53 0.83 -0.41
GBP / COP -0.10 0.16 0.78 0.18
GBP / CLP 0.45 0.52 0.60 0.10
GBP / BRL 0.83 0.35 0.74 -0.34
GBP / ARS -0.44 -0.09 -0.76 -0.03
GBP / PEN -0.64 -0.40 0.61 -0.60
GBP / UYU -0.29 -0.09 0.63 -0.64
GBP / CHF -0.25 0.00 0.73 -0.33
GBP / NOK 0.80 0.36 0.67 0.22
GBP / NZD 0.78 0.29 -0.41 -0.09
GBP / SEK 0.51 0.35 0.76 0.54
GBP / SGD -0.89 -0.40 0.16 -0.78
JPY / USD -0.33 -0.11 0.69 -0.52
JPY / EUR 0.76 0.50 0.85 -0.13
JPY / CAD 0.75 0.19 0.73 -0.46
JPY / AUD 0.93 0.38 0.77 -0.30
JPY / GBP 0.88 0.40 0.80 -0.16
JPY / CNY 0.33 0.18 0.74 0.17
JPY / MXN 0.78 0.52 0.83 -0.34
JPY / COP 0.52 0.34 0.80 -0.06
JPY / CLP 0.82 0.55 0.74 -0.10
JPY / BRL 0.91 0.46 0.83 0.10
JPY / ARS 0.15 0.14 -0.52 -0.01
JPY / PEN -0.24 -0.03 0.77 -0.39
JPY / UYU 0.47 0.30 0.80 -0.48
CNY / USD -0.92 -0.44 -0.76 -0.58
CNY / EUR 0.91 0.13 -0.20 0.36
CNY / CAD 0.67 -0.13 -0.68 -0.23
CNY / AUD 0.93 0.48 0.31 0.41
CNY / GBP 0.92 0.17 -0.54 0.32
CNY / JPY -0.33 -0.18 -0.73 0.36
CNY / MXN -0.34
CNY / COP 0.53 0.36 0.83 0.34
CNY / CLP 0.86 0.49 0.42 0.45
CNY / BRL 0.94 0.60 0.71 -0.20
CNY / ARS 0.02 0.00 -0.77 -0.02
CNY / PEN -0.39 -0.19 0.36 -0.27
CNY / UYU 0.46 0.03 0.17 -0.44
MXN / COP 0.45
MXN / CLP 0.54
MXN / BRL 0.53 0.08 -0.23 0.07
MXN / ARS 0.37
MXN / PEN -0.11
MXN / UYU -0.33
COP / MXN 0.20
COP / CLP 0.22
COP / BRL 0.59 0.36 -0.50 -0.45
COP / ARS 0.21
COP / PEN 0.20
COP / UYU 0.16
CLP / MXN 0.15
CLP / COP -0.20
CLP / BRL 0.21 -0.02 0.04 -0.51
CLP / ARS 0.22
CLP / PEN -0.79
CLP / UYU 0.14
BRL / MXN -0.53 -0.09 0.20 -0.08
BRL / COP -0.58 -0.39 0.48 0.44
BRL / CLP -0.21 -0.02 -0.16 0.49
BRL / ARS -0.67 -0.64 -0.84 -0.03
BRL / PEN -0.37
BRL / UYU -0.60
ARS / MXN -0.52
ARS / COP -0.45
ARS / CLP -0.44
ARS / BRL 0.67 0.30 0.76 -0.28
ARS / PEN -0.54
ARS / UYU -0.56
PEN / MXN 0.13
PEN / COP 0.66
PEN / CLP 0.76
PEN / BRL 0.37
PEN / ARS 0.39
PEN / UYU -0.13
UYU / MXN 0.35
UYU / COP 0.60
UYU / CLP 0.76
UYU / BRL 0.60
UYU / ARS 0.38
UYU / PEN 0.15
CHF / JPY -0.88 -0.37 -0.82 0.14
CHF / NOK 0.76 0.43 0.26 0.27
CHF / SEK 0.79 0.33 0.22 0.49
CHF / SGD -0.90 -0.36 -0.82 -0.30
NZD / USD -0.95 -0.55 0.14 -0.57
NZD / CAD -0.71 -0.56 0.32 -0.52
NZD / JPY -0.90 -0.45 -0.71 0.31
NZD / CHF -0.69 -0.40 0.71 -0.14
NZD / SGD -0.92 -0.48 0.41 -0.33