Dólar a florines húngaros - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del dólar estadounidense en Hungría desde 1993.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 337.02 +2.94% 326.61 314.54 347.72
2025 327.39 -17.29% 352.66 325.08 406.68
2024 395.81 +14.26% 366.26 343.18 400.98
2023 346.40 -7.13% 352.86 331.42 383.45
2022 373.00 +14.95% 372.59 307.41 450.17
2021 324.48 +9.34% 303.12 282.70 330.95
2020 296.77 +0.56% 307.67 289.11 341.33
2019 295.11 +5.40% 290.55 273.84 308.27
2018 280.00 +8.09% 270.34 246.47 288.03
2017 259.04 -11.89% 274.26 252.41 298.50
2016 294.00 +1.19% 281.50 268.40 302.14
2015 290.54 +11.02% 279.30 260.85 295.76
2014 261.69 +20.95% 232.80 215.63 261.91
2013 216.37 -2.00% 223.57 210.98 238.66
2012 220.79 -9.14% 225.02 210.12 252.13
2011 243.01 +16.75% 201.16 176.85 243.90
2010 208.15 +10.24% 208.17 182.55 243.07
2009 188.82 -1.97% 202.01 175.68 253.64
2008 192.61 +11.07% 172.35 142.85 227.27
2007 173.41 -8.96% 183.61 170.22 199.94
2006 190.47 -10.66% 210.36 189.85 227.60
2005 213.20 +17.95% 199.70 179.51 217.83
2004 180.75 -13.67% 202.37 179.46 219.05
2003 209.38 -6.83% 224.12 205.72 239.45
2002 224.74 -18.14% 257.49 224.10 285.23
2001 274.55 -2.33% 286.47 270.58 306.83
2000 281.10 +11.34% 282.47 244.22 319.50
1999 252.48 +16.92% 237.50 211.44 255.57
1998 215.94 +5.59% 214.50 201.47 228.68
1997 204.50 +26.47% 186.97 160.39 204.58
1996 161.70 +18.35% 149.42 135.77 161.98
1995 136.63 +20.76% 123.90 106.65 137.22
1994 113.14 +12.24% 105.12 99.00 114.70
1993 100.80 - 96.33 89.72 100.86

Histórico USD/HUF - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-03-17 Martes 337.02 -0.58% 336.08 341.38
2026-03-16 Lunes 338.99 -1.45% 338.15 344.44
2026-03-15 Domingo 343.99 +0.03% 343.71 344.98
2026-03-14 Sábado 343.88 -0.23% 343.70 345.14
2026-03-13 Viernes 344.68 +1.29% 339.15 344.93
2026-03-12 Jueves 340.27 +1.79% 334.24 340.59
2026-03-11 Miércoles 334.27 +0.13% 329.31 335.41
2026-03-10 Martes 333.83 -0.46% 327.28 335.61
2026-03-09 Lunes 335.38 -1.08% 334.83 347.72
2026-03-08 Domingo 339.06 +0.38% 337.56 339.27
2026-03-07 Sábado 337.79 -0.10% 337.34 338.87
2026-03-06 Viernes 338.13 +0.57% 332.83 341.57
2026-03-05 Jueves 336.22 +1.82% 329.70 336.29
2026-03-04 Miércoles 330.22 -0.72% 329.27 336.41
2026-03-03 Martes 332.62 +2.84% 323.39 339.03
2026-03-02 Lunes 323.44 +0.77% 319.56 327.00
2026-03-01 Domingo 320.96 +0.63% 318.47 322.51
2026-02-28 Sábado 318.93 -0.02% 318.77 319.21
2026-02-27 Viernes 319.01 +0.13% 317.63 319.80
2026-02-26 Jueves 318.61 +0.31% 317.02 319.81
2026-02-25 Miércoles 317.62 -1.17% 317.33 321.55
2026-02-24 Martes 321.38 -0.13% 320.77 322.43
2026-02-23 Lunes 321.81 -0.27% 321.08 322.78
2026-02-22 Domingo 322.68 -0.13% 322.42 323.10
2026-02-21 Sábado 323.09 +0.18% 322.28 323.22
2026-02-20 Viernes 322.50 -0.07% 321.37 323.83
2026-02-19 Jueves 322.74 +0.53% 320.33 323.31
2026-02-18 Miércoles 321.04 +0.68% 318.66 321.40
2026-02-17 Martes 318.88 +0.14% 318.42 320.65
2026-02-16* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 318.44 -0.26% 317.95 319.53
2026-02-15 Domingo 319.25 -0.06% 318.90 319.63
2026-02-14 Sábado 319.45 -0.03% 319.27 319.65
2026-02-13 Viernes 319.56 +0.06% 318.68 320.18
2026-02-12 Jueves 319.36 0.00% 318.06 320.98
2026-02-11 Miércoles 319.37 +0.53% 316.67 320.33
2026-02-10 Martes 317.70 +0.54% 315.92 318.11
2026-02-09 Lunes 316.00 -1.15% 315.69 319.82
2026-02-08 Domingo 319.67 0.00% 319.64 319.69
2026-02-07 Sábado 319.68 -0.05% 319.57 320.57
2026-02-06 Viernes 319.84 -0.56% 319.48 323.18
2026-02-05 Jueves 321.63 +0.03% 320.45 322.33
2026-02-04 Miércoles 321.55 -0.27% 321.06 322.74
2026-02-03 Martes 322.41 -0.24% 321.63 323.43
2026-02-02 Lunes 323.17 +0.52% 320.64 323.58
2026-02-01 Domingo 321.50 -0.05% 320.90 321.81
2026-01-31 Sábado 321.65 +0.11% 321.30 321.91
2026-01-30 Viernes 321.31 +0.87% 317.72 321.80
2026-01-29 Jueves 318.54 -0.14% 316.56 320.82
2026-01-28 Miércoles 318.97 +0.53% 314.54 319.90
2026-01-27 Martes 317.30 -1.28% 316.67 322.94
2026-01-26 Lunes 321.41 -0.30% 320.34 322.87
2026-01-25 Domingo 322.39 -0.26% 321.80 323.54
2026-01-24 Sábado 323.22 -0.11% 323.14 323.69
2026-01-23 Viernes 323.59 -0.45% 323.49 326.41
2026-01-22 Jueves 325.06 -1.15% 324.86 329.42
2026-01-21 Miércoles 328.83 +0.03% 327.99 329.49
2026-01-20 Martes 328.73 -0.69% 327.78 331.51
2026-01-19* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 331.01 -0.53% 330.75 333.04
2026-01-18 Domingo 332.79 +0.22% 331.88 332.96
2026-01-17 Sábado 332.05 +0.02% 331.76 332.13