1 semana: | -0.83% |
1 mes: | -1.64% |
6 meses: | +5.59% |
1 año: | +3.19% |
Al cierre del 18 de febrero de 2025, el dólar estadounidense cotizó a €0.957 euros en el mercado spot, aumentando 0.36% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de €0.954 euros y un máximo de €0.958 euros.
El dólar ha bajado 0.008 euros (-0.83%) en la última semana y ha bajado 0.016 euros (-1.64%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado 3.19% respecto a la cotización de $0.928 el 17 de febrero del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-18 | Martes | 0.957 | +0.36% | 0.954 | 0.958 |
2025-02-17 | Lunes | 0.954 | +0.10% | 0.952 | 0.955 |
2025-02-15 | Sábado | 0.953 | +0.08% | 0.953 | 0.953 |
2025-02-14 | Viernes | 0.952 | -0.59% | 0.951 | 0.958 |
2025-02-13 | Jueves | 0.958 | -0.45% | 0.957 | 0.963 |
2025-02-12 | Miércoles | 0.962 | -0.32% | 0.959 | 0.969 |
2025-02-11 | Martes | 0.965 | -0.49% | 0.964 | 0.972 |
2025-02-10 | Lunes | 0.970 | +0.20% | 0.967 | 0.972 |
2025-02-08 | Sábado | 0.968 | +0.05% | 0.967 | 0.969 |
2025-02-07 | Viernes | 0.968 | +0.51% | 0.962 | 0.970 |
2025-02-06 | Jueves | 0.963 | +0.21% | 0.961 | 0.966 |
2025-02-05 | Miércoles | 0.961 | -0.23% | 0.958 | 0.964 |
2025-02-04 | Martes | 0.963 | -0.95% | 0.963 | 0.973 |
2025-02-03 | Lunes | 0.972 | +0.76% | 0.968 | 0.979 |
2025-02-01 | Sábado | 0.965 | +0.14% | 0.963 | 0.966 |
2025-01-31 | Viernes | 0.964 | +0.52% | 0.958 | 0.965 |
2025-01-30 | Jueves | 0.959 | -0.14% | 0.956 | 0.962 |
2025-01-29 | Miércoles | 0.960 | +0.19% | 0.958 | 0.963 |
2025-01-28 | Martes | 0.958 | +0.54% | 0.953 | 0.960 |
2025-01-27 | Lunes | 0.953 | +0.01% | 0.950 | 0.957 |
2025-01-25 | Sábado | 0.953 | +0.01% | 0.953 | 0.953 |
2025-01-24 | Viernes | 0.953 | -0.68% | 0.950 | 0.960 |
2025-01-23 | Jueves | 0.959 | -0.03% | 0.958 | 0.964 |
2025-01-22 | Miércoles | 0.960 | -0.03% | 0.956 | 0.962 |
2025-01-21 | Martes | 0.960 | +0.02% | 0.958 | 0.967 |
2025-01-20 | Lunes | 0.960 | -1.41% | 0.959 | 0.974 |
2025-01-18 | Sábado | 0.973 | +0.04% | 0.973 | 0.974 |
2025-01-17 | Viernes | 0.973 | +0.25% | 0.968 | 0.974 |
2025-01-16 | Jueves | 0.971 | -0.08% | 0.969 | 0.974 |
2025-01-15 | Miércoles | 0.971 | +0.03% | 0.966 | 0.974 |
Ver más precios históricos desde 1980: Dólar a euro histórico →