Dólar a euros - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del dólar estadounidense en la zona Euro desde 1980.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2025 0.858 -10.81% 0.889 0.839 0.981
2024 0.962 +6.22% 0.925 0.892 0.967
2023 0.906 -3.08% 0.925 0.887 0.957
2022 0.935 +6.28% 0.951 0.870 1.049
2021 0.879 +7.44% 0.846 0.810 0.894
2020 0.819 -8.21% 0.877 0.812 0.940
2019 0.892 +2.29% 0.893 0.864 0.919
2018 0.872 +4.58% 0.848 0.797 0.892
2017 0.834 -12.35% 0.887 0.827 0.967
2016 0.951 +3.28% 0.904 0.861 0.966
2015 0.921 +11.38% 0.901 0.826 0.956
2014 0.827 +13.62% 0.754 0.715 0.827
2013 0.728 -4.00% 0.753 0.720 0.785
2012 0.758 -1.94% 0.778 0.741 0.831
2011 0.773 +3.40% 0.719 0.669 0.778
2010 0.747 +7.00% 0.755 0.686 0.842
2009 0.699 -2.34% 0.719 0.660 0.803
2008 0.715 +4.35% 0.683 0.623 0.811
2007 0.685 -9.52% 0.731 0.668 0.777
2006 0.758 -10.27% 0.796 0.748 0.848
2005 0.844 +14.45% 0.805 0.736 0.859
2004 0.738 -7.16% 0.805 0.731 0.850
2003 0.795 -16.58% 0.884 0.791 0.968
2002 0.952 -15.15% 1.060 0.952 1.168
2001 1.123 +5.79% 1.117 1.042 1.198
2000 1.061 +6.90% 1.086 0.960 1.216
1999 0.993 +16.42% 0.940 0.840 1.001
1998 0.853 -6.67% 0.895 0.822 0.939
1997 0.914 +15.33% 0.885 0.787 0.956
1996 0.792 +6.08% 0.787 0.747 0.806
1995 0.747 -6.98% 0.755 0.726 0.808
1994 0.803 -9.75% 0.831 0.769 0.898
1993 0.889 +10.01% 0.841 0.786 0.889
1992 0.809 +10.41% 0.756 0.671 0.809
1991 0.732 +1.85% 0.795 0.696 0.877
1990 0.719 -11.76% 0.771 0.704 0.827
1989 0.815 -4.05% 0.897 0.814 0.967
1988 0.849 +12.51% 0.843 0.762 0.920
1987 0.755 -17.12% 0.858 0.755 0.916
1986 0.911 -18.93% 1.010 0.911 1.141
1985 1.123 -20.09% 1.328 1.123 1.552
1984 1.406 +15.64% 1.275 1.148 1.406
1983 1.216 +18.60% 1.127 1.005 1.238
1982 1.025 +13.22% 1.013 0.899 1.100
1981 0.905 +20.18% 0.886 0.744 1.003
1980 0.753 - 0.698 0.659 0.774

Histórico USD/EUR - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2025-12-04 Jueves 0.858 +0.18% 0.856 0.858
2025-12-03 Miércoles 0.857 -0.43% 0.856 0.861
2025-12-02 Martes 0.860 -0.13% 0.860 0.863
2025-12-01 Lunes 0.861 -0.08% 0.858 0.863
2025-11-29 Sábado 0.862 +0.03% 0.862 0.862
2025-11-28 Viernes 0.862 -0.06% 0.861 0.865
2025-11-27* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Jueves 0.862 -0.02% 0.861 0.864
2025-11-26 Miércoles 0.863 -0.08% 0.862 0.866
2025-11-25 Martes 0.863 -0.50% 0.863 0.869
2025-11-24 Lunes 0.868 -0.09% 0.866 0.869
2025-11-22 Sábado 0.868 0.00% 0.868 0.869
2025-11-21 Viernes 0.868 +0.21% 0.865 0.870
2025-11-20 Jueves 0.867 -0.15% 0.866 0.869
2025-11-19 Miércoles 0.868 +0.57% 0.862 0.868
2025-11-18 Martes 0.863 -0.01% 0.861 0.864
2025-11-17 Lunes 0.863 +0.33% 0.861 0.863
2025-11-15 Sábado 0.860 -0.03% 0.860 0.861
2025-11-14 Viernes 0.861 +0.15% 0.858 0.861
2025-11-13 Jueves 0.859 -0.42% 0.858 0.863
2025-11-12 Miércoles 0.863 -0.02% 0.862 0.865
2025-11-11* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Martes 0.863 -0.20% 0.861 0.866
2025-11-10 Lunes 0.865 +0.02% 0.863 0.866
2025-11-08 Sábado 0.865 -0.03% 0.864 0.865
2025-11-07 Viernes 0.865 -0.14% 0.863 0.867
2025-11-06 Jueves 0.866 -0.51% 0.865 0.870
2025-11-05 Miércoles 0.870 -0.06% 0.870 0.872
2025-11-04 Martes 0.871 +0.35% 0.867 0.871
2025-11-03 Lunes 0.868 +0.18% 0.866 0.869
2025-11-01 Sábado 0.866 -0.13% 0.866 0.867
2025-10-31 Viernes 0.867 +0.34% 0.864 0.868
2025-10-30 Jueves 0.865 +0.31% 0.859 0.866
2025-10-29 Miércoles 0.862 +0.45% 0.857 0.863
2025-10-28 Martes 0.858 -0.06% 0.857 0.860
2025-10-27 Lunes 0.858 -0.15% 0.858 0.861
2025-10-25 Sábado 0.860 +0.02% 0.859 0.860
2025-10-24 Viernes 0.860 -0.13% 0.858 0.862
2025-10-23 Jueves 0.861 -0.09% 0.860 0.863
2025-10-22 Miércoles 0.861 -0.05% 0.860 0.864
2025-10-21 Martes 0.862 +0.35% 0.858 0.862
2025-10-20 Lunes 0.859 +0.09% 0.856 0.859
2025-10-18 Sábado 0.858 +0.16% 0.857 0.858
2025-10-17 Viernes 0.857 +0.16% 0.853 0.858
2025-10-16 Jueves 0.855 -0.38% 0.855 0.859
2025-10-15 Miércoles 0.859 -0.34% 0.859 0.862
2025-10-14 Martes 0.861 -0.34% 0.861 0.866
2025-10-13* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 0.864 +0.52% 0.860 0.865
2025-10-11 Sábado 0.860 -0.13% 0.860 0.861
2025-10-10 Viernes 0.861 -0.45% 0.860 0.865
2025-10-09 Jueves 0.865 +0.58% 0.858 0.866
2025-10-08 Miércoles 0.860 +0.20% 0.857 0.862
2025-10-07 Martes 0.858 +0.53% 0.853 0.858
2025-10-06 Lunes 0.854 +0.25% 0.852 0.858
2025-10-04 Sábado 0.852 +0.01% 0.852 0.852
2025-10-03 Viernes 0.851 -0.22% 0.850 0.854
2025-10-02 Jueves 0.853 +0.13% 0.850 0.856
2025-10-01 Miércoles 0.852 +0.02% 0.849 0.853
2025-09-30 Martes 0.852 -0.06% 0.850 0.854
2025-09-29 Lunes 0.853 -0.19% 0.851 0.854
2025-09-27 Sábado 0.854 -0.01% 0.854 0.854
2025-09-26 Viernes 0.854 -0.32% 0.854 0.858