Dólar a rupias indias

PRECIO HOY

92.69
0.31% +0.287
Mínimo 92.30
Máximo 92.94
Apertura 92.40
Cierre 92.69
Verificado hace 1 minuto - Mar. 17, 6:28 pm EDT

VARIACIÓN

1 semana: +0.49%
1 mes: +1.97%
6 meses: +5.37%
1 año: +6.61%

Al cierre del 17 de marzo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a ₹92.41 rupias indias en el mercado spot, aumentando 0.14% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ₹92.23 rupias y un máximo de ₹92.72 rupias.

El dólar ha subido 0.45 rupias (+0.49%) en la última semana y ha subido 1.79 rupias (+1.97%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 6.61% respecto a la cotización de $86.68 el 17 de marzo del año pasado.

DÍAS ANTERIORES

2026-03-16: 92.28
2026-03-15: 92.58
2026-03-14: 92.53

USD/INR histórico

PROMEDIOS

Últimos 5 días: 92.47
Últimos 10 días: 92.28
Últimos 20 días: 91.93

USD/INR Análisis

INDICADORES

RSI: 66.13
ADX: 37.89
MACD: 0.37

USD/INR Análisis

Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-03-17 Martes 92.41 +0.14% 92.23 92.72
2026-03-16 Lunes 92.28 -0.32% 92.07 92.70
2026-03-15 Domingo 92.58 +0.06% 92.37 92.75
2026-03-14 Sábado 92.53 -0.04% 92.48 92.84
2026-03-13 Viernes 92.56 +0.18% 92.24 92.82
2026-03-12 Jueves 92.40 +0.20% 91.72 92.70
2026-03-11 Miércoles 92.21 +0.28% 91.83 92.38
2026-03-10 Martes 91.95 -0.02% 91.62 92.60
2026-03-09 Lunes 91.97 +0.03% 91.76 92.42
2026-03-08 Domingo 91.94 -0.01% 91.80 92.00
2026-03-07 Sábado 91.95 +0.07% 91.84 92.02
2026-03-06 Viernes 91.88 +0.06% 91.58 92.00
2026-03-05 Jueves 91.83 -0.35% 91.39 92.17
2026-03-04 Miércoles 92.15 +0.17% 91.68 92.30
2026-03-03 Martes 91.99 +0.51% 91.50 92.48
2026-03-02 Lunes 91.53 +0.24% 90.90 91.98
2026-03-01 Domingo 91.31 +0.26% 90.94 91.92
2026-02-28 Sábado 91.07 -0.02% 90.87 91.12
2026-02-27 Viernes 91.09 +0.12% 90.91 91.13
2026-02-26 Jueves 90.99 +0.09% 90.81 91.06
2026-02-25 Miércoles 90.91 -0.01% 90.85 90.97
2026-02-24 Martes 90.91 -0.09% 90.84 91.04
2026-02-23 Lunes 90.99 +0.29% 90.61 91.02
2026-02-22 Domingo 90.73 -0.01% 90.69 90.95
2026-02-21 Sábado 90.73 -0.11% 90.68 90.93
2026-02-20 Viernes 90.84 -0.26% 90.73 91.12
2026-02-19 Jueves 91.07 +0.32% 90.73 91.26
2026-02-18 Miércoles 90.78 +0.18% 90.58 90.81
2026-02-17 Martes 90.62 -0.16% 90.60 90.81
2026-02-16* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 90.77 +0.23% 90.46 90.85
2026-02-15 Domingo 90.56 0.00% 90.36 90.67
2026-02-14 Sábado 90.56 -0.04% 90.47 90.72
2026-02-13 Viernes 90.59 +0.01% 90.50 90.75
2026-02-12 Jueves 90.58 -0.13% 90.29 90.75
2026-02-11 Miércoles 90.71 +0.16% 90.47 90.85
2026-02-10 Martes 90.56 -0.21% 90.44 90.82
2026-02-09 Lunes 90.75 +0.22% 90.35 90.77
2026-02-08 Domingo 90.55 0.00% 90.54 90.56
2026-02-07 Sábado 90.55 -0.06% 90.48 90.69
2026-02-06 Viernes 90.61 +0.36% 90.18 90.84
2026-02-05 Jueves 90.28 -0.16% 90.07 90.54
2026-02-04 Miércoles 90.42 -0.03% 90.25 90.53
2026-02-03 Martes 90.45 -0.41% 89.88 91.20
2026-02-02 Lunes 90.83 -0.95% 90.49 92.22
2026-02-01 Domingo 91.70 +0.01% 91.56 92.08
2026-01-31 Sábado 91.68 -0.10% 91.46 91.84
2026-01-30 Viernes 91.77 -0.12% 91.68 92.02
2026-01-29 Jueves 91.88 -0.23% 91.83 92.12
2026-01-28 Miércoles 92.09 +0.57% 91.37 92.23
2026-01-27 Martes 91.57 -0.16% 91.49 91.91
2026-01-26 Lunes 91.72 +0.02% 91.16 91.93
2026-01-25 Domingo 91.70 0.00% 91.56 91.85
2026-01-24 Sábado 91.70 0.00% 91.59 91.79
2026-01-23 Viernes 91.70 +0.14% 91.43 91.97
2026-01-22 Jueves 91.57 -0.03% 91.32 91.67
2026-01-21 Miércoles 91.60 +0.56% 91.00 91.75
2026-01-20 Martes 91.09 +0.20% 90.87 91.09
2026-01-19* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 90.91 +0.20% 90.62 90.99
2026-01-18 Domingo 90.73 +0.05% 90.59 90.88
2026-01-17 Sábado 90.68 -0.05% 90.55 90.78

*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.