| 1 semana: | -0.04% |
| 1 mes: | -1.47% |
| 6 meses: | -0.02% |
| 1 año: | +6.95% |
Al cierre del 30 de octubre de 2026, el dólar estadounidense cotizó a ₹94.90 rupias indias en el mercado spot, disminuyendo 0.31% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ₹94.60 rupias y un máximo de ₹95.43 rupias.
El dólar ha bajado 0.03 rupias (-0.04%) en la última semana y ha bajado 1.41 rupias (-1.47%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado considerablemente, subiendo 6.95% respecto a la cotización de $88.73 el 31 de octubre del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Viernes | 94.90 | -0.31% | 94.60 | 95.43 |
| 2026-10-29 | Jueves | 95.19 | -0.02% | 94.81 | 95.60 |
| 2026-10-28 | Miércoles | 95.21 | +0.19% | 94.92 | 95.37 |
| 2026-10-27 | Martes | 95.04 | -0.12% | 94.84 | 95.51 |
| 2026-10-26 | Lunes | 95.15 | +0.23% | 94.67 | 95.28 |
| 2026-10-25 | Domingo | 94.93 | 0.00% | 94.76 | 95.09 |
| 2026-10-24 | Sábado | 94.93 | -0.03% | 94.86 | 95.03 |
| 2026-10-23 | Viernes | 94.96 | +0.21% | 94.60 | 95.06 |
| 2026-10-22 | Jueves | 94.76 | +0.35% | 94.25 | 95.03 |
| 2026-10-21 | Miércoles | 94.43 | -0.38% | 94.26 | 94.89 |
| 2026-10-20 | Martes | 94.79 | -0.13% | 94.63 | 95.16 |
| 2026-10-19 | Lunes | 94.91 | +0.03% | 94.67 | 96.04 |
| 2026-10-18 | Domingo | 94.88 | -0.14% | 94.78 | 95.37 |
| 2026-10-17 | Sábado | 95.01 | +0.03% | 94.85 | 95.14 |
| 2026-10-16 | Viernes | 94.98 | +0.12% | 94.28 | 95.10 |
| 2026-10-15 | Jueves | 94.87 | -0.27% | 94.57 | 95.23 |
| 2026-10-14 | Miércoles | 95.13 | -0.05% | 94.75 | 95.40 |
| 2026-10-13 | Martes | 95.18 | -0.45% | 94.82 | 96.48 |
| 2026-10-12* | Lunes | 95.60 | -1.20% | 95.16 | 96.94 |
| 2026-10-11 | Domingo | 96.77 | +0.02% | 96.54 | 96.86 |
| 2026-10-10 | Sábado | 96.75 | -0.04% | 96.17 | 96.79 |
| 2026-10-09 | Viernes | 96.79 | -0.01% | 96.44 | 96.96 |
| 2026-10-08 | Jueves | 96.79 | 0.00% | 96.61 | 96.92 |
| 2026-10-07 | Miércoles | 96.79 | +0.42% | 96.31 | 96.95 |
| 2026-10-06 | Martes | 96.39 | +0.11% | 95.99 | 96.92 |
| 2026-10-05 | Lunes | 96.28 | +0.16% | 95.90 | 96.70 |
| 2026-10-04 | Domingo | 96.13 | -0.05% | 95.95 | 96.30 |
| 2026-10-03 | Sábado | 96.18 | -0.06% | 95.71 | 96.33 |
| 2026-10-02 | Viernes | 96.24 | -0.08% | 95.93 | 96.35 |
| 2026-10-01 | Jueves | 96.31 | +0.36% | 95.86 | 96.36 |
| 2026-09-30 | Miércoles | 95.96 | +0.06% | 95.75 | 96.12 |
| 2026-09-29 | Martes | 95.90 | -0.05% | 95.82 | 96.16 |
| 2026-09-28 | Lunes | 95.95 | +0.14% | 95.73 | 96.05 |
| 2026-09-27 | Domingo | 95.81 | +0.09% | 95.71 | 95.86 |
| 2026-09-26 | Sábado | 95.73 | -0.09% | 95.61 | 95.87 |
| 2026-09-25 | Viernes | 95.81 | -0.18% | 95.59 | 96.64 |
| 2026-09-24 | Jueves | 95.98 | +0.24% | 95.63 | 96.08 |
| 2026-09-23 | Miércoles | 95.75 | +0.18% | 95.52 | 96.04 |
| 2026-09-22 | Martes | 95.58 | -0.24% | 95.48 | 95.85 |
| 2026-09-21 | Lunes | 95.81 | -0.27% | 95.71 | 96.11 |
| 2026-09-20 | Domingo | 96.07 | +0.09% | 95.89 | 96.24 |
| 2026-09-19 | Sábado | 95.98 | +0.02% | 95.90 | 96.06 |
| 2026-09-18 | Viernes | 95.97 | +0.10% | 95.68 | 96.07 |
| 2026-09-17 | Jueves | 95.88 | -0.22% | 95.57 | 96.21 |
| 2026-09-16 | Miércoles | 96.09 | +0.10% | 95.84 | 96.14 |
| 2026-09-15 | Martes | 95.99 | +0.09% | 95.61 | 96.00 |
| 2026-09-14 | Lunes | 95.90 | +0.87% | 93.90 | 96.01 |
| 2026-09-13 | Domingo | 95.07 | -0.53% | 94.58 | 95.92 |
| 2026-09-12 | Sábado | 95.58 | 0.00% | 95.55 | 95.65 |
| 2026-09-11 | Viernes | 95.58 | -0.02% | 95.47 | 95.83 |
| 2026-09-10 | Jueves | 95.60 | +0.47% | 95.04 | 95.78 |
| 2026-09-09 | Miércoles | 95.15 | +0.31% | 94.80 | 95.23 |
| 2026-09-08 | Martes | 94.85 | +0.32% | 94.47 | 94.89 |
| 2026-09-07* | Lunes | 94.55 | +0.06% | 94.36 | 94.62 |
| 2026-09-06 | Domingo | 94.49 | 0.00% | 94.21 | 94.71 |
| 2026-09-05 | Sábado | 94.49 | +0.03% | 94.40 | 94.57 |
| 2026-09-04 | Viernes | 94.46 | -0.11% | 94.34 | 94.71 |
| 2026-09-03 | Jueves | 94.57 | +0.11% | 94.07 | 94.95 |
| 2026-09-02 | Miércoles | 94.46 | -0.55% | 94.11 | 95.09 |
| 2026-09-01 | Martes | 94.98 | -0.16% | 94.78 | 95.42 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.