Dólar a rupias indias

PRECIO HOY

95.45
0.03% +0.0304
Mínimo 95.42
Máximo 95.48
Apertura 95.42
Cierre 95.45
Verificado hace 2 minutos - Ago. 1, 11:03 pm EDT

VARIACIÓN

1 semana: -1.14%
1 mes: -0.02%
6 meses: +5.06%
1 año: +9.41%

Al cierre del 1 de agosto de 2026, el dólar estadounidense cotizó a ₹95.42 rupias indias en el mercado spot, disminuyendo 0.003% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ₹95.37 rupias y un máximo de ₹95.49 rupias.

El dólar ha bajado 1.1 rupias (-1.14%) en la última semana y ha bajado 0.02 rupias (-0.02%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado considerablemente, subiendo 9.41% respecto a la cotización de $87.21 el 2 de agosto del año pasado.

DÍAS ANTERIORES

2026-08-01: 95.42
2026-07-31: 95.42
2026-07-30: 95.62

USD/INR histórico

PROMEDIOS

Últimos 5 días: 95.57
Últimos 10 días: 96.00
Últimos 20 días: 96.18

USD/INR Análisis

INDICADORES

RSI: 40.32
ADX: 31.56
MACD: 0.01

USD/INR Análisis

Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-08-01 Sábado 95.42 0.00% 95.37 95.49
2026-07-31 Viernes 95.42 -0.21% 95.25 95.73
2026-07-30 Jueves 95.62 -0.11% 95.35 95.85
2026-07-29 Miércoles 95.72 +0.04% 95.37 96.04
2026-07-28 Martes 95.68 -0.12% 95.47 96.14
2026-07-27 Lunes 95.79 -0.75% 95.71 96.60
2026-07-26 Domingo 96.52 -0.06% 96.33 96.66
2026-07-25 Sábado 96.58 +0.09% 96.31 96.70
2026-07-24 Viernes 96.48 -0.27% 96.22 97.00
2026-07-23 Jueves 96.75 +0.20% 96.46 96.95
2026-07-22 Miércoles 96.56 +0.26% 96.23 96.66
2026-07-21 Martes 96.31 -0.19% 96.12 96.56
2026-07-20 Lunes 96.49 +0.02% 96.17 96.86
2026-07-19 Domingo 96.47 -0.09% 96.19 96.85
2026-07-18 Sábado 96.56 +0.06% 96.27 96.73
2026-07-17 Viernes 96.51 +0.16% 96.21 96.75
2026-07-16 Jueves 96.35 +0.06% 96.22 96.74
2026-07-15 Miércoles 96.29 +0.15% 96.05 96.55
2026-07-14 Martes 96.15 +0.32% 95.63 96.67
2026-07-13 Lunes 95.85 +0.46% 95.30 96.22
2026-07-12 Domingo 95.41 -0.08% 95.28 95.67
2026-07-11 Sábado 95.49 +0.11% 95.38 95.62
2026-07-10 Viernes 95.38 -0.03% 95.22 95.86
2026-07-09 Jueves 95.41 -0.27% 95.29 95.97
2026-07-08 Miércoles 95.67 +0.43% 94.99 95.81
2026-07-07 Martes 95.26 -0.08% 94.81 95.68
2026-07-06 Lunes 95.34 -0.09% 95.09 95.52
2026-07-05 Domingo 95.42 +0.04% 95.21 95.79
2026-07-04 Sábado 95.38 +0.28% 95.11 95.60
2026-07-03* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Viernes 95.12 -0.34% 95.09 95.65
2026-07-02 Jueves 95.44 +0.21% 94.79 95.63
2026-07-01 Miércoles 95.24 +0.71% 94.49 95.30
2026-06-30 Martes 94.57 -0.01% 94.45 94.92
2026-06-29 Lunes 94.58 +0.19% 94.18 94.73
2026-06-28 Domingo 94.40 -0.04% 94.26 94.69
2026-06-27 Sábado 94.44 +0.20% 94.20 94.70
2026-06-26 Viernes 94.25 -0.30% 94.11 95.04
2026-06-25 Jueves 94.53 +0.04% 94.12 94.67
2026-06-24 Miércoles 94.49 -0.46% 94.13 95.32
2026-06-23 Martes 94.93 +0.36% 94.45 94.97
2026-06-22 Lunes 94.59 +0.05% 94.25 94.76
2026-06-21 Domingo 94.54 +0.13% 94.30 94.68
2026-06-20 Sábado 94.42 +0.10% 94.29 94.66
2026-06-19* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Viernes 94.32 -0.03% 94.21 94.63
2026-06-18 Jueves 94.35 -0.43% 94.17 95.07
2026-06-17 Miércoles 94.76 +0.31% 94.26 95.04
2026-06-16 Martes 94.47 -0.11% 94.39 94.80
2026-06-15 Lunes 94.57 -0.55% 94.35 95.18
2026-06-14 Domingo 95.10 -0.12% 94.93 95.34
2026-06-13 Sábado 95.21 +0.12% 95.09 95.28
2026-06-12 Viernes 95.09 -0.01% 94.89 96.06
2026-06-11 Jueves 95.10 -0.39% 94.96 95.88
2026-06-10 Miércoles 95.46 +0.07% 95.09 95.92
2026-06-09 Martes 95.40 -0.29% 95.22 95.86
2026-06-08 Lunes 95.67 +0.74% 94.84 95.84
2026-06-07 Domingo 94.97 +0.02% 94.78 95.52
2026-06-06 Sábado 94.95 -0.27% 94.85 95.40
2026-06-05 Viernes 95.21 -0.50% 94.90 96.07
2026-06-04 Jueves 95.68 -0.10% 95.60 96.31
2026-06-03 Miércoles 95.78 +0.45% 95.19 96.20

*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.