Dólar a rupias indias

PRECIO HOY

90.94
0.01% +0.0105
Mínimo 90.91
Máximo 90.94
Apertura 90.92
Cierre 90.94
Verificado hace 3 minutos - Dic. 16, 4:13 pm EST

VARIACIÓN

1 semana: +0.95%
1 mes: +2.36%
6 meses: +5.80%
1 año: +6.87%

Al cierre del 15 de diciembre de 2025, el dólar estadounidense cotizó a ₹90.73 rupias indias en el mercado spot, aumentando 0.25% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ₹90.43 rupias y un máximo de ₹90.79 rupias.

El dólar ha subido 0.86 rupias (+0.95%) en la última semana y ha subido 2.09 rupias (+2.36%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 6.87% respecto a la cotización de $84.90 el 16 de diciembre del año pasado.

DÍAS ANTERIORES

2025-12-15: 90.73
2025-12-13: 90.51
2025-12-12: 90.60

USD/INR histórico

PROMEDIOS

Últimos 5 días: 90.38
Últimos 10 días: 90.16
Últimos 20 días: 89.82

USD/INR Análisis

INDICADORES

RSI: 71.79
ADX: 39.00
MACD: 0.44

USD/INR Análisis

Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2025-12-15 Lunes 90.73 +0.25% 90.43 90.79
2025-12-13 Sábado 90.51 -0.10% 90.50 90.63
2025-12-12 Viernes 90.60 +0.43% 90.17 90.70
2025-12-11 Jueves 90.21 +0.40% 89.76 90.58
2025-12-10 Miércoles 89.85 -0.03% 89.77 90.07
2025-12-09 Martes 89.88 -0.28% 89.79 90.17
2025-12-08 Lunes 90.13 +0.20% 89.86 90.28
2025-12-06 Sábado 89.96 -0.01% 89.93 89.98
2025-12-05 Viernes 89.97 +0.17% 89.69 90.08
2025-12-04 Jueves 89.82 -0.36% 89.73 90.44
2025-12-03 Miércoles 90.15 +0.27% 89.86 90.30
2025-12-02 Martes 89.90 +0.31% 89.59 90.01
2025-12-01 Lunes 89.63 +0.31% 89.22 89.77
2025-11-29 Sábado 89.35 -0.01% 89.31 89.37
2025-11-28 Viernes 89.36 0.00% 89.33 89.55
2025-11-27* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Jueves 89.36 +0.20% 89.13 89.41
2025-11-26 Miércoles 89.18 +0.11% 89.08 89.28
2025-11-25 Martes 89.09 -0.06% 88.98 89.27
2025-11-24 Lunes 89.14 -0.50% 89.04 89.56
2025-11-22 Sábado 89.59 +0.03% 89.55 89.59
2025-11-21 Viernes 89.56 +1.01% 88.58 89.70
2025-11-20 Jueves 88.66 +0.21% 88.44 88.75
2025-11-19 Miércoles 88.47 0.00% 88.41 88.60
2025-11-18 Martes 88.47 -0.14% 88.46 88.69
2025-11-17 Lunes 88.60 -0.05% 88.53 88.73
2025-11-15 Sábado 88.64 -0.01% 88.64 88.67
2025-11-14 Viernes 88.65 -0.13% 88.61 88.79
2025-11-13 Jueves 88.77 +0.23% 88.54 88.78
2025-11-12 Miércoles 88.57 +0.17% 88.41 88.66
2025-11-11* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Martes 88.42 -0.30% 88.39 88.72
2025-11-10 Lunes 88.68 +0.06% 88.60 88.72
2025-11-08 Sábado 88.63 -0.02% 88.59 88.65
2025-11-07 Viernes 88.65 +0.03% 88.53 88.72
2025-11-06 Jueves 88.62 +0.11% 88.43 88.66
2025-11-05 Miércoles 88.52 -0.19% 88.50 88.75
2025-11-04 Martes 88.69 +0.02% 88.31 88.74
2025-11-03 Lunes 88.67 -0.05% 88.66 88.80
2025-11-01 Sábado 88.72 -0.01% 88.71 88.73
2025-10-31 Viernes 88.73 +0.14% 88.53 88.78
2025-10-30 Jueves 88.60 +0.26% 88.28 88.74
2025-10-29 Miércoles 88.37 +0.20% 88.12 88.45
2025-10-28 Martes 88.19 +0.02% 88.14 88.40
2025-10-27 Lunes 88.17 +0.43% 87.76 88.30
2025-10-25 Sábado 87.80 -0.03% 87.79 87.83
2025-10-24 Viernes 87.82 +0.05% 87.61 87.85
2025-10-23 Jueves 87.78 +0.09% 87.67 87.96
2025-10-22 Miércoles 87.70 -0.31% 87.58 87.99
2025-10-21 Martes 87.98 +0.14% 87.83 88.07
2025-10-20 Lunes 87.86 -0.11% 87.71 87.99
2025-10-18 Sábado 87.95 +0.01% 87.94 87.96
2025-10-17 Viernes 87.95 +0.01% 87.70 88.07
2025-10-16 Jueves 87.94 +0.07% 87.58 88.02
2025-10-15 Miércoles 87.88 -0.98% 87.88 88.77
2025-10-14 Martes 88.75 +0.14% 88.59 88.83
2025-10-13* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 88.63 -0.12% 88.54 88.79
2025-10-11 Sábado 88.73 +0.10% 88.64 88.73
2025-10-10 Viernes 88.65 -0.21% 88.47 88.83
2025-10-09 Jueves 88.83 +0.13% 88.64 88.86
2025-10-08 Miércoles 88.71 0.00% 88.69 88.79
2025-10-07 Martes 88.71 +0.03% 88.67 88.78

*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.