| 1 semana: | -0.12% |
| 1 mes: | +0.05% |
| 6 meses: | +0.80% |
| 1 año: | +0.95% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a Bs.6.915 bolivianos en el mercado spot, aumentando 0.01% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de Bs.6.906 bolivianos y un máximo de Bs.6.931 bolivianos.
El dólar ha bajado 0.008 bolivianos (-0.12%) en la última semana y ha subido 0.003 bolivianos (+0.05%) en el último mes. En el último año el precio se ha mantenido casi igual, ya que ha aumentado tan solo 0.95% respecto a la cotización de $6.850 el 2 de mayo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Viernes | 6.915 | +0.01% | 6.906 | 6.931 |
| 2026-04-30 | Jueves | 6.914 | +0.02% | 6.908 | 6.929 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 6.913 | +0.03% | 6.905 | 6.930 |
| 2026-04-28 | Martes | 6.912 | -0.11% | 6.902 | 6.930 |
| 2026-04-27 | Lunes | 6.919 | +0.12% | 6.894 | 6.927 |
| 2026-04-26 | Domingo | 6.911 | -0.18% | 6.888 | 6.923 |
| 2026-04-25 | Sábado | 6.923 | +0.17% | 6.909 | 6.923 |
| 2026-04-24 | Viernes | 6.912 | -0.05% | 6.909 | 6.929 |
| 2026-04-23 | Jueves | 6.915 | -0.03% | 6.911 | 6.931 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 6.917 | +0.03% | 6.911 | 6.934 |
| 2026-04-21 | Martes | 6.914 | -0.18% | 6.909 | 6.936 |
| 2026-04-20 | Lunes | 6.927 | -0.09% | 6.920 | 6.940 |
| 2026-04-19 | Domingo | 6.933 | +0.16% | 6.910 | 6.940 |
| 2026-04-18 | Sábado | 6.922 | +0.20% | 6.899 | 6.933 |
| 2026-04-17 | Viernes | 6.908 | +0.04% | 6.900 | 6.927 |
| 2026-04-16 | Jueves | 6.905 | -0.05% | 6.887 | 6.926 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 6.909 | -0.02% | 6.901 | 6.925 |
| 2026-04-14 | Martes | 6.910 | +0.11% | 6.895 | 6.935 |
| 2026-04-13 | Lunes | 6.903 | +0.03% | 6.880 | 6.935 |
| 2026-04-12 | Domingo | 6.900 | -0.30% | 6.872 | 6.922 |
| 2026-04-11 | Sábado | 6.921 | +0.32% | 6.893 | 6.933 |
| 2026-04-10 | Viernes | 6.899 | +0.06% | 6.892 | 6.929 |
| 2026-04-09 | Jueves | 6.894 | -0.16% | 6.890 | 6.926 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 6.906 | -0.13% | 6.863 | 6.936 |
| 2026-04-07 | Martes | 6.914 | +0.31% | 6.887 | 6.927 |
| 2026-04-06 | Lunes | 6.893 | 0.00% | 6.888 | 6.926 |
| 2026-04-05 | Domingo | 6.893 | -0.43% | 6.890 | 6.924 |
| 2026-04-04 | Sábado | 6.923 | +0.38% | 6.887 | 6.924 |
| 2026-04-03* | Viernes | 6.896 | -0.22% | 6.888 | 6.918 |
| 2026-04-02 | Jueves | 6.912 | 0.00% | 6.901 | 6.931 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 6.911 | -0.08% | 6.899 | 6.926 |
| 2026-03-31 | Martes | 6.917 | -0.33% | 6.899 | 6.943 |
| 2026-03-30 | Lunes | 6.939 | +0.43% | 6.908 | 6.948 |
| 2026-03-29 | Domingo | 6.910 | -0.21% | 6.907 | 6.936 |
| 2026-03-28 | Sábado | 6.924 | -0.15% | 6.918 | 6.938 |
| 2026-03-27 | Viernes | 6.935 | +0.21% | 6.910 | 6.937 |
| 2026-03-26 | Jueves | 6.920 | +0.06% | 6.909 | 6.938 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 6.916 | -0.13% | 6.906 | 6.932 |
| 2026-03-24 | Martes | 6.925 | +0.37% | 6.887 | 6.937 |
| 2026-03-23 | Lunes | 6.900 | +0.03% | 6.892 | 6.933 |
| 2026-03-22 | Domingo | 6.898 | -0.48% | 6.894 | 6.933 |
| 2026-03-21 | Sábado | 6.931 | +0.35% | 6.903 | 6.932 |
| 2026-03-20 | Viernes | 6.906 | -0.07% | 6.872 | 6.933 |
| 2026-03-19 | Jueves | 6.911 | -0.11% | 6.907 | 6.953 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 6.918 | +0.23% | 6.884 | 6.927 |
| 2026-03-17 | Martes | 6.903 | -0.43% | 6.900 | 6.935 |
| 2026-03-16 | Lunes | 6.933 | +0.28% | 6.910 | 6.935 |
| 2026-03-15 | Domingo | 6.913 | -0.09% | 6.910 | 6.922 |
| 2026-03-14 | Sábado | 6.920 | +0.09% | 6.909 | 6.925 |
| 2026-03-13 | Viernes | 6.914 | -0.11% | 6.908 | 6.931 |
| 2026-03-12 | Jueves | 6.921 | +0.17% | 6.902 | 6.936 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 6.909 | -0.08% | 6.900 | 6.928 |
| 2026-03-10 | Martes | 6.914 | +0.16% | 6.869 | 6.935 |
| 2026-03-09 | Lunes | 6.903 | +0.39% | 6.865 | 6.938 |
| 2026-03-08 | Domingo | 6.876 | -0.47% | 6.871 | 6.933 |
| 2026-03-07 | Sábado | 6.909 | -0.03% | 6.899 | 6.926 |
| 2026-03-06 | Viernes | 6.911 | +0.05% | 6.900 | 6.925 |
| 2026-03-05 | Jueves | 6.907 | +0.07% | 6.896 | 6.930 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 6.903 | -0.05% | 6.898 | 6.931 |
| 2026-03-03 | Martes | 6.906 | -0.35% | 6.891 | 6.951 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.