| 1 semana: | +8.22% |
| 1 mes: | +74.85% |
| 6 meses: | +74.43% |
| 1 año: | +76.69% |
Al cierre del 1 de agosto de 2026, el dólar estadounidense cotizó a Bs.12.10 bolivianos en el mercado spot, aumentando 2.51% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de Bs.11.69 bolivianos y un máximo de Bs.12.11 bolivianos.
El dólar ha subido 0.92 bolivianos (+8.22%) en la última semana y ha subido 5.181 bolivianos (+74.85%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 76.69% respecto a la cotización de $6.850 el 2 de agosto del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Sábado | 12.10 | +2.51% | 11.69 | 12.11 |
| 2026-07-31 | Viernes | 11.81 | +0.21% | 11.68 | 12.09 |
| 2026-07-30 | Jueves | 11.78 | +2.96% | 11.16 | 11.86 |
| 2026-07-29 | Miércoles | 11.44 | +0.47% | 11.26 | 11.66 |
| 2026-07-28 | Martes | 11.39 | +1.14% | 11.23 | 11.44 |
| 2026-07-27 | Lunes | 11.26 | +0.69% | 10.73 | 11.36 |
| 2026-07-26 | Domingo | 11.18 | -0.58% | 10.92 | 11.37 |
| 2026-07-25 | Sábado | 11.25 | -0.05% | 11.22 | 11.26 |
| 2026-07-24 | Viernes | 11.26 | +1.35% | 10.96 | 11.27 |
| 2026-07-23 | Jueves | 11.11 | +2.70% | 10.74 | 11.20 |
| 2026-07-22 | Miércoles | 10.81 | +0.73% | 10.70 | 10.98 |
| 2026-07-21 | Martes | 10.74 | -0.07% | 10.70 | 10.84 |
| 2026-07-20 | Lunes | 10.74 | +0.33% | 10.63 | 10.81 |
| 2026-07-19 | Domingo | 10.71 | -0.02% | 10.65 | 10.89 |
| 2026-07-18 | Sábado | 10.71 | +0.09% | 10.69 | 10.72 |
| 2026-07-17 | Viernes | 10.70 | +1.88% | 10.29 | 10.74 |
| 2026-07-16 | Jueves | 10.50 | +1.16% | 10.27 | 10.73 |
| 2026-07-15 | Miércoles | 10.38 | -0.39% | 10.30 | 10.62 |
| 2026-07-14 | Martes | 10.42 | +1.51% | 10.17 | 10.44 |
| 2026-07-13 | Lunes | 10.27 | +2.47% | 9.869 | 10.33 |
| 2026-07-12 | Domingo | 10.02 | -0.90% | 9.881 | 10.15 |
| 2026-07-11 | Sábado | 10.11 | +1.85% | 9.883 | 10.18 |
| 2026-07-10 | Viernes | 9.926 | +0.03% | 9.847 | 10.14 |
| 2026-07-09 | Jueves | 9.923 | +0.01% | 9.905 | 9.936 |
| 2026-07-08 | Miércoles | 9.923 | +0.37% | 9.864 | 9.926 |
| 2026-07-07 | Martes | 9.886 | +42.59% | 3.683 | 11.33 |
| 2026-07-06 | Lunes | 6.933 | +0.14% | 6.916 | 6.947 |
| 2026-07-05 | Domingo | 6.924 | -0.11% | 6.921 | 6.934 |
| 2026-07-04 | Sábado | 6.932 | +0.06% | 6.910 | 6.939 |
| 2026-07-03* | Viernes | 6.927 | +0.08% | 6.894 | 6.934 |
| 2026-07-02 | Jueves | 6.922 | -0.19% | 6.913 | 6.943 |
| 2026-07-01 | Miércoles | 6.935 | +0.16% | 6.907 | 6.940 |
| 2026-06-30 | Martes | 6.924 | 0.00% | 6.905 | 6.935 |
| 2026-06-29 | Lunes | 6.924 | +0.03% | 6.907 | 6.926 |
| 2026-06-28 | Domingo | 6.922 | +0.11% | 6.911 | 6.923 |
| 2026-06-27 | Sábado | 6.914 | +0.06% | 6.903 | 6.921 |
| 2026-06-26 | Viernes | 6.910 | +0.13% | 6.888 | 6.921 |
| 2026-06-25 | Jueves | 6.901 | -0.19% | 6.895 | 6.926 |
| 2026-06-24 | Miércoles | 6.914 | -0.16% | 6.906 | 6.943 |
| 2026-06-23 | Martes | 6.925 | +0.21% | 6.901 | 6.937 |
| 2026-06-22 | Lunes | 6.910 | +0.06% | 6.896 | 6.926 |
| 2026-06-21 | Domingo | 6.906 | -0.34% | 6.897 | 6.932 |
| 2026-06-20 | Sábado | 6.930 | +0.28% | 6.899 | 6.931 |
| 2026-06-19* | Viernes | 6.911 | -0.08% | 6.902 | 6.929 |
| 2026-06-18 | Jueves | 6.917 | -0.09% | 6.909 | 6.930 |
| 2026-06-17 | Miércoles | 6.923 | -0.06% | 6.913 | 6.935 |
| 2026-06-16 | Martes | 6.927 | +0.26% | 6.898 | 6.937 |
| 2026-06-15 | Lunes | 6.909 | +0.05% | 6.898 | 6.933 |
| 2026-06-14 | Domingo | 6.906 | -0.23% | 6.899 | 6.923 |
| 2026-06-13 | Sábado | 6.922 | +0.20% | 6.902 | 6.922 |
| 2026-06-12 | Viernes | 6.908 | 0.00% | 6.887 | 6.928 |
| 2026-06-11 | Jueves | 6.908 | -0.07% | 6.902 | 6.924 |
| 2026-06-10 | Miércoles | 6.913 | +0.03% | 6.903 | 6.925 |
| 2026-06-09 | Martes | 6.911 | -0.21% | 6.903 | 6.932 |
| 2026-06-08 | Lunes | 6.926 | +0.17% | 6.906 | 6.941 |
| 2026-06-07 | Domingo | 6.914 | -0.08% | 6.909 | 6.928 |
| 2026-06-06 | Sábado | 6.920 | +0.09% | 6.907 | 6.922 |
| 2026-06-05 | Viernes | 6.914 | -0.05% | 6.909 | 6.933 |
| 2026-06-04 | Jueves | 6.917 | -0.08% | 6.910 | 6.928 |
| 2026-06-03 | Miércoles | 6.923 | +0.22% | 6.902 | 6.931 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.