| 1 semana: | -0.17% |
| 1 mes: | -0.30% |
| 6 meses: | +0.62% |
| 1 año: | -0.13% |
Al cierre del 17 de marzo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a Bs.6.903 bolivianos en el mercado spot, disminuyendo 0.43% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de Bs.6.900 bolivianos y un máximo de Bs.6.935 bolivianos.
El dólar ha bajado 0.012 bolivianos (-0.17%) en la última semana y ha bajado 0.021 bolivianos (-0.3%) en el último mes. En el último año el precio se ha mantenido casi igual, disminuyendo solo 0.13% respecto a la cotización de $6.912 el 17 de marzo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | Martes | 6.903 | -0.43% | 6.900 | 6.935 |
| 2026-03-16 | Lunes | 6.933 | +0.28% | 6.910 | 6.935 |
| 2026-03-15 | Domingo | 6.913 | -0.09% | 6.910 | 6.922 |
| 2026-03-14 | Sábado | 6.920 | +0.09% | 6.909 | 6.925 |
| 2026-03-13 | Viernes | 6.914 | -0.11% | 6.908 | 6.931 |
| 2026-03-12 | Jueves | 6.921 | +0.17% | 6.902 | 6.936 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 6.909 | -0.08% | 6.900 | 6.928 |
| 2026-03-10 | Martes | 6.914 | +0.16% | 6.869 | 6.935 |
| 2026-03-09 | Lunes | 6.903 | +0.39% | 6.865 | 6.938 |
| 2026-03-08 | Domingo | 6.876 | -0.47% | 6.871 | 6.933 |
| 2026-03-07 | Sábado | 6.909 | -0.03% | 6.899 | 6.926 |
| 2026-03-06 | Viernes | 6.911 | +0.05% | 6.900 | 6.925 |
| 2026-03-05 | Jueves | 6.907 | +0.07% | 6.896 | 6.930 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 6.903 | -0.05% | 6.898 | 6.931 |
| 2026-03-03 | Martes | 6.906 | -0.35% | 6.891 | 6.951 |
| 2026-03-02 | Lunes | 6.930 | +0.56% | 6.886 | 6.934 |
| 2026-03-01 | Domingo | 6.892 | -0.42% | 6.885 | 6.922 |
| 2026-02-28 | Sábado | 6.921 | +0.21% | 6.892 | 6.922 |
| 2026-02-27 | Viernes | 6.906 | -0.05% | 6.895 | 6.927 |
| 2026-02-26 | Jueves | 6.910 | +0.10% | 6.872 | 6.928 |
| 2026-02-25 | Miércoles | 6.904 | -0.12% | 6.896 | 6.932 |
| 2026-02-24 | Martes | 6.912 | +0.31% | 6.886 | 6.926 |
| 2026-02-23 | Lunes | 6.891 | +0.01% | 6.868 | 6.923 |
| 2026-02-22 | Domingo | 6.890 | -0.08% | 6.890 | 6.927 |
| 2026-02-21 | Sábado | 6.896 | -0.30% | 6.895 | 6.932 |
| 2026-02-20 | Viernes | 6.916 | +0.06% | 6.895 | 6.932 |
| 2026-02-19 | Jueves | 6.913 | +0.10% | 6.896 | 6.935 |
| 2026-02-18 | Miércoles | 6.906 | -0.26% | 6.894 | 6.929 |
| 2026-02-17 | Martes | 6.924 | -0.16% | 6.898 | 6.946 |
| 2026-02-16* | Lunes | 6.935 | +0.52% | 6.898 | 6.937 |
| 2026-02-15 | Domingo | 6.899 | -0.35% | 6.893 | 6.928 |
| 2026-02-14 | Sábado | 6.923 | +0.19% | 6.895 | 6.932 |
| 2026-02-13 | Viernes | 6.910 | +0.01% | 6.896 | 6.925 |
| 2026-02-12 | Jueves | 6.909 | -0.04% | 6.902 | 6.932 |
| 2026-02-11 | Miércoles | 6.912 | +0.06% | 6.903 | 6.934 |
| 2026-02-10 | Martes | 6.908 | -0.18% | 6.899 | 6.928 |
| 2026-02-09 | Lunes | 6.920 | +0.22% | 6.850 | 6.928 |
| 2026-02-08 | Domingo | 6.905 | +0.07% | 6.900 | 6.907 |
| 2026-02-07 | Sábado | 6.900 | -0.13% | 6.882 | 6.921 |
| 2026-02-06 | Viernes | 6.909 | -0.02% | 6.897 | 6.929 |
| 2026-02-05 | Jueves | 6.910 | -0.26% | 6.902 | 6.962 |
| 2026-02-04 | Miércoles | 6.928 | -0.16% | 6.894 | 6.962 |
| 2026-02-03 | Martes | 6.939 | 0.00% | 6.896 | 6.966 |
| 2026-02-02 | Lunes | 6.939 | +0.24% | 6.902 | 6.957 |
| 2026-02-01 | Domingo | 6.922 | +0.09% | 6.904 | 6.965 |
| 2026-01-31 | Sábado | 6.916 | +0.13% | 6.901 | 6.922 |
| 2026-01-30 | Viernes | 6.907 | +0.06% | 6.897 | 6.927 |
| 2026-01-29 | Jueves | 6.903 | +0.02% | 6.897 | 6.924 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 6.901 | +0.48% | 6.836 | 6.937 |
| 2026-01-27 | Martes | 6.869 | -0.11% | 6.835 | 6.928 |
| 2026-01-26 | Lunes | 6.876 | +0.07% | 6.833 | 6.926 |
| 2026-01-25 | Domingo | 6.871 | -0.61% | 6.871 | 6.920 |
| 2026-01-24 | Sábado | 6.913 | +0.02% | 6.905 | 6.918 |
| 2026-01-23 | Viernes | 6.912 | -0.12% | 6.907 | 6.924 |
| 2026-01-22 | Jueves | 6.920 | +0.07% | 6.901 | 6.924 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 6.915 | -0.03% | 6.902 | 6.927 |
| 2026-01-20 | Martes | 6.916 | -0.23% | 6.907 | 6.935 |
| 2026-01-19* | Lunes | 6.933 | +0.28% | 6.903 | 6.936 |
| 2026-01-18 | Domingo | 6.914 | -0.11% | 6.911 | 6.931 |
| 2026-01-17 | Sábado | 6.921 | +0.08% | 6.908 | 6.927 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.