| 1 semana: | -0.07% |
| 1 mes: | -0.31% |
| 6 meses: | +0.83% |
| 1 año: | +0.01% |
Al cierre del 30 de enero de 2026, el dólar estadounidense cotizó a Bs.6.907 bolivianos en el mercado spot, aumentando 0.06% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de Bs.6.897 bolivianos y un máximo de Bs.6.927 bolivianos.
El dólar ha bajado 0.005 bolivianos (-0.07%) en la última semana y ha bajado 0.022 bolivianos (-0.31%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado 0.01% respecto a la cotización de $6.906 el 30 de enero del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Viernes | 6.907 | +0.06% | 6.897 | 6.927 |
| 2026-01-29 | Jueves | 6.903 | +0.02% | 6.897 | 6.924 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 6.901 | +0.48% | 6.836 | 6.937 |
| 2026-01-27 | Martes | 6.869 | -0.11% | 6.835 | 6.928 |
| 2026-01-26 | Lunes | 6.876 | +0.07% | 6.833 | 6.926 |
| 2026-01-25 | Domingo | 6.871 | -0.61% | 6.871 | 6.920 |
| 2026-01-24 | Sábado | 6.913 | +0.02% | 6.905 | 6.918 |
| 2026-01-23 | Viernes | 6.912 | -0.12% | 6.907 | 6.924 |
| 2026-01-22 | Jueves | 6.920 | +0.07% | 6.901 | 6.924 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 6.915 | -0.03% | 6.902 | 6.927 |
| 2026-01-20 | Martes | 6.916 | -0.23% | 6.907 | 6.935 |
| 2026-01-19* | Lunes | 6.933 | +0.28% | 6.903 | 6.936 |
| 2026-01-18 | Domingo | 6.914 | -0.11% | 6.911 | 6.931 |
| 2026-01-17 | Sábado | 6.921 | +0.08% | 6.908 | 6.927 |
| 2026-01-16 | Viernes | 6.916 | 0.00% | 6.908 | 6.928 |
| 2026-01-15 | Jueves | 6.915 | -0.08% | 6.909 | 6.930 |
| 2026-01-14 | Miércoles | 6.921 | 0.00% | 6.910 | 6.932 |
| 2026-01-13 | Martes | 6.920 | -0.11% | 6.910 | 6.943 |
| 2026-01-12 | Lunes | 6.928 | +0.02% | 6.917 | 6.933 |
| 2026-01-11 | Domingo | 6.927 | -0.08% | 6.910 | 6.933 |
| 2026-01-10 | Sábado | 6.932 | +0.08% | 6.918 | 6.933 |
| 2026-01-09 | Viernes | 6.927 | -0.03% | 6.921 | 6.940 |
| 2026-01-08 | Jueves | 6.929 | +0.03% | 6.916 | 6.932 |
| 2026-01-07 | Miércoles | 6.927 | +0.08% | 6.912 | 6.932 |
| 2026-01-06 | Martes | 6.921 | -0.10% | 6.906 | 6.931 |
| 2026-01-05 | Lunes | 6.928 | +0.02% | 6.912 | 6.932 |
| 2026-01-03 | Sábado | 6.927 | +0.09% | 6.917 | 6.930 |
| 2026-01-02 | Viernes | 6.921 | -0.09% | 6.909 | 6.933 |
| 2026-01-01* | Jueves | 6.927 | +0.02% | 6.925 | 6.931 |
| 2025-12-31 | Miércoles | 6.925 | -0.04% | 6.914 | 6.942 |
| 2025-12-30 | Martes | 6.928 | +0.03% | 6.911 | 6.932 |
| 2025-12-29 | Lunes | 6.926 | +0.09% | 6.914 | 6.932 |
| 2025-12-27 | Sábado | 6.920 | 0.00% | 6.910 | 6.923 |
| 2025-12-26 | Viernes | 6.920 | +0.01% | 6.909 | 6.928 |
| 2025-12-25 | Jueves | 6.919 | 0.00% | 6.917 | 6.931 |
| 2025-12-24 | Miércoles | 6.919 | -0.01% | 6.908 | 6.925 |
| 2025-12-23 | Martes | 6.920 | -0.02% | 6.899 | 6.930 |
| 2025-12-22 | Lunes | 6.921 | +0.17% | 6.899 | 6.930 |
| 2025-12-20 | Sábado | 6.910 | -0.03% | 6.903 | 6.919 |
| 2025-12-19 | Viernes | 6.912 | -0.02% | 6.902 | 6.927 |
| 2025-12-18 | Jueves | 6.913 | +0.04% | 6.899 | 6.932 |
| 2025-12-17 | Miércoles | 6.911 | -0.06% | 6.904 | 6.934 |
| 2025-12-16 | Martes | 6.915 | -0.24% | 6.907 | 6.937 |
| 2025-12-15 | Lunes | 6.931 | +0.36% | 6.891 | 6.933 |
| 2025-12-13 | Sábado | 6.906 | -0.11% | 6.902 | 6.923 |
| 2025-12-12 | Viernes | 6.914 | +0.02% | 6.898 | 6.930 |
| 2025-12-11 | Jueves | 6.913 | -0.12% | 6.902 | 6.928 |
| 2025-12-10 | Miércoles | 6.921 | -0.12% | 6.909 | 6.936 |
| 2025-12-09 | Martes | 6.929 | -0.04% | 6.922 | 6.936 |
| 2025-12-08 | Lunes | 6.933 | +0.33% | 6.901 | 6.936 |
| 2025-12-06 | Sábado | 6.910 | -0.01% | 6.907 | 6.922 |
| 2025-12-05 | Viernes | 6.910 | -0.08% | 6.904 | 6.926 |
| 2025-12-04 | Jueves | 6.916 | -0.05% | 6.903 | 6.926 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 6.919 | 0.00% | 6.904 | 6.929 |
| 2025-12-02 | Martes | 6.919 | -0.16% | 6.914 | 6.942 |
| 2025-12-01 | Lunes | 6.930 | +0.38% | 6.880 | 6.945 |
| 2025-11-29 | Sábado | 6.904 | -0.02% | 6.903 | 6.914 |
| 2025-11-28 | Viernes | 6.906 | -0.08% | 6.904 | 6.924 |
| 2025-11-27 | Jueves | 6.911 | -0.12% | 6.908 | 6.932 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 6.919 | -0.13% | 6.909 | 6.929 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.