| 1 semana: | -0.02% |
| 1 mes: | -0.30% |
| 6 meses: | -0.08% |
| 1 año: | +0.72% |
Al cierre del 15 de junio de 2026, el dólar estadounidense cotizó a Bs.6.909 bolivianos en el mercado spot, aumentando 0.05% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de Bs.6.898 bolivianos y un máximo de Bs.6.933 bolivianos.
El dólar ha bajado 0.002 bolivianos (-0.02%) en la última semana y ha bajado 0.021 bolivianos (-0.3%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado 0.72% respecto a la cotización de $6.860 el 16 de junio del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Lunes | 6.909 | +0.05% | 6.898 | 6.933 |
| 2026-06-14 | Domingo | 6.906 | -0.23% | 6.899 | 6.923 |
| 2026-06-13 | Sábado | 6.922 | +0.20% | 6.902 | 6.922 |
| 2026-06-12 | Viernes | 6.908 | 0.00% | 6.887 | 6.928 |
| 2026-06-11 | Jueves | 6.908 | -0.07% | 6.902 | 6.924 |
| 2026-06-10 | Miércoles | 6.913 | +0.03% | 6.903 | 6.925 |
| 2026-06-09 | Martes | 6.911 | -0.21% | 6.903 | 6.932 |
| 2026-06-08 | Lunes | 6.926 | +0.17% | 6.906 | 6.941 |
| 2026-06-07 | Domingo | 6.914 | -0.08% | 6.909 | 6.928 |
| 2026-06-06 | Sábado | 6.920 | +0.09% | 6.907 | 6.922 |
| 2026-06-05 | Viernes | 6.914 | -0.05% | 6.909 | 6.933 |
| 2026-06-04 | Jueves | 6.917 | -0.08% | 6.910 | 6.928 |
| 2026-06-03 | Miércoles | 6.923 | +0.22% | 6.902 | 6.931 |
| 2026-06-02 | Martes | 6.908 | 0.00% | 6.900 | 6.927 |
| 2026-06-01 | Lunes | 6.908 | -0.06% | 6.897 | 6.923 |
| 2026-05-31 | Domingo | 6.912 | -0.04% | 6.899 | 6.922 |
| 2026-05-30 | Sábado | 6.915 | +0.02% | 6.902 | 6.921 |
| 2026-05-29 | Viernes | 6.913 | +0.08% | 6.886 | 6.923 |
| 2026-05-28 | Jueves | 6.908 | -0.04% | 6.900 | 6.930 |
| 2026-05-27 | Miércoles | 6.911 | -0.11% | 6.904 | 6.930 |
| 2026-05-26 | Martes | 6.918 | +0.26% | 6.890 | 6.927 |
| 2026-05-25* | Lunes | 6.900 | +0.05% | 6.867 | 6.928 |
| 2026-05-24 | Domingo | 6.897 | -0.42% | 6.875 | 6.928 |
| 2026-05-23 | Sábado | 6.926 | +0.25% | 6.904 | 6.930 |
| 2026-05-22 | Viernes | 6.909 | +0.04% | 6.896 | 6.924 |
| 2026-05-21 | Jueves | 6.906 | -0.03% | 6.899 | 6.927 |
| 2026-05-20 | Miércoles | 6.908 | -0.09% | 6.905 | 6.937 |
| 2026-05-19 | Martes | 6.914 | -0.17% | 6.907 | 6.939 |
| 2026-05-18 | Lunes | 6.926 | +0.02% | 6.917 | 6.939 |
| 2026-05-17 | Domingo | 6.925 | -0.07% | 6.911 | 6.933 |
| 2026-05-16 | Sábado | 6.930 | +0.20% | 6.906 | 6.930 |
| 2026-05-15 | Viernes | 6.916 | +0.09% | 6.896 | 6.929 |
| 2026-05-14 | Jueves | 6.910 | +0.01% | 6.899 | 6.922 |
| 2026-05-13 | Miércoles | 6.909 | +0.03% | 6.901 | 6.924 |
| 2026-05-12 | Martes | 6.907 | -0.01% | 6.901 | 6.921 |
| 2026-05-11 | Lunes | 6.908 | +0.33% | 6.884 | 6.923 |
| 2026-05-10 | Domingo | 6.885 | -0.46% | 6.866 | 6.919 |
| 2026-05-09 | Sábado | 6.916 | +0.10% | 6.887 | 6.921 |
| 2026-05-08 | Viernes | 6.910 | -0.09% | 6.901 | 6.930 |
| 2026-05-07 | Jueves | 6.916 | +0.12% | 6.901 | 6.928 |
| 2026-05-06 | Miércoles | 6.907 | -0.17% | 6.890 | 6.935 |
| 2026-05-05 | Martes | 6.919 | -0.21% | 6.907 | 6.941 |
| 2026-05-04 | Lunes | 6.933 | +0.32% | 6.907 | 6.942 |
| 2026-05-03 | Domingo | 6.911 | -0.19% | 6.908 | 6.933 |
| 2026-05-02 | Sábado | 6.924 | +0.14% | 6.904 | 6.930 |
| 2026-05-01 | Viernes | 6.915 | +0.01% | 6.906 | 6.931 |
| 2026-04-30 | Jueves | 6.914 | +0.02% | 6.908 | 6.929 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 6.913 | +0.03% | 6.905 | 6.930 |
| 2026-04-28 | Martes | 6.912 | -0.11% | 6.902 | 6.930 |
| 2026-04-27 | Lunes | 6.919 | +0.12% | 6.894 | 6.927 |
| 2026-04-26 | Domingo | 6.911 | -0.18% | 6.888 | 6.923 |
| 2026-04-25 | Sábado | 6.923 | +0.17% | 6.909 | 6.923 |
| 2026-04-24 | Viernes | 6.912 | -0.05% | 6.909 | 6.929 |
| 2026-04-23 | Jueves | 6.915 | -0.03% | 6.911 | 6.931 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 6.917 | +0.03% | 6.911 | 6.934 |
| 2026-04-21 | Martes | 6.914 | -0.18% | 6.909 | 6.936 |
| 2026-04-20 | Lunes | 6.927 | -0.09% | 6.920 | 6.940 |
| 2026-04-19 | Domingo | 6.933 | +0.16% | 6.910 | 6.940 |
| 2026-04-18 | Sábado | 6.922 | +0.20% | 6.899 | 6.933 |
| 2026-04-17 | Viernes | 6.908 | +0.04% | 6.900 | 6.927 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.