Dólar a coronas islandesas

PRECIO HOY

kr122.67
-0.02% -0.0287
Mínimo kr122.64
Máximo kr122.72
Apertura kr122.68
Cierre kr122.67
Verificado hace 25 minutos - May. 2, 2:02 am EDT

VARIACIÓN

1 semana: -0.02%
1 mes: -1.99%
6 meses: -1.84%
1 año: -4.44%

Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a kr122.70 coronas islandesas en el mercado spot, aumentando 0.09% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de kr122.02 coronas y un máximo de kr122.74 coronas.

El dólar ha bajado 0.03 coronas (-0.02%) en la última semana y ha bajado 2.49 coronas (-1.99%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 4.44% respecto a la cotización de $128.40 el 2 de mayo del año pasado.

DÍAS ANTERIORES

2026-05-01: 122.70
2026-04-30: 122.58
2026-04-29: 123.17

USD/ISK histórico

PROMEDIOS

Últimos 5 días: 122.62
Últimos 10 días: 122.73
Últimos 20 días: 122.39

USD/ISK Análisis

INDICADORES

RSI: 48.26
ADX: 14.03
MACD: -0.20

USD/ISK Análisis

Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-05-01 Viernes 122.70 +0.09% 122.02 122.74
2026-04-30 Jueves 122.58 -0.48% 122.48 123.38
2026-04-29 Miércoles 123.17 +0.74% 122.18 123.30
2026-04-28 Martes 122.27 -0.07% 122.20 122.69
2026-04-27 Lunes 122.35 -0.46% 122.14 122.96
2026-04-26 Domingo 122.92 +0.16% 122.69 123.09
2026-04-25 Sábado 122.73 +0.01% 122.65 122.76
2026-04-24 Viernes 122.71 -0.28% 122.67 123.18
2026-04-23 Jueves 123.05 +0.17% 122.75 123.22
2026-04-22 Miércoles 122.84 +0.31% 122.29 122.88
2026-04-21 Martes 122.46 +0.80% 121.45 122.69
2026-04-20 Lunes 121.49 -0.63% 121.47 122.45
2026-04-19 Domingo 122.27 +0.17% 122.06 122.51
2026-04-18 Sábado 122.06 +0.01% 121.94 122.11
2026-04-17 Viernes 122.04 -0.15% 121.40 122.32
2026-04-16 Jueves 122.23 +0.29% 121.63 122.52
2026-04-15 Miércoles 121.87 -0.04% 121.79 122.27
2026-04-14 Martes 121.92 -0.02% 121.59 122.00
2026-04-13 Lunes 121.95 -0.18% 121.82 122.72
2026-04-12 Domingo 122.17 +0.01% 121.82 122.53
2026-04-11 Sábado 122.16 +0.04% 122.10 122.22
2026-04-10 Viernes 122.12 -0.38% 122.00 122.79
2026-04-09 Jueves 122.58 -0.58% 122.33 123.44
2026-04-08 Miércoles 123.29 -0.57% 122.65 124.04
2026-04-07 Martes 124.00 -0.88% 123.92 125.28
2026-04-06 Lunes 125.10 -0.12% 124.82 125.50
2026-04-05 Domingo 125.26 -0.05% 125.25 125.53
2026-04-04 Sábado 125.32 -0.05% 125.25 125.42
2026-04-03* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Viernes 125.38 +0.15% 125.05 125.43
2026-04-02 Jueves 125.19 +0.43% 124.50 125.47
2026-04-01 Miércoles 124.65 +0.46% 123.52 124.73
2026-03-31 Martes 124.08 -0.85% 124.07 125.33
2026-03-30 Lunes 125.15 +0.27% 124.65 125.38
2026-03-29 Domingo 124.81 +0.05% 124.61 124.83
2026-03-28 Sábado 124.75 +0.04% 124.68 124.77
2026-03-27 Viernes 124.70 +0.21% 124.20 124.79
2026-03-26 Jueves 124.44 +0.51% 123.61 124.45
2026-03-25 Miércoles 123.81 -0.26% 123.58 124.16
2026-03-24 Martes 124.13 +0.38% 123.61 124.43
2026-03-23 Lunes 123.66 -0.64% 123.39 125.16
2026-03-22 Domingo 124.45 +0.11% 124.05 124.62
2026-03-21 Sábado 124.32 -0.08% 124.23 124.42
2026-03-20 Viernes 124.42 +0.16% 124.03 124.76
2026-03-19 Jueves 124.22 -0.51% 123.78 125.13
2026-03-18 Miércoles 124.86 +0.28% 123.98 124.87
2026-03-17 Martes 124.50 +0.02% 124.26 124.87
2026-03-16 Lunes 124.48 -1.35% 124.26 126.33
2026-03-15 Domingo 126.17 +0.09% 125.99 126.33
2026-03-14 Sábado 126.06 -0.13% 126.05 126.45
2026-03-13 Viernes 126.22 +0.66% 125.08 126.29
2026-03-12 Jueves 125.39 +0.21% 125.03 125.58
2026-03-11 Miércoles 125.12 -0.23% 124.89 125.71
2026-03-10 Martes 125.42 +0.30% 124.21 125.48
2026-03-09 Lunes 125.04 +0.27% 124.45 126.09
2026-03-08 Domingo 124.70 -0.18% 124.47 125.68
2026-03-07 Sábado 124.93 -0.09% 124.87 125.13
2026-03-06 Viernes 125.05 0.00% 124.52 125.40
2026-03-05 Jueves 125.05 +0.56% 124.25 125.18
2026-03-04 Miércoles 124.34 +0.20% 123.94 124.54
2026-03-03 Martes 124.09 +1.13% 122.68 125.00

*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.