Dólar a coronas islandesas - Análisis

Rendimiento

En la siguiente tabla se observa la evolución del tipo de cambio entre el dólar estadounidense (USD) y la corona islandesa (ISK) para distintos períodos.

Leer más
Período Variación (%) Variación Anualizada (%) Precio anterior
1 semana -0.02% -1.27% 122.73
1 mes -1.99% -21.69% 125.19
3 meses -0.40% -1.61% 123.18
6 meses -1.84% -3.62% 125.00
Año corrido -2.10% -6.20% 125.33
1 año -4.44% -4.44% 128.40
3 años -10.09% -3.48% 136.47
5 años -1.98% -0.40% 125.17
10 años +1.08% +0.11% 121.38
20 años +64.67% +2.53% 74.51
30 años +82.12% +2.02% 67.37

Medias móviles

Período Simple (MA) Exponencial (EMA)
5 122.62 122.68
10 122.73 122.64
20 122.39 122.73
50 123.64 123.19
100 123.28 123.63
200 124.02 124.87

Indicadores técnicos

RSI (14): 48.26
MACD: -0.20
ROC (10): 0.19
Momentum (10): 0.24
CCI (14): -11.47
CCI (20): 19.95
ATR (14): 0.70
ADX (14): 14.03
Williams' %R (14): -35.38
Ultimate Oscillator (7, 14, 28): 50.31

Correlaciones (beta)

Moneda 1 mes 6 meses 1 año 5 años
USD / EUR 0.97 0.63 0.69 0.86
USD / CAD 0.70 0.69 0.37 0.33
USD / AUD 0.88 0.86 0.35 0.52
USD / GBP 0.92 0.73 0.60 0.84
USD / JPY 0.31 0.02 0.08 0.25
USD / CNY 0.97 0.77 0.22 0.46
USD / MXN 0.97 0.91 0.38 -0.02
USD / COP 0.59 0.68 0.21 0.73
USD / CLP 0.90 0.75 0.08 0.31
USD / BRL 0.91 0.72 0.43 0.05
USD / ARS 0.40 0.51 -0.16 -0.27
USD / PEN 0.15 -0.11 0.11 0.39
USD / UYU 0.54 0.19 0.27 -0.21
USD / BOB -0.31 -0.05 0.15 0.51
USD / CHF 0.89 0.85 0.61 0.55
USD / CRC 0.61 0.48 0.16 0.03
USD / CZK 0.97 0.45 0.56 0.78
USD / DKK 0.97 0.62 0.69 0.86
USD / DOP 0.60 0.53 0.03 -0.31
USD / HKD 0.64 -0.65 -0.31 0.26
USD / HUF 0.91 0.68 0.45 0.77
USD / IDR -0.53 -0.52 -0.03 -0.08
USD / ILS 0.83 0.81 0.30 0.70
USD / INR -0.28 -0.51 -0.16 -0.03
USD / ISK 1.00 1.00 1.00 1.00
USD / KRW 0.91 0.22 0.21 0.12
USD / LBP -0.05 0.02 0.03 -0.13
USD / NOK 0.81 0.87 0.50 0.66
USD / NZD 0.91 0.81 0.42 0.27
USD / PLN 0.96 0.45 0.53 0.70
USD / RUB 0.84 0.50 0.14 0.12
USD / SAR -0.51 0.18 -0.15 0.54
USD / SEK 0.92 0.69 0.35 0.85
USD / SGD 0.95 0.90 0.61 0.57
USD / TRY -0.47 -0.67 -0.21 -0.12
USD / ZAR 0.91 0.75 0.25 0.63
EUR / USD -0.97 -0.63 -0.68 -0.87
EUR / CAD -0.29 0.06 -0.40 -0.54
EUR / AUD 0.66 0.70 0.12 -0.31
EUR / GBP 0.39 0.38 -0.21 -0.04
EUR / JPY -0.81 -0.57 -0.14 -0.15
EUR / CNY -0.93 0.21 -0.27 -0.42
EUR / MXN 0.84 0.81 0.15 -0.55
EUR / COP -0.09 0.33 0.02 0.27
EUR / CLP 0.70 0.70 -0.18 -0.24
EUR / BRL 0.72 0.49 0.19 -0.53
EUR / ARS -0.29 0.19 -0.25 -0.31
EUR / PEN -0.38 -0.63 -0.27 -0.41
EUR / UYU -0.31 -0.16 -0.16 -0.71
EUR / CHF 0.10 0.59 0.23 -0.16
EUR / NOK 0.58 0.68 0.22 0.16
EUR / NZD 0.69 0.69 -0.01 -0.38
EUR / SEK 0.72 0.62 -0.03 0.56
CAD / USD -0.70 -0.69 -0.37 -0.34
CAD / EUR 0.29 -0.06 0.42 0.53
CAD / AUD 0.95 0.81 0.28 0.53
CAD / GBP 0.68 0.21 0.36 0.52
CAD / JPY -0.56 -0.44 -0.02 0.19
CAD / CNY -0.39 0.25 0.02 0.27
CAD / MXN 0.68 0.82 0.29 -0.18
CAD / COP 0.10 0.31 0.14 0.56
CAD / CLP 0.68 0.61 -0.02 0.22
CAD / BRL 0.91 0.50 0.33 -0.20
CAD / ARS -0.09 0.19 -0.21 -0.28
CAD / PEN -0.21 -0.46 -0.02 0.04
CAD / UYU -0.80
CAD / CHF 0.42 0.69 0.49 0.21
CAD / SGD -0.27 0.17 0.24 0.00
AUD / USD -0.87 -0.86 -0.35 -0.52
AUD / EUR -0.66 -0.69 -0.13 0.30
AUD / CAD -0.94 -0.81 -0.28 -0.52
AUD / GBP -0.73 -0.70 -0.18 0.29
AUD / JPY -0.84 -0.73 -0.16 0.01
AUD / CNY -0.82 -0.85 -0.42 -0.34
AUD / MXN -0.19 -0.40 0.01 -0.30
AUD / COP -0.58 -0.62 -0.11 0.41
AUD / CLP -0.04 -0.26 -0.39 -0.03
AUD / BRL 0.07 -0.34 0.08 -0.37
AUD / ARS -0.50 -0.68 -0.27 -0.29
AUD / PEN -0.51 -0.71 -0.28 -0.13
AUD / UYU -0.78 -0.59 -0.19 -0.46
AUD / CHF -0.70 -0.66 -0.07 0.06
AUD / NZD -0.42 -0.53 -0.12 -0.27
AUD / SGD -0.78 -0.79 -0.25 -0.23
GBP / USD -0.91 -0.73 -0.60 -0.85
GBP / EUR -0.38 -0.38 0.22 0.05
GBP / CAD -0.68 -0.22 -0.36 -0.53
GBP / AUD 0.73 0.70 0.18 -0.29
GBP / JPY -0.84 -0.57 -0.11 -0.13
GBP / CNY -0.83 0.08 -0.13 -0.44
GBP / MXN 0.57 0.80 0.20 -0.49
GBP / COP -0.23 0.25 0.07 0.29
GBP / CLP 0.52 0.65 -0.11 -0.21
GBP / BRL 0.75 0.44 0.23 -0.47
GBP / ARS -0.33 0.11 -0.25 -0.30
GBP / PEN -0.39 -0.62 -0.12 -0.37
GBP / UYU -0.46 -0.27 -0.01 -0.65
GBP / CHF -0.30 0.43 0.29 -0.14
GBP / NOK 0.61 0.66 0.29 0.18
GBP / NZD 0.76 0.66 0.14 -0.37
GBP / SEK 0.51 0.53 0.09 0.55
GBP / SGD -0.76 -0.09 -0.22 -0.69
JPY / USD -0.31 -0.03 -0.07 -0.29
JPY / EUR 0.81 0.56 0.16 0.07
JPY / CAD 0.57 0.44 0.04 -0.23
JPY / AUD 0.85 0.73 0.16 -0.07
JPY / GBP 0.85 0.57 0.13 0.07
JPY / CNY 0.38 0.42 0.03 0.09
JPY / MXN 0.86 0.80 0.16 -0.23
JPY / COP 0.41 0.47 0.10 0.18
JPY / CLP 0.83 0.77 0.00 -0.09
JPY / BRL 0.85 0.58 0.20 0.01
JPY / ARS 0.25 0.37 -0.28 -0.27
JPY / PEN 0.03 -0.19 0.02 -0.13
JPY / UYU 0.32 0.23 0.09 -0.31
CNY / USD -0.97 -0.77 -0.22 -0.47
CNY / EUR 0.93 -0.21 0.27 0.40
CNY / CAD 0.39 -0.26 -0.01 -0.30
CNY / AUD 0.82 0.84 0.61 0.38
CNY / GBP 0.83 -0.09 0.12 0.41
CNY / JPY -0.38 -0.42 -0.02 0.11
CNY / MXN -0.57
CNY / COP 0.35 0.24 0.19 0.47
CNY / CLP 0.86 0.43 -0.03 0.08
CNY / BRL 0.86 0.56 0.53 -0.27
CNY / ARS 0.11 0.09 -0.18 -0.28
CNY / PEN -0.11 -0.47 -0.05 -0.05
CNY / UYU 0.21 -0.21 0.10 -0.39
MXN / COP 0.74
MXN / CLP 0.63
MXN / BRL 0.26 0.03 0.06 0.06
MXN / ARS 0.40
MXN / PEN 0.25
MXN / UYU -0.04
COP / MXN 0.14
COP / CLP 0.06
COP / BRL 0.65 0.40 0.18 -0.62
COP / ARS 0.15
COP / PEN 0.14
COP / UYU 0.09
CLP / MXN 0.08
CLP / COP 0.01
CLP / BRL 0.09 0.00 0.34 -0.30
CLP / ARS 0.15
CLP / PEN -0.66
CLP / UYU 0.08
BRL / MXN -0.26 -0.03 -0.06 -0.08
BRL / COP -0.65 -0.43 -0.17 0.62
BRL / CLP -0.09 -0.03 -0.35 0.30
BRL / ARS -0.55 -0.52 -0.29 -0.28
BRL / PEN -0.24
BRL / UYU -0.66
ARS / MXN -0.64
ARS / COP -0.54
ARS / CLP -0.58
ARS / BRL 0.56 0.24 0.42 -0.13
ARS / PEN -0.64
ARS / UYU -0.67
PEN / MXN -0.23
PEN / COP 0.74
PEN / CLP 0.63
PEN / BRL 0.24
PEN / ARS 0.39
PEN / UYU -0.37
UYU / MXN 0.05
UYU / COP 0.77
UYU / CLP 0.74
UYU / BRL 0.65
UYU / ARS 0.40
UYU / PEN 0.40
CHF / JPY -0.82 -0.75 -0.17 -0.09
CHF / NOK 0.61 0.61 0.18 0.15
CHF / SEK 0.84 0.14 -0.24 0.38
CHF / SGD -0.72 -0.60 -0.45 -0.51
NZD / USD -0.91 -0.81 -0.42 -0.30
NZD / CAD -0.86 -0.75 -0.34 -0.16
NZD / JPY -0.87 -0.79 -0.18 0.19
NZD / CHF -0.71 -0.46 0.13 0.11
NZD / SGD -0.82 -0.66 -0.22 -0.08