| 1 semana: | -0.08% |
| 1 mes: | -0.82% |
| 6 meses: | -4.03% |
| 1 año: | -6.07% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a ¥6.829 yuanes chinos en el mercado spot, aumentando 0.01% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ¥6.827 yuanes y un máximo de ¥6.833 yuanes.
El dólar ha bajado 0.005 yuanes (-0.08%) en la última semana y ha bajado 0.057 yuanes (-0.82%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 6.07% respecto a la cotización de $7.271 el 2 de mayo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01* | Viernes | 6.829 | +0.01% | 6.827 | 6.833 |
| 2026-04-30 | Jueves | 6.829 | -0.14% | 6.826 | 6.843 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 6.839 | +0.03% | 6.830 | 6.840 |
| 2026-04-28 | Martes | 6.837 | +0.17% | 6.823 | 6.840 |
| 2026-04-27 | Lunes | 6.825 | -0.15% | 6.822 | 6.842 |
| 2026-04-26 | Domingo | 6.836 | +0.01% | 6.829 | 6.840 |
| 2026-04-25 | Sábado | 6.835 | +0.01% | 6.834 | 6.838 |
| 2026-04-24 | Viernes | 6.834 | +0.08% | 6.825 | 6.838 |
| 2026-04-23 | Jueves | 6.829 | +0.03% | 6.824 | 6.837 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 6.827 | +0.07% | 6.819 | 6.828 |
| 2026-04-21 | Martes | 6.822 | +0.06% | 6.814 | 6.829 |
| 2026-04-20 | Lunes | 6.818 | -0.01% | 6.813 | 6.824 |
| 2026-04-19 | Domingo | 6.818 | -0.05% | 6.812 | 6.827 |
| 2026-04-18 | Sábado | 6.821 | +0.05% | 6.816 | 6.823 |
| 2026-04-17 | Viernes | 6.818 | -0.05% | 6.817 | 6.830 |
| 2026-04-16 | Jueves | 6.821 | +0.05% | 6.812 | 6.824 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 6.818 | +0.04% | 6.815 | 6.822 |
| 2026-04-14 | Martes | 6.815 | -0.21% | 6.814 | 6.834 |
| 2026-04-13 | Lunes | 6.830 | +0.01% | 6.816 | 6.838 |
| 2026-04-12 | Domingo | 6.829 | -0.01% | 6.784 | 6.841 |
| 2026-04-11 | Sábado | 6.830 | +0.02% | 6.823 | 6.830 |
| 2026-04-10 | Viernes | 6.828 | -0.04% | 6.825 | 6.835 |
| 2026-04-09 | Jueves | 6.831 | +0.02% | 6.828 | 6.842 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 6.830 | -0.43% | 6.824 | 6.864 |
| 2026-04-07 | Martes | 6.859 | -0.34% | 6.856 | 6.885 |
| 2026-04-06 | Lunes | 6.883 | 0.00% | 6.880 | 6.886 |
| 2026-04-05 | Domingo | 6.883 | -0.08% | 6.860 | 6.890 |
| 2026-04-04 | Sábado | 6.888 | +0.08% | 6.882 | 6.892 |
| 2026-04-03* | Viernes | 6.882 | -0.05% | 6.876 | 6.889 |
| 2026-04-02 | Jueves | 6.886 | +0.19% | 6.871 | 6.899 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 6.873 | -0.34% | 6.870 | 6.901 |
| 2026-03-31 | Martes | 6.897 | -0.23% | 6.893 | 6.918 |
| 2026-03-30 | Lunes | 6.913 | 0.00% | 6.904 | 6.921 |
| 2026-03-29 | Domingo | 6.912 | +0.02% | 6.905 | 6.933 |
| 2026-03-28 | Sábado | 6.911 | -0.01% | 6.907 | 6.915 |
| 2026-03-27 | Viernes | 6.912 | +0.01% | 6.908 | 6.916 |
| 2026-03-26 | Jueves | 6.912 | +0.15% | 6.900 | 6.913 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 6.901 | +0.12% | 6.884 | 6.904 |
| 2026-03-24 | Martes | 6.893 | +0.17% | 6.880 | 6.898 |
| 2026-03-23 | Lunes | 6.882 | -0.07% | 6.877 | 6.923 |
| 2026-03-22 | Domingo | 6.887 | +0.03% | 6.881 | 6.897 |
| 2026-03-21 | Sábado | 6.885 | -0.14% | 6.874 | 6.899 |
| 2026-03-20 | Viernes | 6.894 | +0.05% | 6.867 | 6.907 |
| 2026-03-19 | Jueves | 6.891 | +0.25% | 6.870 | 6.907 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 6.874 | -0.17% | 6.872 | 6.893 |
| 2026-03-17 | Martes | 6.886 | -0.56% | 6.871 | 6.964 |
| 2026-03-16 | Lunes | 6.925 | +0.41% | 6.867 | 6.953 |
| 2026-03-15 | Domingo | 6.897 | -0.03% | 6.887 | 6.908 |
| 2026-03-14 | Sábado | 6.898 | 0.00% | 6.894 | 6.904 |
| 2026-03-13 | Viernes | 6.898 | +0.36% | 6.866 | 6.903 |
| 2026-03-12 | Jueves | 6.873 | +0.07% | 6.864 | 6.882 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 6.869 | -0.11% | 6.861 | 6.879 |
| 2026-03-10 | Martes | 6.876 | -0.46% | 6.864 | 6.911 |
| 2026-03-09 | Lunes | 6.908 | +0.13% | 6.895 | 6.939 |
| 2026-03-08 | Domingo | 6.899 | -0.04% | 6.893 | 6.907 |
| 2026-03-07 | Sábado | 6.902 | -0.01% | 6.897 | 6.910 |
| 2026-03-06 | Viernes | 6.902 | +0.08% | 6.890 | 6.919 |
| 2026-03-05 | Jueves | 6.897 | -0.01% | 6.875 | 6.919 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 6.898 | -0.12% | 6.892 | 6.931 |
| 2026-03-03 | Martes | 6.906 | +0.27% | 6.877 | 6.924 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.