1 semana: | +0.24% |
1 mes: | +1.14% |
6 meses: | +0.21% |
1 año: | +1.39% |
Al cierre del 5 de diciembre de 2024, el dólar estadounidense cotizó a ¥7.259 yuanes chinos en el mercado spot, disminuyendo 0.05% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ¥7.259 yuanes y un máximo de ¥7.274 yuanes.
El dólar ha subido 0.017 yuanes (+0.24%) en la última semana y ha subido 0.082 yuanes (+1.14%) en el último mes. Al comparar para un período de un año, se observa una leve tendencia al alza, con un aumento de precio del 1.39% respecto a la cotización de $7.160 el 6 de diciembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 | Jueves | 7.259 | -0.05% | 7.259 | 7.274 |
2024-12-04 | Miércoles | 7.263 | -0.31% | 7.261 | 7.285 |
2024-12-03 | Martes | 7.285 | +0.19% | 7.281 | 7.292 |
2024-12-02 | Lunes | 7.271 | +0.41% | 7.260 | 7.273 |
2024-11-29 | Viernes | 7.242 | -0.02% | 7.226 | 7.243 |
2024-11-28 | Jueves | 7.244 | -0.02% | 7.238 | 7.252 |
2024-11-27 | Miércoles | 7.245 | -0.09% | 7.244 | 7.258 |
2024-11-26 | Martes | 7.252 | +0.17% | 7.239 | 7.259 |
2024-11-25 | Lunes | 7.239 | -0.08% | 7.237 | 7.247 |
2024-11-23 | Sábado | 7.245 | 0.00% | 7.245 | 7.245 |
2024-11-22 | Viernes | 7.245 | +0.12% | 7.236 | 7.249 |
2024-11-21 | Jueves | 7.236 | -0.13% | 7.235 | 7.245 |
2024-11-20 | Miércoles | 7.246 | +0.11% | 7.237 | 7.246 |
2024-11-19 | Martes | 7.238 | +0.03% | 7.229 | 7.244 |
2024-11-18 | Lunes | 7.236 | +0.08% | 7.230 | 7.245 |
2024-11-16 | Sábado | 7.230 | -0.01% | 7.230 | 7.230 |
2024-11-15 | Viernes | 7.231 | +0.06% | 7.225 | 7.241 |
2024-11-14 | Jueves | 7.227 | +0.04% | 7.224 | 7.246 |
2024-11-13 | Miércoles | 7.224 | -0.10% | 7.205 | 7.232 |
2024-11-12 | Martes | 7.232 | +0.25% | 7.213 | 7.241 |
2024-11-11 | Lunes | 7.213 | +0.49% | 7.175 | 7.213 |
2024-11-09 | Sábado | 7.178 | 0.00% | 7.178 | 7.178 |
2024-11-08 | Viernes | 7.178 | +0.52% | 7.139 | 7.179 |
2024-11-07 | Jueves | 7.141 | -0.52% | 7.140 | 7.186 |
2024-11-06 | Miércoles | 7.178 | +1.03% | 7.104 | 7.179 |
2024-11-05 | Martes | 7.104 | +0.07% | 7.099 | 7.110 |
2024-11-04 | Lunes | 7.099 | -0.31% | 7.085 | 7.121 |
2024-11-02 | Sábado | 7.121 | 0.00% | 7.121 | 7.121 |
2024-11-01 | Viernes | 7.121 | +0.04% | 7.110 | 7.127 |
2024-10-31 | Jueves | 7.118 | +0.05% | 7.113 | 7.125 |
Ver más precios históricos desde 1981: Dólar a yuan chino histórico →