1 semana: | +0.23% |
1 mes: | -0.36% |
6 meses: | -1.48% |
1 año: | -0.94% |
Al cierre del 18 de junio de 2025, el dólar estadounidense cotizó a ¥7.188 yuanes chinos en el mercado spot, aumentando 0.06% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ¥7.184 yuanes y un máximo de ¥7.189 yuanes.
El dólar ha subido 0.016 yuanes (+0.23%) en la última semana y ha bajado 0.026 yuanes (-0.36%) en el último mes. En el último año el precio se ha mantenido casi igual, disminuyendo solo 0.94% respecto a la cotización de $7.256 el 19 de junio del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | Miércoles | 7.188 | +0.06% | 7.184 | 7.189 |
2025-06-17 | Martes | 7.184 | +0.08% | 7.178 | 7.185 |
2025-06-16 | Lunes | 7.179 | -0.03% | 7.177 | 7.187 |
2025-06-14 | Sábado | 7.181 | 0.00% | 7.181 | 7.181 |
2025-06-13 | Viernes | 7.181 | +0.12% | 7.170 | 7.185 |
2025-06-12 | Jueves | 7.172 | -0.28% | 7.170 | 7.193 |
2025-06-11 | Miércoles | 7.192 | +0.08% | 7.183 | 7.193 |
2025-06-10 | Martes | 7.187 | +0.09% | 7.180 | 7.193 |
2025-06-09 | Lunes | 7.180 | -0.12% | 7.180 | 7.188 |
2025-06-07 | Sábado | 7.188 | 0.00% | 7.188 | 7.188 |
2025-06-06 | Viernes | 7.188 | +0.19% | 7.178 | 7.189 |
2025-06-05 | Jueves | 7.175 | -0.13% | 7.170 | 7.184 |
2025-06-04 | Miércoles | 7.184 | -0.04% | 7.181 | 7.193 |
2025-06-03 | Martes | 7.187 | -0.17% | 7.185 | 7.201 |
2025-06-02 | Lunes | 7.199 | 0.00% | 7.198 | 7.199 |
2025-05-31 | Sábado | 7.199 | 0.00% | 7.199 | 7.199 |
2025-05-30 | Viernes | 7.199 | +0.19% | 7.183 | 7.200 |
2025-05-29 | Jueves | 7.185 | -0.12% | 7.185 | 7.210 |
2025-05-28 | Miércoles | 7.194 | 0.00% | 7.188 | 7.202 |
2025-05-27 | Martes | 7.194 | +0.11% | 7.186 | 7.195 |
2025-05-26 | Lunes | 7.186 | +0.09% | 7.167 | 7.189 |
2025-05-24 | Sábado | 7.179 | 0.00% | 7.179 | 7.179 |
2025-05-23 | Viernes | 7.179 | -0.34% | 7.179 | 7.204 |
2025-05-22 | Jueves | 7.204 | +0.03% | 7.196 | 7.208 |
2025-05-21 | Miércoles | 7.201 | -0.24% | 7.201 | 7.219 |
2025-05-20 | Martes | 7.219 | +0.06% | 7.214 | 7.225 |
2025-05-19 | Lunes | 7.215 | +0.08% | 7.208 | 7.216 |
2025-05-17 | Sábado | 7.209 | 0.00% | 7.209 | 7.209 |
2025-05-16 | Viernes | 7.209 | +0.03% | 7.198 | 7.209 |
2025-05-15 | Jueves | 7.206 | -0.02% | 7.204 | 7.217 |
Ver más precios históricos desde 1981: Dólar a yuan chino histórico →