| 1 semana: | +0.14% |
| 1 mes: | -0.32% |
| 6 meses: | -3.05% |
| 1 año: | -4.79% |
Al cierre del 17 de marzo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a ¥6.886 yuanes chinos en el mercado spot, disminuyendo 0.56% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ¥6.871 yuanes y un máximo de ¥6.964 yuanes.
El dólar ha subido 0.01 yuanes (+0.14%) en la última semana y ha bajado 0.022 yuanes (-0.32%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 4.79% respecto a la cotización de $7.233 el 17 de marzo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | Martes | 6.886 | -0.56% | 6.871 | 6.964 |
| 2026-03-16 | Lunes | 6.925 | +0.41% | 6.867 | 6.953 |
| 2026-03-15 | Domingo | 6.897 | -0.03% | 6.887 | 6.908 |
| 2026-03-14 | Sábado | 6.898 | 0.00% | 6.894 | 6.904 |
| 2026-03-13 | Viernes | 6.898 | +0.36% | 6.866 | 6.903 |
| 2026-03-12 | Jueves | 6.873 | +0.07% | 6.864 | 6.882 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 6.869 | -0.11% | 6.861 | 6.879 |
| 2026-03-10 | Martes | 6.876 | -0.46% | 6.864 | 6.911 |
| 2026-03-09 | Lunes | 6.908 | +0.13% | 6.895 | 6.939 |
| 2026-03-08 | Domingo | 6.899 | -0.04% | 6.893 | 6.907 |
| 2026-03-07 | Sábado | 6.902 | -0.01% | 6.897 | 6.910 |
| 2026-03-06 | Viernes | 6.902 | +0.08% | 6.890 | 6.919 |
| 2026-03-05 | Jueves | 6.897 | -0.01% | 6.875 | 6.919 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 6.898 | -0.12% | 6.892 | 6.931 |
| 2026-03-03 | Martes | 6.906 | +0.27% | 6.877 | 6.924 |
| 2026-03-02 | Lunes | 6.887 | +0.43% | 6.857 | 6.906 |
| 2026-03-01 | Domingo | 6.858 | 0.00% | 6.850 | 6.862 |
| 2026-02-28 | Sábado | 6.858 | -0.04% | 6.856 | 6.862 |
| 2026-02-27 | Viernes | 6.861 | +0.25% | 6.840 | 6.866 |
| 2026-02-26 | Jueves | 6.844 | -0.36% | 6.832 | 6.879 |
| 2026-02-25 | Miércoles | 6.868 | -0.22% | 6.861 | 6.890 |
| 2026-02-24 | Martes | 6.883 | -0.35% | 6.877 | 6.911 |
| 2026-02-23 | Lunes | 6.907 | -0.02% | 6.902 | 6.911 |
| 2026-02-22 | Domingo | 6.909 | -0.02% | 6.906 | 6.911 |
| 2026-02-21 | Sábado | 6.910 | +0.01% | 6.907 | 6.910 |
| 2026-02-20 | Viernes | 6.909 | +0.01% | 6.906 | 6.913 |
| 2026-02-19 | Jueves | 6.909 | 0.00% | 6.906 | 6.911 |
| 2026-02-18 | Miércoles | 6.909 | +0.01% | 6.906 | 6.913 |
| 2026-02-17* | Martes | 6.908 | -0.01% | 6.905 | 6.911 |
| 2026-02-16* | Lunes | 6.909 | 0.00% | 6.904 | 6.911 |
| 2026-02-15 | Domingo | 6.909 | +0.01% | 6.897 | 6.912 |
| 2026-02-14 | Sábado | 6.908 | 0.00% | 6.906 | 6.911 |
| 2026-02-13 | Viernes | 6.909 | +0.11% | 6.900 | 6.915 |
| 2026-02-12 | Jueves | 6.901 | -0.18% | 6.899 | 6.916 |
| 2026-02-11 | Miércoles | 6.913 | +0.03% | 6.908 | 6.920 |
| 2026-02-10 | Martes | 6.911 | -0.16% | 6.907 | 6.924 |
| 2026-02-09 | Lunes | 6.922 | -0.24% | 6.920 | 6.935 |
| 2026-02-08 | Domingo | 6.939 | +0.01% | 6.939 | 6.940 |
| 2026-02-07 | Sábado | 6.939 | +0.01% | 6.932 | 6.940 |
| 2026-02-06 | Viernes | 6.938 | 0.00% | 6.935 | 6.942 |
| 2026-02-05 | Jueves | 6.938 | -0.05% | 6.935 | 6.949 |
| 2026-02-04 | Miércoles | 6.942 | +0.06% | 6.934 | 6.944 |
| 2026-02-03 | Martes | 6.938 | -0.11% | 6.935 | 6.949 |
| 2026-02-02 | Lunes | 6.946 | -0.09% | 6.941 | 6.958 |
| 2026-02-01 | Domingo | 6.952 | 0.00% | 6.945 | 6.955 |
| 2026-01-31 | Sábado | 6.952 | +0.01% | 6.950 | 6.956 |
| 2026-01-30 | Viernes | 6.951 | +0.04% | 6.946 | 6.957 |
| 2026-01-29 | Jueves | 6.949 | +0.03% | 6.944 | 6.953 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 6.947 | -0.11% | 6.938 | 6.959 |
| 2026-01-27 | Martes | 6.955 | 0.00% | 6.951 | 6.959 |
| 2026-01-26 | Lunes | 6.955 | -0.23% | 6.953 | 6.981 |
| 2026-01-25 | Domingo | 6.971 | +0.10% | 6.958 | 6.976 |
| 2026-01-24 | Sábado | 6.964 | +0.01% | 6.961 | 6.974 |
| 2026-01-23 | Viernes | 6.964 | -0.15% | 6.955 | 6.976 |
| 2026-01-22 | Jueves | 6.974 | +0.14% | 6.961 | 6.978 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 6.964 | +0.04% | 6.958 | 6.972 |
| 2026-01-20 | Martes | 6.962 | -0.03% | 6.957 | 6.965 |
| 2026-01-19* | Lunes | 6.964 | -0.07% | 6.962 | 6.978 |
| 2026-01-18 | Domingo | 6.969 | -0.01% | 6.963 | 6.977 |
| 2026-01-17 | Sábado | 6.970 | 0.00% | 6.968 | 6.972 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.