| 1 semana: | 0.00% |
| 1 mes: | -0.11% |
| 6 meses: | +0.12% |
| 1 año: | +0.01% |
Al cierre del 17 de marzo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a £L89,606.21 libras libanesas en el mercado spot, disminuyendo 0.13% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de £L88,149.82 libras y un máximo de £L90,334.25 libras.
El dólar ha subido 1.66 libras (%) en la última semana y ha bajado 99.68 libras (-0.11%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado 0.01% respecto a la cotización de $89,600.00 el 17 de marzo del año pasado.
| Últimos 5 días: | 89,709.99 |
| Últimos 10 días: | 89,698.69 |
| Últimos 20 días: | 89,694.68 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | Martes | 89,606.21 | -0.13% | 88,149.82 | 90,334.25 |
| 2026-03-16 | Lunes | 89,721.76 | +0.23% | 88,283.40 | 90,465.65 |
| 2026-03-15 | Domingo | 89,512.85 | -0.55% | 89,319.29 | 90,130.29 |
| 2026-03-14 | Sábado | 90,007.77 | +0.34% | 88,788.35 | 90,102.67 |
| 2026-03-13 | Viernes | 89,701.36 | +0.06% | 88,214.57 | 90,619.27 |
| 2026-03-12 | Jueves | 89,647.63 | -0.40% | 88,134.77 | 90,438.76 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 90,009.32 | +0.45% | 87,814.39 | 90,714.53 |
| 2026-03-10 | Martes | 89,604.55 | +0.19% | 87,653.48 | 90,382.65 |
| 2026-03-09 | Lunes | 89,437.62 | -0.33% | 88,042.15 | 90,405.36 |
| 2026-03-08 | Domingo | 89,737.80 | +0.07% | 88,150.68 | 90,289.29 |
| 2026-03-07 | Sábado | 89,670.68 | +0.32% | 86,934.93 | 90,476.61 |
| 2026-03-06 | Viernes | 89,388.44 | -0.22% | 87,476.40 | 90,657.19 |
| 2026-03-05 | Jueves | 89,584.77 | +0.15% | 87,649.51 | 90,365.32 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 89,449.96 | -0.30% | 87,978.17 | 90,433.66 |
| 2026-03-03 | Martes | 89,715.24 | +0.44% | 87,734.08 | 90,341.90 |
| 2026-03-02 | Lunes | 89,321.34 | -0.77% | 87,176.94 | 91,990.10 |
| 2026-03-01 | Domingo | 90,010.27 | -0.76% | 89,194.83 | 91,932.90 |
| 2026-02-28 | Sábado | 90,704.04 | +1.48% | 87,892.19 | 92,549.31 |
| 2026-02-27 | Viernes | 89,385.38 | -0.32% | 88,130.78 | 91,617.25 |
| 2026-02-26 | Jueves | 89,676.65 | -1.29% | 87,316.08 | 91,565.57 |
| 2026-02-25 | Miércoles | 90,845.37 | +2.26% | 87,714.02 | 91,663.14 |
| 2026-02-24 | Martes | 88,837.50 | -0.74% | 88,197.19 | 91,486.04 |
| 2026-02-23 | Lunes | 89,495.64 | -2.68% | 87,626.93 | 92,550.13 |
| 2026-02-22 | Domingo | 91,961.42 | +2.42% | 89,015.88 | 92,203.64 |
| 2026-02-21 | Sábado | 89,785.98 | +0.56% | 88,370.18 | 91,642.46 |
| 2026-02-20 | Viernes | 89,286.44 | -0.19% | 87,731.58 | 91,623.60 |
| 2026-02-19 | Jueves | 89,457.12 | -0.24% | 88,097.93 | 91,714.04 |
| 2026-02-18 | Miércoles | 89,676.48 | -0.03% | 88,114.29 | 91,219.29 |
| 2026-02-17 | Martes | 89,705.89 | +1.39% | 87,342.07 | 91,511.89 |
| 2026-02-16* | Lunes | 88,479.84 | -1.91% | 87,922.05 | 91,424.23 |
| 2026-02-15 | Domingo | 90,200.25 | +0.22% | 89,475.72 | 91,870.70 |
| 2026-02-14 | Sábado | 90,005.50 | +1.17% | 88,226.23 | 92,738.05 |
| 2026-02-13 | Viernes | 88,968.25 | -0.87% | 87,854.24 | 91,538.05 |
| 2026-02-12 | Jueves | 89,749.73 | -0.13% | 88,110.89 | 91,372.80 |
| 2026-02-11 | Miércoles | 89,864.67 | +0.86% | 87,956.80 | 91,384.84 |
| 2026-02-10 | Martes | 89,100.70 | -0.88% | 84,165.18 | 92,240.70 |
| 2026-02-09 | Lunes | 89,892.72 | -0.72% | 87,960.11 | 91,220.07 |
| 2026-02-08 | Domingo | 90,547.22 | -0.21% | 90,544.33 | 90,741.32 |
| 2026-02-07 | Sábado | 90,739.28 | +1.16% | 88,513.28 | 92,700.79 |
| 2026-02-06 | Viernes | 89,696.03 | +0.02% | 88,369.61 | 91,631.64 |
| 2026-02-05 | Jueves | 89,677.64 | +0.05% | 86,158.40 | 91,887.53 |
| 2026-02-04 | Miércoles | 89,636.61 | +0.59% | 88,156.69 | 91,314.50 |
| 2026-02-03 | Martes | 89,113.42 | -0.77% | 86,490.95 | 91,820.26 |
| 2026-02-02 | Lunes | 89,807.74 | +1.17% | 84,491.04 | 92,052.72 |
| 2026-02-01 | Domingo | 88,765.81 | -1.58% | 88,649.83 | 90,915.14 |
| 2026-01-31 | Sábado | 90,192.97 | +0.25% | 84,125.89 | 92,395.07 |
| 2026-01-30 | Viernes | 89,972.15 | +0.28% | 89,409.14 | 91,899.76 |
| 2026-01-29 | Jueves | 89,722.77 | -0.40% | 89,390.78 | 91,172.57 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 90,085.05 | +3.33% | 85,367.92 | 91,182.80 |
| 2026-01-27 | Martes | 87,180.44 | -2.32% | 85,409.80 | 90,962.62 |
| 2026-01-26 | Lunes | 89,250.21 | -2.88% | 84,608.51 | 92,028.89 |
| 2026-01-25 | Domingo | 91,894.50 | +2.43% | 89,036.04 | 92,126.01 |
| 2026-01-24 | Sábado | 89,717.24 | +4.09% | 84,796.99 | 92,445.29 |
| 2026-01-23 | Viernes | 86,189.44 | +0.39% | 84,771.36 | 88,293.02 |
| 2026-01-22 | Jueves | 85,858.44 | -4.53% | 84,947.54 | 90,286.88 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 89,935.01 | -0.01% | 88,406.05 | 90,291.05 |
| 2026-01-20 | Martes | 89,942.58 | +0.40% | 88,845.03 | 90,194.02 |
| 2026-01-19* | Lunes | 89,588.33 | +0.73% | 88,785.46 | 90,218.46 |
| 2026-01-18 | Domingo | 88,942.24 | -1.27% | 88,460.37 | 90,175.20 |
| 2026-01-17 | Sábado | 90,084.86 | +0.34% | 89,453.82 | 90,249.98 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.