| 1 semana: | -0.24% |
| 1 mes: | -0.31% |
| 6 meses: | -0.11% |
| 1 año: | +0.24% |
Al cierre del 1 de agosto de 2026, el dólar estadounidense cotizó a £L89,711.29 libras libanesas en el mercado spot, disminuyendo 0.24% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de £L88,658.46 libras y un máximo de £L90,417.45 libras.
El dólar ha bajado 214.41 libras (-0.24%) en la última semana y ha bajado 275.85 libras (-0.31%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado 0.24% respecto a la cotización de $89,500.00 el 2 de agosto del año pasado.
| Últimos 5 días: | 89,837.46 |
| Últimos 10 días: | 89,934.21 |
| Últimos 20 días: | 89,896.74 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Sábado | 89,711.29 | -0.24% | 88,658.46 | 90,417.45 |
| 2026-07-31 | Viernes | 89,930.48 | +0.09% | 87,912.59 | 90,586.18 |
| 2026-07-30 | Jueves | 89,850.63 | -0.09% | 88,279.63 | 90,595.61 |
| 2026-07-29 | Miércoles | 89,927.34 | +0.18% | 88,880.79 | 90,733.25 |
| 2026-07-28 | Martes | 89,767.58 | -0.13% | 88,825.26 | 90,547.63 |
| 2026-07-27 | Lunes | 89,885.02 | -0.05% | 88,478.79 | 90,540.82 |
| 2026-07-26 | Domingo | 89,925.71 | -0.10% | 89,476.94 | 90,486.51 |
| 2026-07-25 | Sábado | 90,011.76 | -0.17% | 89,690.93 | 90,477.95 |
| 2026-07-24 | Viernes | 90,169.10 | +0.01% | 89,630.42 | 90,514.62 |
| 2026-07-23 | Jueves | 90,163.22 | +0.33% | 88,592.35 | 90,590.52 |
| 2026-07-22 | Miércoles | 89,870.02 | -0.07% | 89,000.69 | 90,556.81 |
| 2026-07-21 | Martes | 89,929.70 | -0.02% | 88,969.05 | 90,472.81 |
| 2026-07-20 | Lunes | 89,950.01 | +0.31% | 88,599.53 | 90,375.08 |
| 2026-07-19 | Domingo | 89,667.58 | -0.28% | 89,099.43 | 90,333.96 |
| 2026-07-18 | Sábado | 89,917.10 | +0.08% | 89,042.30 | 90,426.43 |
| 2026-07-17 | Viernes | 89,844.23 | -0.03% | 88,976.50 | 90,661.98 |
| 2026-07-16 | Jueves | 89,873.60 | +0.29% | 88,487.07 | 90,275.42 |
| 2026-07-15 | Miércoles | 89,617.95 | -0.40% | 88,530.95 | 90,245.03 |
| 2026-07-14 | Martes | 89,978.98 | +0.04% | 88,939.75 | 90,352.00 |
| 2026-07-13 | Lunes | 89,943.60 | -0.08% | 89,120.16 | 90,627.66 |
| 2026-07-12 | Domingo | 90,014.41 | 0.00% | 89,057.18 | 90,183.53 |
| 2026-07-11 | Sábado | 90,017.74 | +0.18% | 89,041.23 | 90,437.02 |
| 2026-07-10 | Viernes | 89,859.30 | -0.01% | 88,691.73 | 90,302.79 |
| 2026-07-09 | Jueves | 89,864.02 | -0.24% | 88,735.02 | 90,325.11 |
| 2026-07-08 | Miércoles | 90,084.35 | +0.37% | 88,928.14 | 90,431.30 |
| 2026-07-07 | Martes | 89,749.07 | -0.19% | 88,707.37 | 90,263.89 |
| 2026-07-06 | Lunes | 89,923.98 | +0.90% | 88,778.74 | 90,518.36 |
| 2026-07-05 | Domingo | 89,124.00 | -0.52% | 88,808.67 | 90,122.45 |
| 2026-07-04 | Sábado | 89,587.63 | -0.43% | 88,805.99 | 90,524.82 |
| 2026-07-03* | Viernes | 89,977.37 | -0.01% | 88,583.29 | 90,332.04 |
| 2026-07-02 | Jueves | 89,987.15 | +0.14% | 88,810.57 | 90,417.00 |
| 2026-07-01 | Miércoles | 89,864.94 | -0.01% | 88,684.30 | 90,355.34 |
| 2026-06-30 | Martes | 89,871.66 | -0.16% | 88,762.47 | 90,372.46 |
| 2026-06-29 | Lunes | 90,018.73 | -0.08% | 88,947.72 | 90,441.60 |
| 2026-06-28 | Domingo | 90,094.11 | +0.26% | 89,116.75 | 90,213.39 |
| 2026-06-27 | Sábado | 89,864.49 | +0.37% | 89,041.33 | 90,249.73 |
| 2026-06-26 | Viernes | 89,530.47 | -0.56% | 88,830.69 | 90,297.21 |
| 2026-06-25 | Jueves | 90,038.92 | +0.32% | 88,851.34 | 90,414.16 |
| 2026-06-24 | Miércoles | 89,753.77 | -0.36% | 88,980.85 | 90,583.70 |
| 2026-06-23 | Martes | 90,079.01 | +0.19% | 88,736.42 | 90,427.84 |
| 2026-06-22 | Lunes | 89,904.55 | +0.40% | 88,663.02 | 90,410.47 |
| 2026-06-21 | Domingo | 89,547.57 | -0.48% | 88,840.19 | 90,340.07 |
| 2026-06-20 | Sábado | 89,977.72 | +0.14% | 88,785.27 | 90,324.51 |
| 2026-06-19* | Viernes | 89,852.69 | -0.04% | 88,329.23 | 90,468.49 |
| 2026-06-18 | Jueves | 89,889.11 | +0.19% | 88,769.58 | 90,638.73 |
| 2026-06-17 | Miércoles | 89,722.64 | -0.20% | 87,448.36 | 90,575.63 |
| 2026-06-16 | Martes | 89,902.87 | +0.31% | 88,409.58 | 90,501.61 |
| 2026-06-15 | Lunes | 89,628.81 | +0.84% | 87,877.95 | 90,452.98 |
| 2026-06-14 | Domingo | 88,881.11 | -0.52% | 87,964.42 | 90,193.60 |
| 2026-06-13 | Sábado | 89,342.66 | -0.27% | 88,124.96 | 90,137.22 |
| 2026-06-12 | Viernes | 89,588.09 | +0.16% | 87,817.30 | 90,310.46 |
| 2026-06-11 | Jueves | 89,448.55 | -0.15% | 88,467.77 | 90,264.04 |
| 2026-06-10 | Miércoles | 89,582.43 | -0.67% | 88,457.46 | 90,786.08 |
| 2026-06-09 | Martes | 90,190.89 | +0.46% | 88,454.01 | 90,767.90 |
| 2026-06-08 | Lunes | 89,777.74 | -0.45% | 88,271.46 | 91,155.47 |
| 2026-06-07 | Domingo | 90,182.17 | +0.21% | 88,333.09 | 90,782.23 |
| 2026-06-06 | Sábado | 89,997.18 | -0.44% | 88,101.43 | 91,218.91 |
| 2026-06-05 | Viernes | 90,397.61 | +0.57% | 88,267.75 | 90,800.56 |
| 2026-06-04 | Jueves | 89,889.61 | +0.24% | 88,084.76 | 90,704.46 |
| 2026-06-03 | Miércoles | 89,670.99 | +0.65% | 88,223.78 | 90,459.59 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.