| 1 semana: | -0.24% |
| 1 mes: | -0.11% |
| 6 meses: | +0.09% |
| 1 año: | +0.44% |
Al cierre del 30 de octubre de 2026, el dólar estadounidense cotizó a £L89,896.87 libras libanesas en el mercado spot, disminuyendo 0.1% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de £L89,231.42 libras y un máximo de £L90,859.52 libras.
El dólar ha bajado 216.57 libras (-0.24%) en la última semana y ha bajado 99.22 libras (-0.11%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado 0.44% respecto a la cotización de $89,500.00 el 31 de octubre del año pasado.
| Últimos 5 días: | 90,019.96 |
| Últimos 10 días: | 90,058.71 |
| Últimos 20 días: | 90,077.29 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Viernes | 89,896.87 | -0.10% | 89,231.42 | 90,859.52 |
| 2026-10-29 | Jueves | 89,991.07 | +0.07% | 89,169.34 | 91,626.38 |
| 2026-10-28 | Miércoles | 89,925.08 | -0.60% | 89,080.22 | 91,101.46 |
| 2026-10-27 | Martes | 90,463.93 | +0.71% | 89,184.75 | 90,962.03 |
| 2026-10-26 | Lunes | 89,822.83 | -0.65% | 88,977.04 | 90,987.26 |
| 2026-10-25 | Domingo | 90,406.77 | +0.33% | 89,388.87 | 90,851.61 |
| 2026-10-24 | Sábado | 90,113.44 | -0.29% | 89,487.47 | 90,926.56 |
| 2026-10-23 | Viernes | 90,371.11 | +0.54% | 89,189.45 | 90,837.51 |
| 2026-10-22 | Jueves | 89,889.16 | +0.20% | 88,952.39 | 90,653.09 |
| 2026-10-21 | Miércoles | 89,706.81 | -0.33% | 89,043.72 | 90,996.56 |
| 2026-10-20 | Martes | 90,005.37 | -0.25% | 89,073.85 | 91,136.78 |
| 2026-10-19 | Lunes | 90,229.16 | +0.28% | 89,154.87 | 90,795.39 |
| 2026-10-18 | Domingo | 89,981.52 | -0.27% | 89,674.94 | 90,931.89 |
| 2026-10-17 | Sábado | 90,225.72 | +0.41% | 89,344.73 | 90,920.98 |
| 2026-10-16 | Viernes | 89,861.19 | -0.54% | 89,161.33 | 91,095.03 |
| 2026-10-15 | Jueves | 90,346.76 | +0.43% | 89,005.83 | 91,490.68 |
| 2026-10-14 | Miércoles | 89,962.47 | -0.18% | 89,143.28 | 90,976.76 |
| 2026-10-13 | Martes | 90,125.14 | 0.00% | 89,094.74 | 90,630.84 |
| 2026-10-12* | Lunes | 90,124.69 | +0.03% | 88,961.89 | 91,064.17 |
| 2026-10-11 | Domingo | 90,096.78 | +0.64% | 89,460.22 | 91,328.12 |
| 2026-10-10 | Sábado | 89,527.96 | -0.98% | 89,352.85 | 91,435.40 |
| 2026-10-09 | Viernes | 90,414.53 | -0.01% | 88,659.53 | 91,285.34 |
| 2026-10-08 | Jueves | 90,426.24 | +0.64% | 88,960.30 | 91,210.96 |
| 2026-10-07 | Miércoles | 89,849.66 | -0.04% | 88,957.05 | 91,168.58 |
| 2026-10-06 | Martes | 89,886.71 | +0.02% | 88,895.49 | 91,200.47 |
| 2026-10-05 | Lunes | 89,871.52 | -0.08% | 88,966.47 | 91,112.43 |
| 2026-10-04 | Domingo | 89,945.48 | -0.17% | 89,256.93 | 90,849.47 |
| 2026-10-03 | Sábado | 90,099.05 | +0.43% | 89,337.62 | 91,085.21 |
| 2026-10-02 | Viernes | 89,712.61 | -0.31% | 88,977.18 | 91,194.84 |
| 2026-10-01 | Jueves | 89,996.09 | -0.69% | 88,947.21 | 91,187.66 |
| 2026-09-30 | Miércoles | 90,617.48 | +0.09% | 89,037.50 | 91,263.28 |
| 2026-09-29 | Martes | 90,536.16 | +0.71% | 89,027.02 | 91,178.02 |
| 2026-09-28 | Lunes | 89,899.65 | +0.22% | 88,887.47 | 91,018.92 |
| 2026-09-27 | Domingo | 89,700.93 | +0.35% | 89,134.45 | 91,040.74 |
| 2026-09-26 | Sábado | 89,388.88 | -0.45% | 88,849.09 | 90,851.08 |
| 2026-09-25 | Viernes | 89,796.07 | -0.13% | 89,003.60 | 90,967.91 |
| 2026-09-24 | Jueves | 89,912.39 | +0.08% | 88,938.44 | 90,797.34 |
| 2026-09-23 | Miércoles | 89,842.44 | -0.31% | 88,808.79 | 90,685.86 |
| 2026-09-22 | Martes | 90,118.69 | +0.42% | 88,490.78 | 90,741.84 |
| 2026-09-21 | Lunes | 89,741.77 | -0.88% | 88,462.12 | 90,707.08 |
| 2026-09-20 | Domingo | 90,538.24 | +0.51% | 88,861.95 | 90,920.00 |
| 2026-09-19 | Sábado | 90,079.61 | +0.46% | 88,476.76 | 90,929.05 |
| 2026-09-18 | Viernes | 89,664.39 | -0.16% | 88,435.98 | 90,993.52 |
| 2026-09-17 | Jueves | 89,811.46 | -0.06% | 88,338.37 | 91,041.87 |
| 2026-09-16 | Miércoles | 89,869.31 | +0.63% | 88,561.23 | 90,651.43 |
| 2026-09-15 | Martes | 89,310.47 | -0.78% | 88,472.82 | 91,038.35 |
| 2026-09-14 | Lunes | 90,014.36 | +0.27% | 88,658.76 | 90,575.95 |
| 2026-09-13 | Domingo | 89,776.23 | -0.12% | 88,562.28 | 90,592.44 |
| 2026-09-12 | Sábado | 89,881.80 | +0.03% | 88,435.15 | 90,733.31 |
| 2026-09-11 | Viernes | 89,850.59 | -0.02% | 87,875.16 | 90,648.18 |
| 2026-09-10 | Jueves | 89,866.93 | -0.07% | 88,521.84 | 90,636.44 |
| 2026-09-09 | Miércoles | 89,930.68 | +0.30% | 88,199.72 | 90,689.90 |
| 2026-09-08 | Martes | 89,657.83 | +0.90% | 87,752.09 | 90,518.20 |
| 2026-09-07* | Lunes | 88,858.13 | -1.38% | 88,261.19 | 90,532.92 |
| 2026-09-06 | Domingo | 90,103.30 | +0.17% | 88,419.54 | 90,335.84 |
| 2026-09-05 | Sábado | 89,953.66 | -0.06% | 88,456.31 | 90,596.43 |
| 2026-09-04 | Viernes | 90,005.16 | +0.18% | 88,307.79 | 90,545.98 |
| 2026-09-03 | Jueves | 89,840.90 | -0.15% | 88,140.40 | 90,541.79 |
| 2026-09-02 | Miércoles | 89,971.80 | +0.01% | 87,988.95 | 90,642.12 |
| 2026-09-01 | Martes | 89,961.28 | +0.07% | 88,537.80 | 90,730.53 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.