| 1 semana: | +0.62% |
| 1 mes: | +0.25% |
| 6 meses: | +0.35% |
| 1 año: | +0.35% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a £L89,811.62 libras libanesas en el mercado spot, disminuyendo 0.06% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de £L87,551.09 libras y un máximo de £L91,604.27 libras.
El dólar ha subido 554.14 libras (+0.62%) en la última semana y ha subido 228.01 libras (+0.25%) en el último mes. En el último año el precio se ha mantenido casi igual, ya que ha aumentado tan solo 0.35% respecto a la cotización de $89,500.00 el 2 de mayo del año pasado.
| Últimos 5 días: | 89,746.32 |
| Últimos 10 días: | 89,608.55 |
| Últimos 20 días: | 89,701.61 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Viernes | 89,811.62 | -0.06% | 87,551.09 | 91,604.27 |
| 2026-04-30 | Jueves | 89,867.58 | -0.11% | 88,022.80 | 90,531.97 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 89,969.14 | +0.24% | 87,702.94 | 90,437.53 |
| 2026-04-28 | Martes | 89,751.09 | +0.47% | 87,653.41 | 90,726.43 |
| 2026-04-27 | Lunes | 89,332.19 | +0.57% | 87,786.19 | 90,532.56 |
| 2026-04-26 | Domingo | 88,825.37 | -0.48% | 87,868.68 | 90,012.25 |
| 2026-04-25 | Sábado | 89,257.47 | -0.71% | 87,236.96 | 90,160.81 |
| 2026-04-24 | Viernes | 89,898.24 | +0.25% | 87,616.43 | 90,466.92 |
| 2026-04-23 | Jueves | 89,674.89 | -0.03% | 87,801.61 | 90,594.01 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 89,697.92 | +0.12% | 88,083.95 | 91,832.74 |
| 2026-04-21 | Martes | 89,588.79 | -0.09% | 87,973.90 | 91,583.77 |
| 2026-04-20 | Lunes | 89,669.87 | -1.29% | 88,496.25 | 91,933.10 |
| 2026-04-19 | Domingo | 90,838.98 | +0.98% | 88,276.03 | 91,797.58 |
| 2026-04-18 | Sábado | 89,954.19 | +0.39% | 88,567.10 | 91,801.08 |
| 2026-04-17 | Viernes | 89,608.71 | -0.15% | 88,498.53 | 91,712.18 |
| 2026-04-16 | Jueves | 89,743.77 | +0.02% | 88,608.77 | 91,555.39 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 89,722.92 | +0.20% | 88,645.52 | 91,541.90 |
| 2026-04-14 | Martes | 89,544.53 | -0.21% | 88,623.24 | 91,689.94 |
| 2026-04-13 | Lunes | 89,734.84 | +0.22% | 87,759.79 | 91,146.54 |
| 2026-04-12 | Domingo | 89,540.04 | +0.08% | 87,323.57 | 90,197.11 |
| 2026-04-11 | Sábado | 89,470.10 | -0.38% | 87,805.33 | 90,309.18 |
| 2026-04-10 | Viernes | 89,811.58 | +0.72% | 87,479.93 | 90,287.40 |
| 2026-04-09 | Jueves | 89,170.65 | -0.35% | 87,599.88 | 90,351.77 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 89,484.49 | +0.13% | 86,912.42 | 90,139.97 |
| 2026-04-07 | Martes | 89,367.06 | -0.43% | 88,321.62 | 90,376.85 |
| 2026-04-06 | Lunes | 89,752.77 | +0.13% | 88,336.51 | 90,204.04 |
| 2026-04-05 | Domingo | 89,638.53 | -0.46% | 88,456.08 | 90,270.18 |
| 2026-04-04 | Sábado | 90,054.06 | +0.41% | 88,511.80 | 90,080.99 |
| 2026-04-03* | Viernes | 89,684.10 | +0.11% | 87,938.50 | 90,466.99 |
| 2026-04-02 | Jueves | 89,583.60 | +0.25% | 88,317.27 | 90,414.52 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 89,362.62 | -0.59% | 88,159.29 | 90,449.83 |
| 2026-03-31 | Martes | 89,895.80 | -0.20% | 88,795.77 | 90,479.18 |
| 2026-03-30 | Lunes | 90,078.85 | +0.54% | 88,554.85 | 90,341.28 |
| 2026-03-29 | Domingo | 89,598.31 | -0.25% | 87,674.62 | 90,390.59 |
| 2026-03-28 | Sábado | 89,820.38 | +0.75% | 87,894.22 | 90,295.39 |
| 2026-03-27 | Viernes | 89,154.42 | -0.76% | 88,152.66 | 90,370.85 |
| 2026-03-26 | Jueves | 89,833.43 | +0.45% | 88,095.20 | 90,340.24 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 89,434.98 | -0.24% | 87,874.80 | 90,500.11 |
| 2026-03-24 | Martes | 89,648.88 | -0.05% | 88,185.92 | 90,367.45 |
| 2026-03-23 | Lunes | 89,696.61 | +0.46% | 88,336.75 | 90,336.71 |
| 2026-03-22 | Domingo | 89,284.51 | -0.29% | 88,451.33 | 90,126.78 |
| 2026-03-21 | Sábado | 89,543.21 | -0.08% | 88,017.09 | 90,142.24 |
| 2026-03-20 | Viernes | 89,615.10 | +0.05% | 88,168.30 | 90,466.68 |
| 2026-03-19 | Jueves | 89,567.22 | -0.13% | 88,587.24 | 90,449.89 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 89,683.70 | +0.09% | 87,887.70 | 90,432.35 |
| 2026-03-17 | Martes | 89,606.21 | -0.13% | 88,149.82 | 90,334.25 |
| 2026-03-16 | Lunes | 89,721.76 | +0.23% | 88,283.40 | 90,465.65 |
| 2026-03-15 | Domingo | 89,512.85 | -0.55% | 89,319.29 | 90,130.29 |
| 2026-03-14 | Sábado | 90,007.77 | +0.34% | 88,788.35 | 90,102.67 |
| 2026-03-13 | Viernes | 89,701.36 | +0.06% | 88,214.57 | 90,619.27 |
| 2026-03-12 | Jueves | 89,647.63 | -0.40% | 88,134.77 | 90,438.76 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 90,009.32 | +0.45% | 87,814.39 | 90,714.53 |
| 2026-03-10 | Martes | 89,604.55 | +0.19% | 87,653.48 | 90,382.65 |
| 2026-03-09 | Lunes | 89,437.62 | -0.33% | 88,042.15 | 90,405.36 |
| 2026-03-08 | Domingo | 89,737.80 | +0.07% | 88,150.68 | 90,289.29 |
| 2026-03-07 | Sábado | 89,670.68 | +0.32% | 86,934.93 | 90,476.61 |
| 2026-03-06 | Viernes | 89,388.44 | -0.22% | 87,476.40 | 90,657.19 |
| 2026-03-05 | Jueves | 89,584.77 | +0.15% | 87,649.51 | 90,365.32 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 89,449.96 | -0.30% | 87,978.17 | 90,433.66 |
| 2026-03-03 | Martes | 89,715.24 | +0.44% | 87,734.08 | 90,341.90 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.