| 1 semana: | +4.39% |
| 1 mes: | +0.30% |
| 6 meses: | +0.53% |
| 1 año: | +0.53% |
Al cierre del 30 de enero de 2026, el dólar estadounidense cotizó a £L89,972.15 libras libanesas en el mercado spot, aumentando 0.28% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de £L89,409.14 libras y un máximo de £L91,899.76 libras.
El dólar ha subido 3,782.71 libras (+4.39%) en la última semana y ha subido 265.49 libras (+0.3%) en el último mes. En el último año el precio se ha mantenido casi igual, ya que ha aumentado tan solo 0.53% respecto a la cotización de $89,500.00 el 30 de enero del año pasado.
| Últimos 5 días: | 89,242.13 |
| Últimos 10 días: | 88,980.53 |
| Últimos 20 días: | 89,356.81 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Viernes | 89,972.15 | +0.28% | 89,409.14 | 91,899.76 |
| 2026-01-29 | Jueves | 89,722.77 | -0.40% | 89,390.78 | 91,172.57 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 90,085.05 | +3.33% | 85,367.92 | 91,182.80 |
| 2026-01-27 | Martes | 87,180.44 | -2.32% | 85,409.80 | 90,962.62 |
| 2026-01-26 | Lunes | 89,250.21 | -2.88% | 84,608.51 | 92,028.89 |
| 2026-01-25 | Domingo | 91,894.50 | +2.43% | 89,036.04 | 92,126.01 |
| 2026-01-24 | Sábado | 89,717.24 | +4.09% | 84,796.99 | 92,445.29 |
| 2026-01-23 | Viernes | 86,189.44 | +0.39% | 84,771.36 | 88,293.02 |
| 2026-01-22 | Jueves | 85,858.44 | -4.53% | 84,947.54 | 90,286.88 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 89,935.01 | -0.01% | 88,406.05 | 90,291.05 |
| 2026-01-20 | Martes | 89,942.58 | +0.40% | 88,845.03 | 90,194.02 |
| 2026-01-19* | Lunes | 89,588.33 | +0.73% | 88,785.46 | 90,218.46 |
| 2026-01-18 | Domingo | 88,942.24 | -1.27% | 88,460.37 | 90,175.20 |
| 2026-01-17 | Sábado | 90,084.86 | +0.34% | 89,453.82 | 90,249.98 |
| 2026-01-16 | Viernes | 89,781.70 | +0.04% | 89,372.31 | 90,272.63 |
| 2026-01-15 | Jueves | 89,745.77 | -0.01% | 89,300.40 | 90,218.22 |
| 2026-01-14 | Miércoles | 89,753.48 | +0.02% | 89,271.00 | 90,244.92 |
| 2026-01-13 | Martes | 89,739.32 | +0.11% | 89,222.59 | 90,249.66 |
| 2026-01-12 | Lunes | 89,644.56 | -0.51% | 89,182.90 | 90,242.81 |
| 2026-01-11 | Domingo | 90,108.09 | +0.22% | 89,423.72 | 90,208.78 |
| 2026-01-10 | Sábado | 89,914.56 | +0.23% | 89,546.74 | 90,344.57 |
| 2026-01-09 | Viernes | 89,704.56 | +0.16% | 89,285.67 | 90,221.32 |
| 2026-01-08 | Jueves | 89,560.50 | -0.12% | 89,220.16 | 90,232.97 |
| 2026-01-07 | Miércoles | 89,664.31 | +0.01% | 89,105.76 | 90,368.06 |
| 2026-01-06 | Martes | 89,654.75 | -0.09% | 89,014.63 | 90,357.90 |
| 2026-01-05 | Lunes | 89,734.02 | -0.25% | 89,050.73 | 90,373.34 |
| 2026-01-03 | Sábado | 89,960.83 | +0.26% | 89,412.57 | 90,153.82 |
| 2026-01-02 | Viernes | 89,727.02 | -0.36% | 89,445.91 | 90,272.16 |
| 2026-01-01* | Jueves | 90,052.08 | +0.82% | 89,246.07 | 90,311.68 |
| 2025-12-31 | Miércoles | 89,316.74 | -0.43% | 89,029.79 | 90,375.17 |
| 2025-12-30 | Martes | 89,706.66 | +0.50% | 88,853.37 | 90,325.60 |
| 2025-12-29 | Lunes | 89,262.72 | -0.43% | 88,820.43 | 90,267.43 |
| 2025-12-27 | Sábado | 89,645.12 | +0.47% | 88,901.72 | 90,085.45 |
| 2025-12-26 | Viernes | 89,224.77 | -0.92% | 88,824.19 | 90,287.26 |
| 2025-12-25 | Jueves | 90,051.69 | +0.45% | 89,156.95 | 90,222.27 |
| 2025-12-24 | Miércoles | 89,646.03 | -0.05% | 88,734.13 | 90,458.78 |
| 2025-12-23 | Martes | 89,686.80 | -0.06% | 88,664.11 | 90,384.31 |
| 2025-12-22 | Lunes | 89,742.32 | +0.04% | 88,988.30 | 90,284.09 |
| 2025-12-20 | Sábado | 89,703.79 | +0.29% | 89,146.72 | 90,109.73 |
| 2025-12-19 | Viernes | 89,440.96 | -0.02% | 89,095.36 | 90,296.87 |
| 2025-12-18 | Jueves | 89,459.93 | -0.17% | 88,937.04 | 90,303.15 |
| 2025-12-17 | Miércoles | 89,609.14 | -0.12% | 89,082.99 | 90,269.67 |
| 2025-12-16 | Martes | 89,717.99 | +0.23% | 88,673.44 | 90,269.15 |
| 2025-12-15 | Lunes | 89,514.57 | -0.17% | 88,827.68 | 90,261.98 |
| 2025-12-13 | Sábado | 89,665.24 | +0.01% | 89,249.88 | 90,226.60 |
| 2025-12-12 | Viernes | 89,660.30 | -0.09% | 89,034.00 | 90,372.32 |
| 2025-12-11 | Jueves | 89,740.01 | +0.02% | 88,767.18 | 90,297.02 |
| 2025-12-10 | Miércoles | 89,726.10 | -0.12% | 89,446.20 | 90,231.62 |
| 2025-12-09 | Martes | 89,836.31 | +0.15% | 89,465.62 | 90,283.28 |
| 2025-12-08 | Lunes | 89,703.11 | +0.05% | 89,295.78 | 90,290.27 |
| 2025-12-06 | Sábado | 89,660.01 | -0.03% | 89,533.62 | 90,189.79 |
| 2025-12-05 | Viernes | 89,683.87 | -0.12% | 89,417.25 | 90,265.20 |
| 2025-12-04 | Jueves | 89,789.55 | +0.12% | 89,295.86 | 90,342.77 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 89,682.63 | -0.09% | 89,305.29 | 90,273.24 |
| 2025-12-02 | Martes | 89,767.39 | -0.18% | 89,443.75 | 90,353.49 |
| 2025-12-01 | Lunes | 89,928.61 | +0.02% | 88,265.92 | 90,166.43 |
| 2025-11-29 | Sábado | 89,913.97 | +0.14% | 89,434.63 | 90,310.47 |
| 2025-11-28 | Viernes | 89,789.34 | +0.03% | 88,438.40 | 90,302.68 |
| 2025-11-27 | Jueves | 89,763.66 | -0.14% | 88,346.12 | 90,466.18 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 89,890.56 | +0.03% | 88,221.26 | 90,218.74 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.