| 1 semana: | +0.16% |
| 1 mes: | +0.27% |
| 6 meses: | +0.75% |
| 1 año: | +0.86% |
Al cierre del 17 de marzo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a $7.837 dólares de Hong Kong en el mercado spot, aumentando 0.08% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $7.829 dólares y un máximo de $7.838 dólares.
El dólar ha subido 0.012 dólares (+0.16%) en la última semana y ha subido 0.021 dólares (+0.27%) en el último mes. En el último año el precio se ha mantenido casi igual, ya que ha aumentado tan solo 0.86% respecto a la cotización de $7.770 el 17 de marzo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | Martes | 7.837 | +0.08% | 7.829 | 7.838 |
| 2026-03-16 | Lunes | 7.831 | +0.04% | 7.822 | 7.832 |
| 2026-03-15 | Domingo | 7.828 | 0.00% | 7.822 | 7.847 |
| 2026-03-14 | Sábado | 7.828 | 0.00% | 7.815 | 7.847 |
| 2026-03-13 | Viernes | 7.828 | +0.02% | 7.826 | 7.830 |
| 2026-03-12 | Jueves | 7.827 | +0.02% | 7.824 | 7.828 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 7.826 | +0.02% | 7.823 | 7.829 |
| 2026-03-10 | Martes | 7.824 | +0.06% | 7.819 | 7.826 |
| 2026-03-09 | Lunes | 7.820 | -0.02% | 7.812 | 7.824 |
| 2026-03-08 | Domingo | 7.821 | -0.01% | 7.816 | 7.826 |
| 2026-03-07 | Sábado | 7.822 | 0.00% | 7.821 | 7.823 |
| 2026-03-06 | Viernes | 7.822 | +0.06% | 7.817 | 7.825 |
| 2026-03-05 | Jueves | 7.817 | 0.00% | 7.813 | 7.823 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 7.817 | +0.14% | 7.802 | 7.820 |
| 2026-03-03 | Martes | 7.807 | -0.19% | 7.799 | 7.823 |
| 2026-03-02 | Lunes | 7.821 | -0.01% | 7.815 | 7.828 |
| 2026-03-01 | Domingo | 7.822 | -0.01% | 7.814 | 7.826 |
| 2026-02-28 | Sábado | 7.823 | 0.00% | 7.822 | 7.824 |
| 2026-02-27 | Viernes | 7.823 | -0.01% | 7.821 | 7.826 |
| 2026-02-26 | Jueves | 7.824 | +0.05% | 7.817 | 7.824 |
| 2026-02-25 | Miércoles | 7.820 | -0.04% | 7.819 | 7.824 |
| 2026-02-24 | Martes | 7.823 | +0.04% | 7.818 | 7.824 |
| 2026-02-23 | Lunes | 7.820 | +0.06% | 7.805 | 7.820 |
| 2026-02-22 | Domingo | 7.815 | -0.01% | 7.806 | 7.816 |
| 2026-02-21 | Sábado | 7.816 | +0.01% | 7.814 | 7.817 |
| 2026-02-20 | Viernes | 7.815 | +0.01% | 7.813 | 7.816 |
| 2026-02-19 | Jueves | 7.814 | -0.01% | 7.814 | 7.816 |
| 2026-02-18 | Miércoles | 7.815 | -0.01% | 7.814 | 7.817 |
| 2026-02-17 | Martes | 7.816 | 0.00% | 7.815 | 7.817 |
| 2026-02-16* | Lunes | 7.816 | -0.01% | 7.813 | 7.822 |
| 2026-02-15 | Domingo | 7.817 | 0.00% | 7.806 | 7.821 |
| 2026-02-14 | Sábado | 7.816 | -0.02% | 7.814 | 7.821 |
| 2026-02-13 | Viernes | 7.818 | +0.01% | 7.815 | 7.819 |
| 2026-02-12 | Jueves | 7.817 | 0.00% | 7.814 | 7.819 |
| 2026-02-11 | Miércoles | 7.817 | -0.01% | 7.814 | 7.820 |
| 2026-02-10 | Martes | 7.818 | +0.04% | 7.814 | 7.819 |
| 2026-02-09 | Lunes | 7.815 | +0.01% | 7.812 | 7.817 |
| 2026-02-08 | Domingo | 7.814 | 0.00% | 7.814 | 7.815 |
| 2026-02-07 | Sábado | 7.814 | 0.00% | 7.813 | 7.817 |
| 2026-02-06 | Viernes | 7.814 | 0.00% | 7.810 | 7.815 |
| 2026-02-05 | Jueves | 7.814 | +0.03% | 7.807 | 7.815 |
| 2026-02-04 | Miércoles | 7.812 | -0.01% | 7.811 | 7.816 |
| 2026-02-03 | Martes | 7.813 | +0.04% | 7.810 | 7.815 |
| 2026-02-02 | Lunes | 7.810 | -0.01% | 7.807 | 7.815 |
| 2026-02-01 | Domingo | 7.811 | 0.00% | 7.793 | 7.819 |
| 2026-01-31 | Sábado | 7.811 | 0.00% | 7.810 | 7.814 |
| 2026-01-30 | Viernes | 7.811 | +0.07% | 7.804 | 7.812 |
| 2026-01-29 | Jueves | 7.806 | +0.06% | 7.800 | 7.807 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 7.801 | +0.01% | 7.798 | 7.803 |
| 2026-01-27 | Martes | 7.801 | +0.03% | 7.797 | 7.802 |
| 2026-01-26 | Lunes | 7.798 | +0.02% | 7.779 | 7.808 |
| 2026-01-25 | Domingo | 7.797 | -0.02% | 7.782 | 7.806 |
| 2026-01-24 | Sábado | 7.798 | +0.02% | 7.796 | 7.800 |
| 2026-01-23 | Viernes | 7.796 | 0.00% | 7.795 | 7.799 |
| 2026-01-22 | Jueves | 7.797 | -0.01% | 7.795 | 7.799 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 7.797 | -0.03% | 7.796 | 7.800 |
| 2026-01-20 | Martes | 7.799 | +0.03% | 7.796 | 7.800 |
| 2026-01-19* | Lunes | 7.797 | -0.02% | 7.795 | 7.801 |
| 2026-01-18 | Domingo | 7.798 | +0.01% | 7.789 | 7.812 |
| 2026-01-17 | Sábado | 7.798 | +0.01% | 7.797 | 7.807 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.