| 1 semana: | -0.01% |
| 1 mes: | -0.04% |
| 6 meses: | +0.83% |
| 1 año: | +1.10% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a $7.835 dólares de Hong Kong en el mercado spot, aumentando 0.03% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $7.832 dólares y un máximo de $7.836 dólares.
El precio del dólar es igual al de hace una semana y ha bajado 0.003 dólares (-0.04%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado 1.1% respecto a la cotización de $7.750 el 2 de mayo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Viernes | 7.835 | +0.03% | 7.832 | 7.836 |
| 2026-04-30 | Jueves | 7.833 | -0.06% | 7.832 | 7.838 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 7.837 | +0.02% | 7.835 | 7.838 |
| 2026-04-28 | Martes | 7.836 | -0.02% | 7.834 | 7.838 |
| 2026-04-27 | Lunes | 7.837 | +0.03% | 7.834 | 7.838 |
| 2026-04-26 | Domingo | 7.835 | 0.00% | 7.832 | 7.845 |
| 2026-04-25 | Sábado | 7.835 | 0.00% | 7.834 | 7.836 |
| 2026-04-24 | Viernes | 7.835 | +0.04% | 7.832 | 7.837 |
| 2026-04-23 | Jueves | 7.832 | -0.01% | 7.831 | 7.834 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 7.833 | +0.04% | 7.830 | 7.834 |
| 2026-04-21 | Martes | 7.831 | 0.00% | 7.829 | 7.833 |
| 2026-04-20 | Lunes | 7.831 | -0.01% | 7.829 | 7.834 |
| 2026-04-19 | Domingo | 7.831 | -0.08% | 7.827 | 7.839 |
| 2026-04-18 | Sábado | 7.837 | +0.07% | 7.829 | 7.847 |
| 2026-04-17 | Viernes | 7.832 | +0.09% | 7.823 | 7.832 |
| 2026-04-16 | Jueves | 7.825 | -0.12% | 7.823 | 7.835 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 7.834 | +0.01% | 7.833 | 7.838 |
| 2026-04-14 | Martes | 7.834 | +0.04% | 7.827 | 7.835 |
| 2026-04-13 | Lunes | 7.831 | -0.01% | 7.823 | 7.837 |
| 2026-04-12 | Domingo | 7.831 | 0.00% | 7.812 | 7.853 |
| 2026-04-11 | Sábado | 7.831 | -0.01% | 7.830 | 7.834 |
| 2026-04-10 | Viernes | 7.832 | -0.04% | 7.830 | 7.836 |
| 2026-04-09 | Jueves | 7.834 | +0.02% | 7.830 | 7.836 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 7.833 | -0.04% | 7.828 | 7.837 |
| 2026-04-07 | Martes | 7.836 | -0.02% | 7.835 | 7.838 |
| 2026-04-06 | Lunes | 7.838 | 0.00% | 7.836 | 7.838 |
| 2026-04-05 | Domingo | 7.837 | 0.00% | 7.832 | 7.860 |
| 2026-04-04 | Sábado | 7.837 | 0.00% | 7.835 | 7.839 |
| 2026-04-03* | Viernes | 7.837 | -0.01% | 7.836 | 7.840 |
| 2026-04-02 | Jueves | 7.838 | 0.00% | 7.836 | 7.839 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 7.839 | -0.03% | 7.835 | 7.842 |
| 2026-03-31 | Martes | 7.841 | +0.05% | 7.835 | 7.842 |
| 2026-03-30 | Lunes | 7.837 | +0.05% | 7.831 | 7.839 |
| 2026-03-29 | Domingo | 7.833 | +0.07% | 7.826 | 7.862 |
| 2026-03-28 | Sábado | 7.828 | -0.07% | 7.824 | 7.834 |
| 2026-03-27 | Viernes | 7.833 | +0.09% | 7.823 | 7.835 |
| 2026-03-26 | Jueves | 7.827 | +0.11% | 7.813 | 7.827 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 7.818 | -0.10% | 7.816 | 7.830 |
| 2026-03-24 | Martes | 7.826 | -0.11% | 7.824 | 7.837 |
| 2026-03-23 | Lunes | 7.834 | 0.00% | 7.826 | 7.836 |
| 2026-03-22 | Domingo | 7.834 | 0.00% | 7.829 | 7.836 |
| 2026-03-21 | Sábado | 7.834 | +0.02% | 7.829 | 7.839 |
| 2026-03-20 | Viernes | 7.833 | -0.02% | 7.832 | 7.838 |
| 2026-03-19 | Jueves | 7.834 | -0.06% | 7.829 | 7.840 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 7.839 | +0.03% | 7.835 | 7.839 |
| 2026-03-17 | Martes | 7.837 | +0.08% | 7.829 | 7.838 |
| 2026-03-16 | Lunes | 7.831 | +0.04% | 7.822 | 7.832 |
| 2026-03-15 | Domingo | 7.828 | 0.00% | 7.822 | 7.847 |
| 2026-03-14 | Sábado | 7.828 | 0.00% | 7.815 | 7.847 |
| 2026-03-13 | Viernes | 7.828 | +0.02% | 7.826 | 7.830 |
| 2026-03-12 | Jueves | 7.827 | +0.02% | 7.824 | 7.828 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 7.826 | +0.02% | 7.823 | 7.829 |
| 2026-03-10 | Martes | 7.824 | +0.06% | 7.819 | 7.826 |
| 2026-03-09 | Lunes | 7.820 | -0.02% | 7.812 | 7.824 |
| 2026-03-08 | Domingo | 7.821 | -0.01% | 7.816 | 7.826 |
| 2026-03-07 | Sábado | 7.822 | 0.00% | 7.821 | 7.823 |
| 2026-03-06 | Viernes | 7.822 | +0.06% | 7.817 | 7.825 |
| 2026-03-05 | Jueves | 7.817 | 0.00% | 7.813 | 7.823 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 7.817 | +0.14% | 7.802 | 7.820 |
| 2026-03-03 | Martes | 7.807 | -0.19% | 7.799 | 7.823 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.