Dólar estadounidense a dólares de Hong Kong - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del dólar estadounidense en Hong Kong desde 1980.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 7.837 +0.68% 7.810 7.779 7.847
2025 7.784 +0.23% 7.796 7.749 7.850
2024 7.766 -0.55% 7.802 7.745 7.839
2023 7.809 +0.08% 7.829 7.786 7.850
2022 7.803 +0.09% 7.830 7.762 7.850
2021 7.796 +0.56% 7.773 7.751 7.805
2020 7.752 -0.48% 7.756 7.749 7.799
2019 7.790 -0.53% 7.835 7.782 7.850
2018 7.832 +0.24% 7.837 7.793 7.850
2017 7.813 +0.75% 7.793 7.753 7.829
2016 7.755 +0.06% 7.762 7.750 7.830
2015 7.750 -0.05% 7.753 7.749 7.774
2014 7.754 0.00% 7.755 7.749 7.770
2013 7.754 +0.05% 7.757 7.750 7.767
2012 7.750 -0.21% 7.757 7.749 7.771
2011 7.767 -0.08% 7.784 7.762 7.811
2010 7.773 +0.25% 7.769 7.750 7.807
2009 7.754 +0.04% 7.752 7.745 7.762
2008 7.750 -0.62% 7.786 7.748 7.818
2007 7.799 +0.26% 7.802 7.749 7.831
2006 7.779 +0.32% 7.768 7.749 7.795
2005 7.754 -0.25% 7.777 7.748 7.813
2004 7.773 +0.12% 7.789 7.761 7.802
2003 7.764 -0.45% 7.787 7.692 7.800
2002 7.799 0.00% 7.799 7.796 7.800
2001 7.799 -0.02% 7.799 7.794 7.804
2000 7.800 +0.34% 7.792 7.772 7.801
1999 7.774 +0.34% 7.759 7.743 7.775
1998 7.747 -0.01% 7.746 7.725 7.752
1997 7.748 +0.17% 7.743 7.720 7.758
1996 7.735 +0.03% 7.734 7.728 7.745
1995 7.733 -0.07% 7.736 7.728 7.775
1994 7.738 +0.14% 7.729 7.722 7.754
1993 7.728 -0.19% 7.735 7.719 7.769
1992 7.742 -0.46% 7.740 7.722 7.781
1991 7.778 -0.27% 7.771 7.713 7.804
1990 7.798 -0.08% 7.789 7.752 7.817
1989 7.805 -0.05% 7.801 7.775 7.824
1988 7.809 +0.61% 7.807 7.769 7.825
1987 7.762 -0.38% 7.798 7.751 7.814
1986 7.792 -0.20% 7.804 7.765 7.819
1985 7.808 -0.22% 7.790 7.729 7.826
1984 7.825 +0.57% 7.818 7.774 7.900
1983 7.781 +20.07% 7.255 6.490 8.700
1982 6.480 +14.09% 6.070 5.665 6.940
1981 5.680 +10.64% 5.593 5.125 6.165
1980 5.134 - 4.975 4.779 5.215

Histórico USD/HKD - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-03-17 Martes 7.837 +0.08% 7.829 7.838
2026-03-16 Lunes 7.831 +0.04% 7.822 7.832
2026-03-15 Domingo 7.828 0.00% 7.822 7.847
2026-03-14 Sábado 7.828 0.00% 7.815 7.847
2026-03-13 Viernes 7.828 +0.02% 7.826 7.830
2026-03-12 Jueves 7.827 +0.02% 7.824 7.828
2026-03-11 Miércoles 7.826 +0.02% 7.823 7.829
2026-03-10 Martes 7.824 +0.06% 7.819 7.826
2026-03-09 Lunes 7.820 -0.02% 7.812 7.824
2026-03-08 Domingo 7.821 -0.01% 7.816 7.826
2026-03-07 Sábado 7.822 0.00% 7.821 7.823
2026-03-06 Viernes 7.822 +0.06% 7.817 7.825
2026-03-05 Jueves 7.817 0.00% 7.813 7.823
2026-03-04 Miércoles 7.817 +0.14% 7.802 7.820
2026-03-03 Martes 7.807 -0.19% 7.799 7.823
2026-03-02 Lunes 7.821 -0.01% 7.815 7.828
2026-03-01 Domingo 7.822 -0.01% 7.814 7.826
2026-02-28 Sábado 7.823 0.00% 7.822 7.824
2026-02-27 Viernes 7.823 -0.01% 7.821 7.826
2026-02-26 Jueves 7.824 +0.05% 7.817 7.824
2026-02-25 Miércoles 7.820 -0.04% 7.819 7.824
2026-02-24 Martes 7.823 +0.04% 7.818 7.824
2026-02-23 Lunes 7.820 +0.06% 7.805 7.820
2026-02-22 Domingo 7.815 -0.01% 7.806 7.816
2026-02-21 Sábado 7.816 +0.01% 7.814 7.817
2026-02-20 Viernes 7.815 +0.01% 7.813 7.816
2026-02-19 Jueves 7.814 -0.01% 7.814 7.816
2026-02-18 Miércoles 7.815 -0.01% 7.814 7.817
2026-02-17 Martes 7.816 0.00% 7.815 7.817
2026-02-16* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 7.816 -0.01% 7.813 7.822
2026-02-15 Domingo 7.817 0.00% 7.806 7.821
2026-02-14 Sábado 7.816 -0.02% 7.814 7.821
2026-02-13 Viernes 7.818 +0.01% 7.815 7.819
2026-02-12 Jueves 7.817 0.00% 7.814 7.819
2026-02-11 Miércoles 7.817 -0.01% 7.814 7.820
2026-02-10 Martes 7.818 +0.04% 7.814 7.819
2026-02-09 Lunes 7.815 +0.01% 7.812 7.817
2026-02-08 Domingo 7.814 0.00% 7.814 7.815
2026-02-07 Sábado 7.814 0.00% 7.813 7.817
2026-02-06 Viernes 7.814 0.00% 7.810 7.815
2026-02-05 Jueves 7.814 +0.03% 7.807 7.815
2026-02-04 Miércoles 7.812 -0.01% 7.811 7.816
2026-02-03 Martes 7.813 +0.04% 7.810 7.815
2026-02-02 Lunes 7.810 -0.01% 7.807 7.815
2026-02-01 Domingo 7.811 0.00% 7.793 7.819
2026-01-31 Sábado 7.811 0.00% 7.810 7.814
2026-01-30 Viernes 7.811 +0.07% 7.804 7.812
2026-01-29 Jueves 7.806 +0.06% 7.800 7.807
2026-01-28 Miércoles 7.801 +0.01% 7.798 7.803
2026-01-27 Martes 7.801 +0.03% 7.797 7.802
2026-01-26 Lunes 7.798 +0.02% 7.779 7.808
2026-01-25 Domingo 7.797 -0.02% 7.782 7.806
2026-01-24 Sábado 7.798 +0.02% 7.796 7.800
2026-01-23 Viernes 7.796 0.00% 7.795 7.799
2026-01-22 Jueves 7.797 -0.01% 7.795 7.799
2026-01-21 Miércoles 7.797 -0.03% 7.796 7.800
2026-01-20 Martes 7.799 +0.03% 7.796 7.800
2026-01-19* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 7.797 -0.02% 7.795 7.801
2026-01-18 Domingo 7.798 +0.01% 7.789 7.812
2026-01-17 Sábado 7.798 +0.01% 7.797 7.807