| 1 semana: | +0.63% |
| 1 mes: | +0.46% |
| 6 meses: | +7.55% |
| 1 año: | +9.41% |
Al cierre del 1 de agosto de 2026, el dólar estadounidense cotizó a Rp18,040.26 rupias indonesias en el mercado spot, aumentando 0.06% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de Rp18,007.28 rupias y un máximo de Rp18,063.57 rupias.
El dólar ha subido 113.7 rupias (+0.63%) en la última semana y ha subido 82.72 rupias (+0.46%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 9.41% respecto a la cotización de $16,489.00 el 2 de agosto del año pasado.
| Últimos 5 días: | 18,052.57 |
| Últimos 10 días: | 18,009.76 |
| Últimos 20 días: | 17,994.10 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Sábado | 18,040.26 | +0.06% | 18,007.28 | 18,063.57 |
| 2026-07-31 | Viernes | 18,029.09 | -0.08% | 17,999.56 | 18,093.69 |
| 2026-07-30 | Jueves | 18,043.92 | -0.13% | 18,008.29 | 18,126.78 |
| 2026-07-29 | Miércoles | 18,067.12 | -0.08% | 18,007.74 | 18,112.41 |
| 2026-07-28 | Martes | 18,082.47 | +0.19% | 18,022.33 | 18,129.88 |
| 2026-07-27 | Lunes | 18,047.98 | +0.68% | 17,897.13 | 18,094.54 |
| 2026-07-26 | Domingo | 17,926.55 | -0.01% | 17,909.10 | 17,959.86 |
| 2026-07-25 | Sábado | 17,928.96 | +0.05% | 17,911.60 | 17,953.54 |
| 2026-07-24 | Viernes | 17,919.19 | -0.52% | 17,893.18 | 18,024.85 |
| 2026-07-23 | Jueves | 18,012.10 | +0.56% | 17,886.90 | 18,039.02 |
| 2026-07-22 | Miércoles | 17,911.09 | -0.02% | 17,876.85 | 17,933.33 |
| 2026-07-21 | Martes | 17,913.90 | -0.05% | 17,867.58 | 17,957.16 |
| 2026-07-20 | Lunes | 17,922.73 | -0.08% | 17,892.71 | 17,988.82 |
| 2026-07-19 | Domingo | 17,936.91 | -0.14% | 17,903.95 | 18,014.07 |
| 2026-07-18 | Sábado | 17,961.88 | +0.07% | 17,916.88 | 18,020.76 |
| 2026-07-17 | Viernes | 17,949.43 | -0.10% | 17,853.69 | 18,081.29 |
| 2026-07-16 | Jueves | 17,968.24 | -0.43% | 17,923.04 | 18,720.04 |
| 2026-07-15 | Miércoles | 18,045.60 | -0.12% | 18,028.19 | 18,319.03 |
| 2026-07-14 | Martes | 18,067.00 | -0.22% | 18,004.74 | 18,175.29 |
| 2026-07-13 | Lunes | 18,107.67 | +0.18% | 18,025.02 | 18,156.87 |
| 2026-07-12 | Domingo | 18,075.10 | -0.02% | 18,061.64 | 18,090.52 |
| 2026-07-11 | Sábado | 18,079.34 | -0.05% | 18,060.76 | 18,092.02 |
| 2026-07-10 | Viernes | 18,087.91 | +0.15% | 18,044.21 | 18,169.32 |
| 2026-07-09 | Jueves | 18,060.22 | 0.00% | 18,002.69 | 18,287.95 |
| 2026-07-08 | Miércoles | 18,059.59 | +0.63% | 17,923.12 | 18,144.21 |
| 2026-07-07 | Martes | 17,946.25 | -0.30% | 17,868.04 | 18,112.87 |
| 2026-07-06 | Lunes | 18,000.53 | +0.02% | 17,945.55 | 18,045.25 |
| 2026-07-05 | Domingo | 17,996.98 | +0.04% | 17,961.47 | 18,013.87 |
| 2026-07-04 | Sábado | 17,989.01 | -0.05% | 17,978.33 | 18,013.21 |
| 2026-07-03* | Viernes | 17,997.81 | +0.22% | 17,862.02 | 18,074.82 |
| 2026-07-02 | Jueves | 17,957.53 | +0.06% | 17,922.50 | 18,042.83 |
| 2026-07-01 | Miércoles | 17,946.78 | +0.24% | 17,846.99 | 17,990.89 |
| 2026-06-30 | Martes | 17,903.94 | +0.14% | 17,807.47 | 18,043.52 |
| 2026-06-29 | Lunes | 17,878.88 | +0.11% | 17,725.33 | 17,925.53 |
| 2026-06-28 | Domingo | 17,859.92 | -0.38% | 17,814.97 | 17,937.45 |
| 2026-06-27 | Sábado | 17,927.82 | +0.47% | 17,815.67 | 17,929.25 |
| 2026-06-26 | Viernes | 17,844.80 | -0.63% | 17,794.37 | 18,114.73 |
| 2026-06-25 | Jueves | 17,958.17 | -0.08% | 17,897.58 | 18,032.77 |
| 2026-06-24 | Miércoles | 17,972.46 | +0.40% | 17,859.07 | 18,014.68 |
| 2026-06-23 | Martes | 17,900.57 | +0.38% | 17,811.15 | 18,091.23 |
| 2026-06-22 | Lunes | 17,833.45 | +0.12% | 17,771.25 | 17,864.92 |
| 2026-06-21 | Domingo | 17,811.35 | -0.06% | 17,782.07 | 17,834.35 |
| 2026-06-20 | Sábado | 17,821.59 | +0.15% | 17,772.96 | 17,835.98 |
| 2026-06-19* | Viernes | 17,795.76 | +0.25% | 17,679.42 | 17,915.44 |
| 2026-06-18 | Jueves | 17,752.27 | -0.57% | 17,742.99 | 17,972.43 |
| 2026-06-17 | Miércoles | 17,854.41 | +0.61% | 17,693.06 | 17,899.45 |
| 2026-06-16 | Martes | 17,745.38 | +0.29% | 17,667.59 | 17,784.60 |
| 2026-06-15 | Lunes | 17,693.68 | -0.48% | 17,624.14 | 17,884.35 |
| 2026-06-14 | Domingo | 17,779.74 | -0.85% | 17,725.29 | 17,978.09 |
| 2026-06-13 | Sábado | 17,931.75 | +0.45% | 17,729.77 | 17,937.38 |
| 2026-06-12 | Viernes | 17,852.09 | -0.39% | 17,732.17 | 18,041.82 |
| 2026-06-11 | Jueves | 17,922.07 | -0.05% | 17,860.18 | 18,032.80 |
| 2026-06-10 | Miércoles | 17,931.68 | -0.04% | 17,792.35 | 18,075.97 |
| 2026-06-09 | Martes | 17,938.50 | -1.19% | 17,802.39 | 18,243.05 |
| 2026-06-08 | Lunes | 18,154.56 | +0.30% | 18,003.71 | 18,200.03 |
| 2026-06-07 | Domingo | 18,100.80 | +0.31% | 18,018.74 | 18,103.51 |
| 2026-06-06 | Sábado | 18,045.11 | -0.21% | 18,042.84 | 18,129.21 |
| 2026-06-05 | Viernes | 18,083.45 | +0.47% | 17,984.36 | 18,169.73 |
| 2026-06-04 | Jueves | 17,998.75 | +0.14% | 17,948.21 | 18,069.67 |
| 2026-06-03 | Miércoles | 17,973.64 | +0.79% | 17,808.90 | 18,011.51 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.