| 1 semana: | +0.49% |
| 1 mes: | +1.11% |
| 6 meses: | +4.67% |
| 1 año: | +9.17% |
Al cierre del 30 de octubre de 2026, el dólar estadounidense cotizó a Rp18,143.39 rupias indonesias en el mercado spot, disminuyendo 0.03% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de Rp18,084.08 rupias y un máximo de Rp18,200.06 rupias.
El dólar ha subido 88.15 rupias (+0.49%) en la última semana y ha subido 199.76 rupias (+1.11%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 9.17% respecto a la cotización de $16,620.00 el 31 de octubre del año pasado.
| Últimos 5 días: | 18,147.74 |
| Últimos 10 días: | 18,102.98 |
| Últimos 20 días: | 18,040.48 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Viernes | 18,143.39 | -0.03% | 18,084.08 | 18,200.06 |
| 2026-10-29 | Jueves | 18,148.47 | -0.10% | 18,080.15 | 18,197.64 |
| 2026-10-28 | Miércoles | 18,166.02 | +0.13% | 18,035.04 | 18,228.98 |
| 2026-10-27 | Martes | 18,142.10 | +0.02% | 17,746.90 | 18,320.87 |
| 2026-10-26 | Lunes | 18,138.71 | +0.33% | 18,017.04 | 18,193.87 |
| 2026-10-25 | Domingo | 18,079.65 | +0.14% | 17,967.66 | 18,111.02 |
| 2026-10-24 | Sábado | 18,055.24 | +0.02% | 18,039.28 | 18,118.08 |
| 2026-10-23 | Viernes | 18,051.86 | -0.15% | 17,997.00 | 18,143.48 |
| 2026-10-22 | Jueves | 18,079.86 | +0.31% | 17,915.21 | 18,123.88 |
| 2026-10-21 | Miércoles | 18,024.48 | +0.18% | 17,925.72 | 18,076.30 |
| 2026-10-20 | Martes | 17,991.64 | -0.19% | 17,956.90 | 18,069.44 |
| 2026-10-19 | Lunes | 18,025.94 | -0.05% | 17,990.22 | 18,090.32 |
| 2026-10-18 | Domingo | 18,034.79 | -0.10% | 17,986.26 | 18,064.08 |
| 2026-10-17 | Sábado | 18,052.43 | +0.04% | 17,998.00 | 18,074.47 |
| 2026-10-16 | Viernes | 18,045.00 | +0.62% | 17,885.29 | 18,106.47 |
| 2026-10-15 | Jueves | 17,934.26 | -0.10% | 17,892.62 | 18,019.15 |
| 2026-10-14 | Miércoles | 17,952.84 | +0.25% | 17,879.43 | 18,037.38 |
| 2026-10-13 | Martes | 17,908.01 | -0.16% | 17,863.51 | 17,979.27 |
| 2026-10-12* | Lunes | 17,935.93 | +0.21% | 17,873.71 | 17,977.15 |
| 2026-10-11 | Domingo | 17,899.08 | +0.04% | 17,882.59 | 17,917.62 |
| 2026-10-10 | Sábado | 17,891.31 | -0.08% | 17,879.49 | 17,914.20 |
| 2026-10-09 | Viernes | 17,905.38 | -0.01% | 17,869.04 | 18,003.55 |
| 2026-10-08 | Jueves | 17,906.35 | +0.11% | 17,855.75 | 17,959.32 |
| 2026-10-07 | Miércoles | 17,887.55 | +0.10% | 17,825.63 | 17,923.09 |
| 2026-10-06 | Martes | 17,869.86 | -0.28% | 17,744.32 | 17,980.76 |
| 2026-10-05 | Lunes | 17,920.50 | +0.22% | 17,859.72 | 17,962.82 |
| 2026-10-04 | Domingo | 17,881.90 | -0.19% | 17,868.92 | 17,932.17 |
| 2026-10-03 | Sábado | 17,915.77 | +0.09% | 17,871.77 | 17,918.48 |
| 2026-10-02 | Viernes | 17,899.20 | -0.25% | 17,716.63 | 18,089.14 |
| 2026-10-01 | Jueves | 17,943.63 | +0.15% | 17,769.12 | 18,025.17 |
| 2026-09-30 | Miércoles | 17,917.47 | -0.09% | 17,828.16 | 17,981.09 |
| 2026-09-29 | Martes | 17,933.32 | -0.38% | 17,902.78 | 18,045.58 |
| 2026-09-28 | Lunes | 18,001.31 | +0.40% | 17,906.01 | 18,072.58 |
| 2026-09-27 | Domingo | 17,930.16 | +0.16% | 17,888.54 | 17,964.75 |
| 2026-09-26 | Sábado | 17,901.14 | -0.10% | 17,899.76 | 17,952.35 |
| 2026-09-25 | Viernes | 17,918.30 | -0.23% | 17,885.87 | 17,996.45 |
| 2026-09-24 | Jueves | 17,959.47 | +0.52% | 17,821.13 | 18,016.73 |
| 2026-09-23 | Miércoles | 17,866.33 | +0.18% | 17,778.29 | 17,923.64 |
| 2026-09-22 | Martes | 17,834.34 | -0.23% | 17,788.38 | 17,903.79 |
| 2026-09-21 | Lunes | 17,874.62 | +0.38% | 17,766.69 | 17,905.76 |
| 2026-09-20 | Domingo | 17,807.44 | +0.30% | 17,739.14 | 17,828.09 |
| 2026-09-19 | Sábado | 17,754.89 | -0.30% | 17,752.47 | 17,834.08 |
| 2026-09-18 | Viernes | 17,809.04 | +0.24% | 17,718.02 | 17,859.05 |
| 2026-09-17 | Jueves | 17,766.23 | +0.13% | 17,704.13 | 17,786.54 |
| 2026-09-16 | Miércoles | 17,743.65 | +0.38% | 17,617.20 | 17,759.57 |
| 2026-09-15 | Martes | 17,676.80 | +0.10% | 17,629.13 | 17,724.76 |
| 2026-09-14 | Lunes | 17,659.97 | +0.08% | 17,595.59 | 17,701.12 |
| 2026-09-13 | Domingo | 17,646.01 | +0.39% | 17,550.21 | 17,654.07 |
| 2026-09-12 | Sábado | 17,576.92 | -0.15% | 17,555.84 | 17,615.70 |
| 2026-09-11 | Viernes | 17,602.82 | +0.04% | 17,544.34 | 17,634.21 |
| 2026-09-10 | Jueves | 17,596.36 | +0.54% | 17,482.79 | 17,612.17 |
| 2026-09-09 | Miércoles | 17,502.03 | -0.55% | 17,440.95 | 17,623.01 |
| 2026-09-08 | Martes | 17,598.71 | -0.41% | 17,556.06 | 17,694.15 |
| 2026-09-07* | Lunes | 17,671.38 | +0.23% | 17,627.09 | 17,690.25 |
| 2026-09-06 | Domingo | 17,631.43 | -0.14% | 17,619.03 | 17,685.04 |
| 2026-09-05 | Sábado | 17,656.03 | +0.13% | 17,623.61 | 17,665.15 |
| 2026-09-04 | Viernes | 17,632.78 | +0.04% | 17,591.18 | 17,678.16 |
| 2026-09-03 | Jueves | 17,625.85 | -0.60% | 17,587.62 | 17,754.29 |
| 2026-09-02 | Miércoles | 17,731.65 | -0.03% | 17,611.15 | 17,887.59 |
| 2026-09-01 | Martes | 17,736.72 | +0.10% | 17,666.03 | 17,763.99 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.