| 1 semana: | +0.25% |
| 1 mes: | +2.12% |
| 6 meses: | +4.29% |
| 1 año: | +5.51% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a Rp17,333.63 rupias indonesias en el mercado spot, aumentando 0.1% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de Rp17,277.64 rupias y un máximo de Rp17,365.98 rupias.
El dólar ha subido 42.99 rupias (+0.25%) en la última semana y ha subido 360.65 rupias (+2.12%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 5.51% respecto a la cotización de $16,429.00 el 2 de mayo del año pasado.
| Últimos 5 días: | 17,295.22 |
| Últimos 10 días: | 17,281.89 |
| Últimos 20 días: | 17,207.13 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Viernes | 17,333.63 | +0.10% | 17,277.64 | 17,365.98 |
| 2026-04-30 | Jueves | 17,316.51 | -0.22% | 17,292.34 | 17,388.99 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 17,355.19 | +0.62% | 17,238.06 | 17,389.38 |
| 2026-04-28 | Martes | 17,248.51 | +0.15% | 17,203.64 | 17,291.73 |
| 2026-04-27 | Lunes | 17,222.27 | -0.17% | 17,196.81 | 17,266.45 |
| 2026-04-26 | Domingo | 17,251.30 | -0.23% | 17,226.29 | 17,304.97 |
| 2026-04-25 | Sábado | 17,290.63 | +0.19% | 17,249.20 | 17,295.08 |
| 2026-04-24 | Viernes | 17,257.96 | -0.37% | 17,215.42 | 17,342.95 |
| 2026-04-23 | Jueves | 17,322.88 | +0.60% | 17,186.08 | 17,343.43 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 17,220.02 | +0.46% | 17,135.02 | 17,239.10 |
| 2026-04-21 | Martes | 17,141.28 | +0.06% | 17,087.61 | 17,179.49 |
| 2026-04-20 | Lunes | 17,130.44 | -0.10% | 17,097.54 | 17,182.21 |
| 2026-04-19 | Domingo | 17,147.01 | 0.00% | 17,101.52 | 17,183.85 |
| 2026-04-18 | Sábado | 17,147.36 | +0.09% | 17,097.88 | 17,171.46 |
| 2026-04-17 | Viernes | 17,131.79 | -0.02% | 17,044.67 | 17,193.75 |
| 2026-04-16 | Jueves | 17,135.69 | -0.07% | 17,107.15 | 17,170.15 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 17,147.23 | +0.14% | 17,115.92 | 17,165.30 |
| 2026-04-14 | Martes | 17,123.21 | -0.04% | 17,105.85 | 17,154.75 |
| 2026-04-13 | Lunes | 17,129.76 | +0.23% | 17,083.51 | 17,198.67 |
| 2026-04-12 | Domingo | 17,089.99 | +0.03% | 17,066.38 | 17,118.13 |
| 2026-04-11 | Sábado | 17,084.24 | -0.04% | 17,080.43 | 17,097.57 |
| 2026-04-10 | Viernes | 17,090.62 | +0.13% | 17,060.20 | 17,124.88 |
| 2026-04-09 | Jueves | 17,068.19 | +0.21% | 17,003.06 | 17,104.77 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 17,032.18 | -0.11% | 16,950.40 | 17,081.05 |
| 2026-04-07 | Martes | 17,050.19 | +0.11% | 17,026.24 | 17,105.74 |
| 2026-04-06 | Lunes | 17,032.15 | +0.24% | 16,983.22 | 17,053.68 |
| 2026-04-05 | Domingo | 16,991.21 | -0.09% | 16,984.20 | 17,007.03 |
| 2026-04-04 | Sábado | 17,006.14 | +0.07% | 16,985.50 | 17,010.22 |
| 2026-04-03* | Viernes | 16,994.45 | +0.13% | 16,963.48 | 17,028.76 |
| 2026-04-02 | Jueves | 16,972.98 | +0.20% | 16,905.45 | 17,030.99 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 16,939.28 | -0.07% | 16,899.09 | 17,023.93 |
| 2026-03-31 | Martes | 16,951.14 | -0.17% | 16,928.77 | 17,058.27 |
| 2026-03-30 | Lunes | 16,980.07 | +0.09% | 16,944.39 | 17,038.11 |
| 2026-03-29 | Domingo | 16,965.07 | +0.20% | 16,911.47 | 16,982.68 |
| 2026-03-28 | Sábado | 16,930.67 | -0.21% | 16,930.51 | 16,997.86 |
| 2026-03-27 | Viernes | 16,966.31 | +0.29% | 16,899.83 | 16,994.37 |
| 2026-03-26 | Jueves | 16,916.86 | +0.30% | 16,823.39 | 16,989.36 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 16,865.98 | -0.26% | 16,824.68 | 16,960.08 |
| 2026-03-24 | Martes | 16,910.03 | +0.26% | 16,841.04 | 16,990.66 |
| 2026-03-23 | Lunes | 16,865.45 | -0.56% | 16,857.95 | 17,006.42 |
| 2026-03-22 | Domingo | 16,961.22 | -0.13% | 16,936.78 | 16,988.03 |
| 2026-03-21 | Sábado | 16,983.74 | +0.11% | 16,929.22 | 16,984.12 |
| 2026-03-20 | Viernes | 16,964.59 | +0.41% | 16,719.06 | 16,984.93 |
| 2026-03-19 | Jueves | 16,895.25 | -0.50% | 16,859.80 | 17,053.78 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 16,980.84 | +0.14% | 16,894.55 | 17,000.59 |
| 2026-03-17 | Martes | 16,957.95 | 0.00% | 16,853.78 | 17,000.96 |
| 2026-03-16 | Lunes | 16,957.91 | +0.02% | 16,936.45 | 17,012.70 |
| 2026-03-15 | Domingo | 16,955.36 | +0.15% | 16,902.15 | 16,958.77 |
| 2026-03-14 | Sábado | 16,929.31 | -0.06% | 16,923.96 | 16,983.81 |
| 2026-03-13 | Viernes | 16,939.05 | +0.26% | 16,846.14 | 17,031.02 |
| 2026-03-12 | Jueves | 16,895.55 | +0.11% | 16,812.86 | 16,959.78 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 16,876.54 | +0.19% | 16,841.73 | 16,953.82 |
| 2026-03-10 | Martes | 16,845.14 | -0.19% | 16,812.05 | 17,019.37 |
| 2026-03-09 | Lunes | 16,876.78 | -0.38% | 16,875.29 | 17,029.21 |
| 2026-03-08 | Domingo | 16,940.94 | +0.19% | 16,889.32 | 16,964.28 |
| 2026-03-07 | Sábado | 16,908.06 | -0.10% | 16,902.86 | 16,955.84 |
| 2026-03-06 | Viernes | 16,925.76 | -0.12% | 16,893.64 | 17,010.26 |
| 2026-03-05 | Jueves | 16,945.97 | +0.51% | 16,854.09 | 16,978.99 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 16,860.01 | -0.17% | 16,838.82 | 16,949.65 |
| 2026-03-03 | Martes | 16,887.92 | +0.25% | 16,840.82 | 17,012.23 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.