| 1 semana: | +0.67% |
| 1 mes: | +0.75% |
| 6 meses: | +3.24% |
| 1 año: | +3.49% |
Al cierre del 17 de marzo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a Rp16,957.95 rupias indonesias en el mercado spot, aumentando 0.0002% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de Rp16,853.78 rupias y un máximo de Rp17,000.96 rupias.
El dólar ha subido 112.81 rupias (+0.67%) en la última semana y ha subido 126.52 rupias (+0.75%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 3.49% respecto a la cotización de $16,386.80 el 17 de marzo del año pasado.
| Últimos 5 días: | 16,947.91 |
| Últimos 10 días: | 16,917.45 |
| Últimos 20 días: | 16,882.90 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | Martes | 16,957.95 | 0.00% | 16,853.78 | 17,000.96 |
| 2026-03-16 | Lunes | 16,957.91 | +0.02% | 16,936.45 | 17,012.70 |
| 2026-03-15 | Domingo | 16,955.36 | +0.15% | 16,902.15 | 16,958.77 |
| 2026-03-14 | Sábado | 16,929.31 | -0.06% | 16,923.96 | 16,983.81 |
| 2026-03-13 | Viernes | 16,939.05 | +0.26% | 16,846.14 | 17,031.02 |
| 2026-03-12 | Jueves | 16,895.55 | +0.11% | 16,812.86 | 16,959.78 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 16,876.54 | +0.19% | 16,841.73 | 16,953.82 |
| 2026-03-10 | Martes | 16,845.14 | -0.19% | 16,812.05 | 17,019.37 |
| 2026-03-09 | Lunes | 16,876.78 | -0.38% | 16,875.29 | 17,029.21 |
| 2026-03-08 | Domingo | 16,940.94 | +0.19% | 16,889.32 | 16,964.28 |
| 2026-03-07 | Sábado | 16,908.06 | -0.10% | 16,902.86 | 16,955.84 |
| 2026-03-06 | Viernes | 16,925.76 | -0.12% | 16,893.64 | 17,010.26 |
| 2026-03-05 | Jueves | 16,945.97 | +0.51% | 16,854.09 | 16,978.99 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 16,860.01 | -0.17% | 16,838.82 | 16,949.65 |
| 2026-03-03 | Martes | 16,887.92 | +0.25% | 16,840.82 | 17,012.23 |
| 2026-03-02 | Lunes | 16,845.35 | +0.35% | 16,781.38 | 16,896.22 |
| 2026-03-01 | Domingo | 16,787.17 | +0.11% | 16,761.02 | 16,798.01 |
| 2026-02-28 | Sábado | 16,769.35 | -0.13% | 16,766.17 | 16,806.03 |
| 2026-02-27 | Viernes | 16,792.01 | +0.18% | 16,749.64 | 16,824.20 |
| 2026-02-26 | Jueves | 16,761.99 | -0.11% | 16,747.36 | 16,790.45 |
| 2026-02-25 | Miércoles | 16,780.84 | -0.25% | 16,765.76 | 16,856.69 |
| 2026-02-24 | Martes | 16,823.57 | +0.03% | 16,811.07 | 16,869.69 |
| 2026-02-23 | Lunes | 16,818.59 | -0.26% | 16,793.57 | 16,875.89 |
| 2026-02-22 | Domingo | 16,861.95 | -0.25% | 16,859.44 | 16,920.96 |
| 2026-02-21 | Sábado | 16,904.81 | +0.27% | 16,848.11 | 16,909.48 |
| 2026-02-20 | Viernes | 16,860.12 | -0.22% | 16,851.76 | 16,930.89 |
| 2026-02-19 | Jueves | 16,896.52 | -0.06% | 16,879.68 | 16,957.97 |
| 2026-02-18 | Miércoles | 16,905.98 | +0.44% | 16,826.10 | 16,918.26 |
| 2026-02-17 | Martes | 16,831.43 | -0.06% | 16,817.24 | 16,853.28 |
| 2026-02-16* | Lunes | 16,840.77 | +0.02% | 16,808.63 | 16,846.80 |
| 2026-02-15 | Domingo | 16,838.00 | +0.04% | 16,755.63 | 16,840.48 |
| 2026-02-14 | Sábado | 16,831.75 | +0.02% | 16,819.61 | 16,839.39 |
| 2026-02-13 | Viernes | 16,827.60 | +0.09% | 16,802.71 | 16,856.01 |
| 2026-02-12 | Jueves | 16,811.81 | +0.15% | 16,772.74 | 16,842.60 |
| 2026-02-11 | Miércoles | 16,786.55 | +0.12% | 16,734.88 | 16,827.57 |
| 2026-02-10 | Martes | 16,765.97 | -0.16% | 16,746.87 | 16,822.15 |
| 2026-02-09 | Lunes | 16,792.10 | -0.29% | 16,790.74 | 16,882.00 |
| 2026-02-08 | Domingo | 16,840.79 | -0.02% | 16,836.69 | 16,850.46 |
| 2026-02-07 | Sábado | 16,843.67 | 0.00% | 16,836.38 | 16,864.53 |
| 2026-02-06 | Viernes | 16,843.95 | -0.10% | 16,837.90 | 16,898.96 |
| 2026-02-05 | Jueves | 16,861.17 | +0.44% | 16,764.55 | 16,898.74 |
| 2026-02-04 | Miércoles | 16,788.10 | +0.18% | 16,753.50 | 16,806.03 |
| 2026-02-03 | Martes | 16,758.51 | -0.09% | 16,743.97 | 16,792.22 |
| 2026-02-02 | Lunes | 16,773.96 | -0.06% | 16,751.88 | 16,812.53 |
| 2026-02-01 | Domingo | 16,783.39 | -0.02% | 16,762.72 | 16,791.19 |
| 2026-01-31 | Sábado | 16,787.18 | +0.11% | 16,743.89 | 16,788.03 |
| 2026-01-30 | Viernes | 16,768.72 | -0.13% | 16,741.26 | 16,817.75 |
| 2026-01-29 | Jueves | 16,790.33 | +0.19% | 16,728.47 | 16,821.71 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 16,758.68 | +0.29% | 16,648.38 | 16,782.18 |
| 2026-01-27 | Martes | 16,710.32 | -0.16% | 16,684.79 | 16,812.28 |
| 2026-01-26 | Lunes | 16,736.53 | -0.29% | 16,729.79 | 16,833.21 |
| 2026-01-25 | Domingo | 16,784.87 | -0.51% | 16,755.34 | 16,896.39 |
| 2026-01-24 | Sábado | 16,871.35 | +0.49% | 16,764.92 | 16,877.70 |
| 2026-01-23 | Viernes | 16,788.58 | -0.20% | 16,779.48 | 16,869.77 |
| 2026-01-22 | Jueves | 16,822.49 | -0.53% | 16,816.97 | 16,940.95 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 16,912.53 | -0.32% | 16,896.75 | 16,979.44 |
| 2026-01-20 | Martes | 16,966.98 | +0.06% | 16,931.81 | 16,998.81 |
| 2026-01-19* | Lunes | 16,956.38 | +0.33% | 16,887.84 | 17,000.45 |
| 2026-01-18 | Domingo | 16,901.33 | +0.10% | 16,873.03 | 16,906.37 |
| 2026-01-17 | Sábado | 16,885.27 | -0.15% | 16,883.10 | 16,916.76 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.