| 1 semana: | -0.11% |
| 1 mes: | -0.33% |
| 6 meses: | +2.20% |
| 1 año: | +3.80% |
Al cierre del 15 de diciembre de 2025, el dólar estadounidense cotizó a Rp16,649.12 rupias indonesias en el mercado spot, aumentando 0.07% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de Rp16,628.76 rupias y un máximo de Rp16,693.74 rupias.
El dólar ha bajado 19.15 rupias (-0.11%) en la última semana y ha bajado 55.88 rupias (-0.33%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado 3.8% respecto a la cotización de $16,039.20 el 16 de diciembre del año pasado.
| Últimos 5 días: | 16,645.76 |
| Últimos 10 días: | 16,659.19 |
| Últimos 20 días: | 16,649.58 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Lunes | 16,649.12 | +0.07% | 16,628.76 | 16,693.74 |
| 2025-12-13 | Sábado | 16,637.77 | -0.02% | 16,629.22 | 16,644.45 |
| 2025-12-12 | Viernes | 16,641.45 | -0.05% | 16,600.15 | 16,670.72 |
| 2025-12-11 | Jueves | 16,649.87 | 0.00% | 16,637.90 | 16,688.71 |
| 2025-12-10 | Miércoles | 16,650.57 | -0.11% | 16,632.95 | 16,704.43 |
| 2025-12-09 | Martes | 16,668.27 | -0.02% | 16,661.48 | 16,703.15 |
| 2025-12-08 | Lunes | 16,671.08 | -0.10% | 16,643.23 | 16,720.74 |
| 2025-12-06 | Sábado | 16,687.43 | +0.01% | 16,676.14 | 16,693.84 |
| 2025-12-05 | Viernes | 16,686.40 | +0.22% | 16,639.65 | 16,709.51 |
| 2025-12-04 | Jueves | 16,649.92 | +0.25% | 16,588.96 | 16,664.29 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 16,608.34 | -0.05% | 16,593.01 | 16,638.48 |
| 2025-12-02 | Martes | 16,616.93 | +0.07% | 16,599.98 | 16,646.78 |
| 2025-12-01 | Lunes | 16,605.32 | -0.23% | 16,583.97 | 16,677.15 |
| 2025-11-29 | Sábado | 16,643.67 | +0.02% | 16,633.59 | 16,652.85 |
| 2025-11-28 | Viernes | 16,640.47 | +0.03% | 16,624.40 | 16,705.85 |
| 2025-11-27* | Jueves | 16,636.31 | -0.02% | 16,460.39 | 16,682.22 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 16,640.04 | +0.13% | 16,607.99 | 16,676.72 |
| 2025-11-25 | Martes | 16,617.73 | -0.22% | 16,590.39 | 16,676.99 |
| 2025-11-24 | Lunes | 16,653.89 | -0.50% | 16,641.45 | 16,737.00 |
| 2025-11-21 | Viernes | 16,737.00 | 0.00% | 16,690.00 | 16,737.00 |
| 2025-11-20 | Jueves | 16,737.00 | +0.28% | 16,725.00 | 16,737.00 |
| 2025-11-19 | Miércoles | 16,690.00 | -0.27% | 16,690.00 | 16,755.00 |
| 2025-11-18 | Martes | 16,735.00 | +0.09% | 16,729.00 | 16,759.00 |
| 2025-11-17 | Lunes | 16,720.00 | +0.09% | 16,720.00 | 16,732.00 |
| 2025-11-15 | Sábado | 16,705.00 | 0.00% | 16,690.00 | 16,705.00 |
| 2025-11-14 | Viernes | 16,705.00 | -0.13% | 16,695.00 | 16,727.00 |
| 2025-11-13 | Jueves | 16,727.00 | +0.06% | 16,695.00 | 16,733.00 |
| 2025-11-12 | Miércoles | 16,717.00 | +0.14% | 16,693.00 | 16,720.00 |
| 2025-11-11* | Martes | 16,693.00 | +0.19% | 16,661.00 | 16,693.00 |
| 2025-11-10 | Lunes | 16,661.00 | -0.23% | 16,645.00 | 16,699.00 |
| 2025-11-08 | Sábado | 16,699.00 | 0.00% | 16,699.00 | 16,699.00 |
| 2025-11-07 | Viernes | 16,699.00 | -0.02% | 16,680.00 | 16,707.00 |
| 2025-11-06 | Jueves | 16,702.00 | -0.13% | 16,690.00 | 16,724.00 |
| 2025-11-05 | Miércoles | 16,724.00 | +0.03% | 16,695.00 | 16,724.00 |
| 2025-11-04 | Martes | 16,719.00 | +0.41% | 16,659.00 | 16,725.00 |
| 2025-11-03 | Lunes | 16,650.00 | +0.18% | 16,620.00 | 16,660.00 |
| 2025-10-31 | Viernes | 16,620.00 | -0.09% | 16,615.00 | 16,635.00 |
| 2025-10-30 | Jueves | 16,635.00 | +0.05% | 16,626.00 | 16,640.00 |
| 2025-10-29 | Miércoles | 16,626.00 | +0.05% | 16,610.00 | 16,629.00 |
| 2025-10-28 | Martes | 16,617.00 | +0.04% | 16,600.00 | 16,623.00 |
| 2025-10-27 | Lunes | 16,610.00 | -0.09% | 16,610.00 | 16,630.00 |
| 2025-10-25 | Sábado | 16,625.00 | +0.21% | 16,625.00 | 16,625.00 |
| 2025-10-24 | Viernes | 16,590.00 | -0.15% | 16,590.00 | 16,640.00 |
| 2025-10-23 | Jueves | 16,615.00 | +0.27% | 16,612.00 | 16,640.00 |
| 2025-10-22 | Miércoles | 16,570.00 | -0.08% | 16,570.00 | 16,615.00 |
| 2025-10-21 | Martes | 16,584.00 | +0.02% | 16,570.00 | 16,585.00 |
| 2025-10-20 | Lunes | 16,580.00 | +0.03% | 16,570.00 | 16,585.00 |
| 2025-10-17 | Viernes | 16,575.00 | 0.00% | 16,575.00 | 16,585.00 |
| 2025-10-16 | Jueves | 16,575.00 | +0.09% | 16,565.00 | 16,575.00 |
| 2025-10-15 | Miércoles | 16,560.00 | -0.06% | 16,560.00 | 16,575.00 |
| 2025-10-14 | Martes | 16,570.00 | -0.03% | 16,555.00 | 16,580.00 |
| 2025-10-13* | Lunes | 16,575.00 | -0.03% | 16,555.00 | 16,580.00 |
| 2025-10-11 | Sábado | 16,580.00 | 0.00% | 16,580.00 | 16,580.00 |
| 2025-10-10 | Viernes | 16,580.00 | +0.24% | 16,529.00 | 16,580.00 |
| 2025-10-09 | Jueves | 16,540.00 | -0.09% | 16,515.00 | 16,601.00 |
| 2025-10-08 | Miércoles | 16,555.00 | 0.00% | 16,555.00 | 16,601.00 |
| 2025-10-07 | Martes | 16,555.00 | -0.23% | 16,535.00 | 16,593.00 |
| 2025-10-06 | Lunes | 16,593.00 | -0.08% | 16,545.00 | 16,606.00 |
| 2025-10-04 | Sábado | 16,606.00 | 0.00% | 16,606.00 | 16,606.00 |
| 2025-10-03 | Viernes | 16,606.00 | -0.01% | 16,530.00 | 16,613.00 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.