| 1 semana: | -1.36% |
| 1 mes: | +1.02% |
| 6 meses: | +6.37% |
| 1 año: | +8.61% |
Al cierre del 15 de junio de 2026, el dólar estadounidense cotizó a Rp17,693.68 rupias indonesias en el mercado spot, disminuyendo 0.48% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de Rp17,624.14 rupias y un máximo de Rp17,884.35 rupias.
El dólar ha bajado 244.82 rupias (-1.36%) en la última semana y ha subido 179.32 rupias (+1.02%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 8.61% respecto a la cotización de $16,291.00 el 16 de junio del año pasado.
| Últimos 5 días: | 17,835.87 |
| Últimos 10 días: | 17,935.00 |
| Últimos 20 días: | 17,910.94 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Lunes | 17,693.68 | -0.48% | 17,624.14 | 17,884.35 |
| 2026-06-14 | Domingo | 17,779.74 | -0.85% | 17,725.29 | 17,978.09 |
| 2026-06-13 | Sábado | 17,931.75 | +0.45% | 17,729.77 | 17,937.38 |
| 2026-06-12 | Viernes | 17,852.09 | -0.39% | 17,732.17 | 18,041.82 |
| 2026-06-11 | Jueves | 17,922.07 | -0.05% | 17,860.18 | 18,032.80 |
| 2026-06-10 | Miércoles | 17,931.68 | -0.04% | 17,792.35 | 18,075.97 |
| 2026-06-09 | Martes | 17,938.50 | -1.19% | 17,802.39 | 18,243.05 |
| 2026-06-08 | Lunes | 18,154.56 | +0.30% | 18,003.71 | 18,200.03 |
| 2026-06-07 | Domingo | 18,100.80 | +0.31% | 18,018.74 | 18,103.51 |
| 2026-06-06 | Sábado | 18,045.11 | -0.21% | 18,042.84 | 18,129.21 |
| 2026-06-05 | Viernes | 18,083.45 | +0.47% | 17,984.36 | 18,169.73 |
| 2026-06-04 | Jueves | 17,998.75 | +0.14% | 17,948.21 | 18,069.67 |
| 2026-06-03 | Miércoles | 17,973.64 | +0.79% | 17,808.90 | 18,011.51 |
| 2026-06-02 | Martes | 17,833.43 | +0.03% | 17,810.12 | 17,888.48 |
| 2026-06-01 | Lunes | 17,827.28 | +0.02% | 17,774.66 | 17,914.13 |
| 2026-05-31 | Domingo | 17,824.53 | +0.08% | 17,792.81 | 17,868.72 |
| 2026-05-30 | Sábado | 17,810.60 | -0.13% | 17,795.39 | 17,856.93 |
| 2026-05-29 | Viernes | 17,834.62 | +0.03% | 17,771.15 | 17,903.31 |
| 2026-05-28 | Jueves | 17,828.52 | -0.14% | 17,784.79 | 17,907.31 |
| 2026-05-27 | Miércoles | 17,854.08 | +0.32% | 17,774.29 | 17,895.24 |
| 2026-05-26 | Martes | 17,797.21 | +0.39% | 17,705.57 | 17,865.54 |
| 2026-05-25* | Lunes | 17,727.80 | +0.13% | 17,668.60 | 17,777.09 |
| 2026-05-24 | Domingo | 17,705.41 | +0.03% | 17,687.05 | 17,734.35 |
| 2026-05-23 | Sábado | 17,699.95 | -0.04% | 17,690.51 | 17,711.09 |
| 2026-05-22 | Viernes | 17,707.44 | +0.27% | 17,607.13 | 17,727.27 |
| 2026-05-21 | Jueves | 17,660.62 | +0.16% | 17,569.71 | 17,745.63 |
| 2026-05-20 | Miércoles | 17,631.91 | -0.49% | 17,596.91 | 17,813.62 |
| 2026-05-19 | Martes | 17,719.27 | +0.31% | 17,634.93 | 17,773.65 |
| 2026-05-18 | Lunes | 17,664.79 | +0.59% | 17,546.83 | 17,717.07 |
| 2026-05-17 | Domingo | 17,561.07 | +0.27% | 17,504.13 | 17,609.31 |
| 2026-05-16 | Sábado | 17,514.36 | -0.27% | 17,513.79 | 17,637.82 |
| 2026-05-15 | Viernes | 17,561.66 | +0.08% | 17,492.92 | 17,648.94 |
| 2026-05-14 | Jueves | 17,546.98 | +0.33% | 17,464.17 | 17,590.79 |
| 2026-05-13 | Miércoles | 17,489.27 | -0.08% | 17,444.87 | 17,577.88 |
| 2026-05-12 | Martes | 17,502.90 | +0.45% | 17,411.30 | 17,535.83 |
| 2026-05-11 | Lunes | 17,425.13 | +0.37% | 17,349.38 | 17,453.63 |
| 2026-05-10 | Domingo | 17,360.68 | -0.03% | 17,355.72 | 17,380.53 |
| 2026-05-09 | Sábado | 17,366.11 | -0.08% | 17,365.95 | 17,386.81 |
| 2026-05-08 | Viernes | 17,380.49 | +0.21% | 17,315.10 | 17,395.95 |
| 2026-05-07 | Jueves | 17,343.71 | +0.14% | 17,268.89 | 17,386.10 |
| 2026-05-06 | Miércoles | 17,320.08 | -0.52% | 17,289.55 | 17,420.45 |
| 2026-05-05 | Martes | 17,410.85 | +0.13% | 17,379.47 | 17,458.18 |
| 2026-05-04 | Lunes | 17,388.28 | +0.34% | 17,309.35 | 17,440.41 |
| 2026-05-03 | Domingo | 17,329.69 | +0.04% | 17,316.65 | 17,341.05 |
| 2026-05-02 | Sábado | 17,322.16 | -0.07% | 17,290.29 | 17,351.29 |
| 2026-05-01 | Viernes | 17,333.63 | +0.10% | 17,277.64 | 17,365.98 |
| 2026-04-30 | Jueves | 17,316.51 | -0.22% | 17,292.34 | 17,388.99 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 17,355.19 | +0.62% | 17,238.06 | 17,389.38 |
| 2026-04-28 | Martes | 17,248.51 | +0.15% | 17,203.64 | 17,291.73 |
| 2026-04-27 | Lunes | 17,222.27 | -0.17% | 17,196.81 | 17,266.45 |
| 2026-04-26 | Domingo | 17,251.30 | -0.23% | 17,226.29 | 17,304.97 |
| 2026-04-25 | Sábado | 17,290.63 | +0.19% | 17,249.20 | 17,295.08 |
| 2026-04-24 | Viernes | 17,257.96 | -0.37% | 17,215.42 | 17,342.95 |
| 2026-04-23 | Jueves | 17,322.88 | +0.60% | 17,186.08 | 17,343.43 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 17,220.02 | +0.46% | 17,135.02 | 17,239.10 |
| 2026-04-21 | Martes | 17,141.28 | +0.06% | 17,087.61 | 17,179.49 |
| 2026-04-20 | Lunes | 17,130.44 | -0.10% | 17,097.54 | 17,182.21 |
| 2026-04-19 | Domingo | 17,147.01 | 0.00% | 17,101.52 | 17,183.85 |
| 2026-04-18 | Sábado | 17,147.36 | +0.09% | 17,097.88 | 17,171.46 |
| 2026-04-17 | Viernes | 17,131.79 | -0.02% | 17,044.67 | 17,193.75 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.