| 1 semana: | -0.12% |
| 1 mes: | +0.37% |
| 6 meses: | +2.36% |
| 1 año: | +3.20% |
Al cierre del 30 de enero de 2026, el dólar estadounidense cotizó a Rp16,768.72 rupias indonesias en el mercado spot, disminuyendo 0.13% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de Rp16,741.26 rupias y un máximo de Rp16,817.75 rupias.
El dólar ha bajado 19.86 rupias (-0.12%) en la última semana y ha subido 62.32 rupias (+0.37%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 3.2% respecto a la cotización de $16,248.10 el 30 de enero del año pasado.
| Últimos 5 días: | 16,752.92 |
| Últimos 10 días: | 16,794.44 |
| Últimos 20 días: | 16,843.36 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Viernes | 16,768.72 | -0.13% | 16,741.26 | 16,817.75 |
| 2026-01-29 | Jueves | 16,790.33 | +0.19% | 16,728.47 | 16,821.71 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 16,758.68 | +0.29% | 16,648.38 | 16,782.18 |
| 2026-01-27 | Martes | 16,710.32 | -0.16% | 16,684.79 | 16,812.28 |
| 2026-01-26 | Lunes | 16,736.53 | -0.29% | 16,729.79 | 16,833.21 |
| 2026-01-25 | Domingo | 16,784.87 | -0.51% | 16,755.34 | 16,896.39 |
| 2026-01-24 | Sábado | 16,871.35 | +0.49% | 16,764.92 | 16,877.70 |
| 2026-01-23 | Viernes | 16,788.58 | -0.20% | 16,779.48 | 16,869.77 |
| 2026-01-22 | Jueves | 16,822.49 | -0.53% | 16,816.97 | 16,940.95 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 16,912.53 | -0.32% | 16,896.75 | 16,979.44 |
| 2026-01-20 | Martes | 16,966.98 | +0.06% | 16,931.81 | 16,998.81 |
| 2026-01-19* | Lunes | 16,956.38 | +0.33% | 16,887.84 | 17,000.45 |
| 2026-01-18 | Domingo | 16,901.33 | +0.10% | 16,873.03 | 16,906.37 |
| 2026-01-17 | Sábado | 16,885.27 | -0.15% | 16,883.10 | 16,916.76 |
| 2026-01-16 | Viernes | 16,910.95 | +0.15% | 16,880.85 | 16,932.81 |
| 2026-01-15 | Jueves | 16,886.08 | +0.21% | 16,845.91 | 16,915.77 |
| 2026-01-14 | Miércoles | 16,851.43 | +0.02% | 16,846.31 | 16,888.50 |
| 2026-01-13 | Martes | 16,848.25 | -0.09% | 16,835.83 | 16,885.83 |
| 2026-01-12 | Lunes | 16,863.41 | +0.06% | 16,810.81 | 16,910.70 |
| 2026-01-11 | Domingo | 16,852.76 | +0.19% | 16,803.74 | 16,859.23 |
| 2026-01-10 | Sábado | 16,821.45 | -0.15% | 16,811.15 | 16,876.42 |
| 2026-01-09 | Viernes | 16,846.62 | +0.22% | 16,800.52 | 16,870.07 |
| 2026-01-08 | Jueves | 16,809.19 | +0.32% | 16,750.32 | 16,848.28 |
| 2026-01-07 | Miércoles | 16,756.07 | +0.06% | 16,740.37 | 16,789.78 |
| 2026-01-06 | Martes | 16,746.66 | +0.04% | 16,732.98 | 16,781.56 |
| 2026-01-05 | Lunes | 16,739.42 | +0.21% | 16,693.47 | 16,759.45 |
| 2026-01-03 | Sábado | 16,704.06 | -0.02% | 16,694.28 | 16,720.48 |
| 2026-01-02 | Viernes | 16,706.70 | +0.04% | 16,661.88 | 16,730.67 |
| 2026-01-01* | Jueves | 16,699.51 | -0.08% | 16,695.82 | 16,726.59 |
| 2025-12-31 | Miércoles | 16,712.28 | +0.04% | 16,671.16 | 16,747.46 |
| 2025-12-30 | Martes | 16,706.40 | -0.27% | 16,697.78 | 16,788.45 |
| 2025-12-29 | Lunes | 16,750.90 | -0.11% | 16,742.77 | 16,797.41 |
| 2025-12-27 | Sábado | 16,769.99 | -0.03% | 16,741.34 | 16,778.57 |
| 2025-12-26 | Viernes | 16,774.81 | +0.24% | 16,720.83 | 16,857.68 |
| 2025-12-25 | Jueves | 16,735.03 | -0.11% | 16,728.88 | 16,745.87 |
| 2025-12-24 | Miércoles | 16,753.99 | +0.06% | 16,714.34 | 16,775.95 |
| 2025-12-23 | Martes | 16,743.44 | -0.13% | 16,740.00 | 16,802.76 |
| 2025-12-22 | Lunes | 16,764.53 | +0.39% | 16,691.59 | 16,793.90 |
| 2025-12-20 | Sábado | 16,699.55 | -0.04% | 16,693.16 | 16,716.67 |
| 2025-12-19 | Viernes | 16,706.81 | +0.14% | 16,682.46 | 16,791.65 |
| 2025-12-18 | Jueves | 16,683.70 | +0.05% | 16,666.72 | 16,735.35 |
| 2025-12-17 | Miércoles | 16,674.64 | +0.24% | 16,625.23 | 16,720.52 |
| 2025-12-16 | Martes | 16,634.34 | -0.09% | 16,620.59 | 16,697.54 |
| 2025-12-15 | Lunes | 16,649.12 | +0.07% | 16,628.76 | 16,693.74 |
| 2025-12-13 | Sábado | 16,637.77 | -0.02% | 16,629.22 | 16,644.45 |
| 2025-12-12 | Viernes | 16,641.45 | -0.05% | 16,600.15 | 16,670.72 |
| 2025-12-11 | Jueves | 16,649.87 | 0.00% | 16,637.90 | 16,688.71 |
| 2025-12-10 | Miércoles | 16,650.57 | -0.11% | 16,632.95 | 16,704.43 |
| 2025-12-09 | Martes | 16,668.27 | -0.02% | 16,661.48 | 16,703.15 |
| 2025-12-08 | Lunes | 16,671.08 | -0.10% | 16,643.23 | 16,720.74 |
| 2025-12-06 | Sábado | 16,687.43 | +0.01% | 16,676.14 | 16,693.84 |
| 2025-12-05 | Viernes | 16,686.40 | +0.22% | 16,639.65 | 16,709.51 |
| 2025-12-04 | Jueves | 16,649.92 | +0.25% | 16,588.96 | 16,664.29 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 16,608.34 | -0.05% | 16,593.01 | 16,638.48 |
| 2025-12-02 | Martes | 16,616.93 | +0.07% | 16,599.98 | 16,646.78 |
| 2025-12-01 | Lunes | 16,605.32 | -0.23% | 16,583.97 | 16,677.15 |
| 2025-11-29 | Sábado | 16,643.67 | +0.02% | 16,633.59 | 16,652.85 |
| 2025-11-28 | Viernes | 16,640.47 | +0.03% | 16,624.40 | 16,705.85 |
| 2025-11-27 | Jueves | 16,636.31 | -0.02% | 16,460.39 | 16,682.22 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 16,640.04 | +0.13% | 16,607.99 | 16,676.72 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.