| 1 semana: | +0.55% |
| 1 mes: | -1.85% |
| 6 meses: | -4.30% |
| 1 año: | -4.92% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a $900.19 pesos chilenos en el mercado spot, disminuyendo 0.07% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $899.39 pesos y un máximo de $902.57 pesos.
El dólar ha subido 4.92 pesos (+0.55%) en la última semana y ha bajado 17 pesos (-1.85%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 4.92% respecto a la cotización de $946.78 el 2 de mayo del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01* | Viernes | 900.19 | -0.07% | 899.39 | 902.57 |
| 2026-04-30 | Jueves | 900.79 | -0.49% | 898.69 | 906.82 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 905.23 | +1.56% | 888.96 | 908.07 |
| 2026-04-28 | Martes | 891.29 | -0.38% | 887.45 | 902.04 |
| 2026-04-27 | Lunes | 894.74 | -0.03% | 890.60 | 901.38 |
| 2026-04-26 | Domingo | 895.02 | -0.03% | 894.25 | 899.78 |
| 2026-04-25 | Sábado | 895.27 | 0.00% | 894.24 | 895.39 |
| 2026-04-24 | Viernes | 895.22 | -0.10% | 893.07 | 897.96 |
| 2026-04-23 | Jueves | 896.11 | +0.70% | 888.00 | 898.60 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 889.89 | -0.29% | 886.82 | 894.41 |
| 2026-04-21 | Martes | 892.45 | +1.17% | 881.11 | 895.30 |
| 2026-04-20 | Lunes | 882.16 | +0.40% | 877.92 | 892.19 |
| 2026-04-19 | Domingo | 878.64 | -0.07% | 876.31 | 882.03 |
| 2026-04-18 | Sábado | 879.22 | +0.13% | 876.71 | 881.10 |
| 2026-04-17 | Viernes | 878.11 | -0.97% | 874.45 | 887.39 |
| 2026-04-16 | Jueves | 886.73 | +0.12% | 884.04 | 889.81 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 885.63 | -0.12% | 883.42 | 894.56 |
| 2026-04-14 | Martes | 886.69 | -0.91% | 884.27 | 896.57 |
| 2026-04-13 | Lunes | 894.79 | -0.35% | 891.82 | 903.76 |
| 2026-04-12 | Domingo | 897.94 | -0.02% | 896.66 | 901.01 |
| 2026-04-11 | Sábado | 898.09 | +0.25% | 893.67 | 898.45 |
| 2026-04-10 | Viernes | 895.84 | +0.28% | 886.26 | 898.68 |
| 2026-04-09 | Jueves | 893.37 | -0.47% | 889.98 | 901.45 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 897.61 | -2.11% | 888.03 | 918.84 |
| 2026-04-07 | Martes | 916.91 | -0.03% | 915.11 | 924.85 |
| 2026-04-06 | Lunes | 917.18 | -0.27% | 911.77 | 920.60 |
| 2026-04-05 | Domingo | 919.62 | -0.03% | 919.23 | 920.08 |
| 2026-04-04* | Sábado | 919.87 | +0.02% | 919.21 | 919.97 |
| 2026-04-03* | Viernes | 919.65 | +0.27% | 916.49 | 920.08 |
| 2026-04-02 | Jueves | 917.19 | +0.47% | 912.62 | 926.88 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 912.92 | -1.51% | 910.63 | 928.29 |
| 2026-03-31 | Martes | 926.87 | -0.45% | 922.23 | 933.87 |
| 2026-03-30 | Lunes | 931.03 | +0.86% | 922.82 | 936.17 |
| 2026-03-29 | Domingo | 923.13 | -0.18% | 922.90 | 926.28 |
| 2026-03-28 | Sábado | 924.77 | -0.06% | 922.83 | 927.75 |
| 2026-03-27 | Viernes | 925.29 | -0.21% | 922.49 | 939.89 |
| 2026-03-26 | Jueves | 927.22 | +1.12% | 915.92 | 933.00 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 916.97 | +0.05% | 906.99 | 919.74 |
| 2026-03-24 | Martes | 916.49 | +0.67% | 909.09 | 921.33 |
| 2026-03-23 | Lunes | 910.37 | -2.12% | 905.32 | 932.68 |
| 2026-03-22 | Domingo | 930.08 | +0.31% | 920.18 | 933.58 |
| 2026-03-21 | Sábado | 927.22 | -0.09% | 925.82 | 928.67 |
| 2026-03-20 | Viernes | 928.01 | +1.69% | 911.69 | 930.11 |
| 2026-03-19 | Jueves | 912.60 | -0.32% | 911.33 | 927.76 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 915.48 | +0.90% | 905.10 | 918.08 |
| 2026-03-17 | Martes | 907.28 | -0.31% | 903.46 | 911.26 |
| 2026-03-16 | Lunes | 910.07 | -1.02% | 905.50 | 920.96 |
| 2026-03-15 | Domingo | 919.47 | +0.28% | 916.81 | 919.48 |
| 2026-03-14 | Sábado | 916.88 | -0.04% | 915.55 | 918.87 |
| 2026-03-13 | Viernes | 917.25 | +0.08% | 908.11 | 919.74 |
| 2026-03-12 | Jueves | 916.52 | +2.18% | 895.82 | 917.56 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 896.96 | +0.88% | 888.45 | 901.12 |
| 2026-03-10 | Martes | 889.11 | -2.53% | 885.70 | 918.29 |
| 2026-03-09 | Lunes | 912.24 | -0.45% | 909.46 | 924.19 |
| 2026-03-08 | Domingo | 916.34 | +0.49% | 911.75 | 916.45 |
| 2026-03-07 | Sábado | 911.83 | +0.03% | 910.22 | 914.40 |
| 2026-03-06 | Viernes | 911.57 | -0.03% | 903.28 | 930.53 |
| 2026-03-05 | Jueves | 911.85 | +1.93% | 894.01 | 915.23 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 894.62 | -0.69% | 892.41 | 905.01 |
| 2026-03-03 | Martes | 900.82 | +2.07% | 881.17 | 920.85 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.