1 semana: | -0.13% |
1 mes: | +1.55% |
6 meses: | +10.43% |
1 año: | +8.77% |
Al cierre del 15 de enero de 2025, el dólar estadounidense cotizó a $1,005.98 pesos chilenos en el mercado spot, aumentando 0.23% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $996.35 pesos y un máximo de $1,007.26 pesos.
El dólar ha bajado 1.27 pesos (-0.13%) en la última semana y ha subido 15.35 pesos (+1.55%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 8.77% respecto a la cotización de $924.91 el 16 de enero del año pasado.
Últimos 5 días: | 1,008.33 |
Últimos 10 días: | 1,008.45 |
Últimos 20 días: | 1,002.02 |
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | Miércoles | 1,005.98 | +0.23% | 996.35 | 1,007.26 |
2025-01-14 | Martes | 1,003.70 | -0.45% | 1,000.76 | 1,008.57 |
2025-01-13 | Lunes | 1,008.20 | -0.36% | 1,007.50 | 1,018.28 |
2025-01-11 | Sábado | 1,011.88 | 0.00% | 1,011.88 | 1,011.88 |
2025-01-10 | Viernes | 1,011.88 | +0.46% | 1,001.45 | 1,014.28 |
2025-01-09 | Jueves | 1,007.25 | +0.56% | 997.86 | 1,011.61 |
2025-01-08 | Miércoles | 1,001.69 | -0.30% | 1,001.38 | 1,013.68 |
2025-01-07 | Martes | 1,004.70 | -0.67% | 1,002.06 | 1,011.00 |
2025-01-06 | Lunes | 1,011.44 | -0.62% | 1,004.84 | 1,018.20 |
2025-01-04 | Sábado | 1,017.76 | +0.14% | 1,017.76 | 1,017.76 |
2025-01-03 | Viernes | 1,016.34 | +1.19% | 1,003.75 | 1,019.79 |
2025-01-02 | Jueves | 1,004.42 | +1.06% | 995.40 | 1,007.47 |
2024-12-31 | Martes | 993.85 | -0.02% | 993.85 | 993.85 |
2024-12-30 | Lunes | 994.06 | +0.10% | 991.28 | 999.16 |
2024-12-28 | Sábado | 993.10 | 0.00% | 993.10 | 993.10 |
2024-12-27 | Viernes | 993.10 | +0.28% | 989.75 | 995.38 |
2024-12-26 | Jueves | 990.36 | -0.03% | 988.25 | 992.95 |
2024-12-25 | Miércoles | 990.67 | +0.11% | 990.67 | 990.67 |
2024-12-24 | Martes | 989.56 | -0.09% | 987.73 | 990.55 |
2024-12-23 | Lunes | 990.50 | +0.14% | 989.15 | 994.55 |
2024-12-21 | Sábado | 989.15 | 0.00% | 989.15 | 989.15 |
2024-12-20 | Viernes | 989.15 | -0.25% | 988.25 | 994.26 |
2024-12-19 | Jueves | 991.65 | -0.28% | 990.88 | 1,000.14 |
2024-12-18 | Miércoles | 994.41 | +0.68% | 984.51 | 994.51 |
2024-12-17 | Martes | 987.70 | -0.30% | 986.88 | 994.95 |
2024-12-16 | Lunes | 990.63 | +0.95% | 986.38 | 993.12 |
2024-12-14 | Sábado | 981.29 | 0.00% | 981.27 | 981.29 |
2024-12-13 | Viernes | 981.29 | +0.45% | 976.20 | 987.73 |
2024-12-12 | Jueves | 976.93 | +0.18% | 972.07 | 979.73 |
2024-12-11 | Miércoles | 975.20 | -0.01% | 972.70 | 978.15 |
Ver más precios históricos desde 1991: Dólar a peso chileno histórico →