1 semana: | -2.87% |
1 mes: | -1.75% |
6 meses: | -2.14% |
1 año: | +4.21% |
Al cierre del 16 de septiembre de 2024, el dólar estadounidense cotizó a $921.85 pesos chilenos en el mercado spot, disminuyendo 0.52% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $920.16 pesos y un máximo de $926.71 pesos.
El dólar ha bajado 27.27 pesos (-2.87%) en la última semana y ha bajado 16.46 pesos (-1.75%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado considerablemente, subiendo 4.21% respecto a la cotización de $884.64 el 15 de septiembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-16 | Lunes | 921.85 | -0.52% | 920.16 | 926.71 |
2024-09-13 | Viernes | 926.71 | -0.56% | 921.55 | 931.95 |
2024-09-12 | Jueves | 931.95 | -0.88% | 930.13 | 941.25 |
2024-09-11 | Miércoles | 940.25 | -0.93% | 939.75 | 950.55 |
2024-09-10 | Martes | 949.11 | +0.47% | 941.83 | 951.88 |
2024-09-09 | Lunes | 944.63 | +0.07% | 939.96 | 950.70 |
2024-09-06 | Viernes | 944.01 | +0.14% | 934.75 | 948.35 |
2024-09-05 | Jueves | 942.70 | -0.07% | 939.10 | 943.84 |
2024-09-04 | Miércoles | 943.41 | +1.55% | 928.48 | 944.71 |
2024-09-03 | Martes | 928.97 | +1.20% | 917.78 | 929.35 |
2024-09-02 | Lunes | 917.97 | +0.53% | 910.76 | 918.41 |
2024-08-30 | Viernes | 913.16 | +0.06% | 907.67 | 917.35 |
2024-08-29 | Jueves | 912.59 | -0.03% | 911.71 | 920.26 |
2024-08-28 | Miércoles | 912.84 | +0.60% | 907.58 | 915.58 |
2024-08-27 | Martes | 907.41 | +0.19% | 904.25 | 909.42 |
2024-08-26 | Lunes | 905.66 | -0.36% | 905.00 | 911.25 |
2024-08-23 | Viernes | 908.90 | -1.15% | 907.12 | 919.90 |
2024-08-22 | Jueves | 919.51 | +0.37% | 915.88 | 923.20 |
2024-08-21 | Miércoles | 916.15 | -0.84% | 914.00 | 925.08 |
2024-08-20 | Martes | 923.88 | +0.04% | 918.67 | 925.70 |
2024-08-19 | Lunes | 923.52 | -1.58% | 922.55 | 940.08 |
2024-08-16 | Viernes | 938.30 | +0.60% | 927.85 | 940.69 |
2024-08-15 | Jueves | 932.70 | -0.12% | 931.44 | 935.05 |
2024-08-14 | Miércoles | 933.84 | +0.32% | 926.55 | 934.66 |
2024-08-13 | Martes | 930.85 | -0.47% | 929.40 | 936.55 |
2024-08-12 | Lunes | 935.20 | +0.31% | 927.25 | 936.10 |
2024-08-09 | Viernes | 932.33 | -0.38% | 929.53 | 936.28 |
2024-08-08 | Jueves | 935.85 | -0.86% | 933.70 | 944.53 |
2024-08-07 | Miércoles | 943.95 | -0.11% | 937.50 | 946.20 |
2024-08-06 | Martes | 944.95 | -1.02% | 941.80 | 954.65 |
Ver más precios históricos desde 1991: Dólar a peso chileno histórico →