1 semana: | -0.07% |
1 mes: | -2.70% |
6 meses: | +2.93% |
1 año: | -5.42% |
Al cierre del 26 de marzo de 2025, el dólar estadounidense cotizó a $926.60 pesos chilenos en el mercado spot, aumentando 0.71% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $916.10 pesos y un máximo de $926.97 pesos.
El dólar ha bajado 0.66 pesos (-0.07%) en la última semana y ha bajado 25.68 pesos (-2.7%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 5.42% respecto a la cotización de $979.73 el 27 de marzo del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | Miércoles | 926.60 | +0.71% | 916.10 | 926.97 |
2025-03-25 | Martes | 920.05 | -0.89% | 916.40 | 928.33 |
2025-03-24 | Lunes | 928.33 | -0.05% | 922.50 | 929.16 |
2025-03-22 | Sábado | 928.83 | -0.01% | 928.83 | 928.83 |
2025-03-21 | Viernes | 928.95 | +0.18% | 926.94 | 934.76 |
2025-03-20 | Jueves | 927.26 | +1.01% | 916.43 | 929.30 |
2025-03-19 | Miércoles | 917.98 | +0.09% | 915.53 | 920.15 |
2025-03-18 | Martes | 917.11 | -0.45% | 914.01 | 921.55 |
2025-03-17 | Lunes | 921.21 | -0.98% | 919.63 | 930.29 |
2025-03-15 | Sábado | 930.29 | 0.00% | 930.29 | 930.29 |
2025-03-14 | Viernes | 930.29 | -0.56% | 928.77 | 936.29 |
2025-03-13 | Jueves | 935.51 | -0.19% | 932.97 | 943.94 |
2025-03-12 | Miércoles | 937.28 | +0.31% | 926.97 | 938.95 |
2025-03-11 | Martes | 934.43 | -1.03% | 933.05 | 944.19 |
2025-03-10 | Lunes | 944.19 | +1.56% | 926.47 | 944.19 |
2025-03-07 | Viernes | 929.65 | +0.07% | 925.01 | 931.45 |
2025-03-06 | Jueves | 929.01 | -0.05% | 922.36 | 930.41 |
2025-03-05 | Miércoles | 929.51 | -1.68% | 929.51 | 945.43 |
2025-03-04 | Martes | 945.43 | -0.55% | 945.43 | 954.75 |
2025-03-03 | Lunes | 950.65 | -1.26% | 949.46 | 959.81 |
2025-02-28 | Viernes | 962.81 | +1.11% | 950.02 | 962.81 |
2025-02-27 | Jueves | 952.28 | +1.09% | 942.01 | 954.75 |
2025-02-26 | Miércoles | 942.01 | 0.00% | 936.57 | 946.55 |
2025-02-25 | Martes | 941.99 | -0.18% | 936.79 | 945.21 |
2025-02-24 | Lunes | 943.65 | +0.08% | 942.38 | 950.03 |
2025-02-21 | Viernes | 942.92 | -0.02% | 939.54 | 947.05 |
2025-02-20 | Jueves | 943.08 | -0.81% | 941.55 | 951.01 |
2025-02-19 | Miércoles | 950.81 | +0.19% | 949.63 | 954.47 |
2025-02-18 | Martes | 949.00 | +0.11% | 945.95 | 954.18 |
2025-02-17 | Lunes | 947.95 | +0.63% | 940.88 | 950.55 |
Ver más precios históricos desde 1991: Dólar a peso chileno histórico →