1 semana: | +2.90% |
1 mes: | +2.38% |
6 meses: | -5.52% |
1 año: | +4.61% |
Al cierre del 11 de julio de 2025, el dólar estadounidense cotizó a $955.98 pesos chilenos en el mercado spot, aumentando 0.79% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $948.00 pesos y un máximo de $958.54 pesos.
El dólar ha subido 26.98 pesos (+2.9%) en la última semana y ha subido 22.23 pesos (+2.38%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 4.61% respecto a la cotización de $913.83 el 11 de julio del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | Viernes | 955.98 | +0.79% | 948.00 | 958.54 |
2025-07-10 | Jueves | 948.50 | +0.11% | 946.12 | 954.00 |
2025-07-09 | Miércoles | 947.50 | +0.77% | 939.95 | 950.55 |
2025-07-08 | Martes | 940.28 | -0.24% | 939.75 | 949.33 |
2025-07-07 | Lunes | 942.50 | +1.45% | 929.00 | 945.33 |
2025-07-05 | Sábado | 929.00 | 0.00% | 929.00 | 929.00 |
2025-07-04 | Viernes | 929.00 | +0.07% | 927.00 | 933.66 |
2025-07-03 | Jueves | 928.34 | +0.22% | 924.10 | 930.13 |
2025-07-02 | Miércoles | 926.33 | -0.18% | 922.06 | 932.38 |
2025-07-01 | Martes | 928.00 | -0.37% | 922.75 | 931.78 |
2025-06-30 | Lunes | 931.49 | -0.86% | 930.51 | 941.96 |
2025-06-28 | Sábado | 939.56 | 0.00% | 939.56 | 939.56 |
2025-06-27 | Viernes | 939.56 | +0.88% | 928.18 | 939.93 |
2025-06-26 | Jueves | 931.35 | -0.63% | 928.33 | 937.25 |
2025-06-25 | Miércoles | 937.25 | +0.24% | 934.18 | 939.36 |
2025-06-24 | Martes | 935.00 | -1.37% | 934.11 | 947.62 |
2025-06-23 | Lunes | 948.00 | +0.89% | 939.65 | 953.15 |
2025-06-21 | Sábado | 939.65 | 0.00% | 939.65 | 939.65 |
2025-06-20 | Viernes | 939.65 | -0.04% | 939.65 | 939.65 |
2025-06-19 | Jueves | 940.00 | -0.21% | 938.55 | 949.63 |
2025-06-18 | Miércoles | 942.00 | +0.78% | 942.00 | 944.20 |
2025-06-17 | Martes | 934.75 | 0.00% | 934.75 | 936.00 |
2025-06-16 | Lunes | 934.75 | -0.14% | 932.51 | 939.00 |
2025-06-14 | Sábado | 936.10 | 0.00% | 936.10 | 936.10 |
2025-06-13 | Viernes | 936.10 | +0.68% | 929.80 | 940.76 |
2025-06-12 | Jueves | 929.80 | -0.42% | 926.25 | 934.08 |
2025-06-11 | Miércoles | 933.75 | -0.68% | 932.15 | 942.38 |
2025-06-10 | Martes | 940.10 | +0.41% | 933.15 | 942.23 |
2025-06-09 | Lunes | 936.23 | +0.22% | 931.88 | 939.48 |
2025-06-07 | Sábado | 934.19 | 0.00% | 934.19 | 934.19 |
Ver más precios históricos desde 1991: Dólar a peso chileno histórico →