Dólar a pesos chilenos - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del dólar estadounidense en Chile desde 1991.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 907.28 +0.74% 880.44 850.41 930.53
2025 900.59 -9.38% 949.97 897.48 1,019.79
2024 993.85 +12.81% 945.44 874.40 1,000.14
2023 881.01 +3.86% 840.18 776.30 953.40
2022 848.25 -0.33% 872.92 771.50 1,061.63
2021 851.10 +19.92% 760.13 690.28 876.75
2020 709.75 -5.56% 791.19 705.49 878.96
2019 751.50 +8.29% 702.88 647.30 838.69
2018 694.00 +12.77% 642.13 587.00 701.19
2017 615.40 -8.12% 648.92 613.00 682.20
2016 669.79 -5.48% 676.45 642.14 733.00
2015 708.60 +16.76% 654.59 592.50 718.05
2014 606.90 +15.50% 570.79 525.32 623.30
2013 525.45 +9.76% 495.56 465.40 535.60
2012 478.71 -7.85% 486.29 466.70 522.95
2011 519.50 +11.00% 483.65 454.90 535.80
2010 468.00 -7.77% 509.90 467.00 553.45
2009 507.45 -20.46% 559.08 485.80 651.50
2008 638.00 +28.13% 523.67 429.10 683.75
2007 497.95 -6.46% 522.13 491.70 549.70
2006 532.35 +3.51% 530.52 508.80 551.55
2005 514.30 -7.46% 559.55 508.00 594.85
2004 555.75 -6.30% 609.24 555.50 652.50
2003 593.12 -17.65% 689.98 590.00 759.55
2002 720.25 +8.94% 689.55 638.80 761.95
2001 661.15 +15.23% 635.88 555.90 719.45
2000 573.75 +8.31% 539.69 500.10 581.05
1999 529.75 +11.94% 509.15 467.70 551.85
1998 473.25 +7.92% 460.25 438.50 476.25
1997 438.50 +3.33% 419.29 411.30 442.50
1996 424.35 +4.46% 412.15 401.55 425.20
1995 406.25 +1.30% 396.60 366.40 419.35
1994 401.05 -6.41% 419.86 397.00 434.60
1993 428.50 +12.32% 407.88 382.50 432.55
1992 381.50 +0.66% 366.87 347.00 389.00
1991 379.00 - 350.76 331.50 381.00

Histórico USD/CLP - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-03-17 Martes 907.28 -0.31% 903.46 911.26
2026-03-16 Lunes 910.07 -1.02% 905.50 920.96
2026-03-15 Domingo 919.47 +0.28% 916.81 919.48
2026-03-14 Sábado 916.88 -0.04% 915.55 918.87
2026-03-13 Viernes 917.25 +0.08% 908.11 919.74
2026-03-12 Jueves 916.52 +2.18% 895.82 917.56
2026-03-11 Miércoles 896.96 +0.88% 888.45 901.12
2026-03-10 Martes 889.11 -2.53% 885.70 918.29
2026-03-09 Lunes 912.24 -0.45% 909.46 924.19
2026-03-08 Domingo 916.34 +0.49% 911.75 916.45
2026-03-07 Sábado 911.83 +0.03% 910.22 914.40
2026-03-06 Viernes 911.57 -0.03% 903.28 930.53
2026-03-05 Jueves 911.85 +1.93% 894.01 915.23
2026-03-04 Miércoles 894.62 -0.69% 892.41 905.01
2026-03-03 Martes 900.82 +2.07% 881.17 920.85
2026-03-02 Lunes 882.59 +1.02% 873.15 887.94
2026-03-01 Domingo 873.67 0.00% 870.95 874.17
2026-02-28 Sábado 873.70 +0.15% 870.99 873.88
2026-02-27 Viernes 872.41 +0.71% 863.14 875.74
2026-02-26 Jueves 866.27 +1.06% 854.83 867.44
2026-02-25 Miércoles 857.23 -0.43% 855.74 863.88
2026-02-24 Martes 860.90 -0.68% 860.79 867.87
2026-02-23 Lunes 866.83 +0.41% 862.90 870.26
2026-02-22 Domingo 863.32 -0.24% 863.32 865.41
2026-02-21 Sábado 865.39 -0.09% 865.29 867.22
2026-02-20 Viernes 866.16 +0.14% 864.25 868.80
2026-02-19 Jueves 864.92 +0.24% 861.42 869.01
2026-02-18 Miércoles 862.88 -0.35% 860.27 867.21
2026-02-17 Martes 865.95 +0.35% 862.65 870.28
2026-02-16* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 862.92 +0.07% 860.88 865.16
2026-02-15 Domingo 862.32 +0.10% 861.38 862.60
2026-02-14 Sábado 861.50 -0.13% 861.04 863.05
2026-02-13 Viernes 862.61 +0.57% 856.06 865.83
2026-02-12 Jueves 857.71 +0.40% 852.23 858.33
2026-02-11 Miércoles 854.33 -0.19% 853.48 859.13
2026-02-10 Martes 855.94 +0.34% 851.79 858.93
2026-02-09 Lunes 853.04 -0.32% 850.41 856.81
2026-02-08 Domingo 855.79 0.00% 855.78 855.83
2026-02-07 Sábado 855.81 -0.51% 855.66 864.00
2026-02-06 Viernes 860.22 -0.68% 853.19 867.45
2026-02-05 Jueves 866.07 +0.71% 858.17 870.30
2026-02-04 Miércoles 859.98 -0.06% 854.21 864.26
2026-02-03 Martes 860.47 -0.48% 855.47 868.91
2026-02-02 Lunes 864.65 -0.66% 860.77 873.66
2026-02-01 Domingo 870.43 -0.38% 870.42 873.88
2026-01-31 Sábado 873.73 +0.52% 865.82 874.41
2026-01-30 Viernes 869.23 +1.13% 858.67 873.55
2026-01-29 Jueves 859.52 -0.68% 852.13 866.78
2026-01-28 Miércoles 865.38 +0.61% 853.87 866.69
2026-01-27 Martes 860.12 -0.58% 856.74 869.71
2026-01-26 Lunes 865.13 -0.06% 859.08 867.18
2026-01-25 Domingo 865.64 -0.11% 864.70 866.80
2026-01-24 Sábado 866.59 -0.37% 866.49 871.20
2026-01-23 Viernes 869.79 -0.06% 865.62 872.96
2026-01-22 Jueves 870.30 -0.50% 867.33 877.58
2026-01-21 Miércoles 874.68 -1.20% 872.61 888.11
2026-01-20 Martes 885.28 -0.32% 882.86 894.24
2026-01-19* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 888.09 +0.18% 885.02 889.67
2026-01-18 Domingo 886.53 +0.01% 885.88 887.54
2026-01-17 Sábado 886.46 -0.03% 886.00 886.87