| 1 semana: | -0.53% |
| 1 mes: | -2.59% |
| 6 meses: | +2.98% |
| 1 año: | +5.27% |
Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a ₩1,471.52 wones surcoreanos en el mercado spot, disminuyendo 0.17% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ₩1,467.38 wones y un máximo de ₩1,477.88 wones.
El dólar ha bajado 7.85 wones (-0.53%) en la última semana y ha bajado 39.12 wones (-2.59%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado considerablemente, subiendo 5.27% respecto a la cotización de $1,397.89 el 2 de mayo del año pasado.
| Últimos 5 días: | 1,476.21 |
| Últimos 10 días: | 1,477.53 |
| Últimos 20 días: | 1,476.36 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Viernes | 1,471.52 | -0.17% | 1,467.38 | 1,477.88 |
| 2026-04-30 | Jueves | 1,473.99 | -1.00% | 1,472.22 | 1,489.90 |
| 2026-04-29 | Miércoles | 1,488.81 | +1.09% | 1,471.82 | 1,493.07 |
| 2026-04-28 | Martes | 1,472.71 | -0.09% | 1,471.94 | 1,478.71 |
| 2026-04-27 | Lunes | 1,474.02 | -0.17% | 1,469.50 | 1,480.70 |
| 2026-04-26 | Domingo | 1,476.50 | -0.19% | 1,474.93 | 1,483.51 |
| 2026-04-25 | Sábado | 1,479.37 | +0.19% | 1,475.39 | 1,484.16 |
| 2026-04-24 | Viernes | 1,476.60 | -0.43% | 1,474.81 | 1,485.58 |
| 2026-04-23 | Jueves | 1,482.93 | +0.28% | 1,476.26 | 1,486.61 |
| 2026-04-22 | Miércoles | 1,478.81 | -0.21% | 1,474.33 | 1,488.17 |
| 2026-04-21 | Martes | 1,481.85 | +0.67% | 1,468.13 | 1,488.05 |
| 2026-04-20 | Lunes | 1,472.06 | +0.38% | 1,463.07 | 1,479.01 |
| 2026-04-19 | Domingo | 1,466.44 | -0.44% | 1,462.73 | 1,476.97 |
| 2026-04-18 | Sábado | 1,472.97 | +0.42% | 1,464.85 | 1,476.03 |
| 2026-04-17 | Viernes | 1,466.83 | -0.87% | 1,454.76 | 1,485.45 |
| 2026-04-16 | Jueves | 1,479.76 | +0.31% | 1,467.06 | 1,480.67 |
| 2026-04-15 | Miércoles | 1,475.15 | +0.18% | 1,468.47 | 1,478.99 |
| 2026-04-14 | Martes | 1,472.50 | -0.45% | 1,468.99 | 1,485.50 |
| 2026-04-13 | Lunes | 1,479.17 | -0.41% | 1,476.96 | 1,498.55 |
| 2026-04-12 | Domingo | 1,485.30 | -0.21% | 1,479.64 | 1,490.14 |
| 2026-04-11 | Sábado | 1,488.49 | +0.25% | 1,483.90 | 1,489.21 |
| 2026-04-10 | Viernes | 1,484.76 | +0.68% | 1,472.71 | 1,487.22 |
| 2026-04-09 | Jueves | 1,474.67 | -0.34% | 1,471.37 | 1,484.39 |
| 2026-04-08 | Miércoles | 1,479.66 | -1.14% | 1,470.15 | 1,504.85 |
| 2026-04-07 | Martes | 1,496.68 | -0.82% | 1,495.20 | 1,512.32 |
| 2026-04-06 | Lunes | 1,509.02 | -0.17% | 1,499.48 | 1,512.50 |
| 2026-04-05 | Domingo | 1,511.60 | -0.08% | 1,509.51 | 1,522.13 |
| 2026-04-04 | Sábado | 1,512.84 | +0.12% | 1,509.99 | 1,515.19 |
| 2026-04-03* | Viernes | 1,511.02 | +0.02% | 1,504.47 | 1,511.78 |
| 2026-04-02 | Jueves | 1,510.64 | -0.22% | 1,505.96 | 1,523.83 |
| 2026-04-01 | Miércoles | 1,513.95 | +0.63% | 1,497.58 | 1,516.25 |
| 2026-03-31 | Martes | 1,504.50 | -0.85% | 1,504.12 | 1,536.90 |
| 2026-03-30 | Lunes | 1,517.36 | +0.61% | 1,507.54 | 1,521.47 |
| 2026-03-29 | Domingo | 1,508.13 | -0.20% | 1,503.04 | 1,513.36 |
| 2026-03-28 | Sábado | 1,511.22 | +0.16% | 1,506.45 | 1,511.30 |
| 2026-03-27 | Viernes | 1,508.83 | -0.14% | 1,503.27 | 1,517.46 |
| 2026-03-26 | Jueves | 1,510.97 | +0.43% | 1,498.73 | 1,512.05 |
| 2026-03-25 | Miércoles | 1,504.56 | +0.33% | 1,490.64 | 1,507.29 |
| 2026-03-24 | Martes | 1,499.68 | +0.86% | 1,485.26 | 1,504.24 |
| 2026-03-23 | Lunes | 1,486.95 | -1.25% | 1,480.48 | 1,517.80 |
| 2026-03-22 | Domingo | 1,505.75 | +0.29% | 1,497.70 | 1,508.04 |
| 2026-03-21 | Sábado | 1,501.36 | -0.18% | 1,500.05 | 1,506.22 |
| 2026-03-20 | Viernes | 1,504.13 | +1.13% | 1,485.77 | 1,506.34 |
| 2026-03-19 | Jueves | 1,487.28 | -1.22% | 1,484.49 | 1,511.63 |
| 2026-03-18 | Miércoles | 1,505.66 | +1.23% | 1,482.80 | 1,506.03 |
| 2026-03-17 | Martes | 1,487.36 | -0.25% | 1,483.92 | 1,494.90 |
| 2026-03-16 | Lunes | 1,491.08 | -0.68% | 1,487.03 | 1,503.26 |
| 2026-03-15 | Domingo | 1,501.36 | +0.29% | 1,494.21 | 1,504.92 |
| 2026-03-14 | Sábado | 1,496.95 | -0.28% | 1,492.36 | 1,511.16 |
| 2026-03-13 | Viernes | 1,501.19 | +0.61% | 1,477.83 | 1,503.54 |
| 2026-03-12 | Jueves | 1,492.09 | +1.03% | 1,475.33 | 1,495.02 |
| 2026-03-11 | Miércoles | 1,476.86 | +0.10% | 1,463.87 | 1,480.01 |
| 2026-03-10 | Martes | 1,475.33 | +0.58% | 1,460.79 | 1,479.38 |
| 2026-03-09 | Lunes | 1,466.88 | -1.17% | 1,464.55 | 1,498.62 |
| 2026-03-08 | Domingo | 1,484.27 | +0.28% | 1,475.31 | 1,486.18 |
| 2026-03-07 | Sábado | 1,480.13 | -0.23% | 1,475.85 | 1,487.02 |
| 2026-03-06 | Viernes | 1,483.54 | -0.32% | 1,467.92 | 1,495.05 |
| 2026-03-05 | Jueves | 1,488.26 | +1.82% | 1,455.47 | 1,490.94 |
| 2026-03-04 | Miércoles | 1,461.70 | -1.02% | 1,460.53 | 1,487.11 |
| 2026-03-03 | Martes | 1,476.72 | +1.41% | 1,447.03 | 1,505.02 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.