| 1 semana: | +0.27% |
| 1 mes: | +0.53% |
| 6 meses: | +4.02% |
| 1 año: | +0.37% |
Al cierre del 30 de enero de 2026, el dólar estadounidense cotizó a ₩1,448.67 wones surcoreanos en el mercado spot, aumentando 1.01% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ₩1,429.35 wones y un máximo de ₩1,450.13 wones.
El dólar ha subido 3.91 wones (+0.27%) en la última semana y ha subido 7.59 wones (+0.53%) en el último mes. En el último año el precio se ha mantenido casi igual, ya que ha aumentado tan solo 0.37% respecto a la cotización de $1,443.32 el 30 de enero del año pasado.
| Últimos 5 días: | 1,440.27 |
| Últimos 10 días: | 1,448.41 |
| Últimos 20 días: | 1,459.61 |
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Viernes | 1,448.67 | +1.01% | 1,429.35 | 1,450.13 |
| 2026-01-29 | Jueves | 1,434.15 | -0.07% | 1,424.00 | 1,438.81 |
| 2026-01-28 | Miércoles | 1,435.18 | -0.28% | 1,420.80 | 1,440.18 |
| 2026-01-27 | Martes | 1,439.27 | -0.33% | 1,436.72 | 1,454.43 |
| 2026-01-26 | Lunes | 1,444.09 | -0.13% | 1,434.45 | 1,453.86 |
| 2026-01-25 | Domingo | 1,446.02 | -1.05% | 1,444.16 | 1,466.28 |
| 2026-01-24 | Sábado | 1,461.35 | +1.15% | 1,443.82 | 1,461.42 |
| 2026-01-23 | Viernes | 1,444.76 | -1.34% | 1,444.47 | 1,469.91 |
| 2026-01-22 | Jueves | 1,464.36 | -0.13% | 1,462.71 | 1,471.04 |
| 2026-01-21 | Miércoles | 1,466.25 | -0.96% | 1,464.18 | 1,481.20 |
| 2026-01-20 | Martes | 1,480.49 | +0.49% | 1,472.00 | 1,480.68 |
| 2026-01-19* | Lunes | 1,473.29 | 0.00% | 1,470.99 | 1,477.39 |
| 2026-01-18 | Domingo | 1,473.34 | +0.08% | 1,471.54 | 1,474.87 |
| 2026-01-17 | Sábado | 1,472.15 | -0.10% | 1,471.83 | 1,474.28 |
| 2026-01-16 | Viernes | 1,473.69 | +0.28% | 1,467.60 | 1,475.45 |
| 2026-01-15 | Jueves | 1,469.57 | +0.32% | 1,461.13 | 1,473.33 |
| 2026-01-14 | Miércoles | 1,464.94 | -0.76% | 1,462.52 | 1,479.31 |
| 2026-01-13 | Martes | 1,476.13 | +0.64% | 1,465.23 | 1,477.99 |
| 2026-01-12 | Lunes | 1,466.81 | +0.63% | 1,454.94 | 1,470.42 |
| 2026-01-11 | Domingo | 1,457.67 | +0.14% | 1,452.10 | 1,458.51 |
| 2026-01-10 | Sábado | 1,455.65 | -0.25% | 1,453.69 | 1,460.32 |
| 2026-01-09 | Viernes | 1,459.30 | +0.49% | 1,450.65 | 1,461.38 |
| 2026-01-08 | Jueves | 1,452.19 | +0.22% | 1,445.96 | 1,454.52 |
| 2026-01-07 | Miércoles | 1,448.93 | +0.11% | 1,445.72 | 1,449.92 |
| 2026-01-06 | Martes | 1,447.39 | +0.13% | 1,442.77 | 1,449.24 |
| 2026-01-05 | Lunes | 1,445.54 | +0.20% | 1,440.91 | 1,449.83 |
| 2026-01-03 | Sábado | 1,442.65 | -0.12% | 1,442.10 | 1,445.62 |
| 2026-01-02 | Viernes | 1,444.40 | +0.14% | 1,439.22 | 1,447.34 |
| 2026-01-01* | Jueves | 1,442.41 | -0.11% | 1,439.93 | 1,444.70 |
| 2025-12-31 | Miércoles | 1,444.04 | +0.21% | 1,437.92 | 1,449.99 |
| 2025-12-30 | Martes | 1,441.08 | +0.48% | 1,430.22 | 1,449.50 |
| 2025-12-29 | Lunes | 1,434.25 | -0.57% | 1,429.44 | 1,443.97 |
| 2025-12-27 | Sábado | 1,442.54 | +0.28% | 1,437.76 | 1,443.69 |
| 2025-12-26 | Viernes | 1,438.47 | -0.58% | 1,429.29 | 1,453.88 |
| 2025-12-25 | Jueves | 1,446.90 | -0.12% | 1,444.61 | 1,453.57 |
| 2025-12-24 | Miércoles | 1,448.66 | -2.22% | 1,447.15 | 1,482.34 |
| 2025-12-23 | Martes | 1,481.50 | +0.11% | 1,476.83 | 1,484.56 |
| 2025-12-22 | Lunes | 1,479.91 | +0.28% | 1,475.82 | 1,481.61 |
| 2025-12-20 | Sábado | 1,475.76 | -0.03% | 1,475.58 | 1,476.54 |
| 2025-12-19 | Viernes | 1,476.21 | +0.02% | 1,472.20 | 1,479.71 |
| 2025-12-18 | Jueves | 1,475.99 | -0.06% | 1,472.36 | 1,479.76 |
| 2025-12-17 | Miércoles | 1,476.87 | +0.23% | 1,471.52 | 1,481.74 |
| 2025-12-16 | Martes | 1,473.53 | +0.32% | 1,467.51 | 1,477.22 |
| 2025-12-15 | Lunes | 1,468.85 | -0.39% | 1,463.64 | 1,477.70 |
| 2025-12-13 | Sábado | 1,474.55 | -0.13% | 1,474.28 | 1,476.97 |
| 2025-12-12 | Viernes | 1,476.51 | +0.30% | 1,470.62 | 1,479.52 |
| 2025-12-11 | Jueves | 1,472.12 | +0.38% | 1,462.67 | 1,474.02 |
| 2025-12-10 | Miércoles | 1,466.62 | -0.23% | 1,466.62 | 1,472.40 |
| 2025-12-09 | Martes | 1,470.07 | +0.06% | 1,465.46 | 1,472.23 |
| 2025-12-08 | Lunes | 1,469.23 | -0.32% | 1,465.31 | 1,473.90 |
| 2025-12-06 | Sábado | 1,473.93 | +0.02% | 1,473.20 | 1,474.13 |
| 2025-12-05 | Viernes | 1,473.64 | -0.02% | 1,468.05 | 1,474.97 |
| 2025-12-04 | Jueves | 1,473.87 | +0.55% | 1,464.94 | 1,474.22 |
| 2025-12-03 | Miércoles | 1,465.88 | -0.17% | 1,463.31 | 1,471.31 |
| 2025-12-02 | Martes | 1,468.39 | -0.13% | 1,466.55 | 1,473.44 |
| 2025-12-01 | Lunes | 1,470.29 | +0.18% | 1,464.86 | 1,471.72 |
| 2025-11-29 | Sábado | 1,467.65 | -0.03% | 1,467.48 | 1,468.40 |
| 2025-11-28 | Viernes | 1,468.08 | +0.39% | 1,461.76 | 1,474.83 |
| 2025-11-27 | Jueves | 1,462.32 | -0.45% | 1,460.53 | 1,472.76 |
| 2025-11-26 | Miércoles | 1,468.87 | +0.33% | 1,457.27 | 1,476.02 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.