Dólar a wones surcoreanos - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del dólar estadounidense en Corea del Sur desde 1981.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 1,514.08 +4.85% 1,479.60 1,419.35 1,564.66
2025 1,444.04 -1.59% 1,420.90 1,346.78 1,487.48
2024 1,467.39 +13.33% 1,364.98 2.305 1,487.17
2023 1,294.83 +2.84% 1,306.51 1,158.07 1,380.57
2022 1,259.03 +5.98% 1,291.54 1,184.04 1,446.62
2021 1,187.96 +9.54% 1,144.67 1,080.02 1,200.90
2020 1,084.47 -6.03% 1,178.80 1,080.39 1,292.93
2019 1,154.07 +3.57% 1,164.92 1,109.40 1,224.55
2018 1,114.30 +4.40% 1,100.50 1,053.00 1,147.26
2017 1,067.38 -11.59% 1,130.47 1,063.94 1,212.81
2016 1,207.26 +2.66% 1,160.54 1,086.71 1,246.10
2015 1,175.95 +7.50% 1,132.07 1,063.70 1,209.60
2014 1,093.90 +4.13% 1,053.32 1,008.40 1,122.50
2013 1,050.50 -1.24% 1,094.73 1,046.52 1,163.85
2012 1,063.64 -8.25% 1,126.53 1,063.18 1,186.65
2011 1,159.25 +3.39% 1,107.81 1,048.65 1,208.40
2010 1,121.25 -3.84% 1,156.32 1,103.15 1,278.40
2009 1,166.08 -7.67% 1,275.04 1,148.50 1,598.90
2008 1,263.00 +34.94% 1,100.23 931.65 1,526.30
2007 936.00 +0.65% 929.17 899.50 952.45
2006 930.00 -7.69% 954.77 912.90 1,012.82
2005 1,007.50 -2.68% 1,024.19 989.00 1,062.95
2004 1,035.20 -13.19% 1,144.73 1,034.70 1,197.25
2003 1,192.50 +0.54% 1,191.20 1,145.30 1,263.80
2002 1,186.05 -9.70% 1,246.16 1,155.60 1,337.40
2001 1,313.50 +3.83% 1,289.37 1,233.00 1,369.50
2000 1,265.00 +11.40% 1,130.72 1,103.75 1,275.50
1999 1,135.50 -5.61% 1,188.52 1,124.50 1,249.50
1998 1,203.00 -29.03% 1,398.06 1,186.00 1,851.50
1997 1,695.00 +100.59% 956.92 842.50 1,995.00
1996 845.00 +8.93% 805.05 774.05 850.00
1995 775.75 -1.62% 771.07 755.55 795.30
1994 788.50 -2.31% 803.58 788.20 814.80
1993 807.15 +2.61% 802.67 787.10 814.10
1992 786.65 +3.61% 780.71 757.65 791.95
1991 759.25 +5.94% 733.60 715.65 761.45
1990 716.65 +5.17% 709.25 683.50 718.10
1989 681.40 -0.87% 674.13 667.20 686.90
1988 687.40 -13.63% 734.52 687.30 795.50
1987 795.90 -8.01% 826.16 795.80 865.20
1986 865.20 -3.06% 884.60 865.20 893.80
1985 892.50 +7.59% 872.45 829.50 895.70
1984 829.50 +3.67% 807.93 792.40 829.50
1983 800.15 +6.98% 776.05 747.85 800.15
1982 747.95 +6.74% 731.94 701.25 747.95
1981 700.75 - 686.07 675.40 700.75

Histórico USD/KRW - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-06-15 Lunes 1,514.08 -0.41% 1,503.80 1,519.66
2026-06-14 Domingo 1,520.34 +0.14% 1,516.16 1,520.67
2026-06-13 Sábado 1,518.19 0.00% 1,516.84 1,521.31
2026-06-12 Viernes 1,518.20 +0.13% 1,513.75 1,528.56
2026-06-11 Jueves 1,516.15 -0.43% 1,514.14 1,533.90
2026-06-10 Miércoles 1,522.74 -0.10% 1,514.70 1,529.49
2026-06-09 Martes 1,524.26 -0.17% 1,510.19 1,534.31
2026-06-08 Lunes 1,526.86 -2.09% 1,525.69 1,560.37
2026-06-07 Domingo 1,559.48 +0.62% 1,530.45 1,564.59
2026-06-06* Bandera de Corea del Sur Día festivo en Corea del Sur Día festivo en Corea del Sur Sábado 1,549.82 -0.59% 1,539.62 1,564.66
2026-06-05 Viernes 1,559.09 +1.69% 1,530.82 1,564.60
2026-06-04 Jueves 1,533.11 -0.09% 1,522.57 1,540.44
2026-06-03 Miércoles 1,534.56 +1.13% 1,514.66 1,536.70
2026-06-02 Martes 1,517.49 +0.23% 1,509.49 1,519.98
2026-06-01 Lunes 1,513.95 +0.42% 1,502.00 1,518.23
2026-05-31 Domingo 1,507.69 -0.02% 1,504.46 1,509.95
2026-05-30 Sábado 1,507.96 +0.03% 1,506.61 1,510.10
2026-05-29 Viernes 1,507.53 +0.78% 1,492.85 1,510.50
2026-05-28 Jueves 1,495.93 -0.42% 1,492.96 1,510.71
2026-05-27 Miércoles 1,502.28 -0.34% 1,493.68 1,510.07
2026-05-26 Martes 1,507.34 -0.35% 1,500.89 1,520.03
2026-05-25* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 1,512.56 -0.53% 1,505.90 1,522.57
2026-05-24* Bandera de Corea del Sur Día festivo en Corea del Sur Día festivo en Corea del Sur Domingo 1,520.55 -0.01% 1,518.13 1,525.72
2026-05-23 Sábado 1,520.71 -0.01% 1,515.03 1,523.07
2026-05-22 Viernes 1,520.84 +1.11% 1,502.16 1,521.13
2026-05-21 Jueves 1,504.13 +0.43% 1,496.02 1,511.67
2026-05-20 Miércoles 1,497.66 -0.67% 1,493.78 1,513.02
2026-05-19 Martes 1,507.82 +1.23% 1,487.16 1,513.12
2026-05-18 Lunes 1,489.48 -0.57% 1,489.12 1,506.76
2026-05-17 Domingo 1,498.01 0.00% 1,496.12 1,499.46
2026-05-16 Sábado 1,498.00 -0.01% 1,496.04 1,499.19
2026-05-15 Viernes 1,498.08 +0.33% 1,491.57 1,506.56
2026-05-14 Jueves 1,493.14 +0.23% 1,488.55 1,494.97
2026-05-13 Miércoles 1,489.78 -0.23% 1,487.22 1,499.89
2026-05-12 Martes 1,493.21 +1.30% 1,472.95 1,494.34
2026-05-11 Lunes 1,473.99 +0.79% 1,459.06 1,476.59
2026-05-10 Domingo 1,462.48 -0.01% 1,458.10 1,464.87
2026-05-09 Sábado 1,462.68 +0.03% 1,459.35 1,465.06
2026-05-08 Viernes 1,462.22 +0.23% 1,454.33 1,470.81
2026-05-07 Jueves 1,458.85 +0.91% 1,444.26 1,458.87
2026-05-06 Miércoles 1,445.63 -1.52% 1,440.00 1,478.84
2026-05-05* Bandera de Corea del Sur Día festivo en Corea del Sur Día festivo en Corea del Sur Martes 1,467.89 -0.55% 1,466.08 1,479.24
2026-05-04 Lunes 1,476.07 +0.09% 1,462.94 1,479.17
2026-05-03 Domingo 1,474.74 -0.36% 1,468.70 1,484.51
2026-05-02 Sábado 1,480.02 +0.58% 1,469.00 1,480.06
2026-05-01* Bandera de Corea del Sur Día festivo en Corea del Sur Día festivo en Corea del Sur Viernes 1,471.52 -0.17% 1,467.38 1,477.88
2026-04-30 Jueves 1,473.99 -1.00% 1,472.22 1,489.90
2026-04-29 Miércoles 1,488.81 +1.09% 1,471.82 1,493.07
2026-04-28 Martes 1,472.71 -0.09% 1,471.94 1,478.71
2026-04-27 Lunes 1,474.02 -0.17% 1,469.50 1,480.70
2026-04-26 Domingo 1,476.50 -0.19% 1,474.93 1,483.51
2026-04-25 Sábado 1,479.37 +0.19% 1,475.39 1,484.16
2026-04-24 Viernes 1,476.60 -0.43% 1,474.81 1,485.58
2026-04-23 Jueves 1,482.93 +0.28% 1,476.26 1,486.61
2026-04-22 Miércoles 1,478.81 -0.21% 1,474.33 1,488.17
2026-04-21 Martes 1,481.85 +0.67% 1,468.13 1,488.05
2026-04-20 Lunes 1,472.06 +0.38% 1,463.07 1,479.01
2026-04-19 Domingo 1,466.44 -0.44% 1,462.73 1,476.97
2026-04-18 Sábado 1,472.97 +0.42% 1,464.85 1,476.03
2026-04-17 Viernes 1,466.83 -0.87% 1,454.76 1,485.45