1 semana: | -0.33% |
1 mes: | +0.61% |
6 meses: | +5.50% |
1 año: | +5.77% |
Al cierre del 20 de marzo de 2025, el dólar estadounidense cotizó a $1.432 dólares canadienses en el mercado spot, disminuyendo 0.06% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $1.431 dólares y un máximo de $1.440 dólares.
El dólar ha bajado 0.005 dólares (-0.33%) en la última semana y ha subido 0.009 dólares (+0.61%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 5.77% respecto a la cotización de $1.353 el 21 de marzo del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | Jueves | 1.432 | -0.06% | 1.431 | 1.440 |
2025-03-19 | Miércoles | 1.433 | +0.21% | 1.429 | 1.435 |
2025-03-18 | Martes | 1.430 | +0.08% | 1.427 | 1.432 |
2025-03-17 | Lunes | 1.428 | -0.61% | 1.428 | 1.438 |
2025-03-15 | Sábado | 1.437 | +0.05% | 1.436 | 1.437 |
2025-03-14 | Viernes | 1.436 | -0.50% | 1.436 | 1.445 |
2025-03-13 | Jueves | 1.444 | +0.41% | 1.436 | 1.445 |
2025-03-12 | Miércoles | 1.438 | -0.24% | 1.435 | 1.449 |
2025-03-11 | Martes | 1.441 | -0.19% | 1.438 | 1.452 |
2025-03-10 | Lunes | 1.444 | +0.47% | 1.435 | 1.447 |
2025-03-08 | Sábado | 1.437 | +0.04% | 1.436 | 1.438 |
2025-03-07 | Viernes | 1.437 | +0.44% | 1.428 | 1.443 |
2025-03-06 | Jueves | 1.430 | -0.23% | 1.424 | 1.438 |
2025-03-05 | Miércoles | 1.434 | -1.05% | 1.433 | 1.449 |
2025-03-04 | Martes | 1.449 | -0.08% | 1.441 | 1.454 |
2025-03-03 | Lunes | 1.450 | +0.21% | 1.437 | 1.450 |
2025-03-01 | Sábado | 1.447 | +0.08% | 1.446 | 1.447 |
2025-02-28 | Viernes | 1.446 | +0.12% | 1.440 | 1.446 |
2025-02-27 | Jueves | 1.444 | +0.75% | 1.432 | 1.444 |
2025-02-26 | Miércoles | 1.433 | +0.22% | 1.429 | 1.437 |
2025-02-25 | Martes | 1.430 | +0.52% | 1.423 | 1.432 |
2025-02-24 | Lunes | 1.423 | +0.03% | 1.418 | 1.425 |
2025-02-22 | Sábado | 1.423 | -0.03% | 1.422 | 1.424 |
2025-02-21 | Viernes | 1.423 | +0.38% | 1.417 | 1.424 |
2025-02-20 | Jueves | 1.418 | -0.39% | 1.417 | 1.425 |
2025-02-19 | Miércoles | 1.423 | +0.30% | 1.418 | 1.425 |
2025-02-18 | Martes | 1.419 | +0.04% | 1.418 | 1.421 |
2025-02-17 | Lunes | 1.418 | +0.01% | 1.416 | 1.419 |
2025-02-15 | Sábado | 1.418 | +0.16% | 1.416 | 1.419 |
2025-02-14 | Viernes | 1.416 | -0.50% | 1.415 | 1.423 |
Ver más precios históricos desde 1982: Dólar a dólar canadiense histórico →