Dólar a séqueles israelíes

PRECIO HOY

3.239
-0.16% -0.00513
Mínimo 3.225
Máximo 3.249
Apertura 3.244
Cierre 3.239
Verificado hace 3 minutos - Dic. 5, 12:58 am EST

VARIACIÓN

1 semana: -0.45%
1 mes: -0.26%
6 meses: -6.90%
1 año: -9.78%

Al cierre del 4 de diciembre de 2025, el dólar estadounidense cotizó a ₪3.244 séqueles israelíes en el mercado spot, aumentando 0.33% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ₪3.230 séqueles y un máximo de ₪3.245 séqueles.

El dólar ha bajado 0.015 séqueles (-0.45%) en la última semana y ha bajado 0.008 séqueles (-0.26%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 9.78% respecto a la cotización de $3.595 el 5 de diciembre del año pasado.

DÍAS ANTERIORES

2025-12-04: 3.244
2025-12-03: 3.233
2025-12-02: 3.257

USD/ILS histórico

PROMEDIOS

Últimos 5 días: 3.252
Últimos 10 días: 3.260
Últimos 20 días: 3.254

USD/ILS Análisis

INDICADORES

RSI: 44.26
ADX: 17.86
MACD: 0.00

USD/ILS Análisis

Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2025-12-04 Jueves 3.244 +0.33% 3.230 3.245
2025-12-03 Miércoles 3.233 -0.74% 3.223 3.257
2025-12-02 Martes 3.257 -0.31% 3.251 3.270
2025-12-01 Lunes 3.267 +0.20% 3.255 3.277
2025-11-29 Sábado 3.260 +0.07% 3.257 3.270
2025-11-28 Viernes 3.258 -0.25% 3.253 3.275
2025-11-27* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Jueves 3.266 -0.07% 3.264 3.279
2025-11-26 Miércoles 3.269 -0.31% 3.267 3.287
2025-11-25 Martes 3.279 +0.49% 3.256 3.298
2025-11-24 Lunes 3.263 -0.03% 3.258 3.283
2025-11-22 Sábado 3.264 -0.19% 3.262 3.273
2025-11-21 Viernes 3.270 -0.06% 3.265 3.301
2025-11-20 Jueves 3.272 +0.12% 3.241 3.285
2025-11-19 Miércoles 3.268 -0.06% 3.247 3.284
2025-11-18 Martes 3.270 +0.17% 3.244 3.289
2025-11-17 Lunes 3.265 +1.14% 3.218 3.265
2025-11-15 Sábado 3.228 +0.04% 3.226 3.232
2025-11-14 Viernes 3.227 +0.06% 3.218 3.248
2025-11-13 Jueves 3.225 +0.80% 3.182 3.228
2025-11-12 Miércoles 3.199 -0.57% 3.191 3.221
2025-11-11* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Martes 3.218 -0.28% 3.210 3.235
2025-11-10 Lunes 3.227 -0.42% 3.222 3.250
2025-11-08 Sábado 3.240 -0.43% 3.236 3.257
2025-11-07 Viernes 3.254 -0.23% 3.249 3.272
2025-11-06 Jueves 3.262 +0.29% 3.245 3.274
2025-11-05 Miércoles 3.252 -0.65% 3.251 3.285
2025-11-04 Martes 3.273 +0.58% 3.246 3.275
2025-11-03 Lunes 3.254 +0.08% 3.247 3.263
2025-11-01 Sábado 3.252 -0.13% 3.252 3.261
2025-10-31 Viernes 3.256 +0.10% 3.234 3.265
2025-10-30 Jueves 3.253 -0.11% 3.241 3.263
2025-10-29 Miércoles 3.256 -0.03% 3.238 3.262
2025-10-28 Martes 3.257 +0.06% 3.244 3.269
2025-10-27 Lunes 3.255 -0.56% 3.247 3.281
2025-10-25 Sábado 3.274 -0.06% 3.274 3.280
2025-10-24 Viernes 3.276 -0.41% 3.272 3.292
2025-10-23 Jueves 3.289 -0.39% 3.284 3.311
2025-10-22 Miércoles 3.302 +0.29% 3.283 3.310
2025-10-21 Martes 3.292 +0.26% 3.276 3.299
2025-10-20 Lunes 3.284 -0.31% 3.281 3.315
2025-10-18 Sábado 3.294 -0.30% 3.294 3.304
2025-10-17 Viernes 3.304 -0.27% 3.294 3.329
2025-10-16 Jueves 3.313 +0.75% 3.269 3.315
2025-10-15 Miércoles 3.288 -0.52% 3.276 3.311
2025-10-14 Martes 3.305 +0.55% 3.277 3.337
2025-10-13* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Lunes 3.287 -0.29% 3.265 3.296
2025-10-11 Sábado 3.297 -0.05% 3.296 3.303
2025-10-10 Viernes 3.299 +1.12% 3.242 3.307
2025-10-09 Jueves 3.262 -0.12% 3.234 3.267
2025-10-08 Miércoles 3.266 -0.39% 3.266 3.294
2025-10-07 Martes 3.279 +0.27% 3.264 3.284
2025-10-06 Lunes 3.270 -0.64% 3.260 3.288
2025-10-04 Sábado 3.291 0.00% 3.291 3.291
2025-10-03 Viernes 3.291 -0.66% 3.285 3.323
2025-10-02 Jueves 3.313 -0.06% 3.298 3.321
2025-10-01 Miércoles 3.315 +0.35% 3.299 3.329
2025-09-30 Martes 3.304 +0.55% 3.281 3.317
2025-09-29 Lunes 3.285 -1.78% 3.285 3.337
2025-09-27 Sábado 3.345 0.00% 3.345 3.345
2025-09-26 Viernes 3.345 -0.13% 3.344 3.370

*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.