Dólar a séqueles israelíes - Análisis

Rendimiento

En la siguiente tabla se observa la evolución del tipo de cambio entre el dólar estadounidense (USD) y el nuevo séquel israelí (ILS) para distintos períodos.

Leer más
Período Variación (%) Variación Anualizada (%) Precio anterior
1 semana -1.50% -54.65% 2.954
1 mes -0.35% -4.10% 2.920
3 meses -6.65% -23.91% 3.117
6 meses -9.81% -18.70% 3.226
Año corrido -8.66% -18.06% 3.185
1 año -16.64% -16.64% 3.490
3 años -18.22% -6.49% 3.558
5 años -10.63% -2.22% 3.256
10 años -24.88% -2.82% 3.873
20 años -34.49% -2.09% 4.441
30 años -10.94% -0.39% 3.267

Medias móviles

Período Simple (MA) Exponencial (EMA)
5 2.923 2.923
10 2.940 2.923
20 2.893 2.913
50 2.908 2.927
100 2.996 2.978
200 3.077 3.069

Indicadores técnicos

RSI (14): 49.35
MACD: 0.01
ROC (10): -1.04
Momentum (10): -0.03
CCI (14): -42.70
CCI (20): 17.93
ATR (14): 0.04
ADX (14): 25.92
Williams' %R (14): -44.40
Ultimate Oscillator (7, 14, 28): 51.88

Correlaciones (beta)

Moneda 1 mes 6 meses 1 año 5 años
USD / EUR 0.81 -0.11 0.10 0.58
USD / CAD 0.47 -0.07 0.17 0.34
USD / AUD 0.80 0.77 0.91 0.69
USD / GBP 0.71 0.13 0.10 0.52
USD / JPY 0.40 -0.38 -0.82 0.25
USD / CNY 0.15 0.89 0.96 0.68
USD / MXN 0.24 0.62 0.91 -0.14
USD / COP -0.17 0.39 0.84 0.49
USD / CLP 0.85 -0.01 0.73 0.31
USD / BRL 0.62 0.83 0.87 0.07
USD / ARS 0.34 0.33 -0.44 -0.14
USD / PEN 0.53 -0.39 0.46 0.27
USD / UYU 0.60 -0.45 0.14 -0.25
USD / BOB 0.19 0.10 -0.73 0.20
USD / CHF 0.77 0.16 0.64 0.30
USD / CRC 0.56 0.79 0.89 -0.13
USD / CZK 0.71 -0.02 0.31 0.56
USD / DKK 0.79 -0.12 0.05 0.58
USD / DOP 0.01 0.77 0.41 -0.10
USD / HKD -0.23 -0.69 -0.23 0.00
USD / HUF 0.55 0.85 0.89 0.60
USD / IDR 0.20 -0.89 -0.92 -0.10
USD / ILS 1.00 1.00 1.00 1.00
USD / INR 0.07 -0.84 -0.93 -0.11
USD / ISK 0.79 0.48 0.05 0.72
USD / KRW 0.45 -0.47 -0.82 0.01
USD / LBP 0.51 -0.01 -0.09 0.01
USD / NOK 0.68 0.86 0.88 0.81
USD / NZD 0.91 0.27 0.01 0.27
USD / PLN 0.89 -0.13 0.17 0.34
USD / RUB 0.55 0.84 0.74 0.46
USD / SAR 0.01 -0.43 0.61 0.20
USD / SEK 0.93 -0.26 0.51 0.81
USD / SGD 0.80 0.22 0.42 0.35
USD / TRY 0.24 -0.90 -0.96 -0.01
USD / ZAR 0.60 0.14 0.81 0.78
EUR / USD -0.81 0.11 -0.12 -0.60
EUR / CAD -0.02 0.06 0.07 -0.28
EUR / AUD 0.74 0.77 0.91 0.10
EUR / GBP -0.16 0.51 0.00 -0.14
EUR / JPY -0.60 -0.49 -0.87 -0.04
EUR / CNY -0.52 0.66 0.86 0.01
EUR / MXN -0.45 0.78 0.93 -0.50
EUR / COP -0.26 0.39 0.82 0.20
EUR / CLP 0.73 0.06 0.77 -0.08
EUR / BRL 0.49 0.82 0.84 -0.32
EUR / ARS 0.12 0.33 -0.43 -0.18
EUR / PEN 0.08 -0.38 0.42 -0.27
EUR / UYU -0.20 -0.54 0.11 -0.58
EUR / CHF 0.64 0.35 0.76 -0.16
EUR / NOK 0.54 0.86 0.88 0.51
EUR / NZD 0.82 0.47 -0.05 -0.18
EUR / SEK 0.83 -0.35 0.63 0.76
CAD / USD -0.47 0.07 -0.17 -0.35
CAD / EUR 0.02 -0.06 -0.11 0.25
CAD / AUD 0.79 0.84 0.95 0.73
CAD / GBP -0.06 0.23 -0.14 0.22
CAD / JPY -0.47 -0.42 -0.87 0.19
CAD / CNY -0.31 0.71 0.87 0.60
CAD / MXN -0.25 0.67 0.90 -0.28
CAD / COP -0.23 0.35 0.77 0.31
CAD / CLP 0.55 0.02 0.74 0.20
CAD / BRL 0.49 0.84 0.82 -0.17
CAD / ARS 0.17 0.35 -0.49 -0.14
CAD / PEN 0.06 -0.31 0.32 -0.02
CAD / UYU -0.88
CAD / CHF 0.71 0.35 0.63 0.06
CAD / SGD -0.07 0.34 0.26 -0.07
AUD / USD -0.80 -0.78 -0.91 -0.69
AUD / EUR -0.74 -0.78 -0.91 -0.12
AUD / CAD -0.79 -0.85 -0.95 -0.72
AUD / GBP -0.59 -0.75 -0.92 -0.16
AUD / JPY -0.89 -0.82 -0.95 -0.10
AUD / CNY -0.66 -0.56 -0.79 -0.34
AUD / MXN -0.67 -0.54 -0.43 -0.47
AUD / COP -0.34 -0.46 -0.03 0.07
AUD / CLP 0.27 -0.66 -0.37 -0.22
AUD / BRL 0.09 0.48 -0.33 -0.48
AUD / ARS -0.25 -0.69 -0.82 -0.18
AUD / PEN -0.37 -0.74 -0.68 -0.27
AUD / UYU -0.71 -0.77 -0.82 -0.60
AUD / CHF -0.34 -0.84 -0.91 -0.16
AUD / NZD 0.31 -0.74 -0.92 -0.46
AUD / SGD -0.72 -0.83 -0.95 -0.43
GBP / USD -0.71 -0.12 -0.10 -0.55
GBP / EUR 0.16 -0.51 -0.04 0.15
GBP / CAD 0.06 -0.23 0.07 -0.24
GBP / AUD 0.60 0.74 0.92 0.16
GBP / JPY -0.23 -0.64 -0.90 -0.01
GBP / CNY -0.55 0.60 0.84 0.02
GBP / MXN -0.37 0.68 0.90 -0.42
GBP / COP -0.27 0.32 0.78 0.25
GBP / CLP 0.82 -0.08 0.75 -0.03
GBP / BRL 0.48 0.79 0.83 -0.26
GBP / ARS 0.14 0.24 -0.47 -0.17
GBP / PEN 0.20 -0.49 0.35 -0.21
GBP / UYU -0.04 -0.62 0.08 -0.50
GBP / CHF 0.53 0.09 0.64 -0.10
GBP / NOK 0.51 0.84 0.90 0.55
GBP / NZD 0.81 0.30 -0.09 -0.14
GBP / SEK 0.89 -0.51 0.55 0.78
GBP / SGD 0.03 0.04 0.33 -0.45
JPY / USD -0.40 0.38 0.82 -0.29
JPY / EUR 0.61 0.49 0.87 -0.05
JPY / CAD 0.48 0.42 0.86 -0.23
JPY / AUD 0.89 0.81 0.94 0.02
JPY / GBP 0.23 0.64 0.90 -0.07
JPY / CNY -0.19 0.71 0.91 0.15
JPY / MXN -0.08 0.81 0.92 -0.29
JPY / COP -0.20 0.46 0.85 0.03
JPY / CLP 0.73 0.27 0.85 -0.11
JPY / BRL 0.62 0.82 0.93 0.14
JPY / ARS 0.30 0.44 0.12 -0.13
JPY / PEN 0.28 -0.07 0.74 -0.16
JPY / UYU 0.31 -0.33 0.73 -0.32
CNY / USD -0.15 -0.90 -0.96 -0.67
CNY / EUR 0.52 -0.66 -0.86 -0.04
CNY / CAD 0.32 -0.71 -0.88 -0.66
CNY / AUD 0.66 0.56 0.45 0.24
CNY / GBP 0.55 -0.60 -0.84 -0.08
CNY / JPY 0.19 -0.72 -0.92 0.00
CNY / MXN -0.84
CNY / COP -0.20 -0.15 0.59 0.12
CNY / CLP 0.83 -0.40 0.27 -0.12
CNY / BRL 0.54 0.72 0.53 -0.38
CNY / ARS 0.27 -0.21 -0.67 -0.17
CNY / PEN 0.47 -0.70 -0.42 -0.22
CNY / UYU 0.38 -0.67 -0.67 -0.53
MXN / COP 0.62
MXN / CLP 0.79
MXN / BRL 0.66 0.68 0.00 0.22
MXN / ARS 0.66
MXN / PEN 0.44
MXN / UYU 0.41
COP / MXN 0.05
COP / CLP 0.31
COP / BRL 0.37 0.63 -0.20 -0.43
COP / ARS 0.07
COP / PEN 0.05
COP / UYU 0.02
CLP / MXN -0.02
CLP / COP -0.25
CLP / BRL -0.17 0.72 -0.01 -0.28
CLP / ARS 0.07
CLP / PEN -0.69
CLP / UYU -0.01
BRL / MXN -0.65 -0.68 -0.04 -0.23
BRL / COP -0.35 -0.63 0.13 0.41
BRL / CLP 0.18 -0.72 -0.13 0.28
BRL / ARS -0.33 -0.84 -0.77 -0.17
BRL / PEN -0.26
BRL / UYU -0.56
ARS / MXN -0.89
ARS / COP -0.85
ARS / CLP -0.87
ARS / BRL 0.34 0.83 0.50 -0.30
ARS / PEN -0.88
ARS / UYU -0.89
PEN / MXN -0.39
PEN / COP 0.45
PEN / CLP 0.69
PEN / BRL 0.28
PEN / ARS 0.63
PEN / UYU -0.20
UYU / MXN -0.39
UYU / COP 0.45
UYU / CLP 0.75
UYU / BRL 0.55
UYU / ARS 0.65
UYU / PEN 0.24
CHF / JPY -0.90 -0.64 -0.90 -0.02
CHF / NOK 0.37 0.90 0.81 0.38
CHF / SEK 0.46 -0.55 0.16 0.50
CHF / SGD -0.66 -0.08 -0.62 -0.28
NZD / USD -0.91 -0.26 0.00 -0.29
NZD / CAD -0.67 -0.42 0.11 -0.15
NZD / JPY -0.82 -0.69 -0.88 0.19
NZD / CHF -0.46 -0.39 0.49 -0.01
NZD / SGD -0.83 -0.27 0.21 -0.13