Dólar a liras turcas

PRECIO HOY

45.22
0.07% +0.031
Mínimo 45.18
Máximo 45.26
Apertura 45.19
Cierre 45.22
Verificado hace 23 minutos - May. 2, 2:03 am EDT

VARIACIÓN

1 semana: +0.42%
1 mes: +1.56%
6 meses: +7.56%
1 año: +17.19%

Al cierre del 1 de mayo de 2026, el dólar estadounidense cotizó a ₺45.19 liras turcas en el mercado spot, disminuyendo 0.002% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ₺45.14 liras y un máximo de ₺45.20 liras.

El dólar ha subido 0.19 liras (+0.42%) en la última semana y ha subido 0.7 liras (+1.56%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 17.19% respecto a la cotización de $38.56 el 2 de mayo del año pasado.

DÍAS ANTERIORES

2026-05-01: 45.19
2026-04-30: 45.19
2026-04-29: 45.12

USD/TRY histórico

PROMEDIOS

Últimos 5 días: 45.12
Últimos 10 días: 45.05
Últimos 20 días: 44.92

USD/TRY Análisis

INDICADORES

RSI: 87.69
ADX: 50.52
MACD: 0.16

USD/TRY Análisis

Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-05-01* Bandera de Turquía Día festivo en Turquía Día festivo en Turquía Viernes 45.19 0.00% 45.14 45.20
2026-04-30 Jueves 45.19 +0.17% 45.08 45.21
2026-04-29 Miércoles 45.12 +0.13% 45.05 45.15
2026-04-28 Martes 45.06 +0.06% 45.02 45.06
2026-04-27 Lunes 45.03 +0.03% 44.97 45.05
2026-04-26 Domingo 45.01 +0.03% 44.96 45.06
2026-04-25 Sábado 45.00 0.00% 44.97 45.06
2026-04-24 Viernes 45.00 +0.03% 44.96 45.05
2026-04-23* Bandera de Turquía Día festivo en Turquía Día festivo en Turquía Jueves 44.99 +0.15% 44.89 44.99
2026-04-22 Miércoles 44.92 +0.07% 44.89 44.94
2026-04-21 Martes 44.89 +0.04% 44.82 44.92
2026-04-20 Lunes 44.87 +0.07% 44.79 44.90
2026-04-19 Domingo 44.84 -0.08% 44.81 44.90
2026-04-18 Sábado 44.87 +0.03% 44.82 44.90
2026-04-17 Viernes 44.86 +0.19% 44.76 44.88
2026-04-16 Jueves 44.78 +0.07% 44.72 44.82
2026-04-15 Miércoles 44.75 +0.01% 44.72 44.77
2026-04-14 Martes 44.74 +0.14% 44.68 44.75
2026-04-13 Lunes 44.68 +0.11% 44.59 44.74
2026-04-12 Domingo 44.63 -0.08% 44.55 44.73
2026-04-11 Sábado 44.67 +0.10% 44.54 44.67
2026-04-10 Viernes 44.62 +0.12% 44.56 44.72
2026-04-09 Jueves 44.57 +0.13% 44.48 44.61
2026-04-08 Miércoles 44.51 -0.23% 44.47 44.62
2026-04-07 Martes 44.61 +0.08% 44.57 44.63
2026-04-06 Lunes 44.57 -0.05% 44.49 44.63
2026-04-05 Domingo 44.59 -0.08% 44.51 44.66
2026-04-04 Sábado 44.63 +0.09% 44.58 44.71
2026-04-03* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Viernes 44.59 +0.20% 44.46 44.62
2026-04-02 Jueves 44.50 +0.03% 44.46 44.59
2026-04-01 Miércoles 44.48 +0.09% 44.37 44.58
2026-03-31 Martes 44.44 -0.04% 44.41 44.49
2026-03-30 Lunes 44.46 +0.04% 44.37 44.48
2026-03-29 Domingo 44.44 -0.01% 44.41 44.53
2026-03-28 Sábado 44.45 -0.03% 44.37 44.47
2026-03-27 Viernes 44.46 +0.22% 44.34 44.52
2026-03-26 Jueves 44.36 +0.02% 44.33 44.44
2026-03-25 Miércoles 44.35 +0.01% 44.33 44.37
2026-03-24 Martes 44.35 +0.08% 44.29 44.36
2026-03-23 Lunes 44.31 +0.13% 44.25 44.34
2026-03-22 Domingo 44.25 -0.08% 44.23 44.35
2026-03-21 Sábado 44.29 -0.06% 44.27 44.32
2026-03-20 Viernes 44.31 +0.07% 44.25 44.33
2026-03-19 Jueves 44.28 +0.16% 44.20 44.37
2026-03-18 Miércoles 44.21 +0.03% 44.18 44.26
2026-03-17 Martes 44.19 +0.06% 44.15 44.22
2026-03-16 Lunes 44.17 -0.02% 44.15 44.21
2026-03-15 Domingo 44.17 -0.02% 44.13 44.23
2026-03-14 Sábado 44.18 -0.02% 44.11 44.23
2026-03-13 Viernes 44.19 +0.17% 44.10 44.21
2026-03-12 Jueves 44.12 +0.07% 44.08 44.14
2026-03-11 Miércoles 44.09 +0.03% 44.05 44.12
2026-03-10 Martes 44.07 +0.06% 43.92 44.09
2026-03-09 Lunes 44.05 -0.05% 43.94 44.15
2026-03-08 Domingo 44.07 +0.03% 43.82 44.22
2026-03-07 Sábado 44.06 -0.03% 43.96 44.11
2026-03-06 Viernes 44.07 +0.16% 43.95 44.08
2026-03-05 Jueves 44.00 +0.09% 43.95 44.05
2026-03-04 Miércoles 43.96 0.00% 43.91 44.00
2026-03-03 Martes 43.96 +0.03% 43.94 44.00

*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.