| 1 semana: | -1.45% |
| 1 mes: | -4.49% |
| 6 meses: | -0.87% |
| 1 año: | -9.16% |
Al cierre del 30 de octubre de 2026, el dólar estadounidense cotizó a kr9.201 coronas noruegas en el mercado spot, disminuyendo 0.6% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de kr9.183 coronas y un máximo de kr9.260 coronas.
El dólar ha bajado 0.135 coronas (-1.45%) en la última semana y ha bajado 0.433 coronas (-4.49%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 9.16% respecto a la cotización de $10.13 el 31 de octubre del año pasado.
| Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Viernes | 9.201 | -0.60% | 9.183 | 9.260 |
| 2026-10-29 | Jueves | 9.257 | +0.04% | 9.240 | 9.304 |
| 2026-10-28 | Miércoles | 9.253 | -0.86% | 9.240 | 9.340 |
| 2026-10-27 | Martes | 9.333 | +0.13% | 9.300 | 9.389 |
| 2026-10-26 | Lunes | 9.321 | +0.17% | 9.297 | 9.351 |
| 2026-10-25 | Domingo | 9.305 | -0.33% | 9.300 | 9.348 |
| 2026-10-24 | Sábado | 9.336 | +0.12% | 9.321 | 9.345 |
| 2026-10-23 | Viernes | 9.324 | -0.08% | 9.310 | 9.364 |
| 2026-10-22 | Jueves | 9.332 | -0.33% | 9.323 | 9.391 |
| 2026-10-21 | Miércoles | 9.363 | -0.47% | 9.351 | 9.413 |
| 2026-10-20 | Martes | 9.407 | -0.14% | 9.370 | 9.493 |
| 2026-10-19 | Lunes | 9.420 | -0.34% | 9.400 | 9.472 |
| 2026-10-18 | Domingo | 9.452 | +0.25% | 9.420 | 9.455 |
| 2026-10-17 | Sábado | 9.428 | 0.00% | 9.425 | 9.437 |
| 2026-10-16 | Viernes | 9.428 | -0.50% | 9.427 | 9.482 |
| 2026-10-15 | Jueves | 9.476 | -0.47% | 9.468 | 9.535 |
| 2026-10-14 | Miércoles | 9.521 | -0.03% | 9.455 | 9.575 |
| 2026-10-13 | Martes | 9.523 | -0.61% | 9.515 | 9.656 |
| 2026-10-12* | Lunes | 9.582 | +0.22% | 9.547 | 9.656 |
| 2026-10-11 | Domingo | 9.561 | +0.04% | 9.500 | 9.654 |
| 2026-10-10 | Sábado | 9.557 | 0.00% | 9.554 | 9.567 |
| 2026-10-09 | Viernes | 9.557 | -0.04% | 9.540 | 9.597 |
| 2026-10-08 | Jueves | 9.561 | -0.19% | 9.547 | 9.605 |
| 2026-10-07 | Miércoles | 9.579 | +0.26% | 9.520 | 9.603 |
| 2026-10-06 | Martes | 9.555 | -0.40% | 9.551 | 9.621 |
| 2026-10-05 | Lunes | 9.593 | -0.31% | 9.579 | 9.682 |
| 2026-10-04 | Domingo | 9.623 | -0.03% | 9.599 | 9.640 |
| 2026-10-03 | Sábado | 9.626 | +0.08% | 9.606 | 9.636 |
| 2026-10-02 | Viernes | 9.619 | -0.15% | 9.580 | 9.659 |
| 2026-10-01 | Jueves | 9.633 | +0.14% | 9.550 | 9.659 |
| 2026-09-30 | Miércoles | 9.620 | +0.25% | 9.567 | 9.629 |
| 2026-09-29 | Martes | 9.596 | +0.61% | 9.532 | 9.623 |
| 2026-09-28 | Lunes | 9.539 | -0.15% | 9.488 | 9.565 |
| 2026-09-27 | Domingo | 9.553 | +0.47% | 9.474 | 9.600 |
| 2026-09-26 | Sábado | 9.508 | 0.00% | 9.506 | 9.509 |
| 2026-09-25 | Viernes | 9.508 | +0.02% | 9.488 | 9.530 |
| 2026-09-24 | Jueves | 9.506 | +0.19% | 9.446 | 9.527 |
| 2026-09-23 | Miércoles | 9.488 | +0.48% | 9.438 | 9.521 |
| 2026-09-22 | Martes | 9.442 | -0.03% | 9.417 | 9.462 |
| 2026-09-21 | Lunes | 9.445 | +0.37% | 9.353 | 9.448 |
| 2026-09-20 | Domingo | 9.410 | 0.00% | 9.408 | 9.413 |
| 2026-09-19 | Sábado | 9.410 | 0.00% | 9.406 | 9.420 |
| 2026-09-18 | Viernes | 9.409 | -0.14% | 9.384 | 9.445 |
| 2026-09-17 | Jueves | 9.423 | -0.08% | 9.404 | 9.441 |
| 2026-09-16 | Miércoles | 9.430 | +0.95% | 9.313 | 9.435 |
| 2026-09-15 | Martes | 9.341 | +0.12% | 9.320 | 9.352 |
| 2026-09-14 | Lunes | 9.330 | +0.60% | 9.274 | 9.352 |
| 2026-09-13 | Domingo | 9.274 | -0.17% | 9.266 | 9.298 |
| 2026-09-12 | Sábado | 9.290 | 0.00% | 9.284 | 9.295 |
| 2026-09-11 | Viernes | 9.291 | +0.14% | 9.268 | 9.322 |
| 2026-09-10 | Jueves | 9.277 | +0.87% | 9.189 | 9.291 |
| 2026-09-09 | Miércoles | 9.197 | -0.29% | 9.176 | 9.234 |
| 2026-09-08 | Martes | 9.224 | -0.46% | 9.219 | 9.283 |
| 2026-09-07* | Lunes | 9.267 | -0.42% | 9.263 | 9.315 |
| 2026-09-06 | Domingo | 9.305 | -0.02% | 9.292 | 9.317 |
| 2026-09-05 | Sábado | 9.307 | -0.01% | 9.298 | 9.310 |
| 2026-09-04 | Viernes | 9.308 | +0.18% | 9.283 | 9.325 |
| 2026-09-03 | Jueves | 9.291 | -0.28% | 9.280 | 9.330 |
| 2026-09-02 | Miércoles | 9.317 | -0.11% | 9.307 | 9.351 |
| 2026-09-01 | Martes | 9.327 | -0.18% | 9.311 | 9.357 |
*Días festivos nacionales, marcados con la bandera del país correspondiente. Fuente: Calendario7.