Dólar a coronas noruegas - Histórico

Esta página contiene información detallada sobre el precio histórico del dólar estadounidense en Noruega desde 1980.

Leer más
Año Precio Cierre Cambio % Promedio Mínimo Máximo
2026 9.281 -7.84% 9.660 9.241 10.13
2025 10.07 -11.19% 10.39 9.733 11.53
2024 11.34 +11.66% 10.76 10.14 11.48
2023 10.16 +3.42% 10.57 9.774 11.30
2022 9.820 +11.51% 9.612 8.558 11.01
2021 8.807 +2.67% 8.594 8.148 9.206
2020 8.578 -2.28% 9.408 8.509 12.14
2019 8.778 +1.59% 8.799 8.399 9.306
2018 8.641 +5.25% 8.142 7.633 8.827
2017 8.210 -4.98% 8.269 7.702 8.719
2016 8.640 -2.29% 8.398 7.942 8.994
2015 8.842 +18.31% 8.070 7.284 8.876
2014 7.474 +23.16% 6.308 5.848 7.859
2013 6.068 +9.01% 5.878 5.430 6.268
2012 5.567 -7.10% 5.818 5.528 6.176
2011 5.992 +2.88% 5.606 5.216 6.047
2010 5.824 +0.50% 6.045 5.587 6.736
2009 5.796 -16.69% 6.287 5.511 7.299
2008 6.957 +27.97% 5.649 4.944 7.321
2007 5.436 -12.83% 5.859 5.242 6.499
2006 6.237 -7.54% 6.410 5.971 6.865
2005 6.745 +10.95% 6.445 6.059 6.827
2004 6.080 -8.88% 6.737 6.031 7.187
2003 6.672 -3.73% 7.077 6.602 7.717
2002 6.930 -22.55% 7.973 6.921 9.146
2001 8.947 +2.01% 8.986 8.504 9.474
2000 8.771 +9.39% 8.807 7.861 9.655
1999 8.018 +5.05% 7.803 7.305 8.126
1998 7.633 +3.50% 7.551 7.281 8.281
1997 7.374 +14.47% 7.083 6.298 7.794
1996 6.442 +1.54% 6.457 6.259 6.654
1995 6.344 -6.20% 6.334 6.066 6.849
1994 6.763 -10.23% 7.051 6.439 7.612
1993 7.534 +8.40% 7.096 6.614 7.534
1992 6.950 +16.37% 6.212 5.492 6.969
1991 5.973 +1.53% 6.489 5.670 7.193
1990 5.883 -10.80% 6.256 5.738 6.688
1989 6.595 +0.88% 6.900 6.481 7.380
1988 6.537 +4.94% 6.514 6.132 6.992
1987 6.229 -15.54% 6.729 6.225 7.407
1986 7.376 -2.70% 7.393 6.908 7.840
1985 7.580 -16.61% 8.593 7.580 9.835
1984 9.090 +17.90% 8.159 7.400 9.100
1983 7.710 +9.21% 7.302 6.950 7.813
1982 7.060 +21.67% 6.457 5.788 7.338
1981 5.803 +12.34% 5.740 5.118 6.284
1980 5.165 - 4.935 4.791 5.264

Histórico USD/NOK - Últimos 60 días

Fecha Día Precio Variación % Mínimo Máximo
2026-05-01* Bandera de Noruega Día festivo en Noruega Día festivo en Noruega Viernes 9.281 +0.19% 9.244 9.292
2026-04-30 Jueves 9.263 -0.80% 9.259 9.366
2026-04-29 Miércoles 9.338 +0.16% 9.274 9.344
2026-04-28 Martes 9.323 +0.28% 9.279 9.340
2026-04-27 Lunes 9.296 -0.55% 9.241 9.351
2026-04-26 Domingo 9.348 +0.31% 9.307 9.364
2026-04-25 Sábado 9.319 +0.02% 9.314 9.337
2026-04-24 Viernes 9.317 -0.32% 9.306 9.361
2026-04-23 Jueves 9.347 +0.47% 9.278 9.357
2026-04-22 Miércoles 9.303 -0.34% 9.265 9.381
2026-04-21 Martes 9.335 +0.15% 9.304 9.363
2026-04-20 Lunes 9.321 -0.65% 9.301 9.398
2026-04-19 Domingo 9.383 +0.13% 9.361 9.410
2026-04-18 Sábado 9.371 -0.07% 9.362 9.379
2026-04-17 Viernes 9.377 +0.12% 9.322 9.418
2026-04-16 Jueves 9.365 -0.25% 9.355 9.416
2026-04-15 Miércoles 9.389 -0.64% 9.381 9.461
2026-04-14 Martes 9.450 0.00% 9.399 9.465
2026-04-13 Lunes 9.450 -1.09% 9.440 9.570
2026-04-12 Domingo 9.555 +0.34% 9.508 9.589
2026-04-11 Sábado 9.523 -0.02% 9.511 9.535
2026-04-10 Viernes 9.524 +0.29% 9.478 9.528
2026-04-09 Jueves 9.497 -0.78% 9.477 9.593
2026-04-08 Miércoles 9.572 -0.60% 9.509 9.658
2026-04-07 Martes 9.629 -0.82% 9.621 9.721
2026-04-06* Bandera de Noruega Día festivo en Noruega Día festivo en Noruega Lunes 9.709 -0.60% 9.699 9.787
2026-04-05* Bandera de Noruega Día festivo en Noruega Día festivo en Noruega Domingo 9.768 +0.02% 9.747 9.798
2026-04-04 Sábado 9.766 -0.22% 9.752 9.790
2026-04-03* Bandera de Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Día festivo en Estados Unidos Bandera de Noruega Día festivo en Noruega Día festivo en Noruega Viernes 9.787 +0.53% 9.683 9.796
2026-04-02* Bandera de Noruega Día festivo en Noruega Día festivo en Noruega Jueves 9.736 +0.13% 9.681 9.782
2026-04-01 Miércoles 9.723 +0.44% 9.649 9.732
2026-03-31 Martes 9.680 -0.78% 9.677 9.816
2026-03-30 Lunes 9.756 +0.07% 9.727 9.810
2026-03-29 Domingo 9.749 +0.40% 9.651 9.753
2026-03-28 Sábado 9.711 -0.32% 9.657 9.751
2026-03-27 Viernes 9.741 +0.40% 9.662 9.759
2026-03-26 Jueves 9.702 +0.13% 9.630 9.705
2026-03-25 Miércoles 9.690 -0.26% 9.676 9.749
2026-03-24 Martes 9.715 -0.26% 9.654 9.794
2026-03-23 Lunes 9.740 +1.67% 9.569 9.777
2026-03-22 Domingo 9.580 +0.13% 9.560 9.593
2026-03-21 Sábado 9.567 -0.10% 9.554 9.577
2026-03-20 Viernes 9.577 +0.90% 9.478 9.586
2026-03-19 Jueves 9.492 -1.21% 9.462 9.626
2026-03-18 Miércoles 9.609 +0.24% 9.559 9.616
2026-03-17 Martes 9.585 -0.87% 9.577 9.700
2026-03-16 Lunes 9.669 -0.98% 9.659 9.780
2026-03-15 Domingo 9.764 +0.17% 9.736 9.780
2026-03-14 Sábado 9.748 -0.20% 9.735 9.789
2026-03-13 Viernes 9.768 +0.62% 9.691 9.774
2026-03-12 Jueves 9.708 +0.61% 9.643 9.712
2026-03-11 Miércoles 9.649 +0.18% 9.601 9.659
2026-03-10 Martes 9.631 +0.20% 9.565 9.640
2026-03-09 Lunes 9.612 -0.32% 9.595 9.678
2026-03-08 Domingo 9.643 +0.60% 9.583 9.643
2026-03-07 Sábado 9.585 -0.04% 9.573 9.611
2026-03-06 Viernes 9.590 -1.17% 9.575 9.703
2026-03-05 Jueves 9.703 +0.83% 9.611 9.716
2026-03-04 Miércoles 9.623 -0.60% 9.612 9.702
2026-03-03 Martes 9.682 +1.25% 9.549 9.794